8道移液器,,12道移液器 移液范圍
8通道移液器 不準(zhǔn)確度 (E%) 不精確度 (CV %)
訂貨號 移液范圍 刻度增量 Min. vol. Mid. vol. Max. vol. Min. vol. Mid. vol. Max. vol. 適配吸頭
855.08.010 0.5 - 10 uL 0.01 uL <± 3.5% * <± 2.5% <± 1.5% < 3.0% < 2.0% < 1.0% 10 µL
855.08.050 5 - 50 uL 0.1 uL <± 1.0% <± 0.9% <± 0.8% < 1.0% < 0.7% < 0.4% 200 µL
855.08.200 20 - 200 uL 0.2 uL <± 0.9% <± 0.8% <± 0.7% < 0.6% < 0.5% < 0.3% 200 µL
855.08.350 40 - 350 uL 0.4 uL <± 1.0% <± 0.9% <± 0.8% < 0.6% < 0.5% < 0.3% 350 µL
12通道移液器 不準(zhǔn)確度(E%) 不精確度 (CV %)
訂貨號 移液范圍 刻度增量 Min. vol. Mid. vol. Max. vol. Min. vol. Mid. vol. Max. vol. 適配吸頭
855.12.010 0.5 - 10 uL 0.01 uL <± 3.5% * <± 2.5% <± 1.5% < 3.0% < 2.0% < 1.0% 10 µL
855.12.050 5 - 50 uL 0.1 uL <± 1.0% <± 0.9% <± 0.8% < 1.0% < 0.7% < 0.4% 200 µL
855.12.200 20 - 200 uL 0.2 uL <± 0.9% <± 0.8% <± 0.7% < 0.6% < 0.5% < 0.3% 200 µL
855.12.350 40 - 350 uL 0.4 uL <± 1.0% <± 0.9% <± 0.8% < 0.6% < 0.5% < 0.3% 350 µL
不準(zhǔn)確度* 于1.0 µL下測量.不精確度于0.5 µL下測量