展會名稱 | 中東醫(yī)療儀器及設(shè)備博覽會 | |
展會時(shí)間 | (2014-01-27)至(2014-01-30) | |
地 區(qū) | 阿聯(lián)酋·迪拜 | |
展館名稱 | ||
會議地址 | 阿聯(lián)酋迪拜國際展覽中心 | |
主辦單位 | 阿聯(lián)酋迪拜 | |
承辦單位 | 北京嘉宇年華國際會展服務(wù)有限公司 | |
支持單位 | ||
聯(lián) 系 人 | 于雙紅 | |
電 話 | 010-67619211 | |
傳 真 | 010-67605911 | |
相關(guān)網(wǎng)址 | www.bjgoworld.com | |
郵件地址 | 北京市南三環(huán)東路嘉業(yè)大廈 | |
會議內(nèi)容 | 關(guān)于邀請參加中東醫(yī)療儀器及設(shè)備博覽會(Arab Health 2014)的通知 一、展會名稱:第三十九屆中東醫(yī)療儀器及設(shè)備博 覽會(Arab Health2014) 二,、展會時(shí)間:2014年1月27-30日 三,、展會地點(diǎn):阿聯(lián)酋迪拜國際展覽中心 四、展會簡介: 阿拉伯國際醫(yī)療設(shè)備展覽會是中東地區(qū)展覽規(guī) 模最大,、展品門類較為齊全,、展覽效果良好的國際 專業(yè)醫(yī)療設(shè)備展覽會。自1975年首次舉辦以來,展會 規(guī)模,、參展廠商和觀眾人數(shù)逐年擴(kuò)大,,來自中國,、 美國、英國,、德國,、意大利,、韓國,、土耳其、巴 西,、新加坡,、馬來西亞、阿聯(lián)酋等國家的參展商參 加該展覽會,,展會吸引了中東各國的醫(yī)院管理者和 醫(yī)療器械經(jīng)銷商到會參觀,,洽談貿(mào)易。Arab Health 在中東阿拉伯國家的醫(yī)院,、醫(yī)療器械代理商當(dāng)中一 直享有盛譽(yù),。 2014年的“第39屆阿拉伯國際醫(yī)療設(shè)備展覽會” 展 會面積達(dá)86000平方米,,吸引了來自58個(gè)國家的2653 個(gè)參展商參加,,觀眾人數(shù)達(dá)到了61274人次。中國展 團(tuán)是第10年組團(tuán)參展,,展區(qū)面積約2500平米,,參展 企業(yè)數(shù)有350多家,規(guī)模僅次于德國,,成為第二大國 家展團(tuán),。世界知名企業(yè),如西門子,、飛利浦,、通用 電器、柯達(dá),、STORZ,、3M等都定期參加該展會,為展 會增色不少,。展會占用了迪拜世貿(mào)中心的總共十三 個(gè)展館,,甚至連走廊也被布上了展位,場面可謂是 火爆異常,。歷屆展會規(guī)模:2005年,,參展企業(yè)1747 家,參觀商 28473人,;2006年,,參展企業(yè) 1942家,, 參觀商 31428人;2007年,,參展企業(yè)家2048,,參觀 商37828人;2008年,,參展企業(yè)2196,,參觀商40765 人;2009年,,參展企業(yè)2200家,,參觀商45000人。 為促進(jìn)我國醫(yī)療界與全球業(yè)界的經(jīng)貿(mào)合作與技術(shù)交 流,,了解國際醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢,,我司將組織國內(nèi) 業(yè)內(nèi)人士前往參加于2014年1月在阿拉伯迪拜舉辦的 “阿拉伯(迪拜)國際醫(yī)療設(shè)備博覽會ARAB HEALTH 2013”。請各有關(guān)單位抓住機(jī)遇前往參展, 現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下: **詳情歡迎來電來函咨詢** 北京嘉宇年華國際會展服務(wù)有限公司 聯(lián)系人:潘婷 小姐 電話:010-87682013 傳真:010-67605911 郵箱:[email protected] 公司網(wǎng)址:www.bjgoworld.com 2013-2014年國外知名醫(yī)療展推薦: 1俄羅斯國際實(shí)驗(yàn)室儀器及設(shè)備展覽會一年 一屆 2013.4.16-19俄羅斯莫斯 科 2香港國際醫(yī)療器材及用品展一年一屆 2013.5.14-16中國香港 3南非醫(yī)療展覽會 一年一屆 2013.5.7-9南非約翰 內(nèi)斯 堡 4沙特國際醫(yī)療器械一年一屆2013.5.12-14 沙特利雅得 5巴西圣保羅國際醫(yī)療器材展覽會一年一屆 2013.5.21-24巴西圣保 羅 6臺灣國際醫(yī)療器械展覽會一年一屆 2013.6.20-23中國臺灣 7美國國際臨床實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展一年一屆 2013.7.28-8.1美國休斯 頓 8美國邁阿密國際醫(yī)療器械展覽會一年一屆 2013.8.7-9美國邁阿 密 9泰國醫(yī)療展兩年一屆2013.9.12-14 泰國曼谷 10阿根廷國際醫(yī)療器械展覽會一年一屆 2013.9.25-27阿根廷布宜 諾斯 艾利斯 11尼日利亞國際醫(yī)療器械展覽會一年一屆 2013-10.15-17尼日利亞拉各 斯 12肯基亞國際醫(yī)療設(shè)備醫(yī)療用品技術(shù)展一年 一屆 2013.11肯尼亞內(nèi)羅畢 13德國杜塞爾多夫國際醫(yī)院及醫(yī)療設(shè)備博覽會 一年一屆2013.11.20-23德國 杜塞爾多夫 14杜塞爾多夫國際醫(yī)療制造業(yè)零配件及原材料博覽 會一年一屆2013.11.20-22德國 杜塞爾多夫 15北美放射學(xué)年會一年一屆2013.11.25-30 美國芝加哥 16俄羅斯國際醫(yī)療,、診斷,、實(shí)驗(yàn)室及制藥康復(fù)展 一年一屆2013.12.9-13俄羅 斯 莫斯科 17中東迪拜醫(yī)療儀器及設(shè)備博覽會一年 一屆 2014.1.27-30阿聯(lián)酋迪拜 18歐洲放射學(xué)大會一年一屆2014.3.6-10 奧地利維也納 19美國骨科年會一年一屆2014.3.11-15 美國新奧爾良 20印度國際醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)院用品展覽會一年 一屆 2014.3印度孟買 21土耳其國際醫(yī)療器械分析診斷實(shí)驗(yàn)室醫(yī)藥及康復(fù) 展覽會一年一屆2014.4土耳其伊斯 坦布 爾 | |
參展費(fèi)用 |