醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 一,、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 本報告期末 上年度期末 本報告期末比 上年度期末增 減(%)
總資產(chǎn)(元) 2,590,967,570.28 2,547,284,640.37 1.71
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 792,876,734.21 789,913,809.82 0.38
每股凈資產(chǎn)(元) 1.762 1.755 0.39
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 2,525,372.05 2.87
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 0.01 0
報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減(%)
凈利潤(元) 2,962,924.39 2,962,924.39 -88.36
基本每股收益(元) 0.007 0.007 -87.72
稀釋每股收益(元) 0.007 0.007 -87.72
凈資產(chǎn)收益率(%) 0.37 0.37 減少2.92 個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 0.33 0.33 減少2.75 個百分點
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額 (元)
非流動資產(chǎn)處置損益 -281,074.71
計入當(dāng)期損益的政府補助,,但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外 1,480,000.00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 -632,089.09
小計 566,836.20
減:企業(yè)所得稅影響數(shù) 190,900.89
合計 375,935.31
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 二,、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 合并 母公司
本期金額 上期金額 本期金額 上期金額
一,、營業(yè)收入 461,251,966.48 581,762,041.72 461,600,346.60 581,432,193.39
減:營業(yè)成本 403,968,055.27 477,922,714.08 405,102,913.48 484,044,474.65
營業(yè)稅金及附加 2,802,087.99 1,430,437.64 2,778,963.51 1,254,470.62
銷售費用 8,743,230.34 27,250,601.00 8,633,788.33 27,054,669.19
管理費用 22,057,871.71 16,409,680.35 19,161,664.22 13,865,279.52
財務(wù)費用 21,325,360.82 18,465,428.87 20,825,761.45 17,945,196.55
資產(chǎn)減值損失 3,082,250.55 5,398,527.12 2,540,040.92 5,286,819.75
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填列) 4,007,873.18 -404,945.23 3,935,282.42 -404,945.23
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -211,917.58 -468,196.93 -211,917.58 -468,196.93
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 3,280,982.98 34,479,707.43 6,492,497.11 31,576,337.88
加:營業(yè)外收入 1,562,707.55 2,986,121.87 1,562,707.55 2,986,121.87
減:營業(yè)外支出 1,404,199.74 697,443.70 1,392,548.39 666,146.05
其中:非流動資產(chǎn)處置凈損失 281,074.71 95,002.07 281,074.71 95,002.07
三,、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 3,439,490.79 36,768,385.60 6,662,656.27 33,896,313.70
減:所得稅費用 1,418,889.95 11,561,603.16 1,418,889.95 10,427,886.06
四,、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 2,020,600.84 25,206,782.44 5,243,766.32 23,468,427.64
歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,962,924.39 25,453,891.93
少數(shù)股東損益 -942,323.55 -247,109.49
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.007 0.057
(二)稀釋每股收益 0.007 0.057
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《浙江醫(yī)藥股份有限公司2007年第一季度報告》) (醫(yī)藥網(wǎng)整理,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,;據(jù)“上海證券交易所”)