新華社信息北京12月30日電 海關(guān)總署提供的2003年11月我國(guó)醫(yī)
療設(shè)備及零附件分國(guó)別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 11 月
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90192000 (臭氧,、氧氣、噴
霧)治療器,、人工
呼吸器等 臺(tái) 445226 1062331 2.39
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
愛爾蘭 0 0 -
澳門 0 0 -
巴拿馬 0 0 -
白俄羅斯 0 0 -
波蘭 0 0 -
朝鮮 0 0 -
厄瓜多爾 0 0 -
芬蘭 0 0 -
剛果 0 0 -
哥倫比亞 0 0 -
古巴 0 0 -
荷蘭 0 0 -
加拿大 0 0 -
加納 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科摩羅 0 0 -
科威特 0 0 -
克羅地亞 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比里亞 0 0 -
利比亞 0 0 -
羅馬尼亞 0 0 -
馬耳他 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘魯 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
南非 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
尼日利亞 0 0 -
挪威 0 0 -
塞爾維亞和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
土耳其 0 0 -
委內(nèi)瑞拉 0 0 -
希臘 0 0 -
新西蘭 0 0 -
匈牙利 0 0 -
牙買加 0 0 -
伊朗 0 0 -
智利 0 0 -
瑞典 0 3378 -
保加利亞 1 471 471.00
蘇丹 1 4950 4950.00
老撾 6 21625 3604.17
馬來西亞 10 166 16.60
韓國(guó) 18 11064 614.67
俄羅斯聯(lián)邦 28 21896 782.00
孟加拉國(guó) 35 15769 450.54
緬甸 37 3871 104.62
也門共和國(guó) 101 1710 16.93
約旦 104 1430 13.75
新加坡 124 7599 61.28
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 135 2160 16.00
巴基斯坦 160 1621 10.13
敘利亞 200 1758 8.79
菲律賓 200 2964 14.82
臺(tái)灣省 222 204630 921.76
越南 320 1280 4.00
瑞士 500 1218 2.44
墨西哥 500 8700 17.40
印度 614 1811 2.95
比利時(shí) 700 1705 2.44
沙特阿拉伯 1186 16951 14.29
印度尼西亞 1562 17296 11.07
以色列 1600 6783 4.24
西班牙 2000 1306 0.65
香港 2748 97694 35.55
泰國(guó) 4240 4949 1.17
葡萄牙 4730 36531 7.72
澳大利亞 5052 2339 0.46
日本 5974 71503 11.97
意大利 7908 56784 7.18
英國(guó) 8750 14157 1.62
巴林 17015 6605 0.39
德國(guó) 73003 99819 1.37
法國(guó) 81496 24449 0.30
美國(guó) 223946 283389 1.27
90211000 矯形或骨折用器具 千克 392809 1221441 3.11
埃塞俄比亞 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
澳門 0 0 -
巴拿馬 0 0 -
保加利亞 0 0 -
布隆迪 0 0 -
丹麥 0 0 -
菲律賓 0 0 -
古巴 0 0 -
加拿大 0 0 -
捷克 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
南非 0 0 -
挪威 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯里蘭卡 0 0 -
泰國(guó) 0 0 -
坦桑尼亞 0 0 -
突尼斯 0 0 -
土耳其 0 0 -
新西蘭 0 0 -
也門共和國(guó) 0 0 -
意大利 0 0 -
約旦 0 0 -
智利 0 0 -
老撾 10 302 30.20
科威特 108 603 5.58
新加坡 130 240 1.85
埃及 143 360 2.52
越南 180 594 3.30
荷蘭 190 731 3.85
芬蘭 200 769 3.85
印度 283 1342 4.74
巴基斯坦 309 2007 6.50
希臘 350 1250 3.57
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 366 1509 4.12
哥倫比亞 432 1866 4.32
沙特阿拉伯 437 2180 4.99
韓國(guó) 452 6200 13.72
西班牙 980 3770 3.85
德國(guó) 1620 29494 18.21
法國(guó) 1701 13003 7.64
英國(guó) 2241 9546 4.26
馬來西亞 2380 12154 5.11
香港 2496 12295 4.93
印度尼西亞 3133 12031 3.84
日本 5292 16320 3.08
臺(tái)灣省 5431 5174 0.95
美國(guó) 363945 1087701 2.99
90212100 假牙 千克 19905 767106 38.54
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 -
埃及 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
多米尼加 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
菲律賓 0 0 -
哥倫比亞 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
荷蘭 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
孟加拉國(guó) 0 0 -
墨西哥 0 0 -
南非 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
敘利亞 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
加拿大 48 5479 114.15
約旦 72 2931 40.71
新加坡 91 8965 98.52
巴西 93 7856 84.47
澳大利亞 94 4661 49.59
洪都拉斯 120 4500 37.50
馬來西亞 124 3713 29.94
美國(guó) 164 14302 87.21
印度 272 9193 33.80
英國(guó) 310 6609 21.32
泰國(guó) 416 13600 32.69
匈牙利 875 25406 29.04
德國(guó) 1106 189712 171.53
日本 2907 205345 70.64
澳門 3000 36000 12.00
香港 3820 150178 39.31
臺(tái)灣省 6393 78656 12.30
90212900 牙齒固定件 千克 11883 157420 13.25
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 -
阿曼 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
德國(guó) 0 0 -
芬蘭 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
緬甸 0 0 -
南非 0 0 -
泰國(guó) 0 0 -
新加坡 0 0 -
敘利亞 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
英國(guó) 0 0 -
智利 0 0 -
孟加拉國(guó) 6 46 7.67
沙特阿拉伯 6 13841 2306.83
馬來西亞 45 1686 37.47
波蘭 143 3134 21.92
埃及 260 3770 14.50
約旦 287 4545 15.84
加拿大 314 1920 6.11
美國(guó) 1979 12581 6.36
日本 3700 32681 8.83
香港 5143 83216 16.18
90213100 人造關(guān)節(jié) 千克 84 5247 62.46
德國(guó) 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
日本 0 0 -
印度 0 0 -
英國(guó) 0 0 -
美國(guó) 35 3192 91.20
臺(tái)灣省 49 2055 41.94
90213900 其他人造的人體部
分 個(gè) 172 7288 42.37
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
德國(guó) 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
哥倫比亞 0 0 -
古巴 0 0 -
荷蘭 0 0 -
日本 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
英國(guó) 0 0 -
馬來西亞 10 20 2.00
韓國(guó) 12 2795 232.92
美國(guó) 150 4473 29.82
90214000 助聽器,,不包括零
件、附件 個(gè) 328125 13741537 41.88
奧地利 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
丹麥 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
菲律賓 0 0 -
芬蘭 0 0 -
古巴 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
荷蘭 0 0 -
秘魯 0 0 -
土耳其 0 0 -
烏茲別克斯坦 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西蘭 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
智利 0 0 -
挪威 15 758 50.53
德國(guó) 150 6534 43.56
瑞士 600 17816 29.69
印度 800 11357 14.20
日本 1350 13748 10.18
瑞典 4752 9485 2.00
加拿大 5360 315801 58.92
馬來西亞 6583 360254 54.72
香港 23911 47055 1.97
英國(guó) 31544 1529289 48.48
美國(guó) 34957 714337 20.43
愛爾蘭 92942 4942711 53.18
新加坡 125161 5772392 46.12
90215000 心臟起搏器,,不包
括零件、附件 個(gè) 0 0 -
德國(guó) 0 0 -
美國(guó) 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
香港 0 0 -
印度 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。敝粒保痹?br />
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90192000 (臭氧,、氧氣、噴
霧)治療器,、人工
呼吸器等 臺(tái) 7118981 9300163 1.31
蒙古 0 297 -
柬埔寨 1 53 53.00
塞浦路斯 1 370 370.00
保加利亞 1 471 471.00
科摩羅 2 208 104.00
老撾 6 21625 3604.17
白俄羅斯 6 283721 47286.83
利比里亞 8 2580 322.50
波蘭 9 900 100.00
馬耳他 10 2500 250.00
厄瓜多爾 14 5216 372.57
秘魯 15 300 20.00
塞拉利昂 16 1922 120.13
斯洛伐克 18 6003 333.50
利比亞 21 18695 890.24
加納 40 525 13.13
澳門 50 3719 74.38
剛果 60 1705 28.42
塞爾維亞和黑山 75 4601 61.35
羅馬尼亞 103 3831 37.19
克羅地亞 120 277 2.31
朝鮮 130 1200 9.23
緬甸 143 13908 97.26
蘇丹 167 12123 72.59
芬蘭 205 3648 17.80
也門共和國(guó) 226 3639 16.10
尼日利亞 311 14102 45.34
伊朗 330 45205 136.98
孟加拉國(guó) 435 20219 46.48
阿曼 500 9456 18.91
墨西哥 502 8747 17.42
摩洛哥 612 16024 26.18
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 988 33466 33.87
哥倫比亞 1000 2949 2.95
韓國(guó) 1015 58779 57.91
荷蘭 1117 6976 6.25
瑞士 1300 3064 2.36
匈牙利 1334 3078 2.31
土耳其 1451 161687 111.43
敘利亞 1457 28780 19.75
瑞典 1500 14564 9.71
約旦 1574 13303 8.45
越南 1820 28113 15.45
俄羅斯聯(lián)邦 1989 139567 70.17
牙買加 2000 855 0.43
印度 2199 81302 36.97
尼加拉瓜 2200 1482 0.67
科威特 2588 21730 8.40
黎巴嫩 3161 3328 1.05
埃及 3734 40194 10.76
比利時(shí) 4463 23525 5.27
南非 5020 8204 1.63
古巴 5600 44324 7.92
泰國(guó) 5799 78688 13.57
愛爾蘭 6020 2007 0.33
巴基斯坦 6582 61978 9.42
智利 7020 1678 0.24
希臘 8800 4419 0.50
印度尼西亞 8821 112011 12.70
菲律賓 11314 97186 8.59
挪威 14201 6224 0.44
巴林 17015 6635 0.39
臺(tái)灣省 20217 402951 19.93
葡萄牙 25906 207949 8.03
以色列 27601 15689 0.57
新加坡 28024 56683 2.02
委內(nèi)瑞拉 32057 14149 0.44
加拿大 35545 36492 1.03
巴拿馬 38000 21815 0.57
西班牙 49900 26157 0.52
馬來西亞 72634 105701 1.46
香港 83508 1462176 17.51
新西蘭 90026 16844 0.19
德國(guó) 98444 234418 2.38
澳大利亞 113505 42694 0.38
意大利 127040 576075 4.53
法國(guó) 145292 46500 0.32
日本 176934 565753 3.20
沙特阿拉伯 854635 446067 0.52
英國(guó) 1096161 443320 0.40
美國(guó) 3866333 2980844 0.77
90211000 矯形或骨折用器具 千克 1188103 4011644 3.38
老撾 10 302 30.20
巴拿馬 20 77 3.85
澳門 20 981 49.05
斯里蘭卡 25 240 9.60
南非 26 210 8.08
新西蘭 40 300 7.50
挪威 50 993 19.86
坦桑尼亞 58 289 4.98
布隆迪 97 13829 142.57
丹麥 142 2160 15.21
芬蘭 200 769 3.85
荷蘭 232 956 4.12
摩洛哥 270 1871 6.93
塞浦路斯 295 1700 5.76
巴基斯坦 318 2065 6.49
菲律賓 409 2357 5.76
哥倫比亞 432 1866 4.32
毛里求斯 440 1301 2.96
韓國(guó) 454 6533 14.39
土耳其 520 2084 4.01
埃及 593 2285 3.85
突尼斯 605 2702 4.47
澳大利亞 627 1860 2.97
智利 630 2423 3.85
印度 643 5346 8.31
新加坡 971 13478 13.88
西班牙 980 3770 3.85
約旦 1000 5623 5.62
也門共和國(guó) 1002 5078 5.07
加拿大 1007 1353 1.34
希臘 1040 6324 6.08
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1077 5547 5.15
埃塞俄比亞 1096 4215 3.85
泰國(guó) 1270 3544 2.79
越南 2108 6980 3.31
沙特阿拉伯 2120 10963 5.17
保加利亞 2278 13492 5.92
古巴 2280 38524 16.90
科威特 3013 17231 5.72
意大利 3077 10028 3.26
墨西哥 3800 20770 5.47
印度尼西亞 4033 16996 4.21
德國(guó) 4396 72159 16.41
馬來西亞 5307 28581 5.39
捷克 5763 8925 1.55
英國(guó) 6196 20660 3.33
臺(tái)灣省 16015 110259 6.88
法國(guó) 17830 148513 8.33
香港 32421 147899 4.56
日本 35818 161404 4.51
美國(guó) 1025049 3073829 3.00
90212100 假牙 千克 216841 7336696 33.83
黎巴嫩 17 495 29.12
多米尼加 21 505 24.05
塞浦路斯 46 1876 40.78
孟加拉國(guó) 60 1860 31.00
以色列 90 4154 46.16
荷蘭 98 6986 71.29
敘利亞 120 5791 48.26
意大利 142 4103 28.89
洪都拉斯 157 5562 35.43
巴基斯坦 228 9486 41.61
墨西哥 260 19276 74.14
埃及 265 11036 41.65
伊朗 337 30809 91.42
巴西 343 29791 86.85
俄羅斯聯(lián)邦 462 24070 52.10
加拿大 546 29984 54.92
澳大利亞 591 35172 59.51
哥倫比亞 608 3978 6.54
印度尼西亞 705 19030 26.99
約旦 771 26247 34.04
英國(guó) 790 24891 31.51
南非 987 40316 40.85
韓國(guó) 1290 27316 21.18
印度 1521 48640 31.98
泰國(guó) 1849 62502 33.80
馬來西亞 1977 52897 26.76
匈牙利 2595 81268 31.32
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 3264 132531 40.60
菲律賓 3292 70416 21.39
美國(guó) 3478 155396 44.68
法國(guó) 4063 92457 22.76
新加坡 4246 202903 47.79
德國(guó) 5897 1222874 207.37
澳門 25531 312372 12.24
日本 45564 2066596 45.36
香港 45875 1726180 37.63
臺(tái)灣省 58755 746930 12.71
90212900 牙齒固定件 千克 99137 1310326 13.22
芬蘭 0 1785 -
孟加拉國(guó) 6 46 7.67
緬甸 10 855 85.50
印度尼西亞 17 132 7.76
澳大利亞 20 723 36.15
泰國(guó) 27 595 22.04
意大利 54 1700 31.48
馬來西亞 57 2816 49.40
阿曼 60 2470 41.17
智利 98 1383 14.11
南非 100 319 3.19
新加坡 105 5138 48.93
巴基斯坦 112 6046 53.98
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 165 1895 11.48
波蘭 232 5161 22.25
韓國(guó) 282 3063 10.86
敘利亞 375 7566 20.18
埃及 490 6375 13.01
約旦 494 7994 16.18
沙特阿拉伯 546 17269 31.63
印度 1444 28762 19.92
加拿大 1595 47395 29.71
英國(guó) 2675 102662 38.38
德國(guó) 3177 47340 14.90
美國(guó) 20220 165171 8.17
日本 26857 267950 9.98
香港 39919 577715 14.47
90213100 人造關(guān)節(jié) 千克 2447 157362 64.31
馬來西亞 8 240 30.00
印度 20 3779 188.95
日本 28 2700 96.43
臺(tái)灣省 49 2055 41.94
德國(guó) 68 400 5.88
英國(guó) 171 42508 248.58
韓國(guó) 212 16549 78.06
美國(guó) 1891 89131 47.13
90213900 其他人造的人體部
分 個(gè) 23162 391863 16.92
西班牙 25 1228 49.12
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 35 247 7.06
馬來西亞 110 2329 21.17
荷蘭 160 500 3.13
臺(tái)灣省 200 715 3.58
意大利 205 7566 36.91
哥倫比亞 286 39676 138.73
韓國(guó) 288 30006 104.19
日本 373 2005 5.38
澳大利亞 536 3873 7.23
俄羅斯聯(lián)邦 681 20557 30.19
古巴 900 145343 161.49
美國(guó) 1264 58371 46.18
德國(guó) 1675 31190 18.62
英國(guó) 6778 11618 1.71
香港 9646 36639 3.80
90214000 助聽器,不包括零
件,、附件 個(gè) 2619737 92506434 35.31
以色列 3 45 15.00
韓國(guó) 18 4008 222.67
土耳其 20 1273 63.65
澳大利亞 36 921 25.58
奧地利 45 3409 75.76
新西蘭 50 2873 57.46
烏茲別克斯坦 55 103148 1875.42
智利 60 3128 52.13
秘魯 80 1570 19.63
挪威 92 4945 53.75
意大利 150 7187 47.91
菲律賓 212 1697 8.00
西班牙 351 23745 67.65
芬蘭 504 494 0.98
瑞士 713 21438 30.07
印度尼西亞 859 6224 7.25
德國(guó) 1248 62537 50.11
荷蘭 1425 95846 67.26
俄羅斯聯(lián)邦 3000 122537 40.85
古巴 4250 454510 106.94
丹麥 5911 154155 26.08
印度 11100 135894 12.24
法國(guó) 14697 33918 2.31
加拿大 25540 1657352 64.89
日本 37616 265478 7.06
瑞典 38280 108352 2.83
馬來西亞 45006 3235369 71.89
英國(guó) 221056 9795450 44.31
美國(guó) 352101 10466789 29.73
香港 391620 585013 1.49
愛爾蘭 582034 30845867 53.00
新加坡 881605 34301262 38.91
90215000 心臟起搏器,,不包
括零件、附件 個(gè) 148 122758 829.45
德國(guó) 1 1000 1000.00
塞拉利昂 1 2199 2199.00
美國(guó) 6 21983 3663.83
印度 6 26526 4421.00
香港 134 71050 530.22
-----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2003-12-31