新華社信息北京12月30日電 海關(guān)總署提供的2003年11月我國(guó)醫(yī)
療設(shè)備及零附件分國(guó)別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱(chēng) ?。保薄 ≡?br />
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90219000 其他彌補(bǔ)生理缺陷
殘疾穿戴或植入人
體的器具 千克 108927 1172125 10.76
阿爾及利亞 0 0 -
阿根廷 0 0 -
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 -
愛(ài)爾蘭 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴拿馬 0 0 -
保加利亞 0 0 -
比利時(shí) 0 0 -
波蘭 0 0 -
波斯尼亞-黑塞哥維那 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
厄瓜多爾 0 0 -
哥倫比亞 0 0 -
哥斯達(dá)黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
哈薩克斯坦 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
荷蘭 0 0 -
加納 0 0 -
捷克 0 0 -
卡塔爾 0 0 -
肯尼亞 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亞 0 0 -
盧森堡 0 0 -
馬達(dá)加斯加 0 0 -
馬來(lái)西亞 0 0 -
馬里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉國(guó) 0 0 -
緬甸 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊爾 0 0 -
尼日利亞 0 0 -
挪威 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯里蘭卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
蘇丹 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
泰國(guó) 0 0 -
坦桑尼亞 0 0 -
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 -
土耳其 0 0 -
委內(nèi)瑞拉 0 0 -
烏干達(dá) 0 0 -
烏拉圭 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西蘭 0 0 -
敘利亞 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
智利 0 0 -
新加坡 0 307 -
加拿大 0 21759 -
瑞士 60 264 4.40
科威特 69 736 10.67
約旦 125 900 7.20
越南 184 1283 6.97
德國(guó) 206 17591 85.39
沙特阿拉伯 323 934 2.89
埃及 324 2528 7.80
意大利 330 1450 4.39
菲律賓 484 1666 3.44
法國(guó) 817 7077 8.66
香港 945 32040 33.90
巴基斯坦 997 6010 6.03
希臘 1163 3550 3.05
也門(mén)共和國(guó) 1330 3990 3.00
日本 2159 23750 11.00
匈牙利 2705 8835 3.27
英國(guó) 5628 14633 2.60
丹麥 5922 149952 25.32
美國(guó) 85156 872870 10.25
90221200 X射線斷層檢查儀 臺(tái) 52 7388849 142093.25
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
巴西 0 0 -
比利時(shí) 0 0 -
古巴 0 0 -
哈薩克斯坦 0 0 -
荷蘭 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
捷克 0 0 -
馬來(lái)西亞 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
孟加拉國(guó) 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
蘇丹 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
泰國(guó) 0 0 -
希臘 0 0 -
新西蘭 0 0 -
匈牙利 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
巴拿馬 1 95000 95000.00
俄羅斯聯(lián)邦 1 95000 95000.00
新加坡 1 95000 95000.00
智利 1 95000 95000.00
印度 1 242240 242240.00
西班牙 2 177104 88552.00
韓國(guó) 4 428970 107242.50
德國(guó) 4 657135 164283.75
意大利 5 692232 138446.40
美國(guó) 9 1731973 192441.44
法國(guó) 11 1656632 150602.91
日本 12 1422563 118546.92
90221300 其他, 牙科用X射
線應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 12 23419 1951.58
埃塞俄比亞 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
古巴 0 0 -
孟加拉國(guó) 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
土耳其 0 0 -
緬甸 1 692 692.00
老撾 2 2899 1449.50
烏干達(dá) 3 7447 2482.33
柬埔寨 6 12381 2063.50
90221400 其他,,醫(yī)療、外科
或獸醫(yī)用X射線應(yīng)
用設(shè)備 臺(tái) 215 2063415 9597.28
阿富汗 0 0 -
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亞 0 0 -
澳門(mén) 0 0 -
白俄羅斯 0 0 -
比利時(shí) 0 0 -
波蘭 0 0 -
朝鮮 0 0 -
德國(guó) 0 0 -
厄瓜多爾 0 0 -
芬蘭 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
捷克 0 0 -
喀麥隆 0 0 -
馬來(lái)西亞 0 0 -
南非 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
蘇丹 0 0 -
泰國(guó) 0 0 -
希臘 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西蘭 0 0 -
匈牙利 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
臺(tái)灣省 0 1324 -
委內(nèi)瑞拉 1 931 931.00
尼日利亞 1 4208 4208.00
伊朗 1 12750 12750.00
菲律賓 1 19796 19796.00
澳大利亞 1 21707 21707.00
以色列 2 3230 1615.00
土耳其 2 3298 1649.00
意大利 2 33155 16577.50
香港 2 47096 23548.00
老撾 2 58230 29115.00
也門(mén)共和國(guó) 4 13285 3321.25
愛(ài)爾蘭 4 57369 14342.25
加拿大 4 68888 17222.00
西班牙 4 76174 19043.50
緬甸 5 7152 1430.40
巴基斯坦 6 30710 5118.33
英國(guó) 7 66167 9452.43
敘利亞 11 42164 3833.09
印度尼西亞 14 40774 2912.43
法國(guó) 19 297981 15683.21
孟加拉國(guó) 25 71929 2877.16
日本 42 172374 4104.14
美國(guó) 55 912723 16594.96
90221910 低劑量X射線安全
檢查設(shè)備 臺(tái) 12 278382 23198.50
澳大利亞 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
馬來(lái)西亞 0 0 -
南非 0 0 -
蘇丹 0 0 -
西班牙 0 0 -
巴西 1 20000 20000.00
印度 2 5843 2921.50
澳門(mén) 2 47339 23669.50
新加坡 3 76000 25333.33
印度尼西亞 4 129200 32300.00
90221990 未列名X射線的應(yīng)
用設(shè)備 臺(tái) 624 3923638 6287.88
澳大利亞 0 0 -
德國(guó) 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
吉布提 0 0 -
津巴布韋 0 0 -
老撾 0 0 -
美國(guó) 0 0 -
孟加拉國(guó) 0 0 -
緬甸 0 0 -
摩爾多瓦 0 0 -
尼日利亞 0 0 -
日本 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
蘇丹 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
烏干達(dá) 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
印度 0 0 -
約旦 0 0 -
巴基斯坦 1 2213 2213.00
哈薩克斯坦 1 1847500 1847500.00
挪威 1 2037606 2037606.00
伊拉克 3 9211 3070.33
英國(guó) 5 8211 1642.20
土耳其 5 9000 1800.00
印度尼西亞 8 9056 1132.00
香港 600 841 1.40
90222100 醫(yī)用α,、β,、γ射
線的應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 0 0 -
蒙古 0 0 -
伊朗 0 0 -
90222900 其他α、β,、γ射
線的應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 0 0 -
朝鮮 0 0 -
緬甸 0 0 -
蘇丹 0 0 -
90223000 X射線管 個(gè) 1575 309253 196.35
阿爾及利亞 0 0 -
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
白俄羅斯 0 0 -
比利時(shí) 0 0 -
波蘭 0 0 -
丹麥 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
芬蘭 0 0 -
哥倫比亞 0 0 -
古巴 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
荷蘭 0 0 -
加拿大 0 0 -
利比亞 0 0 -
秘魯 0 0 -
墨西哥 0 0 -
泰國(guó) 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
敘利亞 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
英國(guó) 0 0 -
越南 0 0 -
也門(mén)共和國(guó) 1 285 285.00
伊朗 1 2332 2332.00
日本 1 26673 26673.00
新加坡 3 236 78.67
土耳其 9 7774 863.78
德國(guó) 11 11333 1030.27
阿根廷 37 10423 281.70
孟加拉國(guó) 52 6642 127.73
意大利 259 39297 151.73
美國(guó) 310 67754 218.56
印度 381 87936 230.80
巴西 510 48568 95.23
90229010 X射線影像增強(qiáng)器 個(gè) 3 30202 10067.33
澳門(mén) 0 0 -
德國(guó) 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
菲律賓 0 0 -
荷蘭 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
日本 1 18742 18742.00
阿根廷 2 11460 5730.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱(chēng) ?。敝粒保痹?br />
計(jì)量單位 ---------- 平均價(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90219000 其他彌補(bǔ)生理缺陷
殘疾穿戴或植入人
體的器具 千克 1018070 11219573 11.02
愛(ài)爾蘭 0 198 -
挪威 0 1121 -
哥倫比亞 0 2628 -
尼泊爾 0 2783 -
坦桑尼亞 8 58 7.25
馬達(dá)加斯加 10 88 8.80
毛里求斯 13 100 7.69
盧森堡 40 688 17.20
波斯尼亞-黑塞哥維那 42 1517 36.12
智利 49 286 5.84
烏干達(dá) 64 746 11.66
俄羅斯聯(lián)邦 76 1536 20.21
緬甸 78 370 4.74
比利時(shí) 88 596 6.77
巴拉圭 92 444 4.83
捷克 98 660 6.73
斯洛伐克 106 1960 18.49
泰國(guó) 109 2476 22.72
伊朗 124 1520 12.26
蘇丹 129 730 5.66
哈薩克斯坦 134 906 6.76
特立尼達(dá)和多巴哥 172 736 4.28
尼日利亞 240 1337 5.57
土耳其 372 31954 85.90
塞浦路斯 392 2344 5.98
韓國(guó) 430 37101 86.28
越南 443 2667 6.02
加拿大 544 31524 57.95
卡塔爾 566 3373 5.96
蒙古 600 747 1.25
南非 609 5325 8.74
肯尼亞 705 4196 5.95
波蘭 752 5110 6.80
利比亞 868 4793 5.52
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 912 5198 5.70
哥斯達(dá)黎加 934 6301 6.75
阿爾及利亞 935 49224 52.65
黎巴嫩 937 5444 5.81
埃及 951 6879 7.23
孟加拉國(guó) 975 5095 5.23
荷蘭 1023 66914 65.41
新西蘭 1110 7263 6.54
馬里 1111 4394 3.96
科威特 1277 8869 6.95
加納 1315 9291 7.07
新加坡 1388 15465 11.14
菲律賓 1441 6933 4.81
斯里蘭卡 1478 8052 5.45
巴拿馬 1835 5304 2.89
也門(mén)共和國(guó) 1867 6560 3.51
烏拉圭 2065 5820 2.82
約旦 2310 10205 4.42
澳大利亞 2448 11863 4.85
巴基斯坦 2497 14100 5.65
瑞士 2549 23619 9.27
阿根廷 2552 8931 3.50
厄瓜多爾 2696 11380 4.22
匈牙利 2705 8835 3.27
古巴 3030 14554 4.80
摩洛哥 3279 14866 4.53
印度 3589 185480 51.68
以色列 3952 7230 1.83
委內(nèi)瑞拉 4129 15254 3.69
臺(tái)灣省 4139 29528 7.13
敘利亞 4200 9240 2.20
印度尼西亞 4484 20921 4.67
保加利亞 5469 30527 5.58
希臘 5995 17512 2.92
西班牙 6040 29291 4.85
德國(guó) 6989 207527 29.69
墨西哥 7387 44901 6.08
馬來(lái)西亞 8277 50441 6.09
沙特阿拉伯 10541 55627 5.28
意大利 11063 35617 3.22
法國(guó) 13435 118633 8.83
日本 20678 340043 16.44
英國(guó) 27656 126848 4.59
丹麥 41447 965538 23.30
香港 66668 671922 10.08
美國(guó) 708359 7763516 10.96
90221200 X射線斷層檢查儀 臺(tái) 381 42646998 111934.38
哈薩克斯坦 1 12000 12000.00
印度尼西亞 1 88552 88552.00
巴拿馬 1 95000 95000.00
巴西 1 95000 95000.00
古巴 1 95000 95000.00
馬來(lái)西亞 1 95000 95000.00
智利 1 95000 95000.00
荷蘭 1 109704 109704.00
蘇丹 1 112029 112029.00
泰國(guó) 1 112029 112029.00
新西蘭 1 129699 129699.00
捷克 1 203837 203837.00
伊朗 1 288000 288000.00
比利時(shí) 2 177104 88552.00
沙特阿拉伯 2 182000 91000.00
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 2 190000 95000.00
毛里求斯 2 215578 107789.00
澳大利亞 2 239055 119527.50
希臘 2 278363 139181.50
匈牙利 2 308511 154255.50
柬埔寨 3 15020 5006.67
臺(tái)灣省 3 289133 96377.67
俄羅斯聯(lián)邦 4 390000 97500.00
孟加拉國(guó) 5 21059 4211.80
西班牙 5 489714 97942.80
新加坡 6 637438 106239.67
韓國(guó) 15 1323986 88265.73
意大利 16 2044333 127770.81
德國(guó) 27 2858086 105855.04
印度 31 3435563 110824.61
法國(guó) 38 4248118 111792.58
美國(guó) 67 9592065 143165.15
日本 134 14181022 105828.52
90221300 其他, 牙科用X射
線應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 179 284173 1587.56
塞浦路斯 1 723 723.00
俄羅斯聯(lián)邦 2 1800 900.00
老撾 2 2899 1449.50
緬甸 3 1956 652.00
烏干達(dá) 3 7447 2482.33
孟加拉國(guó) 11 7320 665.45
埃塞俄比亞 12 4867 405.58
土耳其 26 53442 2055.46
古巴 31 45036 1452.77
柬埔寨 88 158683 1803.22
90221400 其他,,醫(yī)療,、外科
或獸醫(yī)用X射線應(yīng)
用設(shè)備 臺(tái) 2239 23743696 10604.60
瑞典 0 4215 -
比利時(shí) 0 84478 -
委內(nèi)瑞拉 1 931 931.00
澳門(mén) 1 1300 1300.00
泰國(guó) 1 3638 3638.00
阿富汗 1 7970 7970.00
伊朗 1 12750 12750.00
新西蘭 1 21669 21669.00
喀麥隆 1 35732 35732.00
朝鮮 1 50000 50000.00
塞拉利昂 1 60713 60713.00
厄瓜多爾 1 123000 123000.00
以色列 2 3230 1615.00
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 2 6445 3222.50
瑞士 2 27873 13936.50
芬蘭 2 32379 16189.50
白俄羅斯 2 43066 21533.00
老撾 2 58230 29115.00
匈牙利 2 239791 119895.50
尼日利亞 3 9938 3312.67
南非 3 21120 7040.00
沙特阿拉伯 3 32819 10939.67
馬來(lái)西亞 3 43642 14547.33
印度 3 76195 25398.33
捷克 4 29294 7323.50
波蘭 4 42494 10623.50
臺(tái)灣省 4 59247 14811.75
希臘 4 59877 14969.25
蘇丹 5 2650 530.00
韓國(guó) 5 68182 13636.40
愛(ài)爾蘭 5 74765 14953.00
德國(guó) 5 91404 18280.80
葡萄牙 5 94983 18996.60
越南 6 21286 3547.67
菲律賓 7 85048 12149.71
香港 8 55777 6972.13
意大利 9 135133 15014.78
埃塞俄比亞 10 74196 7419.60
澳大利亞 10 149526 14952.60
加拿大 10 172419 17241.90
敘利亞 11 42164 3833.09
新加坡 14 27451 1960.79
也門(mén)共和國(guó) 18 52797 2933.17
緬甸 27 39731 1471.52
西班牙 31 536843 17317.52
土耳其 49 105179 2146.51
英國(guó) 63 748129 11875.06
埃及 70 94969 1356.70
印度尼西亞 74 217430 2938.24
孟加拉國(guó) 158 476305 3014.59
法國(guó) 161 2428472 15083.68
巴基斯坦 202 495086 2450.92
日本 289 2188392 7572.29
美國(guó) 932 14073343 15100.15
90221910 低劑量X射線安全
檢查設(shè)備 臺(tái) 378 1120296 2963.75
澳大利亞 1 13850 13850.00
馬來(lái)西亞 1 14247 14247.00
巴西 1 20000 20000.00
蘇丹 3 29133 9711.00
西班牙 3 55279 18426.33
澳門(mén) 3 71506 23835.33
印度尼西亞 6 208610 34768.33
南非 8 162483 20310.38
韓國(guó) 8 198501 24812.63
印度 14 31994 2285.29
新加坡 330 314693 953.62
90221990 未列名X射線的應(yīng)
用設(shè)備 臺(tái) 918 14632361 15939.39
蘇丹 1 700 700.00
德國(guó) 1 800 800.00
約旦 1 1500 1500.00
巴基斯坦 1 2213 2213.00
烏干達(dá) 1 3300 3300.00
臺(tái)灣省 1 6066 6066.00
摩爾多瓦 1 14776 14776.00
吉布提 1 49850 49850.00
哈薩克斯坦 1 1847500 1847500.00
沙特阿拉伯 2 1950 975.00
老撾 2 3986 1993.00
挪威 2 3890692 1945346.00
澳大利亞 2 4284647 2142323.50
新加坡 3 6471 2157.00
尼日利亞 3 6653 2217.67
伊拉克 3 9211 3070.33
法國(guó) 6 11180 1863.33
印度 8 14651 1831.38
英國(guó) 9 14211 1579.00
日本 9 67277 7475.22
印度尼西亞 10 24731 2473.10
美國(guó) 10 33776 3377.60
緬甸 11 17211 1564.64
津巴布韋 12 3694011 307834.25
韓國(guó) 17 259800 15282.35
孟加拉國(guó) 20 45590 2279.50
西班牙 25 1375 55.00
土耳其 81 39737 490.58
香港 674 278496 413.20
90222100 醫(yī)用α、β,、γ射
線的應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 3 81058 27019.33
蒙古 1 11423 11423.00
伊朗 2 69635 34817.50
90222900 其他α,、β、γ射
線的應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 14 122012 8715.14
緬甸 1 34226 34226.00
蘇丹 4 73372 18343.00
朝鮮 9 14414 1601.56
90223000 X射線管 個(gè) 19561 4211222 215.29
也門(mén)共和國(guó) 1 285 285.00
白俄羅斯 2 454 227.00
伊朗 2 4987 2493.50
阿爾及利亞 4 1908 477.00
利比亞 4 2000 500.00
波蘭 4 2388 597.00
英國(guó) 4 5000 1250.00
越南 5 912 182.40
敘利亞 6 2173 362.17
印度尼西亞 9 697 77.44
韓國(guó) 9 78800 8755.56
丹麥 10 3600 360.00
香港 16 225226 14076.63
泰國(guó) 18 8051 447.28
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 20 2938 146.90
秘魯 20 18829 941.45
新加坡 21 279839 13325.67
芬蘭 30 3860 128.67
土耳其 42 20954 498.90
法國(guó) 46 221925 4824.46
日本 50 203274 4065.48
孟加拉國(guó) 54 7154 132.48
比利時(shí) 62 13400 216.13
荷蘭 65 21645 333.00
古巴 70 20419 291.70
巴基斯坦 160 14647 91.54
西班牙 165 53531 324.43
加拿大 200 2252 11.26
哥倫比亞 300 4674 15.58
墨西哥 300 20160 67.20
德國(guó) 385 396017 1028.62
阿根廷 568 70530 124.17
意大利 1675 279807 167.05
美國(guó) 3871 982692 253.86
巴西 5058 559933 110.70
印度 6305 676261 107.26
90229010 X射線影像增強(qiáng)器 個(gè) 443 384204 867.28
臺(tái)灣省 1 9000 9000.00
阿根廷 4 22460 5615.00
澳門(mén) 8 821 102.63
意大利 8 1388 173.50
荷蘭 10 16981 1698.10
香港 10 60313 6031.30
法國(guó) 15 68 4.53
德國(guó) 20 7400 370.00
菲律賓 25 544 21.76
日本 32 252801 7900.03
沙特阿拉伯 110 1669 15.17
印度 200 10759 53.80
-----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2003-12-31