新華社信息北京12月30日電 海關(guān)總署提供的2003年11月我國(guó)醫(yī)
療設(shè)備及零附件分國(guó)別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。保薄 ≡?br />
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90189090 其他醫(yī)療,、外科或
獸醫(yī)用儀器及器具 臺(tái) 3511789 4861154 1.38
塞浦路斯 0 76 -
喀麥隆 0 79 -
多米尼加 0 285 -
立陶宛 0 664 -
葡萄牙 0 1281 -
哥斯達(dá)黎加 0 1361 -
坦桑尼亞 0 2250 -
波多黎各 0 2334 -
羅馬尼亞 0 2897 -
芬蘭 0 3056 -
阿根廷 0 3120 -
奧地利 0 3151 -
波蘭 0 4720 -
貝寧 0 7745 -
烏克蘭 0 10271 -
巴拿馬 0 10505 -
洪都拉斯 0 11832 -
加納 0 18156 -
埃及 0 18830 -
委內(nèi)瑞拉 0 45360 -
卡塔爾 1 70 70.00
保加利亞 2 10643 5321.50
俄羅斯聯(lián)邦 2 125217 62608.50
蒙古 3 5730 1910.00
瑞士 5 209 41.80
新西蘭 7 4690 670.00
黎巴嫩 8 2056 257.00
突尼斯 9 5895 655.00
科威特 12 189 15.75
阿曼 14 700 50.00
哥倫比亞 14 13542 967.29
肯尼亞 17 36937 2172.76
以色列 18 10309 572.72
摩洛哥 20 4705 235.25
烏干達(dá) 21 5489 261.38
巴林 30 2260 75.33
孟加拉國(guó) 30 24904 830.13
柬埔寨 50 15 0.30
巴西 60 35421 590.35
敘利亞 61 44478 729.15
薩爾瓦多 65 8808 135.51
克羅地亞 100 2066 20.66
秘魯 160 960 6.00
法國(guó) 251 32371 128.97
津巴布韋 410 837 2.04
捷克 420 1525 3.63
墨西哥 450 140945 313.21
阿爾及利亞 544 27192 49.99
約旦 600 8286 13.81
匈牙利 640 9255 14.46
沙特阿拉伯 733 35861 48.92
菲律賓 737 17073 23.17
印度 781 78214 100.15
臺(tái)灣省 804 39484 49.11
泰國(guó) 1101 21060 19.13
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1308 6547 5.01
也門共和國(guó) 1366 8090 5.92
荷蘭 1540 47153 30.62
巴基斯坦 2617 128371 49.05
伊朗 3000 12572 4.19
蘇丹 3530 35594 10.08
南非 3560 36920 10.37
老撾 4111 63654 15.48
新加坡 4564 86065 18.86
瑞典 5000 15667 3.13
尼加拉瓜 5000 18217 3.64
緬甸 5101 20066 3.93
丹麥 5916 37550 6.35
多米尼加共和國(guó) 6000 7228 1.20
智利 7005 665 0.09
比利時(shí) 7505 44699 5.96
澳大利亞 7859 107045 13.62
土耳其 8283 130430 15.75
西班牙 12355 30201 2.44
印度尼西亞 19575 91056 4.65
加拿大 23077 41831 1.81
韓國(guó) 53444 61893 1.16
英國(guó) 63713 121251 1.90
古巴 72525 92418 1.27
德國(guó) 72768 243831 3.35
馬來西亞 88054 95398 1.08
意大利 92382 154600 1.67
越南 99721 41784 0.42
希臘 315038 99934 0.32
日本 337670 802923 2.38
香港 566536 452200 0.80
美國(guó) 1603486 819932 0.51
90191010 按摩器具 臺(tái) 6910017 30893921 4.47
坦桑尼亞 1 1735 1735.00
泰國(guó) 1 2450 2450.00
約旦 2 68 34.00
澳門 3 576 192.00
孟加拉國(guó) 5 2250 450.00
埃塞俄比亞 7 168 24.00
利比里亞 7 3290 470.00
文萊 10 900 90.00
印度 16 7931 495.69
利比亞 23 11204 487.13
塞浦路斯 40 16296 407.40
摩洛哥 50 3338 66.76
尼日利亞 52 16695 321.06
烏克蘭 140 54874 391.96
巴西 201 3256 16.20
印度尼西亞 302 5425 17.96
毛里求斯 415 13293 32.03
羅馬尼亞 501 1763 3.52
塞爾維亞和黑山 520 8804 16.93
希臘 535 7504 14.03
波蘭 580 2320 4.00
荷屬安地列斯群島 988 12403 12.55
南非 1450 34050 23.48
克羅地亞 1584 7602 4.80
越南 1870 66075 35.33
葡萄牙 1889 17993 9.53
捷克 2052 11285 5.50
新西蘭 2114 20566 9.73
墨西哥 2703 16080 5.95
沙特阿拉伯 3046 14021 4.60
瑞士 3370 12458 3.70
奧地利 4197 99097 23.61
挪威 4879 49907 10.23
土耳其 5439 22742 4.18
瑞典 6047 15494 2.56
匈牙利 8379 42633 5.09
菲律賓 10025 54844 5.47
丹麥 11994 26963 2.25
烏拉圭 12000 2713 0.23
斯洛文尼亞 15016 15500 1.03
臺(tái)灣省 15391 107420 6.98
以色列 17531 30252 1.73
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 18729 158687 8.47
愛爾蘭 24224 64406 2.66
新加坡 24528 189542 7.73
馬來西亞 25381 539325 21.25
比利時(shí) 25711 97206 3.78
韓國(guó) 29873 524701 17.56
西班牙 51400 197552 3.84
意大利 53027 263513 4.97
澳大利亞 62063 296416 4.78
俄羅斯聯(lián)邦 71466 263982 3.69
芬蘭 76240 27764 0.36
荷蘭 113502 416941 3.67
加拿大 155793 264725 1.70
法國(guó) 184365 269715 1.46
德國(guó) 478949 2972656 6.21
英國(guó) 503511 1048257 2.08
日本 584163 9092405 15.56
美國(guó) 1944926 10879581 5.59
香港 2346791 2482309 1.06
90191090 機(jī)械療法器具及心
理功能測(cè)驗(yàn)裝置 臺(tái) 83004 684064 8.24
阿根廷 0 0 -
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 -
奧地利 0 0 -
澳門 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
白俄羅斯 0 0 -
波蘭 0 0 -
厄瓜多爾 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
菲律賓 0 0 -
哈薩克斯坦 0 0 -
荷蘭 0 0 -
科特迪瓦共和國(guó) 0 0 -
科威特 0 0 -
克羅地亞 0 0 -
拉脫維亞 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亞 0 0 -
孟加拉國(guó) 0 0 -
緬甸 0 0 -
南非 0 0 -
尼日利亞 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞爾維亞和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
烏干達(dá) 0 0 -
西班牙 0 0 -
希臘 0 0 -
新西蘭 0 0 -
敘利亞 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
巴林 3 150 50.00
馬里 10 570 57.00
哥倫比亞 20 191 9.55
泰國(guó) 20 480 24.00
丹麥 28 1978 70.64
阿塞拜疆 80 1312 16.40
韓國(guó) 80 15856 198.20
沙特阿拉伯 101 1593 15.77
越南 110 11841 107.65
土耳其 146 3732 25.56
墨西哥 360 1678 4.66
印度尼西亞 380 14681 38.63
葡萄牙 399 5904 14.80
加納 400 34453 86.13
澳大利亞 500 66429 132.86
馬來西亞 548 10040 18.32
烏克蘭 600 6414 10.69
匈牙利 700 19141 27.34
俄羅斯聯(lián)邦 989 19780 20.00
德國(guó) 1120 10163 9.07
新加坡 1544 57383 37.17
捷克 1600 14400 9.00
加拿大 1880 13091 6.96
臺(tái)灣省 3101 12990 4.19
香港 5311 92046 17.33
日本 8538 206872 24.23
美國(guó) 9292 42838 4.61
英國(guó) 45144 18058 0.40
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 1至11月
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90189090 其他醫(yī)療、外科或
獸醫(yī)用儀器及器具 臺(tái) 78528962 48465542 0.62
新喀里多尼亞 0 100 -
斐濟(jì) 0 138 -
庫(kù)臘索島 0 249 -
烏茲別克斯坦 0 293 -
馬耳他 0 662 -
岡比亞 0 1168 -
納米比亞 0 1219 -
波斯尼亞-黑塞哥維那 0 1500 -
伯利茲 0 1702 -
馬拉維 0 1965 -
格魯吉亞 0 5917 -
波多黎各 0 7867 -
萊索托 0 9251 -
阿魯巴島 2 100 50.00
尼泊爾 2 6100 3050.00
文萊 2 349348 174674.00
直布羅陀 3 350 116.67
阿爾巴尼亞 3 9755 3251.67
瓦努阿圖 9 6617 735.22
索馬里 10 7313 731.30
卡塔爾 11 180 16.36
阿曼 14 4625 330.36
烏拉圭 20 21053 1052.65
布隆迪 20 111573 5578.65
塞浦路斯 25 10012 400.48
澳門 39 13364 342.67
贊比亞 50 70672 1413.44
吉布提 110 27838 253.07
洪都拉斯 150 23851 159.01
玻利維亞 157 18390 117.13
突尼斯 220 12729 57.86
白俄羅斯 235 81226 345.64
愛沙尼亞 241 1498 6.22
斯里蘭卡 260 29890 114.96
斯洛伐克 322 7332 22.77
朝鮮 380 11009 28.97
毛里求斯 448 7431 16.59
柬埔寨 452 3166 7.00
薩爾瓦多 465 18831 40.50
巴布亞新幾內(nèi)亞 467 5755 12.32
津巴布韋 510 1720 3.37
芬蘭 557 866104 1554.94
危地馬拉 661 41254 62.41
多米尼加 804 18897 23.50
盧森堡 850 628 0.74
哥斯達(dá)黎加 993 14441 14.54
愛爾蘭 1000 2210 2.21
巴林 1030 9580 9.30
挪威 1089 8705 7.99
幾內(nèi)亞 1100 3196 2.91
捷克 1449 8435 5.82
加納 1674 86984 51.96
保加利亞 1853 56690 30.59
塞拉利昂 1938 52536 27.11
奧地利 2000 39086 19.54
巴拉圭 2010 4984 2.48
坦桑尼亞 2101 18924 9.01
尼日爾 2232 4668 2.09
塞舌爾 2263 1360 0.60
科摩羅 3250 2996 0.92
厄立特里亞 3282 2742 0.84
馬里 3589 13674 3.81
蘇丹 3720 56590 15.21
塞爾維亞和黑山 3750 9075 2.42
葡萄牙 4038 63449 15.71
老撾 4111 63654 15.48
也門共和國(guó) 4896 117081 23.91
摩爾多瓦 5000 10118 2.02
馬達(dá)加斯加 5330 110033 20.64
新西蘭 6537 77563 11.87
特立尼達(dá)和多巴哥 6557 34978 5.33
克羅地亞 7200 57523 7.99
哥倫比亞 7806 56463 7.23
利比亞 9042 82278 9.10
牙買加 9400 21602 2.30
多米尼加共和國(guó) 9630 146902 15.25
瑞士 10658 23237 2.18
阿爾及利亞 10809 133574 12.36
摩洛哥 11513 58302 5.06
喀麥隆 13195 309375 23.45
波蘭 14881 78316 5.26
烏克蘭 15002 70659 4.71
敘利亞 16499 144738 8.77
烏干達(dá) 17506 55682 3.18
中非 17790 3871 0.22
埃塞俄比亞 18590 411981 22.16
斯洛文尼亞 20002 4691 0.23
科特迪瓦共和國(guó) 21600 4536 0.21
拉脫維亞 22000 144118 6.55
蒙古 29008 12458 0.43
安哥拉 35000 13949 0.40
貝寧 40000 9745 0.24
臺(tái)灣省 41276 442646 10.72
丹麥 44427 304381 6.85
尼加拉瓜 48831 35933 0.74
埃及 49490 744580 15.05
比利時(shí) 56898 236927 4.16
緬甸 58018 122396 2.11
印度尼西亞 82653 731945 8.86
菲律賓 86586 212166 2.45
瑞典 89494 162667 1.82
墨西哥 96785 351447 3.63
黎巴嫩 101113 70302 0.70
厄瓜多爾 106099 9791 0.09
印度 119174 437262 3.67
加拿大 123748 375168 3.03
智利 128507 182697 1.42
秘魯 133085 63167 0.47
約旦 162930 105825 0.65
泰國(guó) 166093 444431 2.68
新加坡 185956 664954 3.58
莫桑比克 200000 152500 0.76
俄羅斯聯(lián)邦 223081 316643 1.42
土耳其 256763 634637 2.47
阿根廷 270862 202071 0.75
古巴 291571 1141763 3.92
孟加拉國(guó) 309342 309748 1.00
越南 365490 480977 1.32
立陶宛 371015 14255 0.04
英國(guó) 388626 1107577 2.85
法國(guó) 409682 614452 1.50
羅馬尼亞 419001 81059 0.19
匈牙利 451150 11615 0.03
南非 476948 189083 0.40
沙特阿拉伯 614388 577120 0.94
尼日利亞 667936 519918 0.78
意大利 682412 1403546 2.06
剛果 758654 141034 0.19
肯尼亞 820635 129082 0.16
以色列 970416 232234 0.24
澳大利亞 987775 1235839 1.25
馬來西亞 1031083 606225 0.59
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1047672 176221 0.17
西班牙 1065284 304834 0.29
荷蘭 1173377 874763 0.75
委內(nèi)瑞拉 1225122 202619 0.17
韓國(guó) 1229763 971923 0.79
巴基斯坦 1848757 844519 0.46
希臘 2032989 580445 0.29
伊朗 2083234 107921 0.05
日本 2256114 8235342 3.65
巴拿馬 2323041 46573 0.02
德國(guó) 5504472 1434894 0.26
香港 5991654 3996700 0.67
科威特 6307040 72452 0.01
美國(guó) 15229818 9645854 0.63
巴西 15921210 632025 0.04
90191010 按摩器具 臺(tái) 66057530 287948431 4.36
尼泊爾 0 704 -
塞舌爾 1 2 2.00
坦桑尼亞 1 1735 1735.00
盧森堡 2 100 50.00
盧旺達(dá) 3 150 50.00
澳門 3 576 192.00
巴巴多斯 6 3308 551.33
利比里亞 7 3290 470.00
阿爾巴尼亞 9 4950 550.00
格魯吉亞 10 4750 475.00
哈薩克斯坦 12 6120 510.00
卡塔爾 12 6240 520.00
摩爾多瓦 12 21291 1774.25
利比亞 29 14688 506.48
摩洛哥 50 3338 66.76
法屬波利尼西亞 50 7330 146.60
蘇丹 97 47935 494.18
肯尼亞 223 9576 42.94
埃塞俄比亞 276 113929 412.79
馬耳他 300 3480 11.60
加納 468 10000 21.37
孟加拉國(guó) 495 50604 102.23
約旦 864 38535 44.60
文萊 922 12284 13.32
荷屬安地列斯群島 988 12403 12.55
庫(kù)臘索島 988 12403 12.55
塞浦路斯 1240 44259 35.69
黎巴嫩 1402 53997 38.51
埃及 1440 19384 13.46
愛沙尼亞 1844 24322 13.19
毛里求斯 2009 43932 21.87
敘利亞 2147 204103 95.06
尼日利亞 2460 191393 77.80
阿根廷 2500 2329 0.93
塞爾維亞和黑山 2580 88361 34.25
伊朗 2743 144522 52.69
羅馬尼亞 3663 10916 2.98
薩爾瓦多 4250 4250 1.00
科威特 4598 108599 23.62
秘魯 4790 11370 2.37
克羅地亞 8334 97465 11.69
哥斯達(dá)黎加 10008 2152 0.22
巴拿馬 10983 22163 2.02
立陶宛 14926 5529 0.37
烏克蘭 15618 286498 18.34
印度 15762 156957 9.96
挪威 16307 108321 6.64
委內(nèi)瑞拉 19608 65548 3.34
哥倫比亞 19753 15656 0.79
新西蘭 21628 85511 3.95
巴基斯坦 21646 130163 6.01
越南 23756 379995 16.00
斯洛文尼亞 25503 32088 1.26
瑞士 26966 237550 8.81
波多黎各 28642 14270 0.50
烏拉圭 32016 7317 0.23
泰國(guó) 36934 304391 8.24
希臘 41596 165510 3.98
厄瓜多爾 46398 16470 0.36
愛爾蘭 46684 123121 2.64
以色列 49837 246289 4.94
匈牙利 51404 284801 5.54
奧地利 55301 935579 16.92
菲律賓 58101 530748 9.13
捷克 59611 312410 5.24
智利 66057 102645 1.55
瑞典 68806 243037 3.53
沙特阿拉伯 76706 306781 4.00
巴西 77395 84649 1.09
土耳其 109982 377151 3.43
新加坡 131921 940209 7.13
印度尼西亞 156458 839650 5.37
葡萄牙 162095 169282 1.04
臺(tái)灣省 171746 805047 4.69
丹麥 185589 244171 1.32
南非 215202 657280 3.05
馬來西亞 268673 6191482 23.04
韓國(guó) 277136 4688857 16.92
比利時(shí) 307257 1327370 4.32
澳大利亞 357224 1973428 5.52
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 385494 1368878 3.55
波蘭 395914 100216 0.25
意大利 526130 2101885 4.00
墨西哥 526665 438911 0.83
西班牙 728677 1746093 2.40
俄羅斯聯(lián)邦 771469 1704039 2.21
芬蘭 822631 452399 0.55
加拿大 983746 3130991 3.18
荷蘭 991488 3293063 3.32
法國(guó) 1310623 2624175 2.00
德國(guó) 3495261 19178361 5.49
日本 4035949 94338620 23.37
英國(guó) 4838031 7012951 1.45
香港 18921239 19911850 1.05
美國(guó) 23891150 105687000 4.42
90191090 機(jī)械療法器具及心
理功能測(cè)驗(yàn)裝置 臺(tái) 5151067 12570769 2.44
塞爾維亞和黑山 1 1200 1200.00
伊朗 2 4430 2215.00
烏干達(dá) 3 506 168.67
緬甸 6 223 37.17
厄瓜多爾 6 300 50.00
奧地利 9 152 16.89
澳門 9 247 27.44
馬里 10 570 57.00
希臘 18 6443 357.94
哥倫比亞 20 191 9.55
利比亞 20 1525 76.25
巴林 22 241 10.95
科威特 40 480 12.00
波蘭 60 660 11.00
巴基斯坦 68 1009 14.84
斯洛伐克 72 4335 60.21
哈薩克斯坦 76 1486 19.55
阿塞拜疆 80 1312 16.40
克羅地亞 90 648 7.20
韓國(guó) 155 34351 221.62
巴西 180 9000 50.00
黎巴嫩 195 2454 12.58
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 208 8092 38.90
越南 254 13465 53.01
科特迪瓦共和國(guó) 300 13985 46.62
阿根廷 330 1823 5.52
菲律賓 534 5162 9.67
丹麥 548 4552 8.31
墨西哥 680 3197 4.70
沙特阿拉伯 736 43144 58.62
拉脫維亞 900 18957 21.06
敘利亞 1000 11271 11.27
白俄羅斯 1032 23571 22.84
南非 1059 5772 5.45
泰國(guó) 1107 6764 6.11
新西蘭 1175 6453 5.49
土耳其 1196 11771 9.84
瑞士 1377 3942 2.86
捷克 1610 14404 8.95
塞浦路斯 2016 4032 2.00
加納 2390 164323 68.75
尼日利亞 2547 183966 72.23
孟加拉國(guó) 2560 28696 11.21
澳大利亞 3257 115321 35.41
匈牙利 3388 72864 21.51
荷蘭 3510 30415 8.67
印度 4158 112562 27.07
印度尼西亞 6288 105681 16.81
葡萄牙 6932 103116 14.88
以色列 7603 51703 6.80
烏克蘭 8526 170684 20.02
臺(tái)灣省 13383 104743 7.83
加拿大 15743 101441 6.44
新加坡 17655 669896 37.94
西班牙 18100 39402 2.18
法國(guó) 18375 45934 2.50
馬來西亞 31006 470751 15.18
意大利 36712 167800 4.57
俄羅斯聯(lián)邦 44269 294466 6.65
英國(guó) 147589 228428 1.55
日本 176693 1281808 7.25
德國(guó) 222401 616622 2.77
美國(guó) 355896 1893646 5.32
香港 3984882 5244381 1.32
-----------------------------------
(新華社提供,未經(jīng)許可,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2003-12-31