新華社信息北京12月30日電 海關總署提供的2003年11月我國醫(yī)
療設備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 11 月
計量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數 量 金 額
-----------------------------------
90189020 血壓測量儀器及器
具 個 2143733 15640082 7.30
阿曼 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
埃塞俄比亞 0 0 -
愛爾蘭 0 0 -
澳門 0 0 -
巴布亞新幾內亞 0 0 -
貝寧 0 0 -
波多黎各 0 0 -
玻利維亞 0 0 -
朝鮮 0 0 -
赤道幾內亞 0 0 -
多米尼加共和國 0 0 -
斐濟 0 0 -
剛果 0 0 -
哥斯達黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
哈薩克斯坦 0 0 -
津巴布韋 0 0 -
喀麥隆 0 0 -
卡塔爾 0 0 -
科摩羅 0 0 -
利比亞 0 0 -
盧森堡 0 0 -
羅馬尼亞 0 0 -
馬達加斯加 0 0 -
馬耳他 0 0 -
馬里 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘魯 0 0 -
民主剛果 0 0 -
納米比亞 0 0 -
尼泊爾 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
挪威 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
薩爾瓦多 0 0 -
塞爾維亞和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞內加爾 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
塞舌爾 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里蘭卡 0 0 -
坦桑尼亞 0 0 -
特立尼達和多巴哥 0 0 -
土耳其 0 0 -
危地馬拉 0 0 -
委內瑞拉 0 0 -
烏干達 0 0 -
新西蘭 0 0 -
牙買加 0 0 -
亞美尼亞 0 0 -
約旦 0 0 -
贊比亞 0 0 -
科威特 25 131 5.24
老撾 26 459 17.65
毛里求斯 40 234 5.85
烏拉圭 45 1073 23.84
加納 50 753 15.06
加拿大 60 219 3.65
泰國 100 1761 17.61
也門共和國 300 774 2.58
巴拿馬 330 7903 23.95
保加利亞 342 6242 18.25
馬來西亞 380 1742 4.58
澳大利亞 480 3358 7.00
洪都拉斯 500 2025 4.05
斯洛文尼亞 540 972 1.80
厄瓜多爾 618 15141 24.50
前南斯拉夫馬其頓 750 2927 3.90
印度 820 3701 4.51
摩洛哥 900 2696 3.00
緬甸 903 3288 3.64
越南 1000 2175 2.18
多米尼加 1000 2268 2.27
哥倫比亞 1000 2980 2.98
瑞典 1000 7612 7.61
匈牙利 1000 17306 17.31
斯洛伐克 1130 8821 7.81
黎巴嫩 1200 4232 3.53
立陶宛 1416 6235 4.40
阿爾巴尼亞 1500 4864 3.24
瑞士 1500 13050 8.70
烏克蘭 1515 12999 8.58
阿爾及利亞 1596 11142 6.98
捷克 1717 9400 5.47
蘇丹 2025 13297 6.57
敘利亞 2150 5482 2.55
智利 2500 4750 1.90
比利時 2500 7952 3.18
孟加拉國 3000 6808 2.27
埃及 3000 15702 5.23
奧地利 3660 30012 8.20
芬蘭 4008 28056 7.00
丹麥 4024 7933 1.97
英國 5650 31341 5.55
阿拉伯聯合酋長國 6354 51401 8.09
愛沙尼亞 6660 63852 9.59
巴拉圭 7200 14117 1.96
以色列 7880 24281 3.08
臺灣省 10252 82796 8.08
肯尼亞 10500 4209 0.40
南非 11287 10801 0.96
尼日利亞 11710 19440 1.66
法國 16095 80893 5.03
波蘭 16668 113867 6.83
希臘 17656 48566 2.75
阿根廷 19900 44911 2.26
巴西 20000 52316 2.62
伊朗 20500 41250 2.01
西班牙 21400 161512 7.55
墨西哥 21448 97595 4.55
菲律賓 21563 48280 2.24
印度尼西亞 22150 40434 1.83
巴基斯坦 25030 52811 2.11
新加坡 35210 389950 11.08
意大利 35842 207618 5.79
韓國 83200 441958 5.31
俄羅斯聯邦 125236 684677 5.47
荷蘭 132400 1581426 11.94
德國 254108 2135474 8.40
日本 343109 3256609 9.49
香港 377335 1434175 3.80
美國 406740 4145047 10.19
90189030 內窺鏡 臺 152 175809 1156.64
阿拉伯聯合酋長國 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亞 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
白俄羅斯 0 0 -
保加利亞 0 0 -
波蘭 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法國 0 0 -
菲律賓 0 0 -
韓國 0 0 -
荷蘭 0 0 -
利比亞 0 0 -
摩爾多瓦 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊爾 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
蘇丹 0 0 -
泰國 0 0 -
文萊 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
新西蘭 0 0 -
也門共和國 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
英國 0 0 -
美國 0 10387 -
奧地利 1 1250 1250.00
希臘 1 1390 1390.00
越南 1 1705 1705.00
德國 1 2800 2800.00
孟加拉國 2 4834 2417.00
土耳其 2 9500 4750.00
臺灣省 4 13448 3362.00
日本 4 36465 9116.25
新加坡 5 10428 2085.60
印度 31 18859 608.35
古巴 100 64743 647.43
90189040 腎臟透析設備(人
工腎) 臺 2 33385 16692.50
以色列 0 0 -
馬來西亞 0 5758 -
越南 1 11753 11753.00
香港 1 15874 15874.00
90189050 透熱療法設備 臺 98 5828 59.47
阿拉伯聯合酋長國 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
丹麥 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
美國 0 0 -
日本 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
英國 0 0 -
德國 6 661 110.17
以色列 7 288 41.14
韓國 8 1397 174.63
斯洛文尼亞 12 1432 119.33
印度尼西亞 65 2050 31.54
90189060 輸血設備 臺 250430 18840 0.08
澳門 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
比利時 0 0 -
多哥 0 0 -
俄羅斯聯邦 0 0 -
哥斯達黎加 0 0 -
羅馬尼亞 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
美國 0 0 -
緬甸 0 0 -
蘇里南 0 0 -
委內瑞拉 0 0 -
新加坡 0 0 -
意大利 0 0 -
智利 0 0 -
越南 0 222 -
日本 30 129 4.30
喀麥隆 250400 18489 0.07
90189070 麻醉設備 臺 173 886761 5125.79
埃及 0 0 -
澳門 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
白俄羅斯 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
喀麥隆 0 0 -
科摩羅 0 0 -
肯尼亞 0 0 -
美國 0 0 -
緬甸 0 0 -
摩爾多瓦 0 0 -
南非 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
臺灣省 0 0 -
新加坡 0 0 -
也門共和國 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
蒙古 2 44880 22440.00
印度尼西亞 3 3337 1112.33
老撾 3 14256 4752.00
西班牙 14 12026 859.00
德國 151 812262 5379.22
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 1至11月
計量單位 ---------- 平均價格
國別/地區(qū) 數 量 金 額
-----------------------------------
90189020 血壓測量儀器及器
具 個 22950868 155825162 6.79
赤道幾內亞 1 7 7.00
納米比亞 2 22 11.00
科摩羅 3 20 6.67
塞拉利昂 7 117 16.71
津巴布韋 7 226 32.29
塞舌爾 11 448 40.73
馬耳他 22 430 19.55
老撾 26 459 17.65
波多黎各 50 193 3.86
澳門 60 616 10.27
科威特 88 552 6.27
馬達加斯加 150 684 4.56
斐濟 150 3388 22.59
阿曼 170 1072 6.31
塞爾維亞和黑山 200 2964 14.82
馬里 217 529 2.44
塞浦路斯 220 1044 4.75
薩爾瓦多 250 713 2.85
坦桑尼亞 374 2214 5.92
塞內加爾 400 1459 3.65
毛里求斯 460 5442 11.83
盧森堡 470 2359 5.02
挪威 480 8160 17.00
尼加拉瓜 514 2765 5.38
卡塔爾 565 2887 5.11
埃塞俄比亞 642 1784 2.78
特立尼達和多巴哥 698 4057 5.81
牙買加 700 3030 4.33
巴布亞新幾內亞 710 2609 3.67
前南斯拉夫馬其頓 750 2927 3.90
贊比亞 803 3676 4.58
玻利維亞 920 3840 4.17
洪都拉斯 1000 3491 3.49
多米尼加共和國 1000 4194 4.19
朝鮮 1020 3270 3.21
斯洛文尼亞 1040 4562 4.39
利比亞 1040 6125 5.89
剛果 1110 3390 3.05
烏干達 1442 5190 3.60
阿爾巴尼亞 1500 4864 3.24
哥斯達黎加 1580 8143 5.15
加納 1755 9252 5.27
民主剛果 1770 4769 2.69
喀麥隆 1900 4800 2.53
斯里蘭卡 1950 10406 5.34
蒙古 2000 3783 1.89
蘇丹 2025 13297 6.57
危地馬拉 2210 5145 2.33
厄瓜多爾 2288 21362 9.34
亞美尼亞 2400 5222 2.18
多米尼加 2550 5738 2.25
愛爾蘭 2813 6760 2.40
新西蘭 3135 9177 2.93
貝寧 3207 19254 6.00
摩洛哥 3830 12203 3.19
立陶宛 4246 15146 3.57
也門共和國 4370 11452 2.62
沙特阿拉伯 4791 23892 4.99
馬來西亞 4875 43175 8.86
阿塞拜疆 5300 29606 5.59
尼泊爾 5480 12800 2.34
烏拉圭 6245 36183 5.79
巴拿馬 6998 54448 7.78
阿爾及利亞 7256 39619 5.46
秘魯 7600 20130 2.65
匈牙利 8106 49563 6.11
比利時 9024 41530 4.60
丹麥 9890 36337 3.67
烏克蘭 9915 38619 3.90
約旦 11035 51278 4.65
泰國 12208 87627 7.18
斯洛伐克 12550 47046 3.75
黎巴嫩 12630 64910 5.14
肯尼亞 12824 17939 1.40
捷克 13151 69186 5.26
緬甸 13453 27687 2.06
敘利亞 13710 43445 3.17
葡萄牙 16554 87307 5.27
委內瑞拉 16840 27048 1.61
瑞典 18250 25226 1.38
巴拉圭 25700 51103 1.99
哥倫比亞 26860 54893 2.04
保加利亞 29282 94867 3.24
瑞士 38614 314100 8.13
孟加拉國 40875 89093 2.18
哈薩克斯坦 40932 84843 2.07
阿拉伯聯合酋長國 41374 171385 4.14
印度 43628 108245 2.48
以色列 43983 124325 2.83
澳大利亞 45709 154321 3.38
越南 45882 106326 2.32
羅馬尼亞 52800 106860 2.02
奧地利 56910 455705 8.01
智利 62615 148960 2.38
埃及 67324 260348 3.87
南非 76393 167754 2.20
加拿大 80413 534620 6.65
伊朗 82700 197053 2.38
西班牙 93377 603419 6.46
新加坡 93938 1094277 11.65
尼日利亞 108982 300566 2.76
古巴 109650 247917 2.26
法國 110272 423447 3.84
波蘭 110989 624237 5.62
墨西哥 122878 465144 3.79
芬蘭 132119 256999 1.95
阿根廷 136280 351808 2.58
菲律賓 146523 324254 2.21
土耳其 156094 352680 2.26
臺灣省 157467 1063795 6.76
英國 161080 1066804 6.62
印度尼西亞 161644 272080 1.68
巴基斯坦 179459 498151 2.78
巴西 200111 565239 2.82
愛沙尼亞 255660 1700199 6.65
意大利 529344 2600986 4.91
希臘 644705 1268738 1.97
韓國 877247 4580496 5.22
俄羅斯聯邦 925767 3964189 4.28
荷蘭 2075150 24113622 11.62
德國 2366680 20358845 8.60
香港 3114238 11868300 3.81
美國 4054763 38265763 9.44
日本 4722471 34132117 7.23
90189030 內窺鏡 臺 109575 2792803 25.49
巴西 0 162 -
西班牙 0 1270 -
以色列 1 774 774.00
尼泊爾 1 800 800.00
沙特阿拉伯 1 2744 2744.00
多米尼加 1 2930 2930.00
新西蘭 1 3200 3200.00
埃塞俄比亞 1 3207 3207.00
蘇丹 1 4436 4436.00
意大利 1 6294 6294.00
阿拉伯聯合酋長國 1 12000 12000.00
澳大利亞 2 898 449.00
保加利亞 2 3618 1809.00
利比亞 2 5548 2774.00
印度尼西亞 3 6204 2068.00
摩洛哥 3 7454 2484.67
法國 3 80769 26923.00
文萊 4 5710 1427.50
南非 5 150 30.00
也門共和國 5 10780 2156.00
孟加拉國 5 15953 3190.60
摩爾多瓦 6 24929 4154.83
巴基斯坦 7 20084 2869.14
埃及 8 15403 1925.38
奧地利 8 15843 1980.38
塞拉利昂 14 24795 1771.07
新加坡 22 45342 2061.00
土耳其 28 83229 2972.46
波蘭 43 6889 160.21
日本 44 225378 5122.23
泰國 48 29353 611.52
越南 64 76316 1192.44
希臘 73 29441 403.30
白俄羅斯 75 207663 2768.84
德國 83 72314 871.25
古巴 100 64743 647.43
臺灣省 155 216351 1395.81
菲律賓 240 22082 92.01
美國 393 227933 579.98
韓國 443 204549 461.74
荷蘭 902 7556 8.38
印度 1268 241812 190.70
英國 1555 10686 6.87
香港 103953 745211 7.17
90189040 腎臟透析設備(人
工腎) 臺 5 87147 17429.40
馬來西亞 0 10848 -
越南 1 11753 11753.00
以色列 1 22800 22800.00
香港 3 41746 13915.33
90189050 透熱療法設備 臺 8267 327575 39.62
美國 3 135 45.00
丹麥 5 295 59.00
阿拉伯聯合酋長國 6 315 52.50
澳大利亞 8 1566 195.75
斯洛文尼亞 12 1432 119.33
黎巴嫩 36 2164 60.11
德國 131 25763 196.66
新加坡 195 7481 38.36
馬來西亞 209 36 0.17
印度尼西亞 229 8098 35.36
英國 231 14926 64.61
以色列 515 27531 53.46
香港 1129 27384 24.26
韓國 1958 81999 41.88
日本 3600 128450 35.68
90189060 輸血設備 臺 2318762 369160 0.16
多哥 0 120 -
緬甸 0 190 -
越南 0 222 -
比利時 0 1456 -
羅馬尼亞 0 5481 -
智利 0 7125 -
新加坡 0 28200 -
俄羅斯聯邦 0 59236 -
澳門 1 11194 11194.00
日本 1060 770 0.73
蘇里南 5800 651 0.11
美國 6001 15661 2.61
馬來西亞 65500 6360 0.10
意大利 200000 23750 0.12
喀麥隆 250400 18489 0.07
委內瑞拉 360000 43200 0.12
巴基斯坦 430000 20434 0.05
哥斯達黎加 1000000 126621 0.13
90189070 麻醉設備 臺 1429 7037151 4924.53
南非 0 3500 -
柬埔寨 1 46 46.00
肯尼亞 1 1197 1197.00
科摩羅 1 1384 1384.00
澳門 1 7383 7383.00
摩爾多瓦 1 78933 78933.00
巴基斯坦 2 2744 1372.00
以色列 2 6750 3375.00
埃及 2 10251 5125.50
塞拉利昂 2 16040 8020.00
蒙古 2 44880 22440.00
緬甸 3 3101 1033.67
也門共和國 3 7030 2343.33
老撾 3 14256 4752.00
白俄羅斯 3 92403 30801.00
伊朗 4 15584 3896.00
喀麥隆 4 18281 4570.25
臺灣省 9 11300 1255.56
美國 11 2750 250.00
新加坡 15 11404 760.27
西班牙 27 22269 824.78
印度尼西亞 28 45396 1621.29
德國 1304 6620269 5076.89
-----------------------------------
(新華社提供,,未經許可,嚴禁轉載)
發(fā)布時間:2003-12-31