新華社信息北京12月30日電 海關(guān)總署提供的2003年11月我國(guó)醫(yī)
療設(shè)備及零附件分國(guó)別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱(chēng) ?。保薄 ≡?br />
計(jì)量單位 ---------- 平均價(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名儀器
及器具 臺(tái) 817368 438157 0.54
阿曼 0 0 -
埃塞俄比亞 0 0 -
奧地利 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴拿馬 0 0 -
白俄羅斯 0 0 -
保加利亞 0 0 -
波蘭 0 0 -
朝鮮 0 0 -
多米尼加 0 0 -
古巴 0 0 -
捷克 0 0 -
馬來(lái)西亞 0 0 -
南非 0 0 -
瑞士 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
匈牙利 0 0 -
敘利亞 0 0 -
也門(mén)共和國(guó) 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
英國(guó) 0 0 -
贊比亞 0 0 -
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1 2850 2850.00
老撾 2 586 293.00
蘇丹 2 4179 2089.50
埃及 3 2400 800.00
沙特阿拉伯 3 11399 3799.67
越南 6 503 83.83
斯里蘭卡 10 1116 111.60
烏克蘭 15 22033 1468.87
臺(tái)灣省 21 12330 587.14
韓國(guó) 30 107 3.57
洪都拉斯 30 1650 55.00
菲律賓 50 4500 90.00
斯洛伐克 80 800 10.00
印度尼西亞 135 120377 891.68
希臘 209 16138 77.22
泰國(guó) 221 22205 100.48
約旦 682 8440 12.38
德國(guó) 1000 769 0.77
孟加拉國(guó) 1175 1054 0.90
法國(guó) 1250 4370 3.50
印度 1300 13092 10.07
日本 1580 12003 7.60
加拿大 8650 3366 0.39
荷蘭 19344 5381 0.28
土耳其 112000 26880 0.24
香港 159004 1110 0.01
美國(guó) 510565 138519 0.27
90185000 眼科用其他儀器及
器具 千克 35769 768297 21.48
阿根廷 0 0 -
埃及 0 0 -
愛(ài)沙尼亞 0 0 -
澳門(mén) 0 0 -
巴林 0 0 -
巴拿馬 0 0 -
保加利亞 0 0 -
布隆迪 0 0 -
丹麥 0 0 -
多米尼加共和國(guó) 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
厄瓜多爾 0 0 -
哥斯達(dá)黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
拉脫維亞 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亞 0 0 -
羅馬尼亞 0 0 -
馬爾代夫 0 0 -
馬來(lái)西亞 0 0 -
馬里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉國(guó) 0 0 -
緬甸 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
尼日利亞 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯里蘭卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
泰國(guó) 0 0 -
土耳其 0 0 -
委內(nèi)瑞拉 0 0 -
文萊 0 0 -
烏克蘭 0 0 -
烏拉圭 0 0 -
新西蘭 0 0 -
匈牙利 0 0 -
也門(mén)共和國(guó) 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
智利 0 0 -
克羅地亞 1 163 163.00
埃塞俄比亞 5 450 90.00
突尼斯 8 1503 187.88
比利時(shí) 12 545 45.42
臺(tái)灣省 12 2240 186.67
多米尼加 30 448 14.93
老撾 36 2082 57.83
玻利維亞 40 1733 43.33
沙特阿拉伯 64 2838 44.34
捷克 87 2654 30.51
意大利 101 6368 63.05
秘魯 105 2455 23.38
哥倫比亞 113 12850 113.72
澳大利亞 133 1929 14.50
希臘 142 5241 36.91
波蘭 148 9479 64.05
西班牙 175 2396 13.69
葡萄牙 198 2894 14.62
巴西 200 15613 78.07
印度尼西亞 206 5225 25.36
韓國(guó) 238 10965 46.07
科威特 246 6907 28.08
南非 312 12655 40.56
荷蘭 406 3130 7.71
越南 414 14474 34.96
印度 470 37228 79.21
香港 573 17834 31.12
敘利亞 632 10412 16.47
英國(guó) 651 15148 23.27
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 677 13532 19.99
加拿大 870 5459 6.27
約旦 916 14125 15.42
新加坡 936 29238 31.24
法國(guó) 2075 82982 39.99
墨西哥 2394 26550 11.09
巴基斯坦 3023 54840 18.14
美國(guó) 4270 125254 29.33
德國(guó) 4581 14962 3.27
日本 10269 193496 18.84
90189010 聽(tīng)診器 個(gè) 444197 476253 1.07
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
埃塞俄比亞 0 0 -
愛(ài)爾蘭 0 0 -
愛(ài)沙尼亞 0 0 -
巴布亞新幾內(nèi)亞 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴拿馬 0 0 -
保加利亞 0 0 -
貝寧 0 0 -
玻利維亞 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鮮 0 0 -
厄瓜多爾 0 0 -
剛果 0 0 -
哥斯達(dá)黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
幾內(nèi)亞 0 0 -
卡塔爾 0 0 -
科威特 0 0 -
利比亞 0 0 -
盧森堡 0 0 -
馬里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉國(guó) 0 0 -
緬甸 0 0 -
民主剛果 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊爾 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
塞舌爾 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
泰國(guó) 0 0 -
坦桑尼亞 0 0 -
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 -
土耳其 0 0 -
危地馬拉 0 0 -
委內(nèi)瑞拉 0 0 -
烏干達(dá) 0 0 -
烏拉圭 0 0 -
新加坡 0 0 -
匈牙利 0 0 -
亞美尼亞 0 0 -
也門(mén)共和國(guó) 0 0 -
約旦 0 0 -
越南 0 0 -
斯里蘭卡 0 441 -
老撾 34 107 3.15
加納 50 86 1.72
蘇丹 50 152 3.04
捷克 80 231 2.89
臺(tái)灣省 100 28 0.28
加拿大 100 70 0.70
馬來(lái)西亞 120 163 1.36
智利 280 157 0.56
哥倫比亞 300 615 2.05
塞內(nèi)加爾 400 988 2.47
西班牙 500 425 0.85
烏克蘭 500 550 1.10
立陶宛 560 1980 3.54
摩洛哥 600 500 0.83
印度 600 1155 1.93
巴拉圭 800 750 0.94
新西蘭 800 1720 2.15
芬蘭 1000 1475 1.48
香港 1020 1181 1.16
丹麥 1039 1481 1.43
黎巴嫩 1200 1114 0.93
澳大利亞 1216 1352 1.11
斯洛伐克 1550 3520 2.27
肯尼亞 2000 1441 0.72
希臘 3100 2523 0.81
以色列 3500 3690 1.05
荷蘭 3540 5301 1.50
法國(guó) 3700 2631 0.71
白俄羅斯 3900 3324 0.85
比利時(shí) 3950 3219 0.81
葡萄牙 4500 4725 1.05
阿根廷 4800 7352 1.53
德國(guó) 5250 8959 1.71
敘利亞 5700 3319 0.58
印度尼西亞 6050 6126 1.01
俄羅斯聯(lián)邦 6300 12348 1.96
波蘭 6500 4622 0.71
英國(guó) 9750 5477 0.56
日本 12000 7831 0.65
墨西哥 14920 27694 1.86
埃及 15000 10623 0.71
尼日利亞 15500 11700 0.75
菲律賓 17050 11998 0.70
伊朗 19000 11200 0.59
巴西 33500 37989 1.13
意大利 76530 94141 1.23
美國(guó) 155258 167779 1.08
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱(chēng) ?。敝粒保痹?br />
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名儀器
及器具 臺(tái) 2984217 3242336 1.09
贊比亞 0 1000 -
匈牙利 0 1148 -
英國(guó) 0 3520 -
朝鮮 1 750 750.00
南非 1 800 800.00
奧地利 1 950 950.00
白俄羅斯 1 9543 9543.00
巴拿馬 2 1 0.50
老撾 2 586 293.00
阿曼 3 128 42.67
意大利 8 5063 632.88
烏克蘭 15 22033 1468.87
也門(mén)共和國(guó) 16 13956 872.25
澳大利亞 17 23260 1368.24
沙特阿拉伯 19 29212 1537.47
埃及 22 28787 1308.50
斯里蘭卡 23 7506 326.35
洪都拉斯 30 1650 55.00
以色列 45 3758 83.51
保加利亞 60 4871 81.18
捷克 130 2560 19.69
蘇丹 187 12113 64.78
馬來(lái)西亞 262 2754 10.51
菲律賓 350 30247 86.42
古巴 450 51732 114.96
埃塞俄比亞 559 778 1.39
越南 571 32890 57.60
波蘭 680 31580 46.44
斯洛伐克 705 10829 15.36
希臘 767 37182 48.48
約旦 768 22644 29.48
西班牙 1000 6460 6.46
法國(guó) 1250 15933 12.75
多米尼加 2220 15934 7.18
巴基斯坦 2408 32356 13.44
印度尼西亞 3900 477076 122.33
瑞士 4950 4617 0.93
新加坡 5888 124531 21.15
泰國(guó) 6043 101712 16.83
孟加拉國(guó) 7173 7129 0.99
敘利亞 7637 54673 7.16
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 11501 24514 2.13
印度 14056 57345 4.08
臺(tái)灣省 15117 107742 7.13
荷蘭 19344 5381 0.28
伊朗 20200 27365 1.35
加拿大 47770 24959 0.52
韓國(guó) 56554 21355 0.38
德國(guó) 63617 68818 1.08
日本 90729 542660 5.98
土耳其 127602 116288 0.91
香港 686361 110370 0.16
美國(guó) 1783202 901287 0.51
90185000 眼科用其他儀器及
器具 千克 306791 7080589 23.08
蒙古 1 132 132.00
布隆迪 1 273 273.00
利比亞 3 153 51.00
塞浦路斯 5 606 121.20
澳門(mén) 7 58 8.29
洪都拉斯 15 150 10.00
文萊 15 660 44.00
馬爾代夫 18 4980 276.67
馬里 30 1173 39.10
老撾 36 2082 57.83
玻利維亞 40 1733 43.33
克羅地亞 43 3405 79.19
拉脫維亞 50 2293 45.86
新西蘭 53 3568 67.32
阿根廷 54 1598 29.59
匈牙利 57 2878 50.49
烏拉圭 59 5814 98.54
哥斯達(dá)黎加 74 2205 29.80
烏克蘭 86 1700 19.77
巴林 90 4640 51.56
斯洛伐克 96 21309 221.97
伊朗 131 3865 29.50
瑞士 142 6926 48.77
毛里求斯 182 8321 45.72
愛(ài)沙尼亞 190 10691 56.27
也門(mén)共和國(guó) 205 2822 13.77
多米尼加 228 2822 12.38
科威特 246 6907 28.08
多米尼加共和國(guó) 264 3868 14.65
捷克 267 3932 14.73
羅馬尼亞 290 6631 22.87
立陶宛 398 24500 61.56
摩洛哥 403 11959 29.67
塞拉利昂 411 14931 36.33
斯里蘭卡 423 6629 15.67
黎巴嫩 427 2154 5.04
厄瓜多爾 438 8193 18.71
臺(tái)灣省 495 14305 28.90
巴拿馬 523 12602 24.10
丹麥 607 6790 11.19
委內(nèi)瑞拉 616 9115 14.80
瑞典 645 4500 6.98
俄羅斯聯(lián)邦 665 4981 7.49
緬甸 687 13952 20.31
尼日利亞 718 32554 45.34
土耳其 722 25609 35.47
比利時(shí) 737 11698 15.87
敘利亞 754 16362 21.70
埃塞俄比亞 901 27679 30.72
約旦 916 14125 15.42
希臘 994 22102 22.24
波蘭 1169 64630 55.29
意大利 1246 148284 119.01
古巴 1409 249925 177.38
保加利亞 1423 37959 26.68
孟加拉國(guó) 1580 27304 17.28
印度尼西亞 1676 50243 29.98
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1712 26667 15.58
哥倫比亞 1738 71731 41.27
智利 1772 31893 18.00
秘魯 1802 35379 19.63
挪威 1804 12799 7.09
西班牙 1859 53618 28.84
突尼斯 1949 15638 8.02
以色列 1982 59370 29.95
韓國(guó) 2209 86580 39.19
葡萄牙 2314 37863 16.36
越南 2804 91152 32.51
印度 3030 212444 70.11
香港 3264 251744 77.13
泰國(guó) 3625 180758 49.86
荷蘭 3686 31340 8.50
馬來(lái)西亞 4079 52695 12.92
南非 4213 103035 24.46
加拿大 5130 58453 11.39
澳大利亞 6808 44764 6.58
巴西 7749 141219 18.22
巴基斯坦 8559 231976 27.10
英國(guó) 9781 103821 10.61
墨西哥 10529 130740 12.42
埃及 12080 160581 13.29
沙特阿拉伯 15661 208784 13.33
德國(guó) 16103 128207 7.96
新加坡 16593 281223 16.95
法國(guó) 16858 561227 33.29
美國(guó) 53203 1428371 26.85
日本 59934 1265237 21.11
90189010 聽(tīng)診器 個(gè) 3653398 4082314 1.12
玻利維亞 0 810 -
馬里 2 7 3.50
巴拿馬 4 10 2.50
塞舌爾 10 40 4.00
塞拉利昂 11 52 4.73
老撾 34 107 3.15
尼加拉瓜 50 100 2.00
科威特 100 86 0.86
塞浦路斯 100 121 1.21
蒙古 200 200 1.00
愛(ài)沙尼亞 210 603 2.87
剛果 220 236 1.07
民主剛果 300 395 1.32
阿塞拜疆 300 1560 5.20
朝鮮 320 320 1.00
塞內(nèi)加爾 400 988 2.47
瑞士 450 960 2.13
匈牙利 680 1135 1.67
卡塔爾 750 872 1.16
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 755 986 1.31
特立尼達(dá)和多巴哥 890 1198 1.35
利比亞 920 1076 1.17
巴布亞新幾內(nèi)亞 940 1026 1.09
瑞典 1000 838 0.84
布隆迪 1000 2573 2.57
摩洛哥 1050 914 0.87
尼泊爾 1100 1248 1.13
坦桑尼亞 1208 1045 0.87
毛里求斯 1236 3123 2.53
埃塞俄比亞 1368 3289 2.40
委內(nèi)瑞拉 1500 1350 0.90
蘇丹 1550 11447 7.39
愛(ài)爾蘭 1720 2388 1.39
貝寧 1750 3500 2.00
幾內(nèi)亞 2000 1560 0.78
烏干達(dá) 2004 1866 0.93
加納 2050 1566 0.76
捷克 2070 4946 2.39
危地馬拉 2190 2282 1.04
盧森堡 2600 4381 1.69
烏拉圭 2900 3060 1.06
烏克蘭 3000 3856 1.29
也門(mén)共和國(guó) 3256 6645 2.04
斯里蘭卡 3400 3737 1.10
亞美尼亞 3650 3538 0.97
新西蘭 3737 6440 1.72
白俄羅斯 3900 3324 0.85
沙特阿拉伯 4120 6705 1.63
希臘 4300 6064 1.41
哥斯達(dá)黎加 5100 6389 1.25
葡萄牙 5500 5462 0.99
泰國(guó) 5500 6416 1.17
黎巴嫩 6000 5702 0.95
土耳其 6020 6011 1.00
巴拉圭 6800 3690 0.54
芬蘭 7000 5142 0.73
立陶宛 7180 8880 1.24
約旦 7850 6685 0.85
韓國(guó) 8000 6689 0.84
肯尼亞 8035 11080 1.38
斯洛伐克 8640 20759 2.40
新加坡 9168 20873 2.28
保加利亞 11940 8398 0.70
緬甸 12000 9057 0.75
敘利亞 12700 7625 0.60
哥倫比亞 14420 14088 0.98
波蘭 16040 14117 0.88
印度 16050 23607 1.47
厄瓜多爾 18870 34243 1.81
西班牙 19460 36433 1.87
以色列 20940 26186 1.25
丹麥 22914 56576 2.47
智利 24450 31822 1.30
阿根廷 26100 23804 0.91
比利時(shí) 26200 29420 1.12
越南 27070 41584 1.54
法國(guó) 31539 33152 1.05
澳大利亞 31794 41220 1.30
荷蘭 35601 42500 1.19
加拿大 41503 49712 1.20
南非 42375 54986 1.30
尼日利亞 47210 42138 0.89
印度尼西亞 59602 66685 1.12
孟加拉國(guó) 61299 54656 0.89
埃及 61880 46854 0.76
伊朗 67500 60147 0.89
古巴 68600 63515 0.93
巴基斯坦 71073 61610 0.87
墨西哥 75170 124024 1.65
日本 79611 50335 0.63
臺(tái)灣省 91590 116038 1.27
英國(guó) 94096 175105 1.86
香港 100512 153575 1.53
巴西 113361 120924 1.07
德國(guó) 115999 139840 1.21
俄羅斯聯(lián)邦 121630 169329 1.39
菲律賓 122330 122761 1.00
馬來(lái)西亞 196281 134498 0.69
意大利 244749 284621 1.16
美國(guó) 1250841 1298778 1.04
-----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2003-12-31