海關(guān)總署提供的2004年11月份我國(guó)醫(yī)療設(shè)備及零附件分國(guó)別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。保薄 ≡?/p>
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧氣,、噴
霧)治療器,、人工
呼吸器等 臺(tái) 935545 2557339 2.73
新西蘭 0 390 -
智利 0 18304 -
阿根廷 2 910 455.00
墨西哥 3 2355 785.00
肯尼亞 3 6267 2089.00
科威特 10 310 31.00
約旦 20 519 25.95
也門(mén)共和國(guó) 30 3410 113.67
愛(ài)爾蘭 32 90 2.81
緬甸 50 27 0.54
多米尼加共和國(guó) 50 2033 40.66
芬蘭 50 6926 138.52
立陶宛 58 13724 236.62
摩洛哥 60 1311 21.85
伊朗 100 4200 42.00
尼日利亞 140 1299 9.28
加拿大 153 4119 26.92
希臘 174 1854 10.66
新加坡 183 11473 62.69
澳大利亞 222 15316 68.99
韓國(guó) 270 12120 44.89
匈牙利 315 11700 37.14
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 582 5781 9.93
波多黎各 591 4408 7.46
印度尼西亞 659 17815 27.03
埃及 920 8107 8.81
孟加拉國(guó) 1000 356 0.36
巴基斯坦 1490 8492 5.70
土耳其 1530 6249 4.08
越南 1930 7448 3.86
馬耳他 2900 1020 0.35
菲律賓 3163 44648 14.12
以色列 3200 1276 0.40
印度 4263 185162 43.43
古巴 6000 70071 11.68
瑞典 6001 1248 0.21
香港 10750 137131 12.76
南非 11108 8042 0.72
西班牙 14151 7487 0.53
丹麥 15714 22848 1.45
挪威 16564 59293 3.58
日本 19357 384207 19.85
意大利 21275 92502 4.35
法國(guó) 25000 4391 0.18
德國(guó) 25632 223721 8.73
比利時(shí) 30000 3249 0.11
英國(guó) 76403 178229 2.33
泰國(guó) 101110 213728 2.11
美國(guó) 231397 679237 2.94
沙特阿拉伯 300930 62536 0.21
90211000 矯形或骨折用器具 千克 183762 1035530 5.64
馬耳他 8 34 4.25
印度 21 216 10.29
摩洛哥 40 195 4.88
俄羅斯聯(lián)邦 40 304 7.60
新加坡 82 173 2.11
馬來(lái)西亞 90 888 9.87
印度尼西亞 180 1061 5.89
克羅地亞 367 2056 5.60
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 400 1341 3.35
臺(tái)灣省 764 4124 5.40
澳大利亞 831 33911 40.81
科威特 878 5097 5.81
德國(guó) 1007 14366 14.27
智利 1500 4389 2.93
香港 1623 6657 4.10
古巴 1670 32087 19.21
毛里求斯 1810 3863 2.13
沙特阿拉伯 2035 9996 4.91
法國(guó) 3062 27443 8.96
意大利 4168 17766 4.26
希臘 6750 13238 1.96
日本 10491 58307 5.56
美國(guó) 145945 798018 5.47
90212100 假牙 千克 25067 1029048 41.05
泰國(guó) 33 1321 40.03
印度尼西亞 50 6837 136.74
以色列 60 2872 47.87
菲律賓 100 2772 27.72
意大利 119 2508 21.08
埃及 120 2385 19.88
荷蘭 165 14859 90.05
加拿大 194 10662 54.96
澳大利亞 207 8885 42.92
俄羅斯聯(lián)邦 300 15000 50.00
新加坡 637 13722 21.54
印度 722 21621 29.95
柬埔寨 868 5150 5.93
德國(guó) 877 164024 187.03
美國(guó) 1353 99474 73.52
日本 3713 132319 35.64
臺(tái)灣省 7124 90416 12.69
香港 8425 434221 51.54
90212900 牙齒固定件 千克 11120 693533 62.37
泰國(guó) 2 3940 1970.00
馬來(lái)西亞 30 662 22.07
意大利 39 333 8.54
日本 68 12979 190.87
臺(tái)灣省 1040 41340 39.75
美國(guó) 1467 211411 144.11
香港 8474 422868 49.90
90213100 人造關(guān)節(jié) 千克 616 42450 68.91
波蘭 0 0 -
日本 0 0 -
瑞士 0 0 -
香港 0 0 -
德國(guó) 0 121 -
臺(tái)灣省 3 938 312.67
印度 15 6994 466.27
馬來(lái)西亞 25 2415 96.60
韓國(guó) 42 3961 94.31
古巴 51 11487 225.24
美國(guó) 480 16534 34.45
90213900 其他人造的人體部
分 個(gè) 1739 127677 73.42
丹麥 0 32 -
芬蘭 3 1347 449.00
澳大利亞 5 74 14.80
立陶宛 5 1536 307.20
美國(guó) 41 3120 76.10
印度 49 1305 26.63
臺(tái)灣省 50 1303 26.06
韓國(guó) 50 3842 76.84
德國(guó) 226 4160 18.41
古巴 1310 110958 84.70
90214000 助聽(tīng)器,不包括零
件,、附件 個(gè) 416103 14227470 34.19
西班牙 10 750 75.00
德國(guó) 15 287 19.13
葡萄牙 36 4063 112.86
尼日利亞 50 702 14.04
越南 160 7893 49.33
菲律賓 210 17710 84.33
丹麥 348 16337 46.95
印度 1450 9582 6.61
法國(guó) 2000 828 0.41
日本 2597 100093 38.54
瑞典 3645 40824 11.20
加拿大 6665 410814 61.64
馬來(lái)西亞 6806 352419 51.78
瑞士 10590 562889 53.15
英國(guó) 14499 604541 41.70
美國(guó) 48097 602364 12.52
愛(ài)爾蘭 68475 3722363 54.36
香港 101208 294767 2.91
新加坡 149242 7478244 50.11
90215000 心臟起搏器,不包
括零件、附件 個(gè) 0 0 -
美國(guó) 0 0 -
緬甸 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。敝粒保痹?/p>
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧氣,、噴
霧)治療器,、人工
呼吸器等 臺(tái) 6871720 15555042 2.26
洪都拉斯 0 597 -
智利 0 18304 -
剛果 2 30 15.00
阿根廷 2 910 455.00
白俄羅斯 3 5181 1727.00
烏干達(dá) 4 1123 280.75
阿爾及利亞 4 13465 3366.25
澳門(mén) 5 674 134.80
厄瓜多爾 6 2752 458.67
埃塞俄比亞 7 8053 1150.43
奧地利 8 9000 1125.00
保加利亞 11 1416 128.73
尼泊爾 11 4760 432.73
哥倫比亞 11 9235 839.55
安哥拉 12 561 46.75
毛里求斯 34 1118 32.88
坦桑尼亞 36 1682 46.72
多米尼加共和國(guó) 50 2033 40.66
蘇丹 56 6043 107.91
吉布提 66 1650 25.00
肯尼亞 66 7216 109.33
立陶宛 66 19911 301.68
墨西哥 73 5902 80.85
愛(ài)爾蘭 86 312 3.63
新西蘭 95 3274 34.46
烏克蘭 119 12080 101.51
塞爾維亞和黑山 125 15910 127.28
突尼斯 140 4257 30.41
加納 202 3186 15.77
約旦 245 22949 93.67
黎巴嫩 343 15611 45.51
緬甸 349 33561 96.16
荷蘭 375 16607 44.29
尼日利亞 405 22229 54.89
伊朗 406 58396 143.83
摩洛哥 489 15377 31.45
委內(nèi)瑞拉 500 14286 28.57
芬蘭 500 67577 135.15
也門(mén)共和國(guó) 508 11793 23.21
克羅地亞 600 2088 3.48
捷克 760 12476 16.42
希臘 970 122858 126.66
波多黎各 1013 7996 7.89
孟加拉國(guó) 1150 2931 2.55
斯里蘭卡 1526 1586 1.04
波蘭 1612 1102 0.68
科威特 1616 3706 2.29
敘利亞 1901 43178 22.71
匈牙利 2311 28858 12.49
瑞士 2445 6742 2.76
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 2966 78818 26.57
利比亞 3079 5301 1.72
新加坡 3245 155321 47.86
土耳其 3538 387760 109.60
韓國(guó) 3550 103488 29.15
埃及 3720 30124 8.10
臺(tái)灣省 3919 309856 79.07
越南 5335 124238 23.29
古巴 6000 70071 11.68
馬耳他 8000 2501 0.31
俄羅斯聯(lián)邦 8462 270898 32.01
馬來(lái)西亞 10794 99400 9.21
印度 12944 376567 29.09
西班牙 17004 71871 4.23
印度尼西亞 17448 224214 12.85
以色列 21200 24035 1.13
菲律賓 31731 131648 4.15
加拿大 33831 59238 1.75
挪威 34109 68264 2.00
比利時(shí) 34145 25244 0.74
瑞典 34372 6277 0.18
巴基斯坦 39153 130405 3.33
葡萄牙 40870 290660 7.11
丹麥 44692 55608 1.24
南非 82685 88250 1.07
香港 90116 1425740 15.82
德國(guó) 93526 833138 8.91
澳大利亞 101283 83753 0.83
法國(guó) 125378 56363 0.45
日本 136627 1358863 9.95
意大利 318707 674943 2.12
泰國(guó) 364903 799248 2.19
沙特阿拉伯 880540 540954 0.61
英國(guó) 1152846 993391 0.86
美國(guó) 3079678 4926050 1.60
90211000 矯形或骨折用器具 千克 2800065 12641589 4.51
埃塞俄比亞 1 24 24.00
薩爾瓦多 4 41 10.25
馬耳他 8 34 4.25
瑞典 15 58 3.87
澳門(mén) 16 804 50.25
俄羅斯聯(lián)邦 62 348 5.61
秘魯 70 206 2.94
阿曼 125 433 3.46
黎巴嫩 125 750 6.00
波蘭 125 2125 17.00
坦桑尼亞 188 1435 7.63
塞爾維亞和黑山 230 1169 5.08
卡塔爾 277 1501 5.42
巴西 290 1120 3.86
南非 331 17408 52.59
緬甸 341 5510 16.16
奧地利 375 162 0.43
哥倫比亞 416 666 1.60
蘇丹 472 2794 5.92
加納 486 3480 7.16
阿根廷 520 1000 1.92
瑞士 674 12489 18.53
克羅地亞 715 3535 4.94
巴拿馬 763 2946 3.86
越南 790 3310 4.19
伊朗 993 5024 5.06
保加利亞 1030 5449 5.29
肯尼亞 1049 4717 4.50
印度 1199 7004 5.84
荷蘭 1235 9389 7.60
塞浦路斯 1248 5024 4.03
也門(mén)共和國(guó) 1350 3608 2.67
斯里蘭卡 1423 8451 5.94
孟加拉國(guó) 1587 9967 6.28
智利 1671 4709 2.82
厄瓜多爾 1690 6524 3.86
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1754 7179 4.09
毛里求斯 1810 3863 2.13
埃及 1870 9732 5.20
委內(nèi)瑞拉 1875 9580 5.11
尼日利亞 1900 6580 3.46
丹麥 1934 7429 3.84
科威特 1952 8520 4.36
新加坡 2211 18014 8.15
西班牙 2352 9211 3.92
土耳其 2486 11575 4.66
澳大利亞 2718 82097 30.20
以色列 2890 8532 2.95
芬蘭 3050 15600 5.11
泰國(guó) 3116 13488 4.33
巴基斯坦 3264 8722 2.67
菲律賓 3515 14914 4.24
韓國(guó) 3767 14238 3.78
新西蘭 3856 10211 2.65
臺(tái)灣省 3902 22790 5.84
加拿大 5395 14814 2.75
墨西哥 5758 23395 4.06
意大利 6682 40250 6.02
摩洛哥 6882 28508 4.14
利比亞 9089 26491 2.91
希臘 11240 31776 2.83
德國(guó) 12530 245900 19.62
印度尼西亞 13106 53224 4.06
沙特阿拉伯 15080 58268 3.86
英國(guó) 15183 50185 3.31
馬來(lái)西亞 17141 74414 4.34
古巴 22208 210127 9.46
挪威 26024 1033006 39.69
法國(guó) 26740 232563 8.70
香港 66522 185562 2.79
日本 74404 508020 6.83
美國(guó) 2393965 9409597 3.93
90212100 假牙 千克 238739 9062536 37.96
法屬波利尼西亞 10 574 57.40
巴西 12 1153 96.08
圭亞那 20 702 35.10
智利 25 1226 49.04
突尼斯 45 2081 46.24
也門(mén)共和國(guó) 48 1500 31.25
洪都拉斯 60 927 15.45
芬蘭 76 2352 30.95
希臘 90 2730 30.33
以色列 98 4574 46.67
烏克蘭 145 6897 47.57
葡萄牙 156 3962 25.40
菲律賓 176 4990 28.35
墨西哥 176 17813 101.21
法國(guó) 224 36000 160.71
約旦 249 6207 24.93
澳門(mén) 301 4816 16.00
巴基斯坦 338 11695 34.60
黎巴嫩 344 12959 37.67
沙特阿拉伯 350 15237 43.53
土耳其 424 52664 124.21
印度尼西亞 431 21007 48.74
南非 471 15343 32.58
俄羅斯聯(lián)邦 520 24935 47.95
荷蘭 798 48728 61.06
澳大利亞 983 56009 56.98
加拿大 1211 74920 61.87
意大利 1309 12463 9.52
埃及 1345 51386 38.21
泰國(guó) 1753 55588 31.71
馬來(lái)西亞 1863 50407 27.06
柬埔寨 2232 26873 12.04
英國(guó) 2398 81171 33.85
韓國(guó) 2465 78784 31.96
印度 2723 85800 31.51
匈牙利 3437 122020 35.50
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 4618 188262 40.77
新加坡 5594 193950 34.67
德國(guó) 8226 1410128 171.42
美國(guó) 13227 705336 53.33
日本 48708 2112010 43.36
香港 50924 2392185 46.98
臺(tái)灣省 80136 1064172 13.28
90212900 牙齒固定件 千克 107851 3481849 32.28
芬蘭 0 969 -
哈薩克斯坦 1 972 972.00
伊朗 3 1070 356.67
圭亞那 4 90 22.50
越南 14 2533 180.93
立陶宛 15 545 36.33
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 30 4232 141.07
敘利亞 34 650 19.12
沙特阿拉伯 35 3184 90.97
馬達(dá)加斯加 61 2109 34.57
黎巴嫩 67 3848 57.43
阿曼 94 4840 51.49
智利 130 1935 14.88
緬甸 130 6509 50.07
泰國(guó) 141 5586 39.62
也門(mén)共和國(guó) 156 3024 19.38
保加利亞 162 5601 34.57
印度 187 3293 17.61
埃塞俄比亞 200 800 4.00
新加坡 200 2066 10.33
德國(guó) 288 60634 210.53
意大利 361 12647 35.03
加拿大 380 8328 21.92
波蘭 566 11800 20.85
英國(guó) 609 23762 39.02
土耳其 622 42529 68.37
荷蘭 838 1660 1.98
約旦 914 6252 6.84
馬來(lái)西亞 978 4837 4.95
臺(tái)灣省 1090 52548 48.21
埃及 1213 30650 25.27
古巴 10853 138749 12.78
美國(guó) 15558 1329473 85.45
日本 16548 230361 13.92
香港 55369 1473763 26.62
90213100 人造關(guān)節(jié) 千克 2447 334335 136.63
瑞士 13 5421 417.00
馬來(lái)西亞 25 2415 96.60
德國(guó) 31 38670 1247.42
古巴 51 11487 225.24
香港 70 73069 1043.84
印度 84 14173 168.73
日本 108 47930 443.80
波蘭 221 6010 27.19
韓國(guó) 244 45178 185.16
臺(tái)灣省 250 14127 56.51
美國(guó) 1350 75855 56.19
90213900 其他人造的人體部
分 個(gè) 25026 882702 35.27
芬蘭 3 1347 449.00
瑞士 3 3595 1198.33
澳大利亞 5 74 14.80
立陶宛 5 1536 307.20
新西蘭 10 100 10.00
智利 11 315 28.64
印度尼西亞 26 450 17.31
丹麥 28 1179 42.11
印度 83 12305 148.25
意大利 120 5505 45.88
馬來(lái)西亞 135 486 3.60
荷蘭 174 4320 24.83
日本 235 434 1.85
泰國(guó) 257 1336 5.20
科威特 260 6250 24.04
臺(tái)灣省 271 43076 158.95
哥倫比亞 277 41684 150.48
韓國(guó) 390 29801 76.41
美國(guó) 828 47259 57.08
西班牙 1616 9013 5.58
古巴 2972 371417 124.97
德國(guó) 7029 234064 33.30
香港 10288 67156 6.53
90214000 助聽(tīng)器,不包括零
件,、附件 個(gè) 4051367 119707900 29.55
塞浦路斯 8 586 73.25
西班牙 10 750 75.00
沙特阿拉伯 11 413 37.55
墨西哥 12 139 11.58
埃及 14 867 61.93
澳大利亞 22 1494 67.91
尼日利亞 50 702 14.04
科威特 60 7901 131.68
智利 63 3858 61.24
秘魯 80 1400 17.50
意大利 82 3269 39.87
德國(guó) 82 3439 41.94
約旦 86 4371 50.83
阿爾巴尼亞 90 3569 39.66
利比亞 95 1483 15.61
敘利亞 138 4390 31.81
臺(tái)灣省 145 19193 132.37
黎巴嫩 162 6363 39.28
葡萄牙 255 25221 98.91
南非 288 130 0.45
朝鮮 300 810 2.70
越南 505 28135 55.71
也門(mén)共和國(guó) 600 31092 51.82
菲律賓 755 54782 72.56
俄羅斯聯(lián)邦 2000 88083 44.04
印度尼西亞 2100 21304 10.14
丹麥 2193 86093 39.26
新西蘭 3000 12840 4.28
古巴 3630 341503 94.08
印度 11130 152456 13.70
日本 17008 554385 32.60
瑞典 30903 404077 13.08
法國(guó) 67219 90768 1.35
瑞士 68983 3752050 54.39
加拿大 87470 5715488 65.34
馬來(lái)西亞 103539 5665498 54.72
英國(guó) 127237 5001078 39.31
美國(guó) 523638 7273387 13.89
愛(ài)爾蘭 683347 35871795 52.49
新加坡 1088043 53364190 49.05
香港 1226014 1108548 0.90
90215000 心臟起搏器,,不包
括零件、附件 個(gè) 3 24590 8196.67
美國(guó) 1 18000 18000.00
緬甸 2 6590 3295.00
-----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-01-04