海關(guān)總署提供的2004年11月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 11 月
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90219000 其他彌補(bǔ)生理缺陷
殘疾穿戴或植入人
體的器具 千克 542639 2011516 3.71
新加坡 0 216 -
瑞士 13 30585 2352.69
馬來西亞 25 2147 85.88
馬耳他 36 154 4.28
意大利 40 300 7.50
肯尼亞 158 513 3.25
菲律賓 162 870 5.37
臺(tái)灣省 172 1312 7.63
巴基斯坦 175 930 5.31
埃及 238 1203 5.05
加拿大 245 2870 11.71
德國 269 41664 154.88
印度 316 22816 72.20
贊比亞 330 1463 4.43
尼日利亞 352 1260 3.58
澳大利亞 355 582 1.64
法國 359 2529 7.04
希臘 367 3116 8.49
阿拉伯聯(lián)合酋長國 416 2121 5.10
古巴 520 5090 9.79
香港 716 70121 97.93
利比亞 752 4240 5.64
保加利亞 1195 5520 4.62
摩洛哥 1600 8075 5.05
韓國 3924 7848 2.00
丹麥 5030 213327 42.41
沙特阿拉伯 5435 30640 5.64
智利 6720 5520 0.82
英國 7232 28003 3.87
美國 505487 1516481 3.00
90221200 X射線斷層檢查儀 臺(tái) 1851 4345247 2347.51
菲律賓 1 10000 10000.00
埃塞俄比亞 1 10500 10500.00
韓國 1 82705 82705.00
巴西 1 95000 95000.00
波蘭 1 99927 99927.00
伊朗 1 180000 180000.00
意大利 2 165410 82705.00
印度 2 193283 96641.50
德國 3 324329 108109.67
土耳其 6 29850 4975.00
美國 9 939216 104357.33
日本 15 1261166 84077.73
法國 1808 953861 527.58
90221300 其他, 牙科用X射
線應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 10 8936 893.60
柬埔寨 1 2598 2598.00
也門共和國 2 1220 610.00
蒙古 2 1900 950.00
蘇丹 5 3218 643.60
90221400 其他,,醫(yī)療、外科
或獸醫(yī)用X射線應(yīng)
用設(shè)備 臺(tái) 309 4647213 15039.52
柬埔寨 1 1615 1615.00
越南 1 3150 3150.00
蘇丹 1 3218 3218.00
瑞士 1 18366 18366.00
烏克蘭 1 20000 20000.00
芬蘭 1 24540 24540.00
臺(tái)灣省 1 28305 28305.00
安哥拉 1 28500 28500.00
新加坡 2 3100 1550.00
英國 2 43151 21575.50
印度尼西亞 5 7160 1432.00
土耳其 5 14667 2933.40
法國 7 165392 23627.43
塞爾維亞和黑山 10 1724012 172401.20
緬甸 11 16922 1538.36
孟加拉國 15 61691 4112.73
伊朗 25 435539 17421.56
巴基斯坦 27 66467 2461.74
美國 50 1397920 27958.40
日本 60 474437 7907.28
墨西哥 82 109061 1330.01
90221910 低劑量X射線安全
檢查設(shè)備 臺(tái) 15 396432 26428.80
比利時(shí) 1 44534 44534.00
新加坡 1 68869 68869.00
印度 2 6541 3270.50
南非 5 117904 23580.80
印度尼西亞 6 158584 26430.67
90221990 未列名X射線的應(yīng)
用設(shè)備 臺(tái) 45 11869841 263774.24
毛里求斯 1 1600 1600.00
伊朗 1 21456 21456.00
土耳其 1 157967 157967.00
尼泊爾 1 2511848 2511848.00
古巴 1 2614694 2614694.00
阿爾巴尼亞 2 1016 508.00
德國 2 3500 1750.00
泰國 2 5794000 2897000.00
馬來西亞 5 7500 1500.00
緬甸 5 9564 1912.80
巴基斯坦 5 704110 140822.00
印度 9 27586 3065.11
越南 10 15000 1500.00
90222100 醫(yī)用α,、β,、γ射
線的應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 6 339582 56597.00
阿根廷 0 0 -
德國 0 0 -
菲律賓 0 0 -
孟加拉國 0 0 -
越南 0 0 -
土耳其 1 177713 177713.00
巴西 2 30280 15140.00
印度尼西亞 3 131589 43863.00
90222900 其他α、β,、γ射
線的應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 0 0 -
90223000 X射線管 個(gè) 2541 691543 272.15
日本 1 18602 18602.00
委內(nèi)瑞拉 3 662 220.67
土耳其 5 2549 509.80
印度尼西亞 6 3373 562.17
越南 8 708 88.50
孟加拉國 15 366 24.40
新加坡 20 344910 17245.50
埃及 26 2969 114.19
波蘭 29 12020 414.48
意大利 71 4768 67.15
阿根廷 71 26792 377.35
芬蘭 100 9333 93.33
德國 176 57014 323.94
美國 332 92590 278.89
印度 779 41273 52.98
巴西 899 73614 81.88
90229010 X射線影像增強(qiáng)器 個(gè) 255 88738 347.99
韓國 1 1950 1950.00
日本 4 50479 12619.75
美國 10 32724 3272.40
沙特阿拉伯 240 3585 14.94
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。敝粒保痹?/p>
計(jì)量單位 ---------- 平均價(jià)格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90219000 其他彌補(bǔ)生理缺陷
殘疾穿戴或植入人
體的器具 千克 1617985 16835994 10.41
也門共和國 0 891 -
馬達(dá)加斯加 7 75 10.71
挪威 8 4000 500.00
愛爾蘭 19 10009 526.79
羅馬尼亞 48 1575 32.81
斯里蘭卡 50 567 11.34
烏克蘭 70 149 2.13
俄羅斯聯(lián)邦 83 1452 17.49
土耳其 95 27492 289.39
毛里求斯 96 481 5.01
委內(nèi)瑞拉 100 950 9.50
澳門 100 11719 117.19
孟加拉國 129 447 3.47
科威特 140 257 1.84
斯洛伐克 150 323 2.15
墨西哥 160 8075 50.47
秘魯 178 4415 24.80
巴拿馬 250 964 3.86
阿塞拜疆 250 3200 12.80
突尼斯 306 2283 7.46
贊比亞 330 1463 4.43
肯尼亞 357 1770 4.96
新加坡 383 14897 38.90
敘利亞 450 3450 7.67
卡塔爾 481 2751 5.72
馬耳他 486 1104 2.27
坦桑尼亞 487 2881 5.92
馬來西亞 626 26378 42.14
哥倫比亞 640 6735 10.52
以色列 671 3769 5.62
利比亞 752 4240 5.64
阿拉伯聯(lián)合酋長國 793 4619 5.82
加拿大 840 1499272 1784.85
南非 890 3614 4.06
哈薩克斯坦 937 5256 5.61
約旦 962 5746 5.97
黎巴嫩 1096 6304 5.75
烏拉圭 1615 3864 2.39
蘇丹 1673 9069 5.42
泰國 1793 19567 10.91
摩洛哥 2058 10547 5.12
菲律賓 2078 7441 3.58
印度尼西亞 2154 8904 4.13
加納 2232 10009 4.48
荷蘭 2711 87233 32.18
印度 2714 369987 136.33
尼日利亞 2746 11945 4.35
瑞典 2865 7305 2.55
瑞士 2962 1124448 379.62
埃及 3033 21588 7.12
保加利亞 3081 20374 6.61
越南 3493 263044 75.31
厄瓜多爾 3940 4797 1.22
韓國 4092 40579 9.92
希臘 4116 22607 5.49
西班牙 4282 22288 5.21
日本 5637 194491 34.50
阿根廷 6814 21376 3.14
臺(tái)灣省 7019 33031 4.71
德國 8554 293582 34.32
巴基斯坦 8666 588810 67.94
澳大利亞 9687 70817 7.31
古巴 10713 125439 11.71
意大利 10839 44788 4.13
智利 14761 65757 4.45
沙特阿拉伯 16157 86089 5.33
英國 20397 97556 4.78
香港 23696 1068457 45.09
法國 34442 304931 8.85
丹麥 53844 2422263 44.99
美國 1319701 7679438 5.82
90221200 X射線斷層檢查儀 臺(tái) 2238 43140933 19276.56
埃塞俄比亞 1 10500 10500.00
哈薩克斯坦 1 20314 20314.00
埃及 1 25300 25300.00
臺(tái)灣省 1 83666 83666.00
哥倫比亞 1 95000 95000.00
委內(nèi)瑞拉 1 95000 95000.00
波蘭 1 99927 99927.00
葡萄牙 1 110579 110579.00
以色列 1 110579 110579.00
波多黎各 1 116614 116614.00
澳大利亞 1 135084 135084.00
希臘 1 135084 135084.00
印度尼西亞 1 135084 135084.00
英國 1 140982 140982.00
伊朗 1 180000 180000.00
香港 1 205000 205000.00
沙特阿拉伯 1 220610 220610.00
新加坡 2 193284 96642.00
越南 2 215579 107789.50
菲律賓 3 17692 5897.33
巴西 4 367705 91926.25
泰國 4 395494 98873.50
匈牙利 5 623041 124608.20
孟加拉國 6 186777 31129.50
西班牙 6 582381 97063.50
意大利 16 1854823 115926.44
德國 19 1937022 101948.53
韓國 23 2795648 121549.91
土耳其 35 397186 11348.17
印度 43 3795617 88270.16
美國 68 8246805 121276.54
日本 128 12554679 98083.43
法國 1857 7057877 3800.69
90221300 其他, 牙科用X射
線應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 359 337166 939.18
越南 1 745 745.00
吉布提 1 850 850.00
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1 1645 1645.00
韓國 1 1645 1645.00
泰國 1 1645 1645.00
約旦 2 1214 607.00
蒙古 2 1900 950.00
新加坡 2 3230 1615.00
烏干達(dá) 2 6010 3005.00
美國 3 1895 631.67
印度尼西亞 4 10700 2675.00
蘇丹 6 4615 769.17
也門共和國 6 7164 1194.00
土耳其 8 17800 2225.00
孟加拉國 15 23648 1576.53
香港 21 14221 677.19
沙特阿拉伯 25 18113 724.52
哥倫比亞 26 38870 1495.00
巴基斯坦 31 26335 849.52
古巴 50 85177 1703.54
印度 63 2446 38.83
柬埔寨 88 67298 764.75
90221400 其他,,醫(yī)療,、外科
或獸醫(yī)用X射線應(yīng)
用設(shè)備 臺(tái) 2645 27229991 10294.89
馬爾代夫 1 1299 1299.00
阿爾巴尼亞 1 2822 2822.00
敘利亞 1 3205 3205.00
巴拿馬 1 3459 3459.00
南非 1 3472 3472.00
剛果 1 4137 4137.00
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1 4578 4578.00
馬來西亞 1 12959 12959.00
泰國 1 17422 17422.00
烏克蘭 1 20000 20000.00
尼泊爾 1 21949 21949.00
挪威 1 23307 23307.00
巴西 1 23346 23346.00
克羅地亞 1 23346 23346.00
愛爾蘭 1 25161 25161.00
安哥拉 1 28500 28500.00
芬蘭 1 33037 33037.00
荷蘭 1 37970 37970.00
奧地利 1 68000 68000.00
哥倫比亞 2 11656 5828.00
阿爾及利亞 2 19968 9984.00
瑞士 2 43775 21887.50
利比亞 2 238500 119250.00
波蘭 3 73876 24625.33
利比里亞 4 10412 2603.00
葡萄牙 4 68451 17112.75
澳大利亞 4 81086 20271.50
俄羅斯聯(lián)邦 4 196395 49098.75
臺(tái)灣省 5 122287 24457.40
意大利 5 155134 31026.80
香港 5 870048 174009.60
約旦 6 11226 1871.00
也門共和國 6 30977 5162.83
越南 9 22004 2444.89
塞爾維亞和黑山 10 1724012 172401.20
沙特阿拉伯 12 204463 17038.58
印度 12 243700 20308.33
菲律賓 14 74637 5331.21
蘇丹 16 47062 2941.38
西班牙 17 326915 19230.29
埃塞俄比亞 18 71610 3978.33
德國 22 1073627 48801.23
柬埔寨 24 15990 666.25
伊朗 25 435539 17421.56
加拿大 26 657769 25298.81
新加坡 33 72333 2191.91
英國 35 870211 24863.17
緬甸 43 97676 2271.53
墨西哥 82 109061 1330.01
法國 87 2069284 23784.87
印度尼西亞 136 296239 2178.23
土耳其 144 382965 2659.48
巴基斯坦 314 747903 2381.86
尼日利亞 344 32690 95.03
孟加拉國 344 725045 2107.69
美國 358 11383305 31796.94
日本 447 3254191 7280.07
90221910 低劑量X射線安全
檢查設(shè)備 臺(tái) 100 1747313 17473.13
老撾 1 7981 7981.00
西班牙 1 11000 11000.00
沙特阿拉伯 1 20000 20000.00
愛爾蘭 1 29183 29183.00
納米比亞 1 29375 29375.00
比利時(shí) 2 49534 24767.00
韓國 2 51353 25676.50
波蘭 3 38646 12882.00
澳門 5 115459 23091.80
澳大利亞 6 107211 17868.50
俄羅斯聯(lián)邦 7 35408 5058.29
香港 10 235634 23563.40
印度尼西亞 10 264571 26457.10
新加坡 10 358356 35835.60
南非 19 344429 18127.84
印度 21 49173 2341.57
90221990 未列名X射線的應(yīng)
用設(shè)備 臺(tái) 251 79691674 317496.71
日本 0 154 -
毛里塔尼亞 1 455 455.00
保加利亞 1 1088 1088.00
毛里求斯 1 1600 1600.00
加納 1 7488 7488.00
塞拉利昂 1 1417050 1417050.00
摩洛哥 1 2395943 2395943.00
尼泊爾 1 2511848 2511848.00
古巴 1 2614694 2614694.00
阿爾巴尼亞 2 1016 508.00
臺(tái)灣省 2 1356 678.00
突尼斯 2 3144 1572.00
哥倫比亞 2 3200 1600.00
俄羅斯聯(lián)邦 2 3800 1900.00
意大利 2 46692 23346.00
土耳其 2 161567 80783.50
比利時(shí) 2 5067997 2533998.50
也門共和國 3 8265 2755.00
韓國 3 22416 7472.00
以色列 3 2502492 834164.00
伊朗 3 5356456 1785485.33
津巴布韋 3 5523533 1841177.67
埃及 4 8600 2150.00
阿爾及利亞 4 9300 2325.00
香港 4 3930801 982700.25
尼日利亞 6 8576 1429.33
黎巴嫩 6 27130 4521.67
蘇丹 6 112026 18671.00
巴基斯坦 7 710510 101501.43
泰國 7 20346000 2906571.43
希臘 8 17100 2137.50
德國 8 2335980 291997.50
哈薩克斯坦 9 2233702 248189.11
委內(nèi)瑞拉 10 10623782 1062378.20
美國 11 86900 7900.00
肯尼亞 11 7602509 691137.18
緬甸 14 39252 2803.71
越南 14 42928 3066.29
英國 15 22500 1500.00
法國 16 26925 1682.81
阿拉伯聯(lián)合酋長國 16 1000750 62546.88
印度 18 53430 2968.33
馬來西亞 18 2800719 155595.50
90222100 醫(yī)用α、β,、γ射
線的應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 28 1068836 38172.71
德國 0 12562 -
阿根廷 1 13428 13428.00
菲律賓 1 13876 13876.00
越南 1 337378 337378.00
土耳其 2 180956 90478.00
巴西 4 55280 13820.00
孟加拉國 5 200000 40000.00
印度尼西亞 14 255356 18239.71
90222900 其他α,、β、γ射
線的應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 14 758808 54200.57
韓國 1 150 150.00
泰國 1 2194 2194.00
馬來西亞 1 13200 13200.00
孟加拉國 1 15875 15875.00
巴基斯坦 2 5125 2562.50
蘇丹 3 55309 18436.33
阿爾及利亞 5 666955 133391.00
90223000 X射線管 個(gè) 28958 5600566 193.40
新西蘭 1 9857 9857.00
蘇丹 2 1287 643.50
委內(nèi)瑞拉 3 662 220.67
英國 3 29023 9674.33
臺(tái)灣省 3 32403 10801.00
澳大利亞 4 47224 11806.00
伊朗 5 475 95.00
法國 5 44957 8991.40
捷克 6 2280 380.00
印度尼西亞 14 8111 579.36
菲律賓 24 6911 287.96
丹麥 24 8640 360.00
韓國 26 91697 3526.81
波蘭 31 12780 412.26
比利時(shí) 40 9200 230.00
古巴 40 15312 382.80
泰國 46 18266 397.09
越南 48 6403 133.40
阿拉伯聯(lián)合酋長國 50 4237 84.74
日本 51 446115 8747.35
埃及 52 20518 394.58
孟加拉國 64 6109 95.45
新加坡 73 1101278 15086.00
土耳其 93 59907 644.16
巴基斯坦 99 8813 89.02
芬蘭 150 18333 122.22
哥倫比亞 355 21105 59.45
阿根廷 385 108738 282.44
德國 729 417611 572.85
香港 1101 111148 100.95
意大利 2337 386690 165.46
美國 3462 970791 280.41
印度 7372 494980 67.14
巴西 12260 1078705 87.99
90229010 X射線影像增強(qiáng)器 個(gè) 1103 1334247 1209.65
法國 1 5 5.00
韓國 1 1950 1950.00
臺(tái)灣省 1 7500 7500.00
英國 1 9805 9805.00
印度 5 1575 315.00
阿根廷 8 47395 5924.38
荷蘭 11 30944 2813.09
香港 14 97468 6962.00
美國 46 150444 3270.52
比利時(shí) 65 21645 333.00
德國 80 28250 353.13
日本 180 928839 5160.22
沙特阿拉伯 240 3585 14.94
土耳其 450 4842 10.76
-----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-01-04