海關(guān)總署提供的2004年11月份我國(guó)醫(yī)療設(shè)備及零附件分國(guó)別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。保薄≡?/p>
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90189090 其他醫(yī)療、外科或
獸醫(yī)用儀器及器具 臺(tái) 62222622 10585260 0.17
烏茲別克斯坦 1 429 429.00
突尼斯 1 1398 1398.00
新西蘭 1 3296 3296.00
波斯尼亞—黑塞哥維那 1 5443 5443.00
危地馬拉 5 649 129.80
喀麥隆 8 160 20.00
肯尼亞 9 2013 223.67
塞內(nèi)加爾 9 5160 573.33
澳門 12 339 28.25
烏克蘭 30 19751 658.37
蒙古 34 2736 80.47
愛沙尼亞 36 180 5.00
毛里求斯 50 17 0.34
柬埔寨 54 1080 20.00
烏干達(dá) 82 13734 167.49
科威特 100 190 1.90
安哥拉 101 94496 935.60
加納 104 17048 163.92
保加利亞 795 23576 29.66
巴林 1584 18212 11.50
愛爾蘭 2000 200 0.10
塞拉利昂 2700 273 0.10
奧地利 4016 8256 2.06
尼加拉瓜 4980 432 0.09
斯里蘭卡 5032 1650 0.33
印度 6086 102564 16.85
東帝汶 6827 15578 2.28
薩爾瓦多 7880 627 0.08
塞爾維亞和黑山 10004 16855 1.68
孟加拉國(guó) 10218 15813 1.55
韓國(guó) 16574 1541487 93.01
哈薩克斯坦 19100 26278 1.38
丹麥 22795 131342 5.76
羅馬尼亞 25100 654 0.03
荷屬安地列斯群島 30000 1020 0.03
墨西哥 31193 68025 2.18
芬蘭 43442 4576 0.11
馬耳他 61600 3249 0.05
摩洛哥 70882 6664 0.09
巴拉圭 72200 3274 0.05
塞浦路斯 84684 6679 0.08
越南 84796 94138 1.11
特立尼達(dá)和多巴哥 86401 12039 0.14
波蘭 93589 22172 0.24
貝寧 125011 4704 0.04
瑞典 146050 28867 0.20
敘利亞 150301 42118 0.28
新加坡 156868 253451 1.62
坦桑尼亞 160002 1787 0.01
以色列 170644 17562 0.10
秘魯 197491 64805 0.33
阿曼 200000 554 0.00
蘇丹 200045 31791 0.16
巴拿馬 210000 12264 0.06
泰國(guó) 220593 64300 0.29
巴布亞新幾內(nèi)亞 260440 130 0.00
緬甸 264536 19642 0.07
也門共和國(guó) 276002 9909 0.04
加拿大 281134 73727 0.26
俄羅斯聯(lián)邦 287466 72648 0.25
臺(tái)灣省 289419 31382 0.11
巴基斯坦 291398 113512 0.39
菲律賓 330459 57256 0.17
希臘 376758 86376 0.23
立陶宛 400000 749 0.00
比利時(shí) 405420 37637 0.09
哥倫比亞 470156 22187 0.05
智利 472721 23270 0.05
多米尼加共和國(guó) 563160 55242 0.10
黎巴嫩 563818 10137 0.02
委內(nèi)瑞拉 580000 79470 0.14
利比亞 590050 11939 0.02
匈牙利 600100 2571 0.00
法國(guó) 620709 92593 0.15
伊朗 656018 188873 0.29
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 663062 81219 0.12
英國(guó) 739142 316231 0.43
西班牙 776230 89056 0.11
荷蘭 1167317 128830 0.11
馬來西亞 1283452 262699 0.20
多米尼加 1291700 13439 0.01
日本 1334258 1478646 1.11
意大利 1384797 142379 0.10
埃及 1439402 109577 0.08
尼日利亞 1443525 56791 0.04
古巴 1595717 256743 0.16
沙特阿拉伯 1713245 147877 0.09
阿根廷 1802000 31632 0.02
約旦 1818031 23263 0.01
南非 1966283 86749 0.04
香港 2064023 356687 0.17
澳大利亞 2327309 327382 0.14
印度尼西亞 2330284 194125 0.08
土耳其 3007407 237073 0.08
德國(guó) 3519639 543589 0.15
巴西 6500022 150199 0.02
美國(guó) 10733892 1745869 0.16
90191010 按摩器具 臺(tái) 7799791 47736214 6.12
斯里蘭卡 1 607 607.00
斯洛伐克 1 950 950.00
肯尼亞 2 998 499.00
克羅地亞 2 1060 530.00
多米尼加共和國(guó) 2 1080 540.00
阿爾及利亞 4 2043 510.75
斐濟(jì) 5 14257 2851.40
約旦 6 1864 310.67
敘利亞 8 3636 454.50
愛爾蘭 10 4930 493.00
黎巴嫩 13 3260 250.77
塞爾維亞和黑山 14 5237 374.07
澳門 16 2207 137.94
格魯吉亞 16 7702 481.38
巴巴多斯 20 6629 331.45
巴拿馬 20 9804 490.20
烏茲別克斯坦 23 11040 480.00
伊朗 25 10810 432.40
塞內(nèi)加爾 29 11901 410.38
厄瓜多爾 35 12985 371.00
巴林 36 7740 215.00
拉脫維亞 38 22318 587.32
加納 40 2600 65.00
安哥拉 48 22310 464.79
摩洛哥 51 20011 392.37
尼日利亞 83 39054 470.53
立陶宛 91 41554 456.64
巴基斯坦 100 47671 476.71
毛里求斯 115 13745 119.52
保加利亞 241 40987 170.07
馬耳他 300 1337 4.46
卡塔爾 438 11096 25.33
緬甸 493 58495 118.65
匈牙利 922 60694 65.83
阿根廷 954 7615 7.98
智利 975 55612 57.04
科威特 1010 14099 13.96
葡萄牙 1011 51188 50.63
孟加拉國(guó) 1240 25250 20.36
印度 1436 162788 113.36
越南 2161 198892 92.04
沙特阿拉伯 2191 131650 60.09
希臘 2412 109114 45.24
委內(nèi)瑞拉 2951 56673 19.20
埃及 3146 25410 8.08
挪威 4298 246484 57.35
瑞士 4814 14226 2.96
烏克蘭 6228 745246 119.66
捷克 7080 95571 13.50
丹麥 8079 91037 11.27
以色列 8842 43160 4.88
新西蘭 13525 46959 3.47
意大利 13835 157033 11.35
泰國(guó) 15253 265009 17.37
印度尼西亞 19609 169601 8.65
特立尼達(dá)和多巴哥 20000 6700 0.34
馬來西亞 20441 1242505 60.78
愛沙尼亞 21084 23276 1.10
南非 21408 154357 7.21
菲律賓 22751 113328 4.98
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 24828 241840 9.74
奧地利 25920 253448 9.78
斯洛文尼亞 27231 67829 2.49
俄羅斯聯(lián)邦 29731 308649 10.38
韓國(guó) 31800 916963 28.84
新加坡 33987 788346 23.20
土耳其 35070 210594 6.01
臺(tái)灣省 38393 442432 11.52
瑞典 38452 280237 7.29
芬蘭 38579 137697 3.57
比利時(shí) 40210 153741 3.82
巴西 55044 26834 0.49
加拿大 81951 394194 4.81
澳大利亞 84370 570407 6.76
墨西哥 128186 182138 1.42
法國(guó) 145613 407853 2.80
西班牙 186854 1064573 5.70
荷蘭 198374 676897 3.41
德國(guó) 386895 3579708 9.25
日本 546947 12881781 23.55
英國(guó) 693888 1153413 1.66
美國(guó) 2045892 15124857 7.39
香港 2651594 3116388 1.18
90191090 機(jī)械療法器具及心
理功能測(cè)驗(yàn)裝置 臺(tái) 209745 1299315 6.19
泰國(guó) 0 21934 -
黎巴嫩 1 3841 3841.00
臺(tái)灣省 4 210 52.50
加納 10 222 22.20
卡塔爾 15 190 12.67
丹麥 27 2081 77.07
阿根廷 30 2236 74.53
韓國(guó) 71 1312 18.48
捷克 92 1255 13.64
意大利 92 2578 28.02
科威特 145 1425 9.83
塞拉利昂 150 12546 83.64
沙特阿拉伯 200 1400 7.00
克羅地亞 280 3978 14.21
奧地利 398 14292 35.91
印度尼西亞 528 18311 34.68
比利時(shí) 550 14850 27.00
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 602 5985 9.94
印度 1032 48697 47.19
菲律賓 1104 18898 17.12
法國(guó) 1220 27230 22.32
尼日利亞 1300 108732 83.64
南非 1530 9069 5.93
新加坡 2066 32968 15.96
馬來西亞 2097 20628 9.84
德國(guó) 3034 69928 23.05
英國(guó) 3287 35609 10.83
澳大利亞 3469 100908 29.09
以色列 4200 17422 4.15
加拿大 5281 31857 6.03
俄羅斯聯(lián)邦 6634 49573 7.47
荷蘭 7320 165633 22.63
西班牙 8000 8206 1.03
美國(guó) 24719 340563 13.78
日本 33937 50581 1.49
香港 96320 54167 0.56
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。敝粒保痹?/p>
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90189090 其他醫(yī)療,、外科或
獸醫(yī)用儀器及器具 臺(tái) 330974573 84024389 0.25
莫桑比克 0 3097 -
巴哈馬 0 7300 -
烏茲別克斯坦 1 429 429.00
波斯尼亞—黑塞哥維那 1 5443 5443.00
巴勒斯坦 2 4360 2180.00
馬爾代夫 5 380 76.00
毛里塔尼亞 10 250 25.00
冰島 20 1246 62.30
白俄羅斯 28 4130 147.50
前南斯拉夫馬其頓 36 3353 93.14
斯洛文尼亞 50 13192 263.84
尼泊爾 114 3134 27.49
贊比亞 126 44456 352.83
摩爾多瓦 390 6 0.02
塞舌爾 483 1559 3.23
赤道幾內(nèi)亞 612 565 0.92
厄立特里亞 826 2618 3.17
吉布提 1401 5273 3.76
中非 1661 5182 3.12
布隆迪 2000 200 0.10
科摩羅 2022 3292 1.63
圭亞那 2193 45588 20.79
塞拉利昂 3335 640 0.19
幾內(nèi)亞 3394 364 0.11
挪威 5222 7060 1.35
柬埔寨 6216 19064 3.07
剛果 6459 8848 1.37
東帝汶 6827 15578 2.28
馬達(dá)加斯加 8257 4738 0.57
民主剛果 9900 26888 2.72
斯里蘭卡 11205 23606 2.11
蒙古 13149 3480 0.26
朝鮮 20062 89417 4.46
毛里求斯 21243 5633 0.27
格魯吉亞 21860 9329 0.43
玻利維亞 22335 6561 0.29
愛沙尼亞 26234 2246 0.09
阿塞拜疆 27007 5407 0.20
喀麥隆 29211 10984 0.38
荷屬安地列斯群島 30000 1320 0.04
尼日爾 30858 9645 0.31
多哥 31006 2729 0.09
科威特 32479 45380 1.40
保加利亞 33163 202000 6.09
奧地利 38869 53681 1.38
澳門 42812 1028 0.02
安哥拉 45439 113738 2.50
烏干達(dá) 46290 107290 2.32
所羅門群島 50500 4194 0.08
拉脫維亞 51000 9735 0.19
愛爾蘭 56000 5693 0.10
斯洛伐克 59128 19492 0.33
厄瓜多爾 76473 56291 0.74
馬耳他 81770 7324 0.09
阿爾及利亞 83990 148945 1.77
牙買加 84000 2289 0.03
哥斯達(dá)黎加 98043 69170 0.71
波多黎各 104840 33009 0.31
薩爾瓦多 106730 53703 0.50
芬蘭 114578 42201 0.37
塞浦路斯 123510 77588 0.63
特立尼達(dá)和多巴哥 123602 45074 0.36
貝寧 125023 6884 0.06
洪都拉斯 131005 26102 0.20
哈薩克斯坦 135122 49862 0.37
埃塞俄比亞 150706 37650 0.25
危地馬拉 177079 42756 0.24
捷克 187059 25580 0.14
加納 187901 77056 0.41
阿曼 200000 1334 0.01
摩洛哥 210167 64820 0.31
烏克蘭 228424 266957 1.17
塞爾維亞和黑山 238066 61989 0.26
蘇丹 244163 530002 2.17
克羅地亞 295089 45411 0.15
巴林 309234 45811 0.15
馬拉維 310041 14616 0.05
巴布亞新幾內(nèi)亞 316207 22144 0.07
巴拿馬 317807 75262 0.24
新西蘭 365587 41530 0.11
立陶宛 434000 11187 0.03
烏拉圭 449160 41339 0.09
緬甸 480504 94448 0.20
也門共和國(guó) 500590 213596 0.43
瑞士 547132 126150 0.23
羅馬尼亞 547602 43915 0.08
科特迪瓦共和國(guó) 570003 26060 0.05
津巴布韋 593000 25539 0.04
泰國(guó) 599393 611394 1.02
巴拉圭 632200 15490 0.02
越南 643031 1433371 2.23
新加坡 674434 909398 1.35
利比亞 677204 83555 0.12
尼加拉瓜 711684 51885 0.07
塞內(nèi)加爾 767872 13792 0.02
匈牙利 774679 37770 0.05
黎巴嫩 963571 70141 0.07
臺(tái)灣省 971520 646571 0.67
印度 1077918 1026779 0.95
葡萄牙 1200310 117115 0.10
比利時(shí) 1230588 356418 0.29
孟加拉國(guó) 1273808 544215 0.43
秘魯 1467530 200584 0.14
敘利亞 1478733 273661 0.19
瑞典 1486796 1022220 0.69
加拿大 1656221 610740 0.37
多米尼加 1726752 68924 0.04
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1752055 616352 0.35
以色列 1757970 407138 0.23
坦桑尼亞 1791757 192158 0.11
菲律賓 1828408 465175 0.25
波蘭 1850684 294020 0.16
肯尼亞 1868812 136990 0.07
多米尼加共和國(guó) 1988220 214470 0.11
俄羅斯聯(lián)邦 2012831 1661554 0.83
尼日利亞 2062104 292607 0.14
突尼斯 2065709 53115 0.03
韓國(guó) 2090082 4299115 2.06
哥倫比亞 2292175 128586 0.06
伊朗 2759107 881152 0.32
印度尼西亞 2941179 1489333 0.51
馬來西亞 3227320 2582860 0.80
約旦 3508902 405292 0.12
阿根廷 3604091 201389 0.06
委內(nèi)瑞拉 4280763 792813 0.19
英國(guó) 4482444 3456564 0.77
埃及 4822761 702521 0.15
智利 4926532 335327 0.07
南非 5378929 411364 0.08
巴基斯坦 5465258 1177720 0.22
希臘 5520855 954981 0.17
日本 5801477 15058447 2.60
法國(guó) 5892143 2112280 0.36
古巴 6524148 1266500 0.19
香港 6773498 2195609 0.32
丹麥 6872977 1184988 0.17
沙特阿拉伯 7017275 964685 0.14
澳大利亞 8845205 2289440 0.26
意大利 8927650 2596592 0.29
荷蘭 9281874 1439407 0.16
土耳其 9535497 1682214 0.18
西班牙 13683546 918678 0.07
德國(guó) 16776483 3351522 0.20
墨西哥 30160832 837195 0.03
巴西 40794499 1470175 0.04
美國(guó) 49744629 12885623 0.26
90191010 按摩器具 臺(tái) 72628240 374050218 5.15
大洋洲其他國(guó)家(地區(qū)) 1 30 30.00
津巴布韋 2 1230 615.00
多米尼加共和國(guó) 4 2120 530.00
薩爾瓦多 5 3650 730.00
喀麥隆 8 1170 146.25
前南斯拉夫馬其頓 8 2446 305.75
突尼斯 10 4045 404.50
新喀里多尼亞 10 4872 487.20
巴勒斯坦 11 3664 333.09
吉布提 12 5400 450.00
冰島 12 12746 1062.17
阿曼 13 4431 340.85
柬埔寨 15 7470 498.00
尼泊爾 15 9988 665.87
蒙古 17 15070 886.47
蘇丹 24 9210 383.75
哈薩克斯坦 25 15430 617.20
文萊 28 13539 483.54
摩爾多瓦 32 9457 295.53
也門共和國(guó) 34 13199 388.21
塞內(nèi)加爾 43 15272 355.16
白俄羅斯 45 18897 419.93
亞美尼亞 45 18900 420.00
阿爾巴尼亞 47 16230 345.32
肯尼亞 48 23693 493.60
阿塞拜疆 57 24072 422.32
安哥拉 84 40254 479.21
澳門 88 12871 146.26
利比亞 122 49204 403.31
格魯吉亞 123 60447 491.44
巴巴多斯 132 34841 263.95
巴林 151 63758 422.24
烏拉圭 153 18853 123.22
斐濟(jì) 165 23697 143.62
塞浦路斯 191 62360 326.49
斯洛伐克 224 11303 50.46
塞爾維亞和黑山 260 137277 527.99
朝鮮 350 9555 27.30
緬甸 497 60751 122.24
加納 530 9323 17.59
拉脫維亞 573 368834 643.69
卡塔爾 672 52557 78.21
馬耳他 726 12094 16.66
尼日利亞 775 320657 413.75
留尼汪 818 29248 35.76
埃塞俄比亞 900 17340 19.27
烏茲別克斯坦 906 35984 39.72
黎巴嫩 1757 129878 73.92
阿根廷 1819 9364 5.15
哥斯達(dá)黎加 2110 19778 9.37
厄瓜多爾 2158 120487 55.83
約旦 2178 52720 24.21
立陶宛 2183 177983 81.53
波多黎各 2315 47471 20.51
敘利亞 2419 383950 158.72
毛里求斯 2434 94516 38.83
孟加拉國(guó) 2683 86802 32.35
摩洛哥 2955 86763 29.36
坦桑尼亞 3024 1149 0.38
保加利亞 3121 201749 64.64
埃及 3570 76648 21.47
科威特 4888 106090 21.70
克羅地亞 6109 43768 7.16
斯里蘭卡 6551 4856 0.74
巴拉圭 7600 42740 5.62
阿爾及利亞 7800 148646 19.06
秘魯 8688 64943 7.48
羅馬尼亞 9038 332432 36.78
委內(nèi)瑞拉 15558 87094 5.60
伊朗 15571 514976 33.07
科特迪瓦共和國(guó) 16840 17466 1.04
巴基斯坦 17630 303580 17.22
特立尼達(dá)和多巴哥 20018 21600 1.08
匈牙利 23120 208934 9.04
沙特阿拉伯 25703 831080 32.33
烏克蘭 26100 5020777 192.37
巴拿馬 27054 96732 3.58
挪威 27949 770000 27.55
印度 28035 528085 18.84
希臘 33174 639384 19.27
瑞士 36125 191665 5.31
葡萄牙 37283 385172 10.33
哥倫比亞 37597 25441 0.68
新西蘭 41658 252991 6.07
越南 41808 760097 18.18
愛爾蘭 54558 358443 6.57
捷克 62664 780990 12.46
斯洛文尼亞 68540 368180 5.37
愛沙尼亞 69958 174702 2.50
以色列 86285 641120 7.43
奧地利 89540 867258 9.69
丹麥 103757 566582 5.46
波蘭 125874 111988 0.89
土耳其 133443 1599061 11.98
菲律賓 135594 814830 6.01
巴西 145012 116306 0.80
瑞典 157641 926435 5.88
印度尼西亞 158126 1055840 6.68
智利 171639 271411 1.58
新加坡 179538 3309661 18.43
泰國(guó) 223531 1056663 4.73
南非 279360 1147328 4.11
韓國(guó) 284468 4850727 17.05
比利時(shí) 311954 1421925 4.56
臺(tái)灣省 315578 2085128 6.61
馬來西亞 334688 9674212 28.91
芬蘭 391598 1081181 2.76
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 423496 2243479 5.30
意大利 502335 2106555 4.19
俄羅斯聯(lián)邦 534688 3487211 6.52
墨西哥 580055 684489 1.18
澳大利亞 625380 3542216 5.66
西班牙 902991 4204817 4.66
法國(guó) 1014944 3422847 3.37
加拿大 1222661 5776693 4.72
荷蘭 1479316 5522146 3.73
德國(guó) 2706036 15537805 5.74
日本 5362864 116050001 21.64
英國(guó) 5599662 8669794 1.55
美國(guó) 22979992 129074071 5.62
香港 24244840 25872877 1.07
90191090 機(jī)械療法器具及心
理功能測(cè)驗(yàn)裝置 臺(tái) 1873021 9422522 5.03
伊朗 0 175 -
挪威 1 2054 2054.00
黎巴嫩 1 3841 3841.00
巴拿馬 3 324 108.00
塞爾維亞和黑山 3 6900 2300.00
新西蘭 4 283 70.75
中非 8 7274 909.25
突尼斯 10 787 78.70
孟加拉國(guó) 11 4173 379.36
卡塔爾 15 190 12.67
烏干達(dá) 20 523 26.15
埃及 24 744 31.00
亞美尼亞 70 742 10.60
塞內(nèi)加爾 70 5855 83.64
柬埔寨 100 1260 12.60
也門共和國(guó) 100 1860 18.60
立陶宛 105 1860 17.71
肯尼亞 113 9065 80.22
瑞典 114 9667 84.80
羅馬尼亞 118 8334 70.63
哈薩克斯坦 130 569 4.38
丹麥 140 7300 52.14
科威特 145 1425 9.83
芬蘭 176 2722 15.47
科特迪瓦共和國(guó) 200 17112 85.56
貝寧 230 7689 33.43
希臘 254 4469 17.59
拉脫維亞 260 4458 17.15
澳門 282 3720 13.19
贊比亞 300 19301 64.34
喀麥隆 388 12003 30.94
奧地利 424 15377 36.27
塞拉利昂 470 32007 68.10
秘魯 500 10864 21.73
墨西哥 504 2299 4.56
智利 594 4231 7.12
厄瓜多爾 600 4920 8.20
克羅地亞 671 7077 10.55
巴基斯坦 851 16343 19.20
加納 1070 78142 73.03
韓國(guó) 1083 13804 12.75
巴西 1188 11736 9.88
阿根廷 1260 26355 20.92
沙特阿拉伯 1873 25936 13.85
捷克 1943 28363 14.60
比利時(shí) 2100 38200 18.19
菲律賓 2484 47151 18.98
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 3710 19187 5.17
越南 4030 81849 20.31
匈牙利 4862 87597 18.02
印度 6515 228976 35.15
葡萄牙 6516 87390 13.41
南非 6555 51911 7.92
澳大利亞 6786 154004 22.69
臺(tái)灣省 8327 82274 9.88
保加利亞 9680 8420 0.87
新加坡 10332 530749 51.37
尼日利亞 10980 883772 80.49
土耳其 11170 24096 2.16
以色列 11631 82030 7.05
印度尼西亞 12923 206546 15.98
意大利 15593 89162 5.72
俄羅斯聯(lián)邦 17504 327579 18.71
烏克蘭 17580 196008 11.15
法國(guó) 20334 55433 2.73
泰國(guó) 20602 114133 5.54
馬來西亞 25822 377005 14.60
荷蘭 33864 348931 10.30
加拿大 45196 234204 5.18
日本 99640 559131 5.61
西班牙 134070 318646 2.38
香港 161624 449281 2.78
德國(guó) 207654 677002 3.26
英國(guó) 298797 513062 1.72
美國(guó) 639714 2124660 3.32
-----------------------------------
(新華社提供,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-01-04