海關(guān)總署提供的2004年11月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 11 月
計量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90189020 血壓測量儀器及器
具 個 2848605 19353598 6.79
以色列 0 820 -
多米尼加共和國 0 1539 -
東帝汶 4 88 22.00
瑞士 4 980 245.00
馬耳他 12 152 12.67
印度 60 617 10.28
卡塔爾 85 580 6.82
前南斯拉夫馬其頓 100 261 2.61
哥斯達黎加 100 343 3.43
肯尼亞 100 522 5.22
沙特阿拉伯 250 950 3.80
格魯吉亞 300 619 2.06
摩洛哥 410 1294 3.16
芬蘭 416 2912 7.00
毛里求斯 436 6248 14.33
羅馬尼亞 500 1890 3.78
巴布亞新幾內(nèi)亞 600 1465 2.44
葡萄牙 609 5588 9.18
利比亞 695 2960 4.26
克羅地亞 730 6991 9.58
斯洛文尼亞 800 12000 15.00
蘇丹 824 4957 6.02
烏拉圭 1030 17680 17.17
塞浦路斯 1060 1035 0.98
黎巴嫩 1466 5570 3.80
埃及 1500 6530 4.35
緬甸 1610 17092 10.62
斯里蘭卡 2000 3297 1.65
匈牙利 2020 36024 17.83
敘利亞 2150 3554 1.65
瑞典 2192 9395 4.29
泰國 2600 14044 5.40
秘魯 2750 6806 2.47
朝鮮 3000 5400 1.80
伊朗 3050 10065 3.30
丹麥 3236 25201 7.79
阿拉伯聯(lián)合酋長國 3390 23898 7.05
約旦 3400 17965 5.28
澳大利亞 4432 31325 7.07
保加利亞 4540 31006 6.83
哥倫比亞 5380 15915 2.96
越南 5450 12094 2.22
菲律賓 6053 13462 2.22
巴基斯坦 6456 18762 2.91
比利時 6515 39780 6.11
智利 7200 17640 2.45
馬來西亞 8230 44522 5.41
巴拉圭 10950 28134 2.57
巴拿馬 11050 33630 3.04
臺灣省 15557 177018 11.38
墨西哥 16020 56124 3.50
加拿大 16077 117222 7.29
法國 17080 89812 5.26
南非 17915 39073 2.18
英國 18663 82472 4.42
孟加拉國 20006 52582 2.63
波蘭 20620 157979 7.66
尼日利亞 22676 53435 2.36
阿根廷 26580 67185 2.53
愛沙尼亞 26850 63985 2.38
土耳其 26961 96538 3.58
新加坡 28138 329698 11.72
印度尼西亞 36649 67265 1.84
巴西 40900 103169 2.52
烏克蘭 41860 130997 3.13
西班牙 44719 270751 6.05
阿爾及利亞 45000 89775 2.00
韓國 51300 291875 5.69
希臘 63120 117976 1.87
意大利 147554 590005 4.00
俄羅斯聯(lián)邦 242122 2174940 8.98
荷蘭 264915 2864019 10.81
香港 328458 1677818 5.11
日本 378150 2151232 5.69
美國 380052 3892132 10.24
德國 390918 3004919 7.69
90189030 內(nèi)窺鏡 臺 142 331703 2335.94
毛里求斯 0 26 -
意大利 0 560 -
澳大利亞 0 745 -
英國 0 4050 -
也門共和國 1 1729 1729.00
以色列 1 17089 17089.00
加拿大 2 1900 950.00
希臘 2 2633 1316.50
塞爾維亞和黑山 2 3315 1657.50
奧地利 2 3350 1675.00
馬來西亞 2 3477 1738.50
愛爾蘭 2 3848 1924.00
伊朗 2 24600 12300.00
烏克蘭 3 5490 1830.00
墨西哥 3 6766 2255.33
荷蘭 4 4250 1062.50
埃及 8 3638 454.75
阿拉伯聯(lián)合酋長國 10 3300 330.00
美國 16 9634 602.13
香港 16 138391 8649.44
印度 17 38589 2269.94
德國 22 31538 1433.55
越南 27 22785 843.89
90189040 腎臟透析設(shè)備(人
工腎) 臺 2 30400 15200.00
馬來西亞 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
香港 2 30400 15200.00
90189050 透熱療法設(shè)備 臺 795 6372 8.02
西班牙 10 233 23.30
馬來西亞 50 1275 25.50
印度尼西亞 55 2105 38.27
日本 80 929 11.61
加拿大 600 1830 3.05
90189060 輸血設(shè)備 臺 145295 24096 0.17
加拿大 0 800 -
德國 0 3528 -
秘魯 0 3750 -
埃及 295 2410 8.17
澳大利亞 15000 640 0.04
羅馬尼亞 130000 12968 0.10
90189070 麻醉設(shè)備 臺 156 893631 5728.40
安哥拉 0 1040 -
西班牙 1 1472 1472.00
緬甸 4 28428 7107.00
德國 151 862691 5713.19
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。敝粒保痹?/p>
計量單位 ---------- 平均價格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90189020 血壓測量儀器及器
具 個 30722312 204306727 6.65
科摩羅 1 11 11.00
安哥拉 1 70 70.00
赤道幾內(nèi)亞 2 31 15.50
尼日爾 2 80 40.00
東帝汶 4 88 22.00
中非 5 45 9.00
津巴布韋 5 96 19.20
圭亞那 10 105 10.50
塞舌爾 12 84 7.00
剛果 23 154 6.70
澳門 60 694 11.57
卡塔爾 85 580 6.82
利比里亞 100 726 7.26
多米尼加共和國 200 2834 14.17
巴林 200 2835 14.18
波多黎各 250 650 2.60
贊比亞 272 2606 9.58
馬拉維 300 1672 5.57
阿曼 350 2089 5.97
埃塞俄比亞 360 1003 2.79
馬耳他 410 1805 4.40
塞內(nèi)加爾 415 1420 3.42
洪都拉斯 500 1315 2.63
莫桑比克 500 1425 2.85
多哥 500 1630 3.26
科威特 624 8915 14.29
尼加拉瓜 725 1706 2.35
愛爾蘭 850 4199 4.94
巴布亞新幾內(nèi)亞 850 4832 5.68
薩爾瓦多 862 4833 5.61
突尼斯 950 5942 6.25
蘇丹 968 6364 6.57
厄瓜多爾 1066 3274 3.07
塞爾維亞和黑山 1130 8348 7.39
馬達加斯加 1182 2955 2.50
烏干達 1330 3411 2.56
斯洛文尼亞 1402 16515 11.78
喀麥隆 1580 5659 3.58
蒙古 1710 5158 3.02
前南斯拉夫馬其頓 1950 13401 6.87
貝寧 1975 7276 3.68
毛里求斯 2062 19241 9.33
格魯吉亞 2070 9546 4.61
新西蘭 2233 9439 4.23
哥斯達黎加 2705 8372 3.10
斯洛伐克 2870 18424 6.42
羅馬尼亞 2900 6852 2.36
加納 3060 15463 5.05
利比亞 3090 21501 6.96
民主剛果 3100 8440 2.72
克羅地亞 3106 18430 5.93
摩洛哥 3230 16904 5.23
危地馬拉 3405 10222 3.00
玻利維亞 3522 9747 2.77
坦桑尼亞 3750 21716 5.79
塞浦路斯 3810 36525 9.59
也門共和國 3912 11309 2.89
肯尼亞 4085 15255 3.73
科特迪瓦共和國 4235 12347 2.92
朝鮮 4900 13313 2.72
斯里蘭卡 5800 12706 2.19
沙特阿拉伯 5843 35078 6.00
黎巴嫩 6626 20263 3.06
白俄羅斯 7000 17220 2.46
瑞士 7426 66890 9.01
立陶宛 8002 35141 4.39
捷克 8678 44366 5.11
烏拉圭 10165 110979 10.92
秘魯 12570 35926 2.86
緬甸 15545 53426 3.44
挪威 17850 37664 2.11
哥倫比亞 20350 66951 3.29
約旦 20955 104158 4.97
匈牙利 21134 264928 12.54
泰國 26516 99762 3.76
瑞典 27240 52700 1.93
馬來西亞 28462 152502 5.36
埃及 31742 129154 4.07
敘利亞 33598 100274 2.98
葡萄牙 36504 254987 6.99
阿塞拜疆 36600 101093 2.76
委內(nèi)瑞拉 37110 175300 4.72
巴拉圭 38411 112755 2.94
印度 38432 123558 3.22
芬蘭 41447 184413 4.45
愛沙尼亞 42980 190795 4.44
丹麥 43573 269241 6.18
以色列 43663 121661 2.79
澳大利亞 47621 181165 3.80
巴拿馬 47638 145235 3.05
越南 48881 93480 1.91
智利 51475 157869 3.07
比利時 51989 326046 6.27
古巴 54265 247060 4.55
奧地利 60334 475481 7.88
孟加拉國 76566 185083 2.42
尼日利亞 79459 210145 2.64
保加利亞 79677 182819 2.29
阿拉伯聯(lián)合酋長國 81309 475216 5.84
南非 88886 265687 2.99
烏克蘭 91834 283029 3.08
阿爾及利亞 116100 264475 2.28
加拿大 142032 1107241 7.80
墨西哥 151094 489831 3.24
伊朗 161298 450442 2.79
西班牙 170115 892509 5.25
法國 178307 705991 3.96
巴基斯坦 178716 479767 2.68
哈薩克斯坦 183856 636872 3.46
阿根廷 184968 447863 2.42
臺灣省 206388 1699957 8.24
英國 238996 1088323 4.55
巴西 264055 813906 3.08
新加坡 275182 3104329 11.28
希臘 276801 641454 2.32
菲律賓 280874 626873 2.23
土耳其 338613 1898710 5.61
波蘭 480017 1753577 3.65
印度尼西亞 522823 524365 1.00
韓國 834042 4551843 5.46
意大利 926898 3992899 4.31
俄羅斯聯(lián)邦 2305621 14391823 6.24
荷蘭 2367613 23262045 9.83
香港 3895197 15968760 4.10
德國 4129850 28957445 7.01
日本 4516698 35022431 7.75
美國 5776236 53920908 9.34
90189030 內(nèi)窺鏡 臺 14263 2488511 174.47
毛里求斯 0 26 -
澳大利亞 0 745 -
法國 0 1654 -
西班牙 0 21298 -
敘利亞 1 35 35.00
前南斯拉夫馬其頓 1 844 844.00
新喀里多尼亞 1 2375 2375.00
沙特阿拉伯 1 2690 2690.00
英國 1 8239 8239.00
黎巴嫩 2 1107 553.50
加拿大 2 1900 950.00
奧地利 2 3350 1675.00
馬來西亞 2 3477 1738.50
愛爾蘭 2 3848 1924.00
以色列 2 18589 9294.50
尼日利亞 3 1783 594.33
烏克蘭 3 5520 1840.00
埃塞俄比亞 3 10458 3486.00
阿根廷 4 2535 633.75
荷蘭 4 4250 1062.50
約旦 4 9516 2379.00
墨西哥 4 11883 2970.75
印度尼西亞 5 70 14.00
伊朗 6 31800 5300.00
孟加拉國 7 5678 811.14
摩納哥 7 9356 1336.57
埃及 8 3638 454.75
臺灣省 8 4122 515.25
摩洛哥 8 10308 1288.50
也門共和國 8 13528 1691.00
阿拉伯聯(lián)合酋長國 12 6335 527.92
保加利亞 13 20586 1583.54
塞爾維亞和黑山 19 32009 1684.68
古巴 23 52025 2261.96
香港 34 319305 9391.32
希臘 53 35151 663.23
日本 55 279456 5081.02
德國 86 97257 1130.90
新加坡 116 113978 982.57
泰國 166 36764 221.47
土耳其 174 76611 440.29
越南 189 300245 1588.60
菲律賓 193 18946 98.17
美國 285 216279 758.87
印度 467 450531 964.73
韓國 792 207804 262.38
意大利 1407 29780 21.17
阿塞拜疆 10080 827 0.08
90189040 腎臟透析設(shè)備(人
工腎) 臺 13 234688 18052.92
印度 0 1520 -
馬來西亞 0 6458 -
越南 2 47920 23960.00
香港 11 178790 16253.64
90189050 透熱療法設(shè)備 臺 13166 261023 19.83
新西蘭 1 16 16.00
澳大利亞 2 540 270.00
西班牙 10 233 23.30
古巴 10 832 83.20
奧地利 15 2733 182.20
荷蘭 16 1024 64.00
法國 18 603 33.50
比利時 50 750 15.00
捷克 62 10674 172.16
新加坡 69 3022 43.80
巴基斯坦 100 1680 16.80
韓國 140 2351 16.79
葡萄牙 144 3091 21.47
德國 149 24121 161.89
馬來西亞 194 6247 32.20
印度尼西亞 273 9825 35.99
越南 452 48200 106.64
以色列 501 29660 59.20
意大利 520 5310 10.21
英國 600 9532 15.89
日本 1040 12156 11.69
美國 1727 45600 26.40
香港 1924 29145 15.15
加拿大 5149 13678 2.66
90189060 輸血設(shè)備 臺 299141 155594 0.52
伊朗 0 69 -
安哥拉 0 96 -
美國 0 475 -
加拿大 0 800 -
也門共和國 0 1809 -
立陶宛 0 2492 -
秘魯 0 3750 -
菲律賓 0 4082 -
玻利維亞 0 4955 -
土耳其 0 5253 -
保加利亞 0 12240 -
尼日利亞 0 14820 -
香港 1 13381 13381.00
德國 2 8985 4492.50
越南 71 28095 395.70
埃及 295 2410 8.17
民主剛果 800 96 0.12
緬甸 972 763 0.79
以色列 3000 390 0.13
洪都拉斯 5000 497 0.10
新加坡 10000 7805 0.78
澳大利亞 15000 640 0.04
克羅地亞 18000 2545 0.14
阿根廷 116000 6171 0.05
羅馬尼亞 130000 32975 0.25
90189070 麻醉設(shè)備 臺 2591 7877210 3040.22
安哥拉 0 1040 -
喀麥隆 1 258 258.00
希臘 1 2126 2126.00
科威特 1 2300 2300.00
加納 1 2793 2793.00
法國 1 2814 2814.00
菲律賓 1 3041 3041.00
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1 7000 7000.00
白俄羅斯 1 8152 8152.00
烏拉圭 1 8640 8640.00
印度 1 9742 9742.00
南非 1 16368 16368.00
荷蘭 1 23719 23719.00
前南斯拉夫馬其頓 2 1600 800.00
意大利 2 2138 1069.00
利比亞 2 2574 1287.00
香港 2 45000 22500.00
沙特阿拉伯 3 11389 3796.33
俄羅斯聯(lián)邦 4 29473 7368.25
臺灣省 4 45048 11262.00
敘利亞 5 7861 1572.20
尼日利亞 5 8427 1685.40
越南 6 10887 1814.50
約旦 7 10890 1555.71
也門共和國 11 24529 2229.91
緬甸 11 35413 3219.36
肯尼亞 14 39504 2821.71
印度尼西亞 18 26066 1448.11
西班牙 38 32098 844.68
美國 40 31660 791.50
以色列 45 18700 415.56
埃及 145 6370 43.93
新加坡 852 11189 13.13
德國 1363 7388401 5420.69
-----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,,嚴禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時間:2005-01-04