海關(guān)總署提供的2004年11月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。保薄 ≡?/p>
計量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名儀器
及器具 臺 1193940 981535 0.82
烏克蘭 0 8963 -
蒙古 1 1000 1000.00
埃及 3 2100 700.00
新加坡 6 2781 463.50
英國 12 4862 405.17
黎巴嫩 15 1031 68.73
荷蘭 22 22168 1007.64
斯里蘭卡 25 2946 117.84
以色列 36 2907 80.75
智利 61 16000 262.30
葡萄牙 82 16888 205.95
臺灣省 100 950 9.50
馬來西亞 101 2091 20.70
保加利亞 121 1910 15.79
約旦 151 5381 35.64
意大利 160 75575 472.34
斯洛伐克 180 1515 8.42
阿拉伯聯(lián)合酋長國 193 3208 16.62
伊朗 220 5130 23.32
塞浦路斯 288 339 1.18
捷克 300 2850 9.50
菲律賓 306 13140 42.94
波蘭 367 1716 4.68
阿根廷 416 44011 105.80
敘利亞 435 12910 29.68
韓國 1360 16320 12.00
澳大利亞 1513 5084 3.36
印度尼西亞 1770 9180 5.19
巴基斯坦 1820 7150 3.93
芬蘭 2295 29979 13.06
土耳其 2743 10972 4.00
法國 3048 9591 3.15
加拿大 4228 8169 1.93
德國 4451 6156 1.38
印度 6456 23248 3.60
日本 23639 175746 7.43
泰國 54626 35067 0.64
香港 112620 1365 0.01
美國 969770 391136 0.40
90185000 眼科用其他儀器及
器具 千克 51161 1285469 25.13
利比亞 5 200 40.00
尼日利亞 7 561 80.14
沙特阿拉伯 7 948 135.43
克羅地亞 8 996 124.50
緬甸 10 204 20.40
印度尼西亞 16 2186 136.63
塞浦路斯 24 2300 95.83
馬來西亞 25 2627 105.08
瑞士 25 7254 290.16
瑞典 27 778 28.81
捷克 27 1105 40.93
阿根廷 41 3078 75.07
新西蘭 46 810 17.61
孟加拉國 46 4160 90.43
葡萄牙 50 2444 48.88
哥倫比亞 55 1601 29.11
智利 64 380 5.94
保加利亞 65 2712 41.72
摩洛哥 75 4550 60.67
古巴 80 21686 271.08
約旦 88 4650 52.84
馬拉維 119 3580 30.08
韓國 127 2990 23.54
芬蘭 155 7605 49.06
西班牙 169 5598 33.12
危地馬拉 180 1376 7.64
黎巴嫩 180 4900 27.22
意大利 184 13002 70.66
加拿大 192 10074 52.47
吉爾吉斯斯坦 195 1560 8.00
泰國 230 1900 8.26
臺灣省 240 4331 18.05
澳大利亞 248 6190 24.96
以色列 284 4590 16.16
希臘 305 5037 16.51
秘魯 329 12990 39.48
波蘭 330 23224 70.38
英國 368 57566 156.43
印度 502 26530 52.85
阿爾及利亞 712 22800 32.02
匈牙利 800 4260 5.33
法國 828 26805 32.37
巴西 984 11730 11.92
南非 1056 30360 28.75
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1617 17596 10.88
德國 1622 27451 16.92
越南 1784 25674 14.39
墨西哥 1851 68269 36.88
新加坡 2776 67948 24.48
巴基斯坦 3654 97018 26.55
香港 4007 41399 10.33
日本 9403 261937 27.86
美國 14939 323949 21.68
90189010 聽診器 個 670161 839571 1.25
臺灣省 0 530 -
印度 0 1645 -
東帝汶 10 40 4.00
利比亞 95 93 0.98
阿拉伯聯(lián)合酋長國 100 70 0.70
約旦 100 82 0.82
烏拉圭 200 219 1.10
哥斯達黎加 200 655 3.28
卡塔爾 216 233 1.08
烏克蘭 400 511 1.28
保加利亞 400 559 1.40
秘魯 500 500 1.00
加納 500 2174 4.35
阿塞拜疆 500 2450 4.90
土耳其 520 425 0.82
摩洛哥 560 607 1.08
巴布亞新幾內(nèi)亞 650 650 1.00
新加坡 705 546 0.77
蘇丹 900 854 0.95
比利時 1020 1947 1.91
黎巴嫩 1100 967 0.88
斯里蘭卡 1350 1229 0.91
埃及 1500 1123 0.75
法國 1770 2498 1.41
波蘭 1800 3164 1.76
敘利亞 2000 1100 0.55
泰國 2000 1710 0.86
越南 2100 4399 2.09
南非 2310 4190 1.81
丹麥 2457 5723 2.33
西班牙 2500 3781 1.51
朝鮮 3000 3420 1.14
緬甸 3100 2531 0.82
巴拉圭 6000 7050 1.18
菲律賓 6100 4662 0.76
澳大利亞 6508 10605 1.63
馬來西亞 6550 4362 0.67
加拿大 6653 5810 0.87
巴基斯坦 7000 8657 1.24
哥倫比亞 7120 14248 2.00
葡萄牙 7204 28217 3.92
智利 8250 14960 1.81
荷蘭 8550 6327 0.74
德國 9600 11025 1.15
阿根廷 10300 6244 0.61
墨西哥 10580 26528 2.51
巴西 11750 10915 0.93
尼日利亞 11800 10776 0.91
孟加拉國 16555 17644 1.07
日本 17330 8875 0.51
俄羅斯聯(lián)邦 17500 26861 1.53
印度尼西亞 20270 16019 0.79
愛沙尼亞 24000 48000 2.00
香港 25400 31562 1.24
英國 28300 39470 1.39
意大利 28920 36931 1.28
美國 333358 393198 1.18
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。敝粒保痹?/p>
計量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名儀器
及器具 臺 12407069 8418480 0.68
秘魯 0 360 -
匈牙利 0 707 -
比利時 0 1254 -
愛沙尼亞 1 150 150.00
克羅地亞 1 2100 2100.00
澳門 2 192 96.00
蒙古 3 6500 2166.67
巴林 4 1528 382.00
柬埔寨 4 2470 617.50
卡塔爾 5 750 150.00
蘇丹 22 37913 1723.32
立陶宛 24 3412 142.17
利比亞 26 7803 300.12
哥倫比亞 26 17160 660.00
摩洛哥 39 103900 2664.10
以色列 47 5907 125.68
南非 50 6406 128.12
智利 61 16000 262.30
埃及 61 38884 637.44
黎巴嫩 83 55880 673.25
斯里蘭卡 112 16637 148.54
羅馬尼亞 213 31100 146.01
也門共和國 248 62101 250.41
塞浦路斯 288 339 1.18
希臘 295 55761 189.02
斯洛文尼亞 300 1425 4.75
沙特阿拉伯 492 78673 159.90
捷克 501 4354 8.69
保加利亞 571 61221 107.22
越南 630 42209 67.00
斯洛伐克 1150 10775 9.37
古巴 1157 146350 126.49
阿根廷 1393 119542 85.82
波蘭 1602 20164 12.59
瑞士 1902 7460 3.92
烏克蘭 2351 73912 31.44
敘利亞 2525 58080 23.00
馬來西亞 2716 70341 25.90
澳大利亞 3491 52665 15.09
俄羅斯聯(lián)邦 3695 4070 1.10
孟加拉國 4622 7153 1.55
新西蘭 5000 282 0.06
芬蘭 5864 69314 11.82
土耳其 6598 328219 49.75
臺灣省 7530 76825 10.20
印度尼西亞 8608 97758 11.36
約旦 9450 92621 9.80
阿拉伯聯(lián)合酋長國 10641 57723 5.42
巴基斯坦 14198 72412 5.10
伊朗 15026 47548 3.16
意大利 15385 127993 8.32
德國 23931 91082 3.81
印度 40200 130220 3.24
葡萄牙 58528 33894 0.58
荷蘭 76022 29500 0.39
哈薩克斯坦 80640 24192 0.30
韓國 93816 83239 0.89
新加坡 105519 143821 1.36
泰國 126047 169247 1.34
加拿大 188296 62481 0.33
日本 260249 1007385 3.87
法國 296563 43962 0.15
英國 500098 16601 0.03
菲律賓 902067 103522 0.11
香港 927666 137870 0.15
美國 8598414 4137161 0.48
90185000 眼科用其他儀器及
器具 千克 475453 11617081 24.43
波斯尼亞—黑塞哥維那 2 2871 1435.50
坦桑尼亞 4 190 47.50
突尼斯 6 1520 253.33
圭亞那 8 2500 312.50
文萊 11 392 35.64
貝寧 15 3200 213.33
巴拉圭 16 2153 134.56
奧地利 21 1483 70.62
拉脫維亞 35 2170 62.00
多米尼加共和國 50 2166 43.32
毛里求斯 75 3024 40.32
哥斯達黎加 89 7189 80.78
瑞士 92 46288 503.13
博茨瓦那 95 7182 75.60
斯洛伐克 108 25547 236.55
馬拉維 119 3580 30.08
烏克蘭 129 3224 24.99
敘利亞 130 5276 40.58
瑞典 139 9342 67.21
新西蘭 141 3935 27.91
克羅地亞 182 6950 38.19
吉爾吉斯斯坦 195 1560 8.00
約旦 197 17319 87.91
黎巴嫩 224 5869 26.20
伊拉克 238 6581 27.65
臺灣省 240 5215 21.73
玻利維亞 278 9444 33.97
前南斯拉夫馬其頓 296 3766 12.72
利比亞 315 6699 21.27
斯里蘭卡 337 5574 16.54
沙特阿拉伯 352 21246 60.36
巴拿馬 382 9364 24.51
薩爾瓦多 426 12004 28.18
科威特 449 4773 10.63
緬甸 479 5769 12.04
也門共和國 550 5126 9.32
菲律賓 560 2360 4.21
古巴 572 333799 583.56
羅馬尼亞 608 10544 17.34
愛沙尼亞 613 12514 20.41
丹麥 674 21688 32.18
挪威 677 19575 28.91
阿爾及利亞 712 22800 32.02
立陶宛 734 9400 12.81
芬蘭 734 35555 48.44
俄羅斯聯(lián)邦 737 20563 27.90
捷克 738 18142 24.58
比利時 771 19045 24.70
塞浦路斯 827 29248 35.37
保加利亞 966 50083 51.85
尼日利亞 981 36525 37.23
智利 1188 18553 15.62
摩洛哥 1213 41871 34.52
馬來西亞 1242 27147 21.86
希臘 1245 22700 18.23
葡萄牙 1255 26017 20.73
哥倫比亞 1274 65489 51.40
埃塞俄比亞 1354 22474 16.60
危地馬拉 1361 40096 29.46
孟加拉國 1665 33285 19.99
土耳其 1696 259141 152.80
阿根廷 1978 61708 31.20
波蘭 2470 100711 40.77
匈牙利 2631 17051 6.48
委內(nèi)瑞拉 2765 50308 18.19
澳大利亞 2783 50195 18.04
以色列 2793 144167 51.62
印度尼西亞 2824 48760 17.27
泰國 3091 40458 13.09
埃及 3173 25236 7.95
烏拉圭 3406 68743 20.18
加拿大 3738 62301 16.67
意大利 3850 147655 38.35
印度 4673 343409 73.49
伊朗 4784 32007 6.69
秘魯 4825 77311 16.02
荷蘭 5388 47902 8.89
越南 6184 100318 16.22
英國 6442 449393 69.76
巴西 7607 261580 34.39
西班牙 9937 288161 29.00
南非 11588 317911 27.43
墨西哥 11910 332434 27.91
巴基斯坦 12766 296749 23.25
香港 13324 293772 22.05
阿拉伯聯(lián)合酋長國 14456 177916 12.31
新加坡 16671 244151 14.65
法國 18084 758035 41.92
韓國 29605 589567 19.91
德國 46057 255818 5.55
日本 71228 2045179 28.71
美國 113600 2429070 21.38
90189010 聽診器 個 5985109 6497482 1.09
玻利維亞 0 1111 -
科摩羅 2 8 4.00
尼日爾 2 8 4.00
中非 3 12 4.00
東帝汶 10 40 4.00
奧地利 20 19 0.95
剛果 20 20 1.00
塞爾維亞和黑山 20 110 5.50
科威特 56 319 5.70
坦桑尼亞 108 103 0.95
薩爾瓦多 120 252 2.10
利比里亞 150 291 1.94
烏干達 200 130 0.65
喀麥隆 200 450 2.25
安哥拉 204 638 3.13
卡塔爾 216 233 1.08
蒙古 250 133 0.53
前南斯拉夫馬其頓 300 219 0.73
毛里求斯 300 366 1.22
多哥 400 600 1.50
波多黎各 500 400 0.80
莫桑比克 500 575 1.15
塞內(nèi)加爾 633 1564 2.47
巴布亞新幾內(nèi)亞 750 1064 1.42
塞浦路斯 900 1019 1.13
特立尼達和多巴哥 900 3632 4.04
多米尼加共和國 1000 900 0.90
厄瓜多爾 1100 935 0.85
民主剛果 1200 255 0.21
危地馬拉 1200 1682 1.40
秘魯 1320 2080 1.58
馬達加斯加 1450 1333 0.92
斯洛文尼亞 1500 3101 2.07
加納 1730 5095 2.95
突尼斯 1900 2504 1.32
摩洛哥 1990 2132 1.07
利比亞 1995 3825 1.92
贊比亞 2000 1440 0.72
沙特阿拉伯 2031 3743 1.84
瑞典 2110 4982 2.36
貝寧 2200 4000 1.82
蘇丹 2610 2212 0.85
馬耳他 2700 2034 0.75
匈牙利 2800 3047 1.09
立陶宛 2800 4198 1.50
克羅地亞 3000 1740 0.58
阿爾及利亞 3000 4050 1.35
保加利亞 3231 3889 1.20
尼泊爾 3500 4323 1.24
黎巴嫩 3610 4398 1.22
捷克 3615 7893 2.18
科特迪瓦共和國 3745 5748 1.53
格魯吉亞 3950 6054 1.53
烏拉圭 4250 4079 0.96
斯里蘭卡 4350 3919 0.90
愛爾蘭 4600 3885 0.84
也門共和國 5570 9279 1.67
巴拿馬 5742 12078 2.10
新西蘭 5766 10871 1.89
肯尼亞 5770 6140 1.06
巴拉圭 6000 7050 1.18
哥斯達黎加 6025 7803 1.30
阿塞拜疆 6500 6350 0.98
韓國 6852 6073 0.89
朝鮮 7100 8768 1.23
以色列 9787 11818 1.21
白俄羅斯 9900 8364 0.84
斯洛伐克 10250 8090 0.79
芬蘭 10415 18850 1.81
烏克蘭 12850 13169 1.02
緬甸 13650 11331 0.83
敘利亞 13700 9815 0.72
印度 14810 25024 1.69
泰國 15600 18407 1.18
阿拉伯聯(lián)合酋長國 15878 14532 0.92
南非 16891 22451 1.33
葡萄牙 17144 36372 2.12
土耳其 17320 19820 1.14
約旦 17600 14914 0.85
哥倫比亞 18360 25818 1.41
越南 20241 25819 1.28
希臘 22440 17380 0.77
智利 22920 36002 1.57
愛沙尼亞 24000 48000 2.00
比利時 24710 24714 1.00
馬來西亞 25866 26996 1.04
臺灣省 28555 40934 1.43
西班牙 29820 50933 1.71
委內(nèi)瑞拉 33040 40408 1.22
埃及 35894 28459 0.79
澳大利亞 37055 53073 1.43
丹麥 41547 101676 2.45
加拿大 47443 49302 1.04
孟加拉國 49355 45153 0.91
古巴 49460 51461 1.04
法國 52548 81662 1.55
巴基斯坦 54650 62354 1.14
阿根廷 57800 35976 0.62
波蘭 63905 117103 1.83
新加坡 66550 47797 0.72
印度尼西亞 82120 72136 0.88
尼日利亞 85885 111890 1.30
墨西哥 88672 168398 1.90
日本 101818 77117 0.76
伊朗 126411 97196 0.77
荷蘭 159837 135417 0.85
俄羅斯聯(lián)邦 161025 215123 1.34
英國 161143 238728 1.48
巴西 168000 171984 1.02
香港 180362 223057 1.24
菲律賓 230995 188631 0.82
意大利 269050 343936 1.28
德國 349217 363818 1.04
美國 2680044 2658870 0.99
-----------------------------------
(新華社提供,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時間:2005-01-04