海關(guān)總署提供的2004年12月份我國(guó)醫(yī)療設(shè)備及零附件分國(guó)別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱(chēng) ?。保病≡?/p>
計(jì)量單位 ---------- 平均價(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90189020 血壓測(cè)量?jī)x器及器
具 個(gè) 3944999 30262234 7.67
薩摩亞 0 445 -
危地馬拉 0 7648 -
科威特 10 31 3.10
博茨瓦那 20 399 19.95
巴林 30 677 22.57
蒙古 46 874 19.00
羅馬尼亞 55 872 15.85
蘇丹 80 361 4.51
烏干達(dá) 80 956 11.95
津巴布韋 90 192 2.13
斯洛文尼亞 120 878 7.32
薩爾瓦多 138 1118 8.10
洪都拉斯 200 408 2.04
匈牙利 200 3724 18.62
沙特阿拉伯 220 1750 7.95
秘魯 250 988 3.95
奧地利 300 4800 16.00
馬來(lái)西亞 310 3390 10.94
尼加拉瓜 400 868 2.17
坦桑尼亞 400 1555 3.89
玻利維亞 464 1913 4.12
巴拿馬 485 11060 22.80
捷克 510 3060 6.00
愛(ài)沙尼亞 700 2485 3.55
利比亞 737 4826 6.55
烏拉圭 773 17665 22.85
也門(mén)共和國(guó) 920 3498 3.80
瑞士 1000 8700 8.70
塞爾維亞和黑山 1000 9300 9.30
尼日利亞 1088 5668 5.21
斯洛伐克 1600 10856 6.79
芬蘭 2000 4180 2.09
安道爾 2000 6000 3.00
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 2334 22010 9.43
泰國(guó) 2336 15736 6.74
印度 2780 15241 5.48
哥斯達(dá)黎加 2976 11014 3.70
前南斯拉夫馬其頓 3000 6543 2.18
比利時(shí) 3048 25722 8.44
墨西哥 3230 39123 12.11
緬甸 3440 11043 3.21
葡萄牙 3616 21256 5.88
瑞典 4000 21700 5.43
越南 4120 8836 2.14
以色列 4590 9531 2.08
哥倫比亞 5000 7375 1.48
敘利亞 5018 10135 2.02
孟加拉國(guó) 5050 12108 2.40
約旦 5300 17993 3.39
臺(tái)灣省 5580 41674 7.47
南非 6743 10675 1.58
朝鮮 7260 8874 1.22
智利 7850 19170 2.44
烏克蘭 8700 105890 12.17
波蘭 9150 62820 6.87
巴拉圭 9250 18835 2.04
西班牙 10050 63911 6.36
委內(nèi)瑞拉 13400 38895 2.90
加拿大 21007 77161 3.67
伊朗 21600 43778 2.03
澳大利亞 24395 132053 5.41
法國(guó) 24424 113322 4.64
埃及 24933 53211 2.13
阿根廷 25000 66452 2.66
菲律賓 25206 76992 3.05
哈薩克斯坦 37896 93982 2.48
希臘 38430 73400 1.91
新加坡 38855 469779 12.09
英國(guó) 38868 260262 6.70
巴基斯坦 41240 80709 1.96
巴西 45155 162484 3.60
印度尼西亞 46616 78205 1.68
土耳其 53583 272547 5.09
韓國(guó) 66346 416058 6.27
意大利 138119 742735 5.38
荷蘭 285900 3536059 12.37
香港 439551 3886993 8.84
德國(guó) 442893 3271464 7.39
俄羅斯聯(lián)邦 443457 3803851 8.58
日本 542162 3241871 5.98
美國(guó) 925316 8561611 9.25
90189030 內(nèi)窺鏡 臺(tái) 274 313748 1145.07
法國(guó) 0 600 -
新加坡 0 1932 -
波蘭 1 475 475.00
黎巴嫩 1 521 521.00
克羅地亞 1 4895 4895.00
臺(tái)灣省 2 1800 900.00
巴基斯坦 3 235 78.33
香港 3 18143 6047.67
以色列 3 26576 8858.67
愛(ài)爾蘭 4 7695 1923.75
玻利維亞 4 17841 4460.25
摩洛哥 6 8699 1449.83
越南 6 14166 2361.00
德國(guó) 7 14875 2125.00
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 8 2850 356.25
日本 14 86286 6163.29
美國(guó) 20 30878 1543.90
印度 61 50591 829.36
韓國(guó) 130 24690 189.92
90189040 腎臟透析設(shè)備(人
工腎) 臺(tái) 0 0 -
馬來(lái)西亞 0 0 -
香港 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
90189050 透熱療法設(shè)備 臺(tái) 551 10810 19.62
奧地利 0 280 -
馬來(lái)西亞 16 3026 189.13
斯洛文尼亞 18 1450 80.56
瑞典 20 1240 62.00
新加坡 85 2649 31.16
韓國(guó) 412 2165 5.25
90189060 輸血設(shè)備 臺(tái) 387285 108814 0.28
日本 200 102 0.51
馬來(lái)西亞 2000 330 0.17
俄羅斯聯(lián)邦 60085 88936 1.48
阿根廷 325000 19446 0.06
90189070 麻醉設(shè)備 臺(tái) 160 1028787 6429.92
厄瓜多爾 1 7650 7650.00
菲律賓 2 13440 6720.00
俄羅斯聯(lián)邦 3 17278 5759.33
香港 3 221715 73905.00
西班牙 5 4398 879.60
緬甸 5 4711 942.20
也門(mén)共和國(guó) 6 3050 508.33
德國(guó) 135 756545 5604.04
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱(chēng) ?。敝粒保苍?/p>
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90189020 血壓測(cè)量?jī)x器及器
具 個(gè) 34666936 234568961 6.77
薩摩亞 0 445 -
科摩羅 1 11 11.00
安哥拉 1 70 70.00
赤道幾內(nèi)亞 2 31 15.50
尼日爾 2 80 40.00
東帝汶 4 88 22.00
中非 5 45 9.00
圭亞那 10 105 10.50
塞舌爾 12 84 7.00
博茨瓦那 20 399 19.95
剛果 23 154 6.70
澳門(mén) 60 694 11.57
卡塔爾 85 580 6.82
津巴布韋 95 288 3.03
利比里亞 100 726 7.26
多米尼加共和國(guó) 200 2834 14.17
巴林 230 3512 15.27
波多黎各 250 650 2.60
贊比亞 272 2606 9.58
馬拉維 300 1672 5.57
阿曼 350 2089 5.97
埃塞俄比亞 360 1003 2.79
馬耳他 410 1805 4.40
塞內(nèi)加爾 415 1420 3.42
莫桑比克 500 1425 2.85
多哥 500 1630 3.26
科威特 634 8946 14.11
洪都拉斯 700 1723 2.46
愛(ài)爾蘭 850 4199 4.94
巴布亞新幾內(nèi)亞 850 4832 5.68
突尼斯 950 5942 6.25
薩爾瓦多 1000 5951 5.95
蘇丹 1048 6725 6.42
厄瓜多爾 1066 3274 3.07
尼加拉瓜 1125 2574 2.29
馬達(dá)加斯加 1182 2955 2.50
烏干達(dá) 1410 4367 3.10
斯洛文尼亞 1522 17393 11.43
喀麥隆 1580 5659 3.58
蒙古 1756 6032 3.44
貝寧 1975 7276 3.68
安道爾 2000 6000 3.00
毛里求斯 2062 19241 9.33
格魯吉亞 2070 9546 4.61
塞爾維亞和黑山 2130 17648 8.29
新西蘭 2233 9439 4.23
羅馬尼亞 2955 7724 2.61
加納 3060 15463 5.05
民主剛果 3100 8440 2.72
克羅地亞 3106 18430 5.93
摩洛哥 3230 16904 5.23
危地馬拉 3405 17870 5.25
塞浦路斯 3810 36525 9.59
利比亞 3827 26327 6.88
玻利維亞 3986 11660 2.93
肯尼亞 4085 15255 3.73
坦桑尼亞 4150 23271 5.61
科特迪瓦共和國(guó) 4235 12347 2.92
斯洛伐克 4470 29280 6.55
也門(mén)共和國(guó) 4832 14807 3.06
前南斯拉夫馬其頓 4950 19944 4.03
哥斯達(dá)黎加 5681 19386 3.41
斯里蘭卡 5800 12706 2.19
沙特阿拉伯 6063 36828 6.07
黎巴嫩 6626 20263 3.06
白俄羅斯 7000 17220 2.46
立陶宛 8002 35141 4.39
瑞士 8426 75590 8.97
捷克 9188 47426 5.16
烏拉圭 10938 128644 11.76
朝鮮 12160 22187 1.82
秘魯 12820 36914 2.88
挪威 17850 37664 2.11
緬甸 18985 64469 3.40
匈牙利 21334 268652 12.59
哥倫比亞 25350 74326 2.93
約旦 26255 122151 4.65
馬來(lái)西亞 28772 155892 5.42
泰國(guó) 28852 115498 4.00
瑞典 31240 74400 2.38
阿塞拜疆 36600 101093 2.76
敘利亞 38616 110409 2.86
葡萄牙 40120 276243 6.89
印度 41212 138799 3.37
芬蘭 43447 188593 4.34
丹麥 43573 269241 6.18
愛(ài)沙尼亞 43680 193280 4.42
巴拉圭 47661 131590 2.76
巴拿馬 48123 156295 3.25
以色列 48253 131192 2.72
委內(nèi)瑞拉 50510 214195 4.24
越南 53001 102316 1.93
古巴 54265 247060 4.55
比利時(shí) 55037 351768 6.39
埃及 56675 182365 3.22
智利 59325 177039 2.98
奧地利 60634 480281 7.92
澳大利亞 72016 313218 4.35
保加利亞 79677 182819 2.29
尼日利亞 80547 215813 2.68
孟加拉國(guó) 81616 197191 2.42
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 83643 497226 5.94
南非 95629 276362 2.89
烏克蘭 100534 388919 3.87
阿爾及利亞 116100 264475 2.28
墨西哥 154324 528954 3.43
加拿大 163039 1184402 7.26
西班牙 180165 956420 5.31
伊朗 182898 494220 2.70
法國(guó) 202731 819313 4.04
阿根廷 209968 514315 2.45
臺(tái)灣省 211968 1741631 8.22
巴基斯坦 219956 560476 2.55
哈薩克斯坦 221752 730854 3.30
英國(guó) 277864 1348585 4.85
菲律賓 306080 703865 2.30
巴西 309210 976390 3.16
新加坡 313787 3574108 11.39
希臘 315231 714854 2.27
土耳其 392196 2171257 5.54
波蘭 489167 1816397 3.71
印度尼西亞 569439 602570 1.06
韓國(guó) 900388 4967901 5.52
意大利 1065017 4735634 4.45
荷蘭 2653388 26798104 10.10
俄羅斯聯(lián)邦 2749078 18195674 6.62
香港 4334748 19855753 4.58
德國(guó) 4572743 32228909 7.05
日本 5058860 38264302 7.56
美國(guó) 6701552 62482519 9.32
90189030 內(nèi)窺鏡 臺(tái) 14537 2802259 192.77
毛里求斯 0 26 -
澳大利亞 0 745 -
法國(guó) 0 2254 -
西班牙 0 21298 -
敘利亞 1 35 35.00
波蘭 1 475 475.00
前南斯拉夫馬其頓 1 844 844.00
新喀里多尼亞 1 2375 2375.00
沙特阿拉伯 1 2690 2690.00
克羅地亞 1 4895 4895.00
英國(guó) 1 8239 8239.00
加拿大 2 1900 950.00
奧地利 2 3350 1675.00
馬來(lái)西亞 2 3477 1738.50
巴基斯坦 3 235 78.33
黎巴嫩 3 1628 542.67
尼日利亞 3 1783 594.33
烏克蘭 3 5520 1840.00
埃塞俄比亞 3 10458 3486.00
阿根廷 4 2535 633.75
荷蘭 4 4250 1062.50
約旦 4 9516 2379.00
墨西哥 4 11883 2970.75
玻利維亞 4 17841 4460.25
印度尼西亞 5 70 14.00
以色列 5 45165 9033.00
愛(ài)爾蘭 6 11543 1923.83
伊朗 6 31800 5300.00
孟加拉國(guó) 7 5678 811.14
摩納哥 7 9356 1336.57
埃及 8 3638 454.75
也門(mén)共和國(guó) 8 13528 1691.00
臺(tái)灣省 10 5922 592.20
保加利亞 13 20586 1583.54
摩洛哥 14 19007 1357.64
塞爾維亞和黑山 19 32009 1684.68
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 20 9185 459.25
古巴 23 52025 2261.96
香港 37 337448 9120.22
希臘 53 35151 663.23
日本 69 365742 5300.61
德國(guó) 93 112132 1205.72
新加坡 116 115910 999.22
泰國(guó) 166 36764 221.47
土耳其 174 76611 440.29
菲律賓 193 18946 98.17
越南 195 314411 1612.36
美國(guó) 305 247157 810.35
印度 528 501122 949.09
韓國(guó) 922 232494 252.16
意大利 1407 29780 21.17
阿塞拜疆 10080 827 0.08
90189040 腎臟透析設(shè)備(人
工腎) 臺(tái) 13 234688 18052.92
印度 0 1520 -
馬來(lái)西亞 0 6458 -
越南 2 47920 23960.00
香港 11 178790 16253.64
90189050 透熱療法設(shè)備 臺(tái) 13717 271833 19.82
新西蘭 1 16 16.00
澳大利亞 2 540 270.00
西班牙 10 233 23.30
古巴 10 832 83.20
奧地利 15 3013 200.87
荷蘭 16 1024 64.00
法國(guó) 18 603 33.50
斯洛文尼亞 18 1450 80.56
瑞典 20 1240 62.00
比利時(shí) 50 750 15.00
捷克 62 10674 172.16
巴基斯坦 100 1680 16.80
葡萄牙 144 3091 21.47
德國(guó) 149 24121 161.89
新加坡 154 5671 36.82
馬來(lái)西亞 210 9273 44.16
印度尼西亞 273 9825 35.99
越南 452 48200 106.64
以色列 501 29660 59.20
意大利 520 5310 10.21
韓國(guó) 552 4516 8.18
英國(guó) 600 9532 15.89
日本 1040 12156 11.69
美國(guó) 1727 45600 26.40
香港 1924 29145 15.15
加拿大 5149 13678 2.66
90189060 輸血設(shè)備 臺(tái) 686426 264408 0.39
伊朗 0 69 -
安哥拉 0 96 -
美國(guó) 0 475 -
加拿大 0 800 -
也門(mén)共和國(guó) 0 1809 -
立陶宛 0 2492 -
秘魯 0 3750 -
菲律賓 0 4082 -
玻利維亞 0 4955 -
土耳其 0 5253 -
保加利亞 0 12240 -
尼日利亞 0 14820 -
香港 1 13381 13381.00
德國(guó) 2 8985 4492.50
越南 71 28095 395.70
日本 200 102 0.51
埃及 295 2410 8.17
民主剛果 800 96 0.12
緬甸 972 763 0.79
馬來(lái)西亞 2000 330 0.17
以色列 3000 390 0.13
洪都拉斯 5000 497 0.10
新加坡 10000 7805 0.78
澳大利亞 15000 640 0.04
克羅地亞 18000 2545 0.14
俄羅斯聯(lián)邦 60085 88936 1.48
羅馬尼亞 130000 32975 0.25
阿根廷 441000 25617 0.06
90189070 麻醉設(shè)備 臺(tái) 2751 8905997 3237.37
安哥拉 0 1040 -
喀麥隆 1 258 258.00
希臘 1 2126 2126.00
科威特 1 2300 2300.00
加納 1 2793 2793.00
法國(guó) 1 2814 2814.00
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1 7000 7000.00
厄瓜多爾 1 7650 7650.00
白俄羅斯 1 8152 8152.00
烏拉圭 1 8640 8640.00
印度 1 9742 9742.00
南非 1 16368 16368.00
荷蘭 1 23719 23719.00
前南斯拉夫馬其頓 2 1600 800.00
意大利 2 2138 1069.00
利比亞 2 2574 1287.00
沙特阿拉伯 3 11389 3796.33
菲律賓 3 16481 5493.67
臺(tái)灣省 4 45048 11262.00
敘利亞 5 7861 1572.20
尼日利亞 5 8427 1685.40
香港 5 266715 53343.00
越南 6 10887 1814.50
約旦 7 10890 1555.71
俄羅斯聯(lián)邦 7 46751 6678.71
肯尼亞 14 39504 2821.71
緬甸 16 40124 2507.75
也門(mén)共和國(guó) 17 27579 1622.29
印度尼西亞 18 26066 1448.11
美國(guó) 40 31660 791.50
西班牙 43 36496 848.74
以色列 45 18700 415.56
埃及 145 6370 43.93
新加坡 852 11189 13.13
德國(guó) 1498 8144946 5437.21
-----------------------------------
(新華社提供,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-01-31