海關(guān)總署提供的2004年12月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。保病 ≡?/p>
計(jì)量單位 ---------- 平均價(jià)格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名儀器
及器具 臺(tái) 1274892 717097 0.56
德國 0 8671 -
伊朗 0 12360 -
馬來西亞 2 2235 1117.50
也門共和國 2 4736 2368.00
埃及 3 2100 700.00
希臘 4 2800 700.00
阿根廷 4 5978 1494.50
臺(tái)灣省 8 8833 1104.13
摩洛哥 14 2212 158.00
意大利 25 3317 132.68
沙特阿拉伯 25 6985 279.40
南非 30 6616 220.53
玻利維亞 34 4750 139.71
黎巴嫩 45 5011 111.36
菲律賓 50 4500 90.00
法國 50 6594 131.88
保加利亞 52 6347 122.06
約旦 109 1472 13.50
羅馬尼亞 135 7990 59.19
智利 179 3568 19.93
巴基斯坦 179 9206 51.43
波蘭 182 4030 22.14
新加坡 200 4427 22.14
日本 299 134708 450.53
越南 330 3584 10.86
印度尼西亞 330 14730 44.64
泰國 384 16615 43.27
土耳其 408 6426 15.75
烏干達(dá) 531 18888 35.57
英國 1682 1332 0.79
印度 1775 15487 8.73
加拿大 16100 3061 0.19
澳大利亞 20000 13400 0.67
孟加拉國 21500 1795 0.08
愛爾蘭 28000 552 0.02
香港 36502 7097 0.19
韓國 46726 11062 0.24
哈薩克斯坦 82940 22867 0.28
美國 1016053 320755 0.32
90185000 眼科用其他儀器及
器具 千克 53690 1323316 24.65
哥斯達(dá)黎加 3 186 62.00
沙特阿拉伯 5 244 48.80
亞美尼亞 7 600 85.71
敘利亞 8 685 85.63
塞浦路斯 16 842 52.63
斯洛伐克 23 5643 245.35
克羅地亞 24 328 13.67
古巴 27 6097 225.81
意大利 42 839 19.98
匈牙利 46 3480 75.65
瑞典 60 57 0.95
泰國 61 4072 66.75
菲律賓 67 3303 49.30
臺(tái)灣省 68 3025 44.49
也門共和國 70 808 11.54
以色列 74 20854 281.81
俄羅斯聯(lián)邦 83 4568 55.04
保加利亞 95 3707 39.02
尼日利亞 108 4560 42.22
加拿大 119 6721 56.48
法國 125 4476 35.81
孟加拉國 138 4696 34.03
哥倫比亞 150 5730 38.20
約旦 193 14128 73.20
澳大利亞 198 4300 21.72
挪威 199 5426 27.27
黎巴嫩 218 1694 7.77
前南斯拉夫馬其頓 252 3394 13.47
波蘭 269 12303 45.74
比利時(shí) 301 12035 39.98
巴基斯坦 331 20294 61.31
希臘 374 4019 10.75
委內(nèi)瑞拉 405 4927 12.17
韓國 433 27778 64.15
薩爾瓦多 436 7130 16.35
伊朗 596 15724 26.38
捷克 619 12806 20.69
德國 619 24226 39.14
巴西 624 28197 45.19
西班牙 657 17968 27.35
危地馬拉 664 35235 53.06
阿拉伯聯(lián)合酋長國 739 17106 23.15
英國 745 50136 67.30
智利 868 7341 8.46
秘魯 927 8112 8.75
土耳其 1062 29860 28.12
印度 1114 72076 64.70
馬來西亞 1318 34299 26.02
埃塞俄比亞 1500 3600 2.40
墨西哥 1623 39174 24.14
越南 1822 26253 14.41
南非 1959 27518 14.05
香港 2333 56296 24.13
阿根廷 2425 47307 19.51
新加坡 2566 34851 13.58
荷蘭 2581 32482 12.59
日本 9156 224128 24.48
美國 12145 275672 22.70
90189010 聽診器 個(gè) 541857 721852 1.33
哥斯達(dá)黎加 6 6 1.00
玻利維亞 25 77 3.08
科威特 72 88 1.22
毛里求斯 100 200 2.00
新西蘭 200 190 0.95
肯尼亞 200 220 1.10
墨西哥 200 400 2.00
秘魯 250 555 2.22
希臘 300 362 1.21
烏拉圭 500 349 0.70
危地馬拉 500 523 1.05
坦桑尼亞 500 528 1.06
韓國 550 2937 5.34
智利 740 3473 4.69
南非 850 1066 1.25
波蘭 900 765 0.85
烏干達(dá) 1000 900 0.90
西班牙 1000 1882 1.88
埃塞俄比亞 1000 3050 3.05
尼日利亞 1000 7141 7.14
越南 1120 1027 0.92
巴拉圭 1500 3360 2.24
斯洛伐克 1780 3426 1.92
新加坡 1800 3642 2.02
約旦 2000 1800 0.90
以色列 2300 1833 0.80
日本 2640 6669 2.53
孟加拉國 3000 2280 0.76
哥倫比亞 3000 2460 0.82
敘利亞 3200 1884 0.59
臺(tái)灣省 3250 3212 0.99
法國 3480 4533 1.30
委內(nèi)瑞拉 3500 2335 0.67
緬甸 4000 9366 2.34
丹麥 5000 13650 2.73
英國 6500 5200 0.80
澳大利亞 6540 8535 1.31
朝鮮 7200 7776 1.08
荷蘭 7630 11311 1.48
阿根廷 9000 5292 0.59
沙特阿拉伯 10100 41690 4.13
葡萄牙 10310 8283 0.80
埃及 12500 10306 0.82
菲律賓 13002 13345 1.03
土耳其 21000 13759 0.66
伊朗 21000 17374 0.83
德國 22520 29780 1.32
印度尼西亞 24500 18022 0.74
巴西 26300 21143 0.80
意大利 27796 34125 1.23
巴基斯坦 32018 23799 0.74
香港 36390 61413 1.69
俄羅斯聯(lián)邦 65050 74840 1.15
美國 131038 229670 1.75
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 1至12月
計(jì)量單位 ---------- 平均價(jià)格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名儀器
及器具 臺(tái) 13681961 9135577 0.67
秘魯 0 360 -
匈牙利 0 707 -
比利時(shí) 0 1254 -
愛沙尼亞 1 150 150.00
克羅地亞 1 2100 2100.00
澳門 2 192 96.00
蒙古 3 6500 2166.67
巴林 4 1528 382.00
柬埔寨 4 2470 617.50
卡塔爾 5 750 150.00
蘇丹 22 37913 1723.32
立陶宛 24 3412 142.17
利比亞 26 7803 300.12
哥倫比亞 26 17160 660.00
玻利維亞 34 4750 139.71
以色列 47 5907 125.68
摩洛哥 53 106112 2002.11
埃及 64 40984 640.38
南非 80 13022 162.78
斯里蘭卡 112 16637 148.54
黎巴嫩 128 60891 475.71
智利 240 19568 81.53
也門共和國 250 66837 267.35
塞浦路斯 288 339 1.18
希臘 299 58561 195.86
斯洛文尼亞 300 1425 4.75
羅馬尼亞 348 39090 112.33
捷克 501 4354 8.69
沙特阿拉伯 517 85658 165.68
烏干達(dá) 531 18888 35.57
保加利亞 623 67568 108.46
越南 960 45793 47.70
斯洛伐克 1150 10775 9.37
古巴 1157 146350 126.49
阿根廷 1397 125520 89.85
波蘭 1784 24194 13.56
瑞士 1902 7460 3.92
烏克蘭 2351 73912 31.44
敘利亞 2525 58080 23.00
馬來西亞 2718 72576 26.70
俄羅斯聯(lián)邦 3695 4070 1.10
新西蘭 5000 282 0.06
芬蘭 5864 69314 11.82
土耳其 7006 334645 47.77
臺(tái)灣省 7538 85658 11.36
印度尼西亞 8938 112488 12.59
約旦 9559 94093 9.84
阿拉伯聯(lián)合酋長國 10641 57723 5.42
巴基斯坦 14377 81618 5.68
伊朗 15026 59908 3.99
意大利 15410 131310 8.52
澳大利亞 23491 66065 2.81
德國 23931 99753 4.17
孟加拉國 26122 8948 0.34
愛爾蘭 28000 552 0.02
印度 41975 145707 3.47
葡萄牙 58528 33894 0.58
荷蘭 76022 29500 0.39
新加坡 105719 148248 1.40
泰國 126431 185862 1.47
韓國 140542 94301 0.67
哈薩克斯坦 163580 47059 0.29
加拿大 204396 65542 0.32
日本 260548 1142093 4.38
法國 296613 50556 0.17
英國 501780 17933 0.04
菲律賓 902117 108022 0.12
香港 964168 144967 0.15
美國 9614467 4457916 0.46
90185000 眼科用其他儀器及
器具 千克 529143 12940397 24.46
波斯尼亞—黑塞哥維那 2 2871 1435.50
坦桑尼亞 4 190 47.50
突尼斯 6 1520 253.33
亞美尼亞 7 600 85.71
圭亞那 8 2500 312.50
文萊 11 392 35.64
貝寧 15 3200 213.33
巴拉圭 16 2153 134.56
奧地利 21 1483 70.62
拉脫維亞 35 2170 62.00
多米尼加共和國 50 2166 43.32
毛里求斯 75 3024 40.32
哥斯達(dá)黎加 92 7375 80.16
瑞士 92 46288 503.13
博茨瓦那 95 7182 75.60
馬拉維 119 3580 30.08
烏克蘭 129 3224 24.99
斯洛伐克 131 31190 238.09
敘利亞 138 5961 43.20
新西蘭 141 3935 27.91
吉爾吉斯斯坦 195 1560 8.00
瑞典 199 9399 47.23
克羅地亞 206 7278 35.33
伊拉克 238 6581 27.65
玻利維亞 278 9444 33.97
臺(tái)灣省 308 8240 26.75
利比亞 315 6699 21.27
斯里蘭卡 337 5574 16.54
沙特阿拉伯 357 21490 60.20
巴拿馬 382 9364 24.51
約旦 390 31447 80.63
黎巴嫩 442 7563 17.11
科威特 449 4773 10.63
緬甸 479 5769 12.04
前南斯拉夫馬其頓 548 7160 13.07
古巴 599 339896 567.44
羅馬尼亞 608 10544 17.34
愛沙尼亞 613 12514 20.41
也門共和國 620 5934 9.57
菲律賓 627 5663 9.03
丹麥 674 21688 32.18
阿爾及利亞 712 22800 32.02
立陶宛 734 9400 12.81
芬蘭 734 35555 48.44
俄羅斯聯(lián)邦 820 25131 30.65
塞浦路斯 843 30090 35.69
薩爾瓦多 862 19134 22.20
挪威 876 25001 28.54
保加利亞 1061 53790 50.70
比利時(shí) 1072 31080 28.99
尼日利亞 1089 41085 37.73
摩洛哥 1213 41871 34.52
葡萄牙 1255 26017 20.73
捷克 1357 30948 22.81
哥倫比亞 1424 71219 50.01
希臘 1619 26719 16.50
孟加拉國 1803 37981 21.07
危地馬拉 2025 75331 37.20
智利 2056 25894 12.59
馬來西亞 2560 61446 24.00
匈牙利 2677 20531 7.67
波蘭 2739 113014 41.26
土耳其 2758 289001 104.79
印度尼西亞 2824 48760 17.27
埃塞俄比亞 2854 26074 9.14
以色列 2867 165021 57.56
澳大利亞 2981 54495 18.28
泰國 3152 44530 14.13
委內(nèi)瑞拉 3170 55235 17.42
埃及 3173 25236 7.95
烏拉圭 3406 68743 20.18
加拿大 3857 69022 17.90
意大利 3892 148494 38.15
阿根廷 4403 109015 24.76
伊朗 5380 47731 8.87
秘魯 5752 85423 14.85
印度 5787 415485 71.80
英國 7187 499529 69.50
荷蘭 7969 80384 10.09
越南 8006 126571 15.81
巴西 8231 289777 35.21
西班牙 10594 306129 28.90
巴基斯坦 13097 317043 24.21
墨西哥 13533 371608 27.46
南非 13547 345429 25.50
阿拉伯聯(lián)合酋長國 15195 195022 12.83
香港 15657 350068 22.36
法國 18209 762511 41.88
新加坡 19237 279002 14.50
韓國 30038 617345 20.55
德國 46676 280044 6.00
日本 80384 2269307 28.23
美國 125745 2704742 21.51
90189010 聽診器 個(gè) 6526966 7219334 1.11
科摩羅 2 8 4.00
尼日爾 2 8 4.00
中非 3 12 4.00
東帝汶 10 40 4.00
奧地利 20 19 0.95
剛果 20 20 1.00
塞爾維亞和黑山 20 110 5.50
玻利維亞 25 1188 47.52
薩爾瓦多 120 252 2.10
科威特 128 407 3.18
利比里亞 150 291 1.94
喀麥隆 200 450 2.25
安哥拉 204 638 3.13
卡塔爾 216 233 1.08
蒙古 250 133 0.53
前南斯拉夫馬其頓 300 219 0.73
毛里求斯 400 566 1.42
多哥 400 600 1.50
波多黎各 500 400 0.80
莫桑比克 500 575 1.15
坦桑尼亞 608 631 1.04
塞內(nèi)加爾 633 1564 2.47
巴布亞新幾內(nèi)亞 750 1064 1.42
塞浦路斯 900 1019 1.13
特立尼達(dá)和多巴哥 900 3632 4.04
多米尼加共和國 1000 900 0.90
埃塞俄比亞 1000 3050 3.05
厄瓜多爾 1100 935 0.85
民主剛果 1200 255 0.21
烏干達(dá) 1200 1030 0.86
馬達(dá)加斯加 1450 1333 0.92
斯洛文尼亞 1500 3101 2.07
秘魯 1570 2635 1.68
危地馬拉 1700 2205 1.30
加納 1730 5095 2.95
突尼斯 1900 2504 1.32
摩洛哥 1990 2132 1.07
利比亞 1995 3825 1.92
贊比亞 2000 1440 0.72
瑞典 2110 4982 2.36
貝寧 2200 4000 1.82
蘇丹 2610 2212 0.85
馬耳他 2700 2034 0.75
匈牙利 2800 3047 1.09
立陶宛 2800 4198 1.50
克羅地亞 3000 1740 0.58
阿爾及利亞 3000 4050 1.35
保加利亞 3231 3889 1.20
尼泊爾 3500 4323 1.24
黎巴嫩 3610 4398 1.22
捷克 3615 7893 2.18
科特迪瓦共和國 3745 5748 1.53
格魯吉亞 3950 6054 1.53
斯里蘭卡 4350 3919 0.90
愛爾蘭 4600 3885 0.84
烏拉圭 4750 4428 0.93
也門共和國 5570 9279 1.67
巴拿馬 5742 12078 2.10
新西蘭 5966 11061 1.85
肯尼亞 5970 6360 1.07
哥斯達(dá)黎加 6031 7809 1.29
阿塞拜疆 6500 6350 0.98
韓國 7402 9010 1.22
巴拉圭 7500 10410 1.39
白俄羅斯 9900 8364 0.84
芬蘭 10415 18850 1.81
斯洛伐克 12030 11516 0.96
以色列 12087 13651 1.13
沙特阿拉伯 12131 45433 3.75
烏克蘭 12850 13169 1.02
朝鮮 14300 16544 1.16
印度 14810 25024 1.69
泰國 15600 18407 1.18
阿拉伯聯(lián)合酋長國 15878 14532 0.92
敘利亞 16900 11699 0.69
緬甸 17650 20697 1.17
南非 17741 23517 1.33
約旦 19600 16714 0.85
哥倫比亞 21360 28278 1.32
越南 21361 26846 1.26
希臘 22740 17742 0.78
智利 23660 39475 1.67
愛沙尼亞 24000 48000 2.00
比利時(shí) 24710 24714 1.00
馬來西亞 25866 26996 1.04
葡萄牙 27454 44655 1.63
西班牙 30820 52815 1.71
臺(tái)灣省 31805 44146 1.39
委內(nèi)瑞拉 36540 42743 1.17
土耳其 38320 33579 0.88
澳大利亞 43595 61608 1.41
丹麥 46547 115326 2.48
加拿大 47443 49302 1.04
埃及 48394 38765 0.80
古巴 49460 51461 1.04
孟加拉國 52355 47433 0.91
法國 56028 86195 1.54
波蘭 64805 117868 1.82
阿根廷 66800 41268 0.62
新加坡 68350 51439 0.75
巴基斯坦 86668 86153 0.99
尼日利亞 86885 119031 1.37
墨西哥 88872 168798 1.90
日本 104458 83786 0.80
印度尼西亞 106620 90158 0.85
伊朗 147411 114570 0.78
荷蘭 167467 146728 0.88
英國 167643 243928 1.46
巴西 194300 193127 0.99
香港 216752 284470 1.31
俄羅斯聯(lián)邦 226075 289963 1.28
菲律賓 243997 201976 0.83
意大利 296846 378061 1.27
德國 371737 393598 1.06
美國 2811082 2888540 1.03
-----------------------------------
(新華社提供,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-01-31