海關(guān)總署提供的2004年12月份我國醫(yī)療設備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。保病≡?/p>
計量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90189090 其他醫(yī)療、外科或
獸醫(yī)用儀器及器具 臺 131649125 8602063 0.07
捷克 0 4455 -
塞爾維亞和黑山 1 1711 1711.00
剛果 3 3978 1326.00
毛里求斯 4 450 112.50
厄瓜多爾 5 100 20.00
喀麥隆 12 1424 118.67
斯里蘭卡 15 3193 212.87
蒙古 20 1030 51.50
利比亞 39 3309 84.85
朝鮮 50 1250 25.00
柬埔寨 50 1918 38.36
墨西哥 51 78055 1530.49
挪威 58 2162 37.28
贊比亞 107 10 0.09
哥斯達黎加 304 9970 32.80
突尼斯 350 2 0.01
澳門 400 252 0.63
巴西 787 44030 55.95
蘇丹 906 9855 10.88
尼日利亞 1070 76448 71.45
烏干達 2456 31532 12.84
烏克蘭 3000 900 0.30
印度 3313 157605 47.57
智利 11624 15608 1.34
巴拿馬 11940 7399 0.62
越南 12686 92481 7.29
加納 13310 12687 0.95
科威特 18000 572 0.03
泰國 20028 27998 1.40
克羅地亞 21840 2779 0.13
奧地利 30000 4800 0.16
斯洛伐克 31300 1393 0.04
保加利亞 31536 14204 0.45
塞浦路斯 40005 18229 0.46
波多黎各 44000 6360 0.14
黎巴嫩 55001 3320 0.06
韓國 64217 289635 4.51
巴基斯坦 64345 69583 1.08
菲律賓 79469 37961 0.48
比利時 80220 20884 0.26
以色列 83919 33865 0.40
玻利維亞 97145 52987 0.55
埃塞俄比亞 103400 6970 0.07
新西蘭 129715 17911 0.14
薩爾瓦多 146450 4719 0.03
新喀里多尼亞 150000 59535 0.40
哥倫比亞 193873 14229 0.07
芬蘭 194000 4569 0.02
新加坡 194090 246099 1.27
印度尼西亞 217761 134395 0.62
多米尼加共和國 220000 25183 0.11
約旦 226701 29251 0.13
緬甸 234305 21739 0.09
敘利亞 235289 31418 0.13
烏拉圭 260000 6816 0.03
瑞典 267088 77463 0.29
羅馬尼亞 285376 26589 0.09
英國 291882 359963 1.23
津巴布韋 300500 7270 0.02
沙特阿拉伯 322107 264630 0.82
也門共和國 352634 40959 0.12
肯尼亞 391405 8170 0.02
馬來西亞 503282 184317 0.37
西班牙 546287 83951 0.15
阿爾及利亞 552110 16070 0.03
巴拉圭 570000 9605 0.02
尼加拉瓜 575160 12870 0.02
阿拉伯聯(lián)合酋長國 659620 47999 0.07
孟加拉國 727390 39348 0.05
匈牙利 740000 11597 0.02
臺灣省 772991 54771 0.07
阿根廷 954000 46838 0.05
俄羅斯聯(lián)邦 991003 68347 0.07
洪都拉斯 1002001 7010 0.01
葡萄牙 1006500 23374 0.02
立陶宛 1024000 6384 0.01
摩洛哥 1235007 6101 0.00
法國 1252706 75729 0.06
荷蘭 1317046 107059 0.08
埃及 1343233 74539 0.06
馬拉維 1425000 21568 0.02
澳大利亞 1429986 440508 0.31
南非 1498759 81021 0.05
古巴 1502416 85940 0.06
危地馬拉 1783980 45959 0.03
意大利 2202678 321543 0.15
日本 2699539 1095020 0.41
加拿大 3639256 62672 0.02
丹麥 4483259 208156 0.05
委內(nèi)瑞拉 4518677 176590 0.04
波蘭 5436149 59128 0.01
德國 5485028 368997 0.07
希臘 7064062 80882 0.01
土耳其 7753518 158331 0.02
香港 9740920 313141 0.03
美國 13009570 1478413 0.11
伊朗 16663818 158191 0.01
坦桑尼亞 20000012 35832 0.00
90191010 按摩器具 臺 9014248 37845363 4.20
愛沙尼亞 5 3050 610.00
加納 7 1663 237.57
多米尼加共和國 8 4320 540.00
摩洛哥 9 3525 391.67
匈牙利 9 4345 482.78
斯里蘭卡 10 81 8.10
伊朗 10 4022 402.20
哥倫比亞 12 3120 260.00
格魯吉亞 15 6163 410.87
突尼斯 16 5751 359.44
阿塞拜疆 16 9970 623.13
澳門 23 2929 127.35
羅馬尼亞 23 9905 430.65
卡塔爾 24 8237 343.21
斯洛伐克 34 19806 582.53
孟加拉國 37 14510 392.16
塞爾維亞和黑山 48 22645 471.77
喀麥隆 60 24520 408.67
黎巴嫩 66 8970 135.91
立陶宛 79 27307 345.66
挪威 89 36756 412.99
厄瓜多爾 96 43612 454.29
巴基斯坦 98 38340 391.22
巴拿馬 140 9233 65.95
尼日利亞 262 119141 454.74
塞浦路斯 300 4575 15.25
克羅地亞 387 126823 327.71
巴巴多斯 400 1779 4.45
希臘 451 42650 94.57
阿根廷 500 8250 16.50
新西蘭 524 11528 22.00
委內(nèi)瑞拉 716 26914 37.59
埃及 779 12103 15.54
留尼汪 792 6597 8.33
印度尼西亞 825 47883 58.04
巴拉圭 1000 1590 1.59
毛里求斯 1076 12876 11.97
巴西 1517 7781 5.13
保加利亞 1770 39091 22.09
拉脫維亞 1818 23070 12.69
烏克蘭 2037 753813 370.06
斯洛文尼亞 2625 15253 5.81
丹麥 3126 83261 26.64
奧地利 3205 4423 1.38
愛爾蘭 3229 14913 4.62
葡萄牙 3647 55409 15.19
菲律賓 4219 37706 8.94
敘利亞 4292 52918 12.33
越南 5173 56244 10.87
以色列 5269 129831 24.64
瑞士 5594 24944 4.46
沙特阿拉伯 5973 106970 17.91
捷克 6000 114000 19.00
泰國 7282 123828 17.00
智利 8620 19442 2.26
土耳其 8787 154141 17.54
南非 12229 89086 7.28
比利時 17518 33599 1.92
阿拉伯聯(lián)合酋長國 21535 180913 8.40
印度 23418 102374 4.37
澳大利亞 27493 354361 12.89
韓國 27599 607219 22.00
馬來西亞 28944 1161214 40.12
芬蘭 33251 77949 2.34
瑞典 37804 159194 4.21
新加坡 39365 1459019 37.06
俄羅斯聯(lián)邦 43559 466001 10.70
西班牙 62526 679096 10.86
意大利 74788 339603 4.54
墨西哥 76771 80294 1.05
法國 108447 486375 4.48
臺灣省 119420 625181 5.24
加拿大 121539 492145 4.05
荷蘭 341739 1283235 3.76
德國 426333 1800708 4.22
日本 575946 12316725 21.39
英國 1006289 952875 0.95
美國 1503806 7423721 4.94
香港 4190800 4121949 0.98
90191090 機械療法器具及心
理功能測驗裝置 臺 161589 1467453 9.08
越南 10 350 35.00
挪威 20 30 1.50
烏克蘭 35 9367 267.63
馬來西亞 42 2570 61.19
墨西哥 45 1260 28.00
新加坡 146 24338 166.70
印度 171 3 0.02
加納 190 17218 90.62
以色列 200 7828 39.14
菲律賓 302 1792 5.93
瑞典 359 28691 79.92
日本 449 12031 26.80
葡萄牙 500 4064 8.13
印度尼西亞 917 25623 27.94
香港 940 19253 20.48
西班牙 1000 8500 8.50
俄羅斯聯(lián)邦 1004 16064 16.00
法國 1118 19763 17.68
比利時 1140 9690 8.50
加拿大 1480 42547 28.75
澳大利亞 1650 43607 26.43
匈牙利 2660 31052 11.67
尼日利亞 3230 270157 83.64
臺灣省 3517 29331 8.34
德國 3878 91266 23.53
英國 6143 46871 7.63
荷蘭 6597 154099 23.36
泰國 7920 33135 4.18
美國 115926 516953 4.46
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。敝粒保苍?/p>
計量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90189090 其他醫(yī)療,、外科或
獸醫(yī)用儀器及器具 臺 462820218 92619664 0.20
莫桑比克 0 3097 -
巴哈馬 0 7300 -
烏茲別克斯坦 1 429 429.00
波斯尼亞—黑塞哥維那 1 5443 5443.00
巴勒斯坦 2 4360 2180.00
馬爾代夫 5 380 76.00
毛里塔尼亞 10 250 25.00
冰島 20 1246 62.30
白俄羅斯 28 4130 147.50
前南斯拉夫馬其頓 36 3353 93.14
斯洛文尼亞 50 13192 263.84
尼泊爾 114 3134 27.49
贊比亞 233 44466 190.84
摩爾多瓦 390 6 0.02
塞舌爾 483 1559 3.23
赤道幾內(nèi)亞 612 565 0.92
厄立特里亞 826 2618 3.17
吉布提 1401 5273 3.76
中非 1661 5182 3.12
布隆迪 2000 200 0.10
科摩羅 2022 3292 1.63
圭亞那 2193 45588 20.79
塞拉利昂 3335 640 0.19
幾內(nèi)亞 3394 364 0.11
挪威 5280 9222 1.75
柬埔寨 6266 20982 3.35
剛果 6462 12826 1.98
東帝汶 6827 15578 2.28
馬達加斯加 8257 4738 0.57
民主剛果 9900 26888 2.72
斯里蘭卡 11220 26799 2.39
蒙古 13169 4510 0.34
朝鮮 20112 90667 4.51
毛里求斯 21247 6083 0.29
格魯吉亞 21860 9329 0.43
愛沙尼亞 26234 2246 0.09
阿塞拜疆 27007 5407 0.20
喀麥隆 29223 12408 0.42
荷屬安地列斯群島 30000 1320 0.04
尼日爾 30858 9645 0.31
多哥 31006 2729 0.09
澳門 43212 1280 0.03
安哥拉 45439 113738 2.50
烏干達 48746 138822 2.85
科威特 50479 45952 0.91
所羅門群島 50500 4194 0.08
拉脫維亞 51000 9735 0.19
愛爾蘭 56000 5693 0.10
保加利亞 64699 216204 3.34
奧地利 68869 58481 0.85
厄瓜多爾 76478 56391 0.74
馬耳他 81770 7324 0.09
牙買加 84000 2289 0.03
斯洛伐克 90428 20885 0.23
哥斯達黎加 98347 79140 0.80
玻利維亞 119480 59548 0.50
特立尼達和多巴哥 123602 45074 0.36
貝寧 125023 6884 0.06
哈薩克斯坦 135122 49862 0.37
波多黎各 148840 39369 0.26
新喀里多尼亞 150000 59535 0.40
塞浦路斯 163515 95817 0.59
捷克 187059 30035 0.16
阿曼 200000 1334 0.01
加納 201211 89743 0.45
烏克蘭 231424 267857 1.16
塞爾維亞和黑山 238067 63700 0.27
蘇丹 245069 539857 2.20
薩爾瓦多 253180 58422 0.23
埃塞俄比亞 254106 44620 0.18
芬蘭 308578 46770 0.15
巴林 309234 45811 0.15
巴布亞新幾內(nèi)亞 316207 26490 0.08
克羅地亞 316929 48190 0.15
巴拿馬 329747 82661 0.25
新西蘭 495302 59441 0.12
瑞士 547132 126150 0.23
科特迪瓦共和國 570003 26060 0.05
泰國 619421 639392 1.03
阿爾及利亞 636100 165015 0.26
越南 649717 1512603 2.33
利比亞 677243 86864 0.13
烏拉圭 709160 48155 0.07
緬甸 714809 116187 0.16
塞內(nèi)加爾 767872 13792 0.02
羅馬尼亞 832978 70504 0.08
也門共和國 853224 254555 0.30
新加坡 868524 1155497 1.33
津巴布韋 893500 32809 0.04
黎巴嫩 1018572 73461 0.07
印度 1081231 1184384 1.10
洪都拉斯 1133006 33112 0.03
巴拉圭 1202200 25095 0.02
尼加拉瓜 1286844 64755 0.05
比利時 1310808 377302 0.29
摩洛哥 1445174 70921 0.05
立陶宛 1458000 17571 0.01
秘魯 1467530 200584 0.14
匈牙利 1514679 49367 0.03
敘利亞 1714022 305079 0.18
多米尼加 1726752 68924 0.04
馬拉維 1735041 36184 0.02
臺灣省 1744511 701342 0.40
瑞典 1753884 1099683 0.63
以色列 1841889 441003 0.24
菲律賓 1907877 503136 0.26
危地馬拉 1961059 88715 0.05
孟加拉國 2001198 583563 0.29
尼日利亞 2063174 369055 0.18
突尼斯 2066059 53117 0.03
韓國 2154299 4588750 2.13
葡萄牙 2206810 140489 0.06
多米尼加共和國 2208220 239653 0.11
肯尼亞 2260217 145160 0.06
阿拉伯聯(lián)合酋長國 2411675 664351 0.28
哥倫比亞 2486048 142815 0.06
俄羅斯聯(lián)邦 3003834 1729901 0.58
印度尼西亞 3158940 1623728 0.51
馬來西亞 3730602 2767177 0.74
約旦 3735603 434543 0.12
阿根廷 4558091 248227 0.05
英國 4774326 3816527 0.80
智利 4938156 350935 0.07
加拿大 5295477 673412 0.13
巴基斯坦 5529623 1249418 0.23
埃及 6165994 777060 0.13
南非 6877688 492385 0.07
法國 7144849 2188009 0.31
波蘭 7286833 353148 0.05
沙特阿拉伯 7339382 1229315 0.17
古巴 8026564 1352440 0.17
日本 8501016 16153467 1.90
委內(nèi)瑞拉 8799440 969403 0.11
澳大利亞 10275191 2729948 0.27
荷蘭 10598920 1546466 0.15
意大利 11332828 2918135 0.26
丹麥 11356236 1393144 0.12
希臘 12584917 1035863 0.08
西班牙 14229833 1002629 0.07
香港 16514418 2508750 0.15
土耳其 17289015 1840545 0.11
伊朗 19422925 1039343 0.05
坦桑尼亞 21791769 227990 0.01
德國 22261511 3720519 0.17
墨西哥 30160883 915250 0.03
巴西 40795286 1514205 0.04
美國 62754199 14364036 0.23
90191010 按摩器具 臺 81642488 412011035 5.05
大洋洲其他國家(地區(qū)) 1 30 30.00
津巴布韋 2 1230 615.00
薩爾瓦多 5 3650 730.00
前南斯拉夫馬其頓 8 2446 305.75
新喀里多尼亞 10 4872 487.20
巴勒斯坦 11 3664 333.09
吉布提 12 5400 450.00
多米尼加共和國 12 6440 536.67
冰島 12 12746 1062.17
阿曼 13 4431 340.85
柬埔寨 15 7470 498.00
尼泊爾 15 9988 665.87
蒙古 17 15070 886.47
蘇丹 24 9210 383.75
哈薩克斯坦 25 15430 617.20
突尼斯 26 9796 376.77
文萊 28 13539 483.54
摩爾多瓦 32 9457 295.53
也門共和國 34 13199 388.21
塞內(nèi)加爾 43 15272 355.16
白俄羅斯 45 18897 419.93
亞美尼亞 45 18900 420.00
阿爾巴尼亞 47 16230 345.32
肯尼亞 48 23693 493.60
喀麥隆 68 25690 377.79
阿塞拜疆 73 34042 466.33
安哥拉 84 40254 479.21
澳門 111 15800 142.34
利比亞 122 49204 403.31
格魯吉亞 138 66610 482.68
巴林 151 63758 422.24
烏拉圭 153 18853 123.22
斐濟 165 23697 143.62
斯洛伐克 258 31109 120.58
塞爾維亞和黑山 308 159922 519.23
朝鮮 350 9555 27.30
塞浦路斯 491 66935 136.32
緬甸 497 60751 122.24
巴巴多斯 532 36620 68.83
加納 537 10986 20.46
卡塔爾 696 60794 87.35
馬耳他 726 12094 16.66
埃塞俄比亞 900 17340 19.27
烏茲別克斯坦 906 35984 39.72
尼日利亞 1037 439798 424.11
留尼汪 1610 35845 22.26
黎巴嫩 1823 138848 76.16
哥斯達黎加 2110 19778 9.37
約旦 2178 52720 24.21
厄瓜多爾 2254 164099 72.80
立陶宛 2262 205290 90.76
波多黎各 2315 47471 20.51
阿根廷 2319 17614 7.60
拉脫維亞 2391 391904 163.91
孟加拉國 2720 101312 37.25
摩洛哥 2964 90288 30.46
坦桑尼亞 3024 1149 0.38
毛里求斯 3510 107392 30.60
埃及 4349 88751 20.41
科威特 4888 106090 21.70
保加利亞 4891 240840 49.24
克羅地亞 6496 170591 26.26
斯里蘭卡 6561 4937 0.75
敘利亞 6711 436868 65.10
阿爾及利亞 7800 148646 19.06
巴拉圭 8600 44330 5.15
秘魯 8688 64943 7.48
羅馬尼亞 9061 342337 37.78
伊朗 15581 518998 33.31
委內(nèi)瑞拉 16274 114008 7.01
科特迪瓦共和國 16840 17466 1.04
巴基斯坦 17728 341920 19.29
特立尼達和多巴哥 20018 21600 1.08
匈牙利 23129 213279 9.22
巴拿馬 27194 105965 3.90
挪威 28038 806756 28.77
烏克蘭 28137 5774590 205.23
沙特阿拉伯 31676 938050 29.61
希臘 33625 682034 20.28
哥倫比亞 37609 28561 0.76
葡萄牙 40930 440581 10.76
瑞士 41719 216609 5.19
新西蘭 42182 264519 6.27
越南 46981 816341 17.38
印度 51453 630459 12.25
愛爾蘭 57787 373356 6.46
捷克 68664 894990 13.03
愛沙尼亞 69963 177752 2.54
斯洛文尼亞 71165 383433 5.39
以色列 91554 770951 8.42
奧地利 92745 871681 9.40
丹麥 106883 649843 6.08
波蘭 125874 111988 0.89
菲律賓 139813 852536 6.10
土耳其 142230 1753202 12.33
巴西 146529 124087 0.85
印度尼西亞 158951 1103723 6.94
智利 180259 290853 1.61
瑞典 195445 1085629 5.55
新加坡 218903 4768680 21.78
泰國 230813 1180491 5.11
南非 291589 1236414 4.24
韓國 312067 5457946 17.49
比利時 329472 1455524 4.42
馬來西亞 363632 10835426 29.80
芬蘭 424849 1159130 2.73
臺灣省 434998 2710309 6.23
阿拉伯聯(lián)合酋長國 445031 2424392 5.45
意大利 577123 2446158 4.24
俄羅斯聯(lián)邦 578247 3953212 6.84
澳大利亞 652873 3896577 5.97
墨西哥 656826 764783 1.16
西班牙 965517 4883913 5.06
法國 1123391 3909222 3.48
加拿大 1344200 6268838 4.66
荷蘭 1821055 6805381 3.74
德國 3132369 17338513 5.54
日本 5938810 128482180 21.63
英國 6605951 9622669 1.46
美國 24483798 136497792 5.58
香港 28435640 29994826 1.05
90191090 機械療法器具及心
理功能測驗裝置 臺 2034610 10889975 5.35
伊朗 0 175 -
黎巴嫩 1 3841 3841.00
巴拿馬 3 324 108.00
塞爾維亞和黑山 3 6900 2300.00
新西蘭 4 283 70.75
中非 8 7274 909.25
突尼斯 10 787 78.70
孟加拉國 11 4173 379.36
卡塔爾 15 190 12.67
烏干達 20 523 26.15
挪威 21 2084 99.24
埃及 24 744 31.00
亞美尼亞 70 742 10.60
塞內(nèi)加爾 70 5855 83.64
柬埔寨 100 1260 12.60
也門共和國 100 1860 18.60
立陶宛 105 1860 17.71
肯尼亞 113 9065 80.22
羅馬尼亞 118 8334 70.63
哈薩克斯坦 130 569 4.38
丹麥 140 7300 52.14
科威特 145 1425 9.83
芬蘭 176 2722 15.47
科特迪瓦共和國 200 17112 85.56
貝寧 230 7689 33.43
希臘 254 4469 17.59
拉脫維亞 260 4458 17.15
澳門 282 3720 13.19
贊比亞 300 19301 64.34
喀麥隆 388 12003 30.94
奧地利 424 15377 36.27
塞拉利昂 470 32007 68.10
瑞典 473 38358 81.10
秘魯 500 10864 21.73
墨西哥 549 3559 6.48
智利 594 4231 7.12
厄瓜多爾 600 4920 8.20
克羅地亞 671 7077 10.55
巴基斯坦 851 16343 19.20
韓國 1083 13804 12.75
巴西 1188 11736 9.88
阿根廷 1260 26355 20.92
加納 1260 95360 75.68
沙特阿拉伯 1873 25936 13.85
捷克 1943 28363 14.60
菲律賓 2786 48943 17.57
比利時 3240 47890 14.78
阿拉伯聯(lián)合酋長國 3710 19187 5.17
越南 4040 82199 20.35
南非 6555 51911 7.92
印度 6686 228979 34.25
葡萄牙 7016 91454 13.04
匈牙利 7522 118649 15.77
澳大利亞 8436 197611 23.42
保加利亞 9680 8420 0.87
新加坡 10478 555087 52.98
土耳其 11170 24096 2.16
以色列 11831 89858 7.60
臺灣省 11844 111605 9.42
印度尼西亞 13840 232169 16.78
尼日利亞 14210 1153929 81.21
意大利 15593 89162 5.72
烏克蘭 17615 205375 11.66
俄羅斯聯(lián)邦 18508 343643 18.57
法國 21452 75196 3.51
馬來西亞 25864 379575 14.68
泰國 28522 147268 5.16
荷蘭 40461 503030 12.43
加拿大 46676 276751 5.93
日本 100089 571162 5.71
西班牙 135070 327146 2.42
香港 162564 468534 2.88
德國 211532 768268 3.63
英國 304940 559933 1.84
美國 755640 2641613 3.50
-----------------------------------
(新華社提供,未經(jīng)許可,,嚴禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時間:2005-01-31