海關(guān)總署提供的2004年12月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 12 月
計量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90183220 縫合用針 千克 26281 738088 28.08
秘魯 4 2279 569.75
阿爾巴尼亞 7 154 22.00
英國 8 426 53.25
丹麥 10 221 22.10
埃塞俄比亞 11 280 25.45
芬蘭 15 570 38.00
泰國 25 1107 44.28
委內(nèi)瑞拉 27 1257 46.56
巴西 28 6776 242.00
波蘭 36 719 19.97
南非 52 974 18.73
立陶宛 75 1026 13.68
加納 80 950 11.88
沙特阿拉伯 80 2984 37.30
法國 81 2580 31.85
比利時 83 1200 14.46
馬來西亞 96 1815 18.91
巴布亞新幾內(nèi)亞 104 4680 45.00
緬甸 138 2407 17.44
阿拉伯聯(lián)合酋長國 149 5302 35.58
烏克蘭 160 800 5.00
越南 164 3124 19.05
阿根廷 170 20210 118.88
澳大利亞 184 11642 63.27
也門共和國 216 5114 23.68
新加坡 312 7763 24.88
蘇丹 404 17909 44.33
羅馬尼亞 545 14934 27.40
利比亞 640 18198 28.43
土耳其 679 13678 20.14
日本 685 6528 9.53
菲律賓 771 16177 20.98
印度尼西亞 777 18537 23.86
巴基斯坦 1134 37397 32.98
肯尼亞 1291 15169 11.75
孟加拉國 1428 23193 16.24
荷蘭 1770 31203 17.63
美國 1899 290442 152.94
約旦 3440 47442 13.79
敘利亞 8503 100921 11.87
90183900 其他針,、導(dǎo)管、插
管及類似品 個 330829062 22468352 0.07
突尼斯 100 4 0.04
澳門 500 58 0.12
塞爾維亞和黑山 1524 44 0.03
馬耳他 1700 430 0.25
塞浦路斯 5000 764 0.15
科威特 5500 742 0.13
布基納法索 11000 935 0.09
津巴布韋 12000 1128 0.09
吉布提 24000 1310 0.05
格魯吉亞 30000 1000 0.03
波多黎各 30000 1587 0.05
克羅地亞 37500 4411 0.12
薩爾瓦多 38000 6310 0.17
烏干達(dá) 40000 10732 0.27
瑞士 40502 9380 0.23
玻利維亞 46110 5077 0.11
瑙魯 48137 4792 0.10
安哥拉 81000 4560 0.06
敘利亞 83920 5501 0.07
斯洛文尼亞 100000 390 0.00
黎巴嫩 100000 1402 0.01
斯洛伐克 100000 3340 0.03
哥斯達(dá)黎加 122750 13706 0.11
毛里求斯 122750 20101 0.16
危地馬拉 128300 12464 0.10
多米尼加共和國 132000 17278 0.13
捷克 138585 22276 0.16
約旦 151540 32355 0.21
烏茲別克斯坦 162000 17172 0.11
尼加拉瓜 168660 13791 0.08
加納 170400 15131 0.09
也門共和國 173730 22212 0.13
前南斯拉夫馬其頓 174890 13044 0.07
埃塞俄比亞 190000 1330 0.01
立陶宛 193810 17022 0.09
洪都拉斯 207700 14096 0.07
莫桑比克 211200 178424 0.84
巴拿馬 225100 22840 0.10
新西蘭 270500 36592 0.14
拉脫維亞 282000 24131 0.09
緬甸 290000 20043 0.07
丹麥 300800 19127 0.06
匈牙利 334020 25308 0.08
巴拉圭 350000 32358 0.09
厄瓜多爾 358000 18984 0.05
白俄羅斯 380000 27309 0.07
芬蘭 449000 31795 0.07
保加利亞 455300 34081 0.07
挪威 477500 7085 0.01
烏克蘭 486000 43240 0.09
摩洛哥 500000 49938 0.10
墨西哥 540400 52591 0.10
阿拉伯聯(lián)合酋長國 549600 32625 0.06
秘魯 569800 96555 0.17
阿爾及利亞 570000 8930 0.02
葡萄牙 627060 24287 0.04
哥倫比亞 627700 78027 0.12
肯尼亞 655800 15791 0.02
巴基斯坦 688940 82092 0.12
古巴 694798 51619 0.07
希臘 717710 68210 0.10
哈薩克斯坦 1025100 77032 0.08
智利 1067112 79921 0.07
烏拉圭 1184300 38708 0.03
尼日利亞 1223000 129303 0.11
印度尼西亞 1337730 89179 0.07
孟加拉國 1341200 47171 0.04
西班牙 1436910 35482 0.02
波蘭 1445850 82049 0.06
馬來西亞 1623285 112818 0.07
菲律賓 1674470 55630 0.03
比利時 1779150 25461 0.01
瑞典 1935412 26852 0.01
羅馬尼亞 2112690 179536 0.09
沙特阿拉伯 2238950 184595 0.08
以色列 2621090 66931 0.03
委內(nèi)瑞拉 3126320 255433 0.08
英國 3215010 88772 0.03
泰國 3284280 87038 0.03
俄羅斯聯(lián)邦 3621200 250957 0.07
新加坡 3637286 204768 0.06
南非 3697140 302921 0.08
印度 3886420 50507 0.01
荷蘭 4674909 2471779 0.53
伊朗 4711400 260426 0.06
土耳其 4996340 220687 0.04
意大利 5185145 278207 0.05
香港 6020725 850761 0.14
阿根廷 6927670 211467 0.03
臺灣省 7265200 322460 0.04
澳大利亞 7466450 182635 0.02
法國 8650393 132307 0.02
越南 8666080 190269 0.02
埃及 9535720 279854 0.03
加拿大 11086900 71833 0.01
巴西 17883500 368229 0.02
德國 34964276 1377599 0.04
日本 36724499 9275806 0.25
韓國 38875593 358193 0.01
美國 53995521 1766919 0.03
90184100 牙鉆機,可與其他
牙科設(shè)備組裝在同
一底座上 臺 526 38042 72.32
臺灣省 0 5807 -
印度尼西亞 5 370 74.00
越南 15 1230 82.00
泰國 47 13294 282.85
香港 459 17341 37.78
90184910 裝有牙科設(shè)備的牙
科用椅 臺 435 546511 1256.35
菲律賓 2 2400 1200.00
危地馬拉 2 3349 1674.50
荷蘭 3 13405 4468.33
沙特阿拉伯 4 8883 2220.75
柬埔寨 5 8188 1637.60
臺灣省 5 10835 2167.00
約旦 6 11698 1949.67
羅馬尼亞 7 32234 4604.86
利比亞 16 10800 675.00
俄羅斯聯(lián)邦 16 12678 792.38
玻利維亞 18 24624 1368.00
希臘 32 47289 1477.78
泰國 36 55767 1549.08
香港 44 17660 401.36
芬蘭 48 91360 1903.33
烏克蘭 64 27800 434.38
印度尼西亞 127 167541 1319.22
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。敝粒保苍?/p>
計量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90183220 縫合用針 千克 312350 8610820 27.57
中非 0 25 -
塔吉克斯坦 8 832 104.00
塞拉利昂 10 599 59.90
斯洛伐克 11 930 84.55
毛里求斯 12 621 51.75
哈薩克斯坦 12 1231 102.58
芬蘭 15 570 38.00
科威特 15 891 59.40
新西蘭 18 287 15.94
加拿大 19 683 35.95
蘇里南 25 758 30.32
老撾 33 3200 96.97
韓國 42 2754 65.57
蒙古 48 1513 31.52
馬里 55 1095 19.91
布隆迪 55 1404 25.53
特立尼達(dá)和多巴哥 58 1872 32.28
海地 60 2664 44.40
塞浦路斯 65 1487 22.88
納米比亞 68 1461 21.49
俄羅斯聯(lián)邦 70 19200 274.29
臺灣省 83 1973 23.77
匈牙利 100 5777 57.77
洪都拉斯 102 933 9.15
意大利 141 4458 31.62
朝鮮 142 10497 73.92
捷克 185 5512 29.79
安哥拉 261 9847 37.73
格魯吉亞 261 10074 38.60
塞內(nèi)加爾 262 6482 24.74
馬來西亞 314 8463 26.95
黎巴嫩 322 6551 20.34
津巴布韋 347 21358 61.55
民主剛果 366 8486 23.19
墨西哥 366 10234 27.96
摩洛哥 368 13436 36.51
英國 381 14732 38.67
莫桑比克 409 5536 13.54
利比里亞 430 1960 4.56
以色列 460 13404 29.14
泰國 462 15595 33.76
白俄羅斯 515 32926 63.93
玻利維亞 526 8792 16.71
厄立特里亞 588 28000 47.62
委內(nèi)瑞拉 592 12050 20.35
希臘 593 13517 22.79
埃塞俄比亞 665 17742 26.68
秘魯 673 103398 153.64
香港 704 80059 113.72
多米尼加 720 11717 16.27
日本 740 7082 9.57
科特迪瓦共和國 789 16812 21.31
薩爾瓦多 806 18260 22.66
哥倫比亞 831 21554 25.94
埃及 833 42212 50.67
貝寧 854 15300 17.92
波蘭 892 26260 29.44
利比亞 905 30684 33.91
坦桑尼亞 940 11430 12.16
印度 959 33597 35.03
烏克蘭 1058 6510 6.15
立陶宛 1077 85643 79.52
法國 1298 62854 48.42
阿爾巴尼亞 1351 33162 24.55
巴布亞新幾內(nèi)亞 1374 30261 22.02
丹麥 1392 47610 34.20
葡萄牙 1519 34276 22.56
沙特阿拉伯 1542 39222 25.44
蘇丹 1555 57129 36.74
前南斯拉夫馬其頓 1564 44397 28.39
加納 1648 40667 24.68
越南 1817 43745 24.08
多米尼加共和國 2359 68415 29.00
比利時 2555 61561 24.09
喀麥隆 2697 25302 9.38
智利 2750 59024 21.46
伊朗 2809 124308 44.25
土耳其 2838 49028 17.28
烏干達(dá) 2986 53082 17.78
澳大利亞 3004 58282 19.40
西班牙 3472 29486 8.49
新加坡 3937 186763 47.44
緬甸 4691 65964 14.06
也門共和國 4714 119353 25.32
羅馬尼亞 4821 134981 28.00
菲律賓 5602 75989 13.56
阿拉伯聯(lián)合酋長國 6749 162277 24.04
荷蘭 6983 152765 21.88
阿根廷 8127 213469 26.27
約旦 8166 109860 13.45
孟加拉國 8179 147592 18.05
巴基斯坦 9488 291542 30.73
南非 9825 167977 17.10
印度尼西亞 10773 249730 23.18
肯尼亞 12351 167288 13.54
尼日利亞 13272 246139 18.55
德國 21510 708168 32.92
古巴 21991 400637 18.22
美國 23366 2189221 93.69
巴西 23643 552875 23.38
敘利亞 40911 463489 11.33
90183900 其他針、導(dǎo)管,、插
管及類似品 個 3772282609 227261234 0.06
蘇里南 1800 288 0.16
亞美尼亞 2000 143 0.07
布隆迪 2320 214 0.09
阿富汗 3030 1183 0.39
巴巴多斯 5450 2130 0.39
幾內(nèi)亞 8000 2177 0.27
庫臘索島 8750 1034 0.12
布基納法索 11000 935 0.09
基里巴斯 11000 4879 0.44
朝鮮 14300 4330 0.30
中非 14303 1140 0.08
巴林 20440 1509 0.07
吉布提 24000 1310 0.05
斐濟(jì) 27120 32956 1.22
利比亞 27805 4699 0.17
尼泊爾 32000 4529 0.14
荷屬安地列斯群島 35610 3681 0.10
瑙魯 48137 4792 0.10
納米比亞 49970 3166 0.06
蒙古 53770 3677 0.07
伊拉克 59255 129694 2.19
文萊 59630 6727 0.11
馬達(dá)加斯加 62610 6083 0.10
卡塔爾 65800 5472 0.08
特立尼達(dá)和多巴哥 83350 10453 0.13
牙買加 93150 10018 0.11
愛爾蘭 97200 4159 0.04
加蓬 99000 3210 0.03
斯洛文尼亞 100000 390 0.00
盧旺達(dá) 107230 8448 0.08
馬耳他 109520 16122 0.15
澳門 111500 3583 0.03
貝寧 124627 40159 0.32
尼日爾 148800 11876 0.08
柬埔寨 157400 4828 0.03
波斯尼亞—黑塞哥維那 167000 21710 0.13
玻利維亞 167740 14345 0.09
馬里 169500 16940 0.10
冰島 173300 2140 0.01
摩爾多瓦 175055 13468 0.08
奧地利 177350 12420 0.07
塞內(nèi)加爾 189710 21578 0.11
巴布亞新幾內(nèi)亞 211162 20938 0.10
莫桑比克 211200 178424 0.84
圭亞那 231350 17464 0.08
斯洛伐克 240000 22923 0.10
贊比亞 280100 29301 0.10
塞浦路斯 292838 33569 0.11
巴哈馬 302500 12160 0.04
格魯吉亞 345790 21891 0.06
愛沙尼亞 356120 25992 0.07
波多黎各 379960 38643 0.10
多米尼加 395394 57684 0.15
安哥拉 445083 59408 0.13
阿爾巴尼亞 455660 46788 0.10
津巴布韋 580705 110321 0.19
塞爾維亞和黑山 604885 54757 0.09
多哥 793000 41255 0.05
塞拉利昂 802300 6696 0.01
埃塞俄比亞 803820 59717 0.07
馬拉維 895900 73171 0.08
坦桑尼亞 1003930 53490 0.05
白俄羅斯 1080000 80004 0.07
所羅門群島 1122965 17295 0.02
捷克 1147080 134191 0.12
喀麥隆 1190800 83607 0.07
科特迪瓦共和國 1207475 89863 0.07
前南斯拉夫馬其頓 1226676 77099 0.06
巴拉圭 1326440 160409 0.12
民主剛果 1343900 61495 0.05
阿塞拜疆 1350000 55093 0.04
厄瓜多爾 1417200 130746 0.09
拉脫維亞 1467600 124866 0.09
洪都拉斯 1538420 100548 0.07
烏干達(dá) 1587932 93921 0.06
吉爾吉斯斯坦 1662500 116455 0.07
危地馬拉 1710450 193173 0.11
克羅地亞 1735600 159012 0.09
突尼斯 2010150 265040 0.13
毛里求斯 2065662 82380 0.04
烏克蘭 2089800 128905 0.06
阿曼 2097400 26422 0.01
多米尼加共和國 2304976 245128 0.11
摩洛哥 2481080 254537 0.10
尼加拉瓜 2641365 215107 0.08
巴拿馬 2829110 224402 0.08
蘇丹 3043490 104850 0.03
薩爾瓦多 3084666 303035 0.10
匈牙利 3189264 197816 0.06
烏茲別克斯坦 3212850 240191 0.07
秘魯 3260782 350217 0.11
新西蘭 3262561 320772 0.10
哥斯達(dá)黎加 3422400 387225 0.11
科威特 3477900 39014 0.01
剛果 3560800 78791 0.02
阿爾及利亞 3747430 93977 0.03
也門共和國 3876199 208551 0.05
芬蘭 3932950 105577 0.03
肯尼亞 4059520 195128 0.05
葡萄牙 4567019 184950 0.04
敘利亞 4702330 432604 0.09
烏拉圭 5213750 244624 0.05
斯里蘭卡 5601668 546425 0.10
波蘭 5704770 274789 0.05
加納 5903710 130834 0.02
立陶宛 5997420 433599 0.07
保加利亞 6513120 318767 0.05
瑞士 6602583 158837 0.02
挪威 6978560 108191 0.02
黎巴嫩 6987529 216197 0.03
哥倫比亞 7720704 401762 0.05
比利時 8409831 411268 0.05
約旦 8761030 288001 0.03
哈薩克斯坦 8936150 695871 0.08
孟加拉國 9268156 512607 0.06
阿拉伯聯(lián)合酋長國 9762750 768028 0.08
菲律賓 10801789 854209 0.08
緬甸 10933633 508936 0.05
智利 11528503 811528 0.07
墨西哥 11835490 535224 0.05
羅馬尼亞 13178529 963090 0.07
瑞典 13987326 680663 0.05
丹麥 16060317 184956 0.01
馬來西亞 18512553 836146 0.05
印度尼西亞 21701275 837033 0.04
以色列 23477053 948962 0.04
希臘 25531680 1888293 0.07
伊朗 25687770 1844203 0.07
澳大利亞 26183409 775554 0.03
土耳其 26463971 1450603 0.05
古巴 28165873 1483557 0.05
埃及 29791442 1574173 0.05
巴基斯坦 30895086 1367858 0.04
南非 30991502 2078423 0.07
印度 33995979 1134658 0.03
西班牙 43434857 2095717 0.05
委內(nèi)瑞拉 45000080 2176590 0.05
沙特阿拉伯 46690858 3229411 0.07
香港 46783780 10684180 0.23
臺灣省 46825678 2995900 0.06
越南 48322250 1298589 0.03
阿根廷 49531837 1617829 0.03
新加坡 50665643 1325862 0.03
尼日利亞 55770940 3381900 0.06
泰國 65361014 1133732 0.02
荷蘭 67711216 17231081 0.25
英國 68223523 1253215 0.02
俄羅斯聯(lián)邦 71504028 4537485 0.06
加拿大 82435800 829869 0.01
法國 92029255 1559553 0.02
巴西 144528281 4003002 0.03
意大利 147654062 5628721 0.04
德國 307607142 13481383 0.04
韓國 396419083 3358206 0.01
日本 435213617 93307025 0.21
美國 834718783 18094532 0.02
90184100 牙鉆機,,可與其他
牙科設(shè)備組裝在同
一底座上 臺 4838 498873 103.12
臺灣省 0 28657 -
保加利亞 2 240 120.00
蒙古 3 745 248.33
約旦 5 214 42.80
沙特阿拉伯 5 439 87.80
也門共和國 6 594 99.00
羅馬尼亞 6 735 122.50
蘇丹 18 1562 86.78
敘利亞 30 2195 73.17
黎巴嫩 31 2330 75.16
阿根廷 31 3370 108.71
馬來西亞 35 3116 89.03
印度尼西亞 38 2901 76.34
越南 39 3014 77.28
韓國 44 7881 179.11
阿拉伯聯(lián)合酋長國 50 2560 51.20
德國 50 4001 80.02
芬蘭 100 7300 73.00
摩洛哥 105 10325 98.33
土耳其 125 14300 114.40
泰國 161 32049 199.06
新加坡 198 12230 61.77
埃及 250 17050 68.20
美國 311 10227 32.88
香港 1445 71415 49.42
古巴 1750 259423 148.24
90184910 裝有牙科設(shè)備的牙
科用椅 臺 3616 5148801 1423.89
澳門 1 103 103.00
巴布亞新幾內(nèi)亞 1 300 300.00
丹麥 1 560 560.00
捷克 1 980 980.00
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1 2518 2518.00
法國 1 4794 4794.00
塞浦路斯 1 5464 5464.00
英國 1 5635 5635.00
阿爾巴尼亞 2 1002 501.00
危地馬拉 2 3349 1674.50
阿根廷 2 3800 1900.00
美國 3 3629 1209.67
菲律賓 3 3700 1233.33
朝鮮 3 6000 2000.00
意大利 3 10153 3384.33
荷蘭 3 13405 4468.33
智利 5 8171 1634.20
德國 5 21896 4379.20
南非 6 11100 1850.00
孟加拉國 6 11322 1887.00
摩洛哥 7 15309 2187.00
立陶宛 7 24051 3435.86
越南 9 17200 1911.11
蒙古 10 950 95.00
韓國 14 51233 3659.50
澳大利亞 16 114747 7171.69
玻利維亞 18 24624 1368.00
利比亞 20 22657 1132.85
埃及 20 30960 1548.00
柬埔寨 21 44881 2137.19
斯里蘭卡 22 31245 1420.23
黎巴嫩 23 29478 1281.65
葡萄牙 23 76023 3305.35
日本 28 56128 2004.57
羅馬尼亞 28 96105 3432.32
敘利亞 31 35835 1155.97
俄羅斯聯(lián)邦 32 41768 1305.25
印度 36 45190 1255.28
臺灣省 38 113139 2977.34
新加坡 42 31065 739.64
希臘 46 66528 1446.26
馬來西亞 46 89818 1952.57
香港 53 46258 872.79
巴基斯坦 54 131643 2437.83
約旦 56 88965 1588.66
沙特阿拉伯 56 147554 2634.89
保加利亞 58 127578 2199.62
也門共和國 74 109762 1483.27
土耳其 109 184359 1691.37
泰國 150 250518 1670.12
烏克蘭 183 113015 617.57
古巴 500 893013 1786.03
芬蘭 635 1040894 1639.20
印度尼西亞 1100 838427 762.21
-----------------------------------
(新華社提供,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時間:2005-01-31