醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 一、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 1,566,528,930.03 1,401,756,290.95 11.75
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 614,447,172.27 577,184,877.82 6.46
每股凈資產(chǎn)(元) 4.62 4.34 6.46
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) -55,563,109.53
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) -0.42
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上年同期增減(%)
凈利潤(rùn)(元) 37,262,294.45 37,262,294.45 48.35
基本每股收益(元) 0.28 0.28 48.35
稀釋每股收益(元) 0.28 0.28 48.35
凈資產(chǎn)收益率(%) 6.06 6.06 1.4 個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 6.06 6.06 1.39 個(gè)百分點(diǎn)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 (元)
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 1,287.20
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資,、固定資產(chǎn),、在建工程、無(wú)形資產(chǎn),、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 17,000.00
合計(jì) 18,287.20
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 二,、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng)目 合并 母公司
本期金額 上期金額 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 840,775,944.95 685,960,044.20 802,004,654.14 654,400,197.53
減:營(yíng)業(yè)成本 755,869,542.56 620,545,223.36 727,827,190.99 595,766,102.20
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,407,902.86 1,372,172.24 685,291.21 1,016,631.46
銷(xiāo)售費(fèi)用 7,738,916.76 10,553,474.04 10,679,697.79 12,418,254.27
管理費(fèi)用 20,171,550.94 21,014,780.12 11,032,443.98 13,255,716.60
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,633,590.52 1,478,243.85 1,602,819.91 555,464.12
資產(chǎn)減值損失 5,188,883.17 4,055,575.35 5,188,883.17 4,004,828.51
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) 0 0 0 0
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 5,617,094.40 7,042,561.23 7,009,394.40 7,941,459.89
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 5,617,094.40 7,042,561.23 5,617,094.40 7,042,561.23
二,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) 54,382,652.54 33,983,136.47 51,997,721.49 35,324,660.26
加:營(yíng)業(yè)外收入 21,007.20 13,003.00 1,907.20 0
減:營(yíng)業(yè)外支出 2,720.00 92,890.00 0 30,000.00
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 0 0 0 0
三,、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) 54,400,939.74 33,903,249.47 51,999,628.69 35,294,660.26
減:所得稅費(fèi)用 17,159,877.47 10,159,360.67 17,159,877.47 10,176,010.73
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) 37,241,062.27 23,743,888.80 34,839,751.22 25,118,649.53
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 37,262,294.45 25,118,649.53
少數(shù)股東損益 -21,232.18 -1,374,760.73
六,、每股收益:
(一)基本每股收益 0.28 0.19 0.26 0.19
(二)稀釋每股收益 0.28 0.19 0.26 0.19
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(jiàn)(《國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2007年第一季度報(bào)告》) (醫(yī)藥網(wǎng)整理,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載;據(jù)“上海證券交易所”)