一、主要會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理單位:(人民幣)元 本報告期末 上年度期末 本報告期末比年 度期末增減(%)
總資產(chǎn) 3,431,691,520.13 3,301,200,080.44 3.95
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 1,901,841,424.69 1,841,660,465.73 3.27
每股凈資產(chǎn) 4.3118 4.1754 3.27
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 31,540,593.46 447.90
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.0715 447.90
報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減(%)
凈利潤 60,180,958.97 60,180,958.97 37.37
基本每股收益 0.1364 0.1364 37.37
稀釋每股收益 0.1364 0.1364 37.37
凈資產(chǎn)收益率(%) 3.16 3.16 增加0.91 個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 2.98 2.98 增加0.83 個百分點
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
非流動資產(chǎn)處置損益 -119,259.02
計入當期損益的政府補助,,但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān),,按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外 5,755,312.00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 -236,198.36
所得稅影響數(shù) -1,858,693.68
合計 3,541,160.94
www.pharmnet.com.cn整理 www.pharmnet.com.cn整 理二、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項目 合并 母公司
本期金額 上期金額 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 1,003,079,474.87 1,156,686,161.67 168,046,836.64 162,755,486.28
減:營業(yè)成本 728,218,270.72 864,732,342.59 81,431,510.70 69,126,074.87
營業(yè)稅金及附加 5,569,598.75 5,870,004.20 2,147,917.38 2,087,637.43
銷售費用 145,466,835.93 147,747,571.97 4,478,090.62 3,188,007.73
管理費用 46,371,710.67 66,037,416.85 14,271,726.67 17,737,272.43
財務(wù)費用 3,543,005.08 7,961,090.28 1,450,565.02 3,778,579.22
資產(chǎn)減值損失 720,848.80 -132,641.84 - 43,658.28
加:公允價值變動收益(損失以 - -
“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填列) - -1,058,829.44 - -2,601,826.40
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -
二、營業(yè)利潤( 虧損以“-”號填列) 73,189,204.92 63,411,548.18 64,267,026.25 64,192,429.92
加:營業(yè)外收入 6,928,517.67 4,414,032.90 98,393.85 12,100.00
減:營業(yè)外支出 628,353.67 1,104,007.28 11,387.77 10,075.31
其中:非流動資產(chǎn)處置凈損失 -190,799.33 64,594.71 97,043.85 199,388.17
三、利潤總額( 虧損總額以“-”號填列) 79,489,368.92 66,721,573.80 64,354,032.33 64,194,454.61
減:所得稅費用 17,913,343.83 20,146,197.52 9,658,774.24 10,101,883.24
四,、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 61,576,025.09 46,575,376.28 54,695,258.09 54,092,571.37
歸屬于母公司所有者的凈利潤 60,180,958.97 43,807,862.61 54,695,258.09 54,092,571.37
少數(shù)股東損益 1,395,066.13 2,767,513.67
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1364 0.0993
(二)稀釋每股收益 0.1364 0.0993
www.pharmnet.com.cn整理 詳見(《北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司2007年第一季度報告》) (醫(yī)藥網(wǎng)整理,,嚴禁轉(zhuǎn)載,;據(jù)“上海證券交易所”)