醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 一,、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 1.主要會計數(shù) 單位:(人民幣)元 主要會計數(shù)據(jù) 2006 年 2005 年 本年比上年增減(%) 2004 年
主營業(yè)務(wù)收入 163,167,098.49 165,849,867.52 -1.62 183,406,518.21
利潤總額 -136,501,481.40 -74,365,742.10 83.55 11,517,245.56
凈利潤 -137,433,785.95 -75,283,213.11 82.56 7,455,828.22
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 -72,796,896.03 -77,529,689.82 -6.10 5,128,328.28
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 13,233,215.02 12,548,334.38 5.46 7,128,048.43
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減(%) 2004 年末
總資產(chǎn) 707,911,830.05 827,879,359.40 -14.49 997,841,234.53
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 458,414,928.94 595,836,549.89 -23.06 671,119,763.00
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要財務(wù)指標(biāo) 單位:(人民幣)元 主要財務(wù)指標(biāo) 2006 年 2005 年 本年比上年增減(%) 2004 年
每股收益 -1.08 -0.59 82.84 0.06
最新每股收益 -0.78
凈資產(chǎn)收益率(%) -29.98 -12.63 -17.35 1.11
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計算的凈資產(chǎn)收益率(%) -15.88 -13.01 -2.87 0.76
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -13.81 -12.24 -1.57 0.77
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減(%) 2004 年末
每股凈資產(chǎn) 3.60 4.68 -23.08 5.27
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.56 4.49 -20.71 5.19
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 3.非經(jīng)常性損益項目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項目 金額
補貼收入 643,079.50
三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金貸款貼息 2,365,260.00
債務(wù)重組損失 -68,314,217.70
營業(yè)外支出 624,126.59
營業(yè)外收入 48,581.83
合 計 -64,633,169.78
所得稅的影響金額 -3,720.14
扣除所得稅影響后的非經(jīng)常性損益 -64,636,889.92
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 二,、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項目 合并 母公司
本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一、主營業(yè)務(wù)收入 163,167,098.49 165,849,867.52 33,984,010.85 26,901,505.11
減:主營業(yè)務(wù)成本 104,750,878.61 106,196,432.75 15,396,928.58 18,033,855.12
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,083,856.82 1,054,072.35 382,317.31 251,694.16
二,、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 57,332,363.06 58,599,362.42 18,204,764.96 8,615,955.83
加:其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 2,026,441.68 2,541,154.68 2,907,348.46 3,392,352.82
減: 營業(yè)費用 51,459,199.73 59,903,764.92 21,326,336.20 26,158,715.56
管理費用 59,582,509.55 59,957,966.12 35,914,103.81 34,851,815.82
財務(wù)費用 10,304,365.86 11,753,240.99 7,220,802.76 8,445,564.61
三,、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -61,987,270.40 -70,474,454.93 -43,349,129.35 -57,447,787.34
加:投資收益(損失以“-”號填列) -7,500.00 2,172,519.82 -26,241,725.19 -18,165,497.45
補貼收入 650,000.00 321,000.00 - 120,000.00
營業(yè)外收入 48,901.98 140,548.46 8,406.00 63,482.70
減:營業(yè)外支出 75,205,612.98 6,525,355.45 67,507,840.18 897,348.45
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -136,501,481.40 -74,365,742.10 -137,090,288.72 -76,327,150.54
減:所得稅 809,458.05 814,622.32
減:少數(shù)股東損益(合并報表填列) 122,846.50 102,848.69
加:未確認(rèn)投資損失(合并報表填列)
五,、凈利潤(虧損以“-”號填列) -137,433,785.95 -75,283,213.11 -137,090,288.72 -76,327,150.54
加:年初未分配利潤 -12,014,942.20 63,268,270.91 -5,209,671.28 71,117,479.26
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤 -149,448,728.15 -12,014,942.20 -142,299,960.00 -5,209,671.28
減:提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基
金(合并報表填列)
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤 -149,448,728.15 -12,014,942.20 -142,299,960.00 -5,209,671.28
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列) -149,448,728.15 -12,014,942.20 -142,299,960.00 -5,209,671.28
補充資料:
1.出售,、處置部門或被投資單位所得收益 1,857,519.82 1,857,519.82
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額 -12,885,504.16 -10,717,963.04
5.債務(wù)重組損失 68,314,217.70 68,314,217.70
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司2006年度報告摘要》) (醫(yī)藥網(wǎng)整理,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,;據(jù)“上海證券交易所”)