醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn整理 一、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
總資產(chǎn) 2,298,941,068.98 2,029,097,065.56 2,036,171,210.15 13.30% 12.91%
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 1,706,533,405.32 1,552,053,943.65 1,551,314,277.63 9.95% 10.01%
每股凈資產(chǎn) 3.3860 3.0795 3.0780 9.95% 10.01%
報(bào)告期(1-6 月) 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減(%)
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
營業(yè)利潤 221,180,928.17 132,187,652.13 138,186,892.15 67.32% 60.06%
利潤總額 220,803,739.69 131,242,495.03 137,241,735.05 68.24% 60.89%
凈利潤 155,219,127.69 90,198,903.10 95,529,063.81 72.09% 62.48%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 152,098,579.29 63,261,182.51 96,158,007.93 140.43% 58.18%
基本每股收益 0.3080 0.2684 0.1895 14.75% 62.53%
稀釋每股收益 0.3080 0.2684 0.1895 14.75% 62.53%
凈資產(chǎn)收益率 9.10% 5.92% 6.27% 3.18% 2.83%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 111,807,017.75 40,817,835.61 173.92%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.2218 0.081 173.83%
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
非流動資產(chǎn)處置損益 -151,822.26
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 545,500.00
委托貸款投資收益 3,791,666.67
其他營業(yè)外收支凈額 -770,866.22
企業(yè)所得稅影響額 -577,898.97
少數(shù)股東權(quán)益影響額 283,969.18
合計(jì) 3,120,548.40
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn整理 二、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng)目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 757,325,250.19 278,638,451.21 682,902,810.39 288,672,893.33
其中:營業(yè)收入 757,325,250.19 278,638,451.21 682,902,810.39 288,672,893.33
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二,、營業(yè)總成本 672,440,588.71 223,632,601.98 587,517,877.45 221,366,811.62
其中:營業(yè)成本 537,710,462.85 149,707,592.13 453,842,457.97 144,214,716.80
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 4,148,555.47 3,254,959.65 4,119,140.90 3,398,506.86
銷售費(fèi)用 51,006,266.55 21,726,019.04 40,887,907.64 15,971,447.84
管理費(fèi)用 82,831,049.55 50,735,542.98 85,681,030.57 58,971,095.09
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -25,043.40 -937,297.47 380,536.29 -1,446,454.17
資產(chǎn)減值損失 -3,230,702.31 -854,214.35 2,606,804.08 257,499.20
加:公允價(jià)值變動收益(損失以“-” 號填列) 3,081,802.09 -4,190,080.55 5,197,056.29 4,260,397.20
投資收益(損失以“-”號填列) 133,214,464.60 91,142,665.31 37,604,902.92 29,676,644.29
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 1,718,576.12 1,643,576.12 1,023,707.88 1,572,128.16
匯兌收益(損失以“-” 號填列)
三,、營業(yè)利潤(虧損以“-” 號填列) 221,180,928.17 141,958,433.99 138,186,892.15 101,243,123.20
加:營業(yè)外收入 744,287.48 574,968.40 330,415.98 71,855.98
減:營業(yè)外支出 1,121,475.96 166,456.25 1,275,573.08 496,367.22
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 44,245.26 20,891.16 5,415.75 3,226.00
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 220,803,739.69 142,366,946.14 137,241,735.05 100,818,611.96
減:所得稅費(fèi)用 32,641,849.82 21,157,913.96 27,794,373.64 19,325,227.72
五、凈利潤( 凈虧損以“-” 號填列) 188,161,889.87 121,209,032.18 109,447,361.41 81,493,384.24
歸屬于母公司所有者的凈利潤 155,219,127.69 121,209,032.18 95,529,063.81 81,493,384.24
少數(shù)股東損益 32,942,762.18 13,918,297.60
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.3080 0.2405 0.1895 0.1617
(二)稀釋每股收益 0.3080 0.2405 0.1895 0.1617
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《金陵藥業(yè)股份有限公司2007年半年度報(bào)告》) 醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn整理 (據(jù)“深圳證券交易所”;醫(yī)藥網(wǎng)整理)