醫(yī)藥網www.pharmnet.com.cn整理 一,、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù) 醫(yī)藥網www.pharmnet.com.cn整理 1.主要會計數(shù)據(jù)單位:(人民幣)元 項目 2007 年 2006 年 本年比上年增減(%)
調整前 調整后 調整后
營業(yè)收入 129,448,668.50 122,973,317.54 122,973,317.54 5.27
利潤總額 40,702,951.66 37,584,240.80 37,584,240.80 8.30
歸屬于上市公司股東的凈利潤 35,419,519.76 31,502,677.33 31,956,510.09 10.84
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 34,796,620.88 31,199,269.75 31,653,102.51 9.93
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 10,455,382.17 46,053,655.85 46,053,655.85 -77.30
總資產 452,537,246.58 237,011,304.81 239,667,425.87 88.82
所有者權益(或股東權益) 342,216,368.48 142,568,227.66 145,224,348.72 135.65
股本 69,990,000.00 51,990,000.00 51,990,000.00 34.62
醫(yī)藥網www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要財務指標單位:(人民幣)元 項目 2007 年 2006 年 本年比上年增減(%)
調整前 調整后 調整后
基本每股收益 0.51 0.61 0.61 -16.39%
稀釋每股收益 0.51 0.61 0.61 -16.39%
扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.50 0.60 0.61 -18.03%
全面攤薄凈資產收益率 10.35% 22.10% 22.00% -11.65%
加權平均凈資產收益率 11.13% 24.80% 24.83% -13.70%
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率 10.17% 21.88% 21.80% -11.63%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 10.94% 24.60% 24.62% -13.68%
每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 0.149 0.886 0.886 -83.18%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 4.89 2.74 2.79 75.27
醫(yī)藥網www.PharmNet.com.cn/整理 3.非經常性損益項目單位:(人民幣)元 營業(yè)外收支凈額 -166.03
研發(fā)費用加計扣除所得稅 623,040.00
所得稅影響 24.91
合計 622,898.88
醫(yī)藥網www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網www.PharmNet.com.cn/整理 二,、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 129,448,668.50 129,448,668.50 122,973,317.54 122,973,317.54
其中:營業(yè)收入 129,448,668.50 129,448,668.50 122,973,317.54 122,973,317.54
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二,、營業(yè)總成本 88,745,550.81 88,769,346.81 85,428,389.99 85,428,389.99
其中:營業(yè)成本 26,013,047.12 26,013,047.12 22,883,752.30 22,883,752.30
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
營業(yè)稅金及附加 2,184,756.32 2,184,756.32 2,111,050.30 2,111,050.30
銷售費用 43,476,214.85 43,476,214.85 42,585,148.34 42,585,148.34
管理費用 8,484,200.93 8,446,018.45 10,104,680.78 10,104,680.78
財務費用 7,345,692.77 7,407,671.25 6,913,076.22 6,913,076.22
資產減值損失 1,241,638.82 1,241,638.82 830,682.05 830,682.05
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填列)
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益(損失以“-”號填列)
三,、營業(yè)利潤( 虧損以“-”號填列) 40,703,117.69 40,679,321.69 37,544,927.55 37,544,927.55
加:營業(yè)外收入 34,370.85 34,370.85 68,226.14 68,226.14
減:營業(yè)外支出 34,536.88 34,536.88 28,912.89 28,912.89
其中:非流動資產處置損失
四,、利潤總額(虧損總額以“-” 號填列) 40,702,951.66 40,679,155.66 37,584,240.80 37,584,240.80
減:所得稅費用 5,283,431.90 5,256,622.86 5,627,730.71 5,627,730.71
五,、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 35,419,519.76 35,422,532.80 31,956,510.09 31,956,510.09
歸屬于母公司所有者的凈利潤 35,419,519.76 35,422,532.80 31,956,510.09 31,956,510.09
少數(shù)股東損益
六,、每股收益:
(一)基本每股收益 0.51 0.61
(二)稀釋每股收益 0.51 0.61
醫(yī)藥網www.PharmNet.com.cn/整理詳見(《山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司2007年年度報告》)(醫(yī)藥網整理;據(jù)“深圳證券交易所”,,轉載請注明)