新華社信息北京12月30日電 海關(guān)總署提供的2003年11月我國醫(yī)
療設(shè)備及零附件分國別/地區(qū)進(jìn)口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。保薄 ≡?br />
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90183900 其他針、導(dǎo)管、插
管及類似品 個(gè) 21241267 10717975 0.50
冰島 0 0 -
多米尼加 0 0 -
哥倫比亞 0 0 -
哈薩克斯坦 0 0 -
加拿大 0 0 -
馬耳他 0 0 -
挪威 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
希臘 0 0 -
印度 0 0 -
丹麥 13 2360 181.54
以色列 125 604 4.83
法國 168 6478 38.56
波多黎各 300 12882 42.94
中華人民共和國 350 34 0.10
多米尼加共和國 400 217 0.54
香港 732 181443 247.87
瑞士 1247 76790 61.58
西班牙 1293 41482 32.08
荷蘭 4377 333997 76.31
澳大利亞 8012 96988 12.11
埃及 18000 27984 1.55
芬蘭 20002 46 0.00
意大利 20928 20974 1.00
瑞典 28000 12177 0.43
韓國 29650 427465 14.42
土耳其 34900 1476 0.04
泰國 44250 36428 0.82
德國 45604 648053 14.21
愛爾蘭 115340 1508768 13.08
英國 130463 162969 1.25
臺(tái)灣省 163329 92262 0.56
奧地利 381900 35534 0.09
馬來西亞 456600 243871 0.53
比利時(shí) 568346 174082 0.31
墨西哥 704440 15047 0.02
新加坡 1657970 207290 0.13
美國 4981248 5242229 1.05
日本 11823280 1108045 0.09
90184100 牙鉆機(jī),,可與其他
牙科設(shè)備組裝在同
一底座上 臺(tái) 1063 228881 215.32
丹麥 0 0 -
韓國 0 0 -
土耳其 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
美國 0 78 -
法國 2 16465 8232.50
德國 80 10361 129.51
奧地利 102 10912 106.98
瑞士 142 29666 208.92
臺(tái)灣省 319 36940 115.80
日本 418 124459 297.75
90184910 裝有牙科設(shè)備的牙
科用椅 臺(tái) 95 474566 4995.43
芬蘭 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
西班牙 0 0 -
日本 1 3249 3249.00
德國 8 151583 18947.88
意大利 9 23567 2618.56
韓國 12 36124 3010.33
美國 15 110043 7336.20
泰國 50 150000 3000.00
90184990 牙科用未列名儀器
及器具 臺(tái) 16033 1326071 82.71
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亞 0 0 -
波蘭 0 0 -
丹麥 0 0 -
芬蘭 0 0 -
加拿大 0 0 -
瑞典 0 0 -
土耳其 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
英國 0 0 -
中華人民共和國 0 0 -
荷蘭 3 4263 1421.00
臺(tái)灣省 20 4807 240.35
列支敦士登 33 7988 242.06
美國 51 131754 2583.41
法國 275 101067 367.52
意大利 342 431442 1261.53
日本 562 71430 127.10
瑞士 605 157432 260.22
韓國 622 24838 39.93
奧地利 682 135794 199.11
德國 1261 118910 94.30
香港 11577 136346 11.78
90185000 眼科用其他儀器及
器具 千克 27754 6387367 230.14
波蘭 0 0 -
丹麥 0 0 -
荷蘭 0 0 -
加拿大 0 0 -
南非 0 0 -
瑞典 0 0 -
委內(nèi)瑞拉 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
印度 0 0 -
比利時(shí) 10 1997 199.70
波多黎各 47 9206 195.87
英國 153 112944 738.20
意大利 160 35391 221.19
韓國 271 36640 135.20
法國 353 610925 1730.67
瑞士 994 232474 233.88
澳大利亞 1160 107172 92.39
臺(tái)灣省 1480 24000 16.22
西班牙 1850 28400 15.35
德國 3925 828718 211.14
美國 6848 2015215 294.28
日本 10503 2344285 223.20
90189010 聽診器 個(gè) 1132 22715 20.07
澳大利亞 0 0 -
丹麥 0 0 -
德國 0 0 -
加拿大 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
英國 0 0 -
臺(tái)灣省 0 3513 -
美國 108 2769 25.64
日本 1024 16433 16.05
90189020 血壓測(cè)量儀器及器
具 個(gè) 10786 703983 65.27
愛爾蘭 0 0 -
芬蘭 0 0 -
韓國 0 0 -
加拿大 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
英國 0 0 -
香港 0 26 -
臺(tái)灣省 0 2754 -
中華人民共和國 0 6237 -
匈牙利 50 34831 696.62
德國 77 10347 134.38
美國 927 63720 68.74
新加坡 1600 24909 15.57
日本 8132 561159 69.01
90189030 內(nèi)窺鏡 臺(tái) 280 6303770 22513.46
愛沙尼亞 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
韓國 0 0 -
瑞士 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
土耳其 0 0 -
以色列 0 22500 -
香港 2 57334 28667.00
意大利 3 10466 3488.67
英國 3 81869 27289.67
西班牙 5 195934 39186.80
法國 9 24536 2726.22
美國 18 423114 23506.33
德國 67 1766028 26358.63
日本 173 3721989 21514.39
90189040 腎臟透析設(shè)備(人
工腎) 臺(tái) 259 2923914 11289.24
埃及 0 0 -
荷蘭 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
西班牙 0 0 -
意大利 4 45545 11386.25
美國 27 323792 11992.30
日本 36 342387 9510.75
瑞典 43 502131 11677.47
德國 149 1710059 11476.91
90189050 透熱療法設(shè)備 臺(tái) 177 97797 552.53
德國 0 0 -
荷蘭 0 0 -
瑞士 0 0 -
西班牙 0 0 -
意大利 0 0 -
美國 5 8489 1697.80
日本 12 14684 1223.67
韓國 160 74624 466.40
90189060 輸血設(shè)備 臺(tái) 16 357313 22332.06
瑞典 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 34700 -
日本 3 8340 2780.00
德國 4 80798 20199.50
美國 9 233475 25941.67
90189070 麻醉設(shè)備 臺(tái) 98 2053884 20958.00
澳大利亞 0 0 -
芬蘭 0 0 -
韓國 0 0 -
立陶宛 0 0 -
日本 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
英國 0 0 -
法國 1 16484 16484.00
丹麥 3 33000 11000.00
瑞典 4 218880 54720.00
意大利 7 113300 16185.71
德國 25 631382 25255.28
美國 58 1040838 17945.48
90189090 其他醫(yī)療、外科或
獸醫(yī)用儀器及器具 臺(tái) 87219 11799960 135.29
愛爾蘭 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
保加利亞 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
挪威 0 0 -
諾??藣u 0 0 -
泰國 0 0 -
希臘 0 0 -
新西蘭 0 0 -
印度 0 0 -
澳大利亞 1 17000 17000.00
奧地利 1 229502 229502.00
西班牙 2 127111 63555.50
加拿大 4 39884 9971.00
法國 4 125830 31457.50
芬蘭 5 2678 535.60
英國 8 1116019 139502.38
瑞典 11 356314 32392.18
荷蘭 20 4400 220.00
巴西 30 28950 965.00
比利時(shí) 41 27460 669.76
瑞士 62 187208 3019.48
以色列 112 115825 1034.15
丹麥 130 76264 586.65
香港 284 5721 20.14
意大利 544 349341 642.17
墨西哥 588 2389 4.06
新加坡 588 99773 169.68
中華人民共和國 1014 8619 8.50
日本 1563 442137 282.88
匈牙利 2194 39492 18.00
德國 3493 1435083 410.85
韓國 7768 70823 9.12
臺(tái)灣省 20208 14380 0.71
美國 48544 6877757 141.68
90191010 按摩器具 臺(tái) 15186 2454752 161.65
多米尼加共和國 0 0 -
國別(地區(qū))不詳 0 0 -
荷蘭 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
南非 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
土耳其 0 0 -
新西蘭 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
英國 0 0 -
挪威 1 175 175.00
泰國 1 3697 3697.00
香港 1 35309 35309.00
法國 5 3711 742.20
加拿大 10 8702 870.20
德國 15 21669 1444.60
新加坡 25 12545 501.80
瑞士 40 2058 51.45
澳大利亞 44 52533 1193.93
韓國 79 7508 95.04
意大利 112 25998 232.13
西班牙 291 128422 441.31
美國 386 58960 152.75
中華人民共和國 3062 62000 20.25
日本 5113 1963015 383.93
臺(tái)灣省 6001 68450 11.41
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。敝粒保痹?br />
計(jì)量單位 ---------- 平均價(jià)格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90183900 其他針,、導(dǎo)管,、插
管及類似品 個(gè) 356724489 104076664 0.29
挪威 6 1392 232.00
加拿大 10 20 2.00
哥倫比亞 385 2913 7.57
沙特阿拉伯 773 3149 4.07
冰島 4780 34244 7.16
中華人民共和國 5999 349243 58.22
哈薩克斯坦 6100 1030 0.17
馬耳他 9000 3469 0.39
希臘 9000 57612 6.40
澳大利亞 15885 250343 15.76
香港 28769 1254984 43.62
多米尼加 31008 119055 3.84
荷蘭 35503 6229259 175.46
丹麥 56554 404713 7.16
埃及 62500 97167 1.55
波多黎各 79988 197373 2.47
印度 100016 19141 0.19
土耳其 161620 8601 0.05
西班牙 180440 728303 4.04
多米尼加共和國 187348 712925 3.81
瑞士 248320 479030 1.93
以色列 257065 53709 0.21
芬蘭 427004 38957 0.09
瑞典 434795 262250 0.60
韓國 647718 2225444 3.44
墨西哥 835474 944671 1.13
奧地利 837052 82340 0.10
英國 1023659 1625320 1.59
臺(tái)灣省 1679779 1086568 0.65
泰國 1687382 1659694 0.98
意大利 1706289 900459 0.53
法國 3419891 1344982 0.39
愛爾蘭 4255983 7450486 1.75
德國 11330566 9645279 0.85
馬來西亞 11648739 6058824 0.52
比利時(shí) 25790648 1008504 0.04
新加坡 36593728 2141933 0.06
美國 114343860 46887769 0.41
日本 138580853 9705509 0.07
90184100 牙鉆機(jī),可與其他
牙科設(shè)備組裝在同
一底座上 臺(tái) 15657 2733191 174.57
丹麥 0 4560 -
土耳其 1 5583 5583.00
法國 2 33346 16673.00
美國 9 20149 2238.78
意大利 147 24306 165.35
韓國 248 3738 15.07
香港 871 57371 65.87
臺(tái)灣省 1180 182938 155.03
奧地利 1231 169567 137.75
德國 1353 257075 190.00
瑞士 2636 466031 176.79
日本 7979 1508527 189.06
90184910 裝有牙科設(shè)備的牙
科用椅 臺(tái) 1008 7721311 7660.03
芬蘭 5 49544 9908.80
西班牙 12 179035 14919.58
臺(tái)灣省 15 47899 3193.27
泰國 65 216400 3329.23
韓國 132 436089 3303.70
德國 139 1300839 9358.55
日本 154 1024606 6653.29
美國 155 931406 6009.07
意大利 331 3535493 10681.25
90184990 牙科用未列名儀器
及器具 臺(tái) 188405 9246424 49.08
加拿大 0 19664 -
土耳其 1 2373 2373.00
新加坡 1 77000 77000.00
波蘭 5 725 145.00
巴西 10 1738 173.80
西班牙 17 37168 2186.35
荷蘭 48 15528 323.50
列支敦士登 57 15901 278.96
保加利亞 70 10956 156.51
芬蘭 75 152407 2032.09
以色列 114 7804 68.46
丹麥 216 87431 404.77
奧地利 737 178434 242.11
意大利 1028 897966 873.51
英國 1032 55991 54.25
瑞典 1043 107117 102.70
臺(tái)灣省 1274 173296 136.03
韓國 1282 111993 87.36
法國 2675 862784 322.54
中華人民共和國 8400 146749 17.47
美國 9223 1078638 116.95
巴基斯坦 10590 10565 1.00
瑞士 14117 1947349 137.94
日本 23739 1064083 44.82
德國 26917 1536773 57.09
香港 85734 645991 7.53
90185000 眼科用其他儀器及
器具 千克 321458 69270044 215.49
瑞典 1 1474 1474.00
比利時(shí) 13 39257 3019.77
波多黎各 47 9206 195.87
波蘭 66 23653 358.38
南非 120 2718 22.65
加拿大 220 248805 1130.93
委內(nèi)瑞拉 225 90350 401.56
丹麥 256 51650 201.76
印度 263 10201 38.79
以色列 384 124522 324.28
新加坡 1271 257049 202.24
英國 1414 736713 521.01
澳大利亞 1668 194054 116.34
香港 1737 325792 187.56
荷蘭 4287 2037362 475.24
法國 4613 4035021 874.71
瑞士 4835 1569125 324.53
意大利 7518 324077 43.11
西班牙 14241 288788 20.28
韓國 24750 797286 32.21
臺(tái)灣省 26860 964239 35.90
德國 58546 17597578 300.58
美國 76273 21725187 284.83
日本 91850 17815937 193.97
90189010 聽診器 個(gè) 4336 188312 43.43
香港 1 6 6.00
澳大利亞 3 346 115.33
丹麥 19 3558 187.26
英國 31 29740 959.35
新加坡 100 430 4.30
德國 125 6250 50.00
美國 434 17561 40.46
加拿大 450 46583 103.52
日本 1173 59713 50.91
臺(tái)灣省 2000 24125 12.06
90189020 血壓測(cè)量儀器及器
具 個(gè) 212511 7752445 36.48
瑞典 1 436 436.00
愛爾蘭 1 2006 2006.00
芬蘭 2 110 55.00
加拿大 7 1093 156.14
瑞士 11 39766 3615.09
韓國 13 13896 1068.92
英國 109 81967 751.99
匈牙利 247 144508 585.05
德國 3609 404554 112.10
香港 3691 129725 35.15
新加坡 5195 90828 17.48
印度尼西亞 14700 223648 15.21
臺(tái)灣省 15340 376065 24.52
美國 20234 666930 32.96
中華人民共和國 53573 394961 7.37
日本 95778 5181952 54.10
90189030 內(nèi)窺鏡 臺(tái) 5418 79985752 14762.97
愛沙尼亞 0 18409 -
土耳其 1 577 577.00
瑞士 1 26000 26000.00
澳大利亞 4 5368 1342.00
意大利 8 25538 3192.25
香港 13 339152 26088.62
西班牙 13 369845 28449.62
法國 32 229262 7164.44
韓國 48 35760 745.00
臺(tái)灣省 50 11251 225.02
以色列 69 1607360 23295.07
英國 462 551067 1192.79
美國 608 8302792 13655.91
德國 1012 17516688 17308.98
日本 3097 50946683 16450.33
90189040 腎臟透析設(shè)備(人
工腎) 臺(tái) 29637 25497731 860.33
埃及 0 1053 -
馬來西亞 0 8546 -
荷蘭 5 45094 9018.80
西班牙 5 164768 32953.60
臺(tái)灣省 18 201021 11167.83
美國 66 825303 12504.59
日本 584 5651957 9678.01
德國 1670 12701096 7605.45
意大利 10718 1300143 121.30
瑞典 16571 4598750 277.52
90189050 透熱療法設(shè)備 臺(tái) 1700 3448773 2028.69
荷蘭 1 3000 3000.00
意大利 1 51840 51840.00
西班牙 4 20044 5011.00
瑞士 6 16073 2678.83
德國 11 221325 20120.45
美國 21 2500813 119086.33
日本 47 78044 1660.51
韓國 1609 557634 346.57
90189060 輸血設(shè)備 臺(tái) 596 5560865 9330.31
瑞典 1 148000 148000.00
德國 27 206294 7640.52
以色列 60 54728 912.13
意大利 63 152980 2428.25
美國 106 4425097 41746.20
日本 339 573766 1692.53
90189070 麻醉設(shè)備 臺(tái) 1325 22194277 16750.40
臺(tái)灣省 0 948 -
日本 0 27497 -
澳大利亞 1 10071 10071.00
芬蘭 2 66985 33492.50
香港 4 80300 20075.00
西班牙 8 409943 51242.88
法國 11 242108 22009.82
韓國 15 154326 10288.40
瑞典 19 1275775 67146.05
丹麥 57 550433 9656.72
立陶宛 85 62330 733.29
英國 105 1519720 14473.52
意大利 146 1756343 12029.75
德國 219 4491981 20511.33
美國 653 11545517 17680.73
90189090 其他醫(yī)療,、外科或
獸醫(yī)用儀器及器具 臺(tái) 905454 123258655 136.13
保加利亞 1 5641 5641.00
諾??藣u 1 8662 8662.00
印度 5 25572 5114.40
俄羅斯聯(lián)邦 10 1909 190.90
奧地利 14 292884 20920.29
挪威 24 571691 23820.46
芬蘭 26 107357 4129.12
泰國 35 30062 858.91
新西蘭 70 69793 997.04
瑞典 120 3633104 30275.87
愛爾蘭 122 443676 3636.69
比利時(shí) 155 531947 3431.92
希臘 190 108162 569.27
馬來西亞 206 102990 499.95
澳大利亞 207 413861 1999.33
加拿大 331 2524244 7626.11
西班牙 1034 655557 634.00
香港 1518 1165412 767.73
中華人民共和國 1776 232922 131.15
瑞士 1990 2086578 1048.53
匈牙利 2194 42537 19.39
意大利 2407 2061301 856.38
墨西哥 2916 26757 9.18
巴基斯坦 3110 4972 1.60
新加坡 3747 367168 97.99
巴西 3773 451925 119.78
法國 5453 2427281 445.13
以色列 18848 2536912 134.60
德國 46987 27380125 582.72
英國 61597 3174059 51.53
臺(tái)灣省 63156 455576 7.21
荷蘭 65123 242456 3.72
日本 69397 10916937 157.31
丹麥 92191 1881077 20.40
韓國 96899 1088802 11.24
美國 359821 57188746 158.94
90191010 按摩器具 臺(tái) 122797 19184684 156.23
挪威 1 175 175.00
多米尼加共和國 1 431 431.00
國別(地區(qū))不詳 1 457 457.00
土耳其 3 1140 380.00
英國 3 1149 383.00
荷蘭 12 42711 3559.25
馬來西亞 18 5010 278.33
葡萄牙 38 18160 477.89
瑞士 40 2058 51.45
南非 40 13200 330.00
印度尼西亞 114 335 2.94
新西蘭 116 139989 1206.80
泰國 213 77203 362.46
澳大利亞 236 272007 1152.57
意大利 276 172876 626.36
西班牙 997 468707 470.12
美國 1003 301167 300.27
德國 1113 277308 249.15
新加坡 1754 588615 335.58
法國 2068 90874 43.94
加拿大 2688 25686 9.56
韓國 5499 125933 22.90
香港 10948 283478 25.89
中華人民共和國 16969 110244 6.50
臺(tái)灣省 38122 654838 17.18
日本 40524 15510933 382.76
-----------------------------------
(新華社提供,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2003-12-31