新華社信息北京12月30日電 海關(guān)總署提供的2003年11月我國(guó)醫(yī)
療設(shè)備及零附件分國(guó)別/地區(qū)進(jìn)口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。保薄 ≡?br />
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90181100 心電圖記錄儀 臺(tái) 730 589290 807.25
澳大利亞 0 0 -
德國(guó) 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
瑞士 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
韓國(guó) 0 11800 -
美國(guó) 40 57470 1436.75
日本 690 520020 753.65
90181210 B型超聲波診斷儀 臺(tái) 110 3124585 28405.32
比利時(shí) 0 0 -
加拿大 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
墨西哥 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
新西蘭 0 0 -
英國(guó) 0 0 -
法國(guó) 0 1095 -
以色列 0 4711 -
澳大利亞 0 8514 -
新加坡 0 9344 -
香港 0 20771 -
奧地利 0 38999 -
挪威 0 46656 -
美國(guó) 0 65813 -
丹麥 0 67270 -
德國(guó) 0 93942 -
中華人民共和國(guó) 0 96729 -
印度 0 254681 -
西班牙 2 106086 53043.00
韓國(guó) 6 103576 17262.67
荷蘭 12 93000 7750.00
日本 90 2113398 23482.20
90181291 彩色超聲波診斷儀 臺(tái) 166 12974169 78157.64
德國(guó) 0 0 -
菲律賓 0 0 -
荷蘭 0 0 -
加拿大 0 0 -
瑞典 0 0 -
泰國(guó) 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
英國(guó) 0 415 -
臺(tái)灣省 0 525 -
中華人民共和國(guó) 0 238759 -
丹麥 0 436601 -
法國(guó) 2 57000 28500.00
印度 3 172360 57453.33
挪威 4 712800 178200.00
奧地利 5 979732 195946.40
意大利 7 532737 76105.29
以色列 9 831200 92355.56
韓國(guó) 40 1161484 29037.10
美國(guó) 46 4780429 103922.37
日本 50 3070127 61402.54
90181299 未列名超聲波掃描
裝置 臺(tái) 218 260256 1193.83
德國(guó) 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
荷蘭 0 0 -
加拿大 0 0 -
瑞典 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
新加坡 0 885 -
臺(tái)灣省 1 2950 2950.00
美國(guó) 1 12566 12566.00
英國(guó) 1 37200 37200.00
法國(guó) 2 10328 5164.00
以色列 6 66760 11126.67
日本 207 129567 625.93
90181300 核磁共振成像裝置 臺(tái) 5 6567106 1313421.20
巴西 0 0 -
比利時(shí) 0 0 -
厄瓜多爾 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
菲律賓 0 0 -
芬蘭 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
泰國(guó) 0 0 -
香港 0 0 -
以色列 0 0 -
英國(guó) 0 0 -
中華人民共和國(guó) 0 0 -
韓國(guó) 0 997 -
墨西哥 0 1232 -
澳大利亞 0 10556 -
意大利 0 15239 -
印度 0 23132 -
新加坡 0 72877 -
德國(guó) 0 651574 -
美國(guó) 1 1997308 1997308.00
日本 2 1723531 861765.50
荷蘭 2 2070660 1035330.00
90181400 閃爍攝影裝置 臺(tái) 2 560753 280376.50
比利時(shí) 0 0 -
冰島 0 0 -
丹麥 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
加拿大 0 0 -
墨西哥 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
泰國(guó) 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西蘭 0 0 -
英國(guó) 0 0 -
中華人民共和國(guó) 0 0 -
澳大利亞 0 131 -
德國(guó) 0 799 -
印度 0 1205 -
瑞典 0 2094 -
法國(guó) 0 4438 -
以色列 0 10629 -
日本 0 12422 -
美國(guó) 2 529035 264517.50
90181930 病員監(jiān)護(hù)儀 臺(tái) 653 3607898 5525.11
愛爾蘭 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
加拿大 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
西班牙 0 0 -
匈牙利 0 0 -
以色列 0 0 -
印度 0 0 -
英國(guó) 0 0 -
中華人民共和國(guó) 0 0 -
臺(tái)灣省 0 17 -
墨西哥 0 713 -
新加坡 0 3059 -
意大利 0 5006 -
荷蘭 0 38697 -
法國(guó) 1 3354 3354.00
香港 1 10000 10000.00
丹麥 3 15000 5000.00
芬蘭 20 112669 5633.45
德國(guó) 111 1013407 9129.79
日本 151 526524 3486.91
美國(guó) 366 1879452 5135.11
90181990 未列名電氣診斷裝
置 臺(tái) 2844 1524602 536.08
愛爾蘭 0 0 -
奧地利 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
冰島 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
芬蘭 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
墨西哥 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
荷蘭 0 670 -
日本 4 60832 15208.00
加拿大 4 127769 31942.25
英國(guó) 5 179806 35961.20
意大利 24 18668 777.83
丹麥 98 401601 4097.97
美國(guó) 218 359079 1647.15
德國(guó) 491 346177 705.04
韓國(guó) 2000 30000 15.00
90182000 紫外線及紅外線裝
置 臺(tái) 105 281544 2681.37
澳大利亞 0 0 -
丹麥 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
荷蘭 0 0 -
列支敦士登 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
墨西哥 0 0 -
瑞士 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
意大利 0 0 -
英國(guó) 0 0 -
美國(guó) 2 80369 40184.50
日本 14 88952 6353.71
臺(tái)灣省 34 6800 200.00
德國(guó) 55 105423 1916.78
90183100 注射器,,不論是否
裝有針頭 個(gè) 12060338 1347380 0.11
愛爾蘭 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
比利時(shí) 0 0 -
多米尼加共和國(guó) 0 0 -
哈薩克斯坦 0 0 -
荷蘭 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
泰國(guó) 0 0 -
坦桑尼亞 0 0 -
新西蘭 0 0 -
以色列 0 0 -
印度 0 0 -
中華人民共和國(guó) 0 0 -
法國(guó) 2 59 29.50
瑞士 4 271 67.75
臺(tái)灣省 10 2269 226.90
意大利 30 3059 101.97
墨西哥 33 4772 144.61
英國(guó) 127 105407 829.98
韓國(guó) 250 4 0.02
澳大利亞 1502 5352 3.56
丹麥 7205 54746 7.60
德國(guó) 26304 20139 0.77
香港 51510 30090 0.58
日本 76420 174716 2.29
美國(guó) 1058103 624232 0.59
新加坡 3372938 124353 0.04
西班牙 7465900 197911 0.03
90183210 管狀金屬針頭 千克 24109 930968 38.62
愛爾蘭 0 0 -
奧地利 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
加拿大 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
墨西哥 0 0 -
南非 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞士 0 0 -
印度 0 0 -
中華人民共和國(guó) 0 22 -
波多黎各 0 100 -
羅馬尼亞 0 647 -
法國(guó) 5 705 141.00
丹麥 7 4713 673.29
香港 35 12770 364.86
比利時(shí) 40 2165 54.13
瑞典 63 22606 358.83
泰國(guó) 148 2200 14.86
意大利 180 16830 93.50
德國(guó) 248 11986 48.33
臺(tái)灣省 609 9503 15.60
新加坡 665 5729 8.62
韓國(guó) 2646 118934 44.95
美國(guó) 3150 173433 55.06
英國(guó) 3630 95989 26.44
日本 12683 452636 35.69
90183220 縫合用針 千克 19 52685 2772.89
德國(guó) 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
瑞士 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
英國(guó) 0 3170 -
日本 0 34963 -
美國(guó) 19 14552 765.89
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。敝粒保痹?br />
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90181100 心電圖記錄儀 臺(tái) 5953 5888716 989.20
法國(guó) 0 1591 -
澳大利亞 1 8100 8100.00
以色列 1 41000 41000.00
意大利 3 62295 20765.00
瑞士 4 140032 35008.00
韓國(guó) 30 66790 2226.33
德國(guó) 44 115081 2615.48
美國(guó) 393 818723 2083.26
日本 5477 4635104 846.29
90181210 B型超聲波診斷儀 臺(tái) 1930 32302746 16737.17
墨西哥 0 397 -
馬來西亞 0 3426 -
新西蘭 0 3685 -
比利時(shí) 0 10908 -
英國(guó) 0 44935 -
臺(tái)灣省 0 167679 -
加拿大 1 22500 22500.00
丹麥 2 92034 46017.00
德國(guó) 3 1064766 354922.00
新加坡 4 100868 25217.00
法國(guó) 5 94415 18883.00
西班牙 6 274574 45762.33
以色列 10 121327 12132.70
香港 13 164401 12646.23
中華人民共和國(guó) 13 1634192 125707.08
澳大利亞 16 164769 10298.06
奧地利 18 264450 14691.67
印度 25 2466967 98678.68
挪威 47 1288014 27404.55
美國(guó) 97 2111038 21763.28
荷蘭 155 974603 6287.76
韓國(guó) 338 4207846 12449.25
日本 1177 17024952 14464.70
90181291 彩色超聲波診斷儀 臺(tái) 2089 159902835 76545.16
泰國(guó) 0 203 -
菲律賓 0 427 -
新加坡 0 2657 -
英國(guó) 0 10290 -
臺(tái)灣省 0 1469274 -
中華人民共和國(guó) 0 1815957 -
瑞典 1 166000 166000.00
荷蘭 1 225000 225000.00
加拿大 2 72000 36000.00
西班牙 2 398652 199326.00
丹麥 9 641639 71293.22
香港 10 400518 40051.80
印度 19 973751 51250.05
奧地利 31 4697127 151520.23
以色列 44 4779950 108635.23
挪威 59 9554016 161932.47
法國(guó) 75 2263684 30182.45
德國(guó) 90 3279036 36433.73
意大利 249 10790555 43335.56
韓國(guó) 298 14224774 47734.14
日本 500 37636929 75273.86
美國(guó) 699 66500396 95136.48
90181299 未列名超聲波掃描
裝置 臺(tái) 578 3687311 6379.43
荷蘭 0 613 -
新加坡 0 15570 -
香港 1 5000 5000.00
瑞典 1 41973 41973.00
印度 1 56170 56170.00
意大利 1 60088 60088.00
加拿大 2 347598 173799.00
臺(tái)灣省 3 8850 2950.00
西班牙 3 33605 11201.67
韓國(guó) 6 47580 7930.00
英國(guó) 9 130455 14495.00
以色列 19 163240 8591.58
德國(guó) 32 267084 8346.38
美國(guó) 34 1455954 42822.18
法國(guó) 98 66953 683.19
日本 368 986578 2680.92
90181300 核磁共振成像裝置 臺(tái) 327 114989939 351651.19
挪威 0 120 -
瑞士 0 314 -
厄瓜多爾 0 628 -
巴西 0 685 -
比利時(shí) 0 1420 -
泰國(guó) 0 1443 -
法國(guó) 0 8264 -
墨西哥 0 18095 -
菲律賓 0 18281 -
香港 0 28209 -
印度 0 45573 -
臺(tái)灣省 0 55746 -
韓國(guó) 0 56025 -
澳大利亞 0 89188 -
中華人民共和國(guó) 0 96843 -
新加坡 0 161816 -
芬蘭 1 411343 411343.00
以色列 1 2193743 2193743.00
英國(guó) 2 450028 225014.00
意大利 3 660811 220270.33
瑞典 7 96425 13775.00
日本 18 16839006 935500.33
荷蘭 21 18105727 862177.48
美國(guó) 25 37596133 1503845.32
德國(guó) 249 38054073 152827.60
90181400 閃爍攝影裝置 臺(tái) 108 17188674 159154.39
中華人民共和國(guó) 0 87 -
香港 0 252 -
墨西哥 0 316 -
冰島 0 649 -
新西蘭 0 973 -
丹麥 0 1197 -
西班牙 1 1229 1229.00
臺(tái)灣省 1 2798 2798.00
泰國(guó) 1 3438 3438.00
韓國(guó) 1 4725 4725.00
印度 1 5980 5980.00
新加坡 1 8480 8480.00
英國(guó) 1 10164 10164.00
澳大利亞 1 11821 11821.00
加拿大 1 198000 198000.00
比利時(shí) 2 4978 2489.00
德國(guó) 3 2773664 924554.67
瑞典 5 42170 8434.00
日本 5 53469 10693.80
法國(guó) 9 79027 8780.78
美國(guó) 34 6992616 205665.18
以色列 41 6992641 170552.22
90181930 病員監(jiān)護(hù)儀 臺(tái) 21073 93682475 4445.62
挪威 0 2325 -
澳大利亞 1 32375 32375.00
荷蘭 1 133697 133697.00
中華人民共和國(guó) 4 36873 9218.25
加拿大 4 62364 15591.00
西班牙 8 180815 22601.88
墨西哥 16 119005 7437.81
香港 17 244424 14377.88
意大利 28 346079 12359.96
丹麥 28 391345 13976.61
瑞士 31 426157 13747.00
臺(tái)灣省 37 93840 2536.22
以色列 51 36317 712.10
法國(guó) 52 367678 7070.73
匈牙利 104 79717 766.51
印度 105 195590 1862.76
瑞典 130 511770 3936.69
英國(guó) 160 816361 5102.26
愛爾蘭 169 304356 1800.92
芬蘭 455 4610164 10132.23
韓國(guó) 829 835103 1007.36
新加坡 1342 611221 455.46
日本 1696 6117650 3607.11
德國(guó) 4654 26814077 5761.51
美國(guó) 11151 50313172 4511.99
90181990 未列名電氣診斷裝
置 臺(tái) 15721 30516099 1941.10
墨西哥 0 1557 -
挪威 1 4500 4500.00
愛爾蘭 1 90000 90000.00
臺(tái)灣省 3 302772 100924.00
瑞士 4 15403 3850.75
奧地利 4 127510 31877.50
香港 7 99685 14240.71
澳大利亞 19 427851 22518.47
荷蘭 19 795420 41864.21
西班牙 24 364656 15194.00
法國(guó) 28 90394 3228.36
以色列 29 2426083 83658.03
冰島 38 142749 3756.55
日本 92 1733082 18837.85
馬來西亞 100 3310 33.10
瑞典 121 258944 2140.03
芬蘭 127 231356 1821.70
新加坡 432 156958 363.33
丹麥 498 2621908 5264.88
加拿大 1200 648348 540.29
英國(guó) 1753 1436812 819.63
韓國(guó) 2052 35189 17.15
意大利 2204 1245454 565.09
德國(guó) 3366 3230667 959.79
美國(guó) 3599 14025491 3897.05
90182000 紫外線及紅外線裝
置 臺(tái) 986 1913821 1940.99
墨西哥 0 18 -
法國(guó) 0 293 -
馬來西亞 0 42495 -
列支敦士登 1 248 248.00
英國(guó) 1 476 476.00
澳大利亞 1 28000 28000.00
意大利 2 1978 989.00
瑞士 2 2305 1152.50
新加坡 2 4400 2200.00
香港 2 13200 6600.00
丹麥 3 9600 3200.00
西班牙 4 20182 5045.50
俄羅斯聯(lián)邦 14 34340 2452.86
荷蘭 27 71945 2664.63
臺(tái)灣省 84 7192 85.62
美國(guó) 102 647437 6347.42
韓國(guó) 126 116773 926.77
日本 160 411901 2574.38
德國(guó) 455 501038 1101.18
90183100 注射器,,不論是否
裝有針頭 個(gè) 224250053 25279226 0.11
中華人民共和國(guó) 1 10 10.00
挪威 4 20 5.00
瑞典 30 40 1.33
荷蘭 31 25 0.81
坦桑尼亞 100 277 2.77
印度 301 3176 10.55
多米尼加共和國(guó) 400 508 1.27
愛爾蘭 740 17379 23.49
巴基斯坦 1000 1938 1.94
以色列 1000 16670 16.67
新西蘭 1040 12770 12.28
墨西哥 7497 63947 8.53
澳大利亞 10403 129933 12.49
瑞士 22721 766899 33.75
意大利 31571 36264 1.15
英國(guó) 42061 881449 20.96
哈薩克斯坦 43052 1246 0.03
丹麥 257006 2083156 8.11
泰國(guó) 300000 11100 0.04
臺(tái)灣省 333972 160253 0.48
德國(guó) 451450 673479 1.49
馬來西亞 591004 292146 0.49
韓國(guó) 621751 399949 0.64
香港 903031 709065 0.79
法國(guó) 2660938 891650 0.34
比利時(shí) 4682531 29263 0.01
日本 13639779 1980366 0.15
新加坡 19519713 837685 0.04
美國(guó) 35815218 9298010 0.26
西班牙 144311708 5980553 0.04
90183210 管狀金屬針頭 千克 352539 14173560 40.20
挪威 0 14 -
中華人民共和國(guó) 0 22 -
加拿大 0 31 -
印度 0 55 -
波多黎各 0 100 -
羅馬尼亞 0 647 -
丹麥 7 4713 673.29
愛爾蘭 14 476 34.00
澳大利亞 28 30225 1079.46
香港 35 12837 366.77
瑞典 166 68110 410.30
南非 416 12974 31.19
瑞士 815 162237 199.06
比利時(shí) 1496 69351 46.36
奧地利 4003 74754 18.67
馬來西亞 4290 84778 19.76
意大利 4689 315344 67.25
新加坡 6122 163707 26.74
法國(guó) 6613 156589 23.68
英國(guó) 6918 227191 32.84
臺(tái)灣省 8555 209879 24.53
韓國(guó) 9394 404819 43.09
泰國(guó) 12953 224810 17.36
德國(guó) 17887 1376523 76.96
墨西哥 25203 1954977 77.57
美國(guó) 67682 2843772 42.02
日本 175253 5774625 32.95
90183220 縫合用針 千克 12894 1796152 139.30
德國(guó) 3 2717 905.67
瑞士 27 136132 5041.93
新加坡 50 11789 235.78
法國(guó) 76 81950 1078.29
香港 99 39185 395.81
日本 129 432094 3349.57
英國(guó) 133 101669 764.43
美國(guó) 1735 845828 487.51
臺(tái)灣省 10642 144788 13.61
-----------------------------------
(新華社提供,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2003-12-31