新華社信息北京12月30日電 海關總署提供的2003年11月我國醫(yī)
療設備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 11 月
計量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90181100 心電圖記錄儀 臺 434 267870 617.21
阿爾及利亞 0 212 -
尼泊爾 0 4275 -
印度尼西亞 1 266 266.00
沙特阿拉伯 1 313 313.00
法國 2 1736 868.00
馬來西亞 4 1720 430.00
老撾 4 5123 1280.75
也門共和國 5 1283 256.60
日本 5 2890 578.00
蘇丹 5 6162 1232.40
阿爾巴尼亞 6 4870 811.67
菲律賓 10 4030 403.00
智利 10 5715 571.50
巴基斯坦 13 3860 296.92
孟加拉國 13 7485 575.77
伊朗 18 8138 452.11
香港 20 12208 610.40
越南 21 13023 620.14
阿根廷 32 8000 250.00
緬甸 40 20419 510.48
土耳其 54 25815 478.06
美國 69 72698 1053.59
德國 101 57629 570.58
90181210 B型超聲波診斷儀 臺 312 1286905 4124.70
沙特阿拉伯 0 1214 -
約旦 0 1401 -
伊朗 0 7395 -
越南 1 1040 1040.00
臺灣省 1 5285 5285.00
菲律賓 1 10578 10578.00
厄瓜多爾 2 4200 2100.00
瑞典 2 5229 2614.50
韓國 2 16111 8055.50
摩洛哥 3 8010 2670.00
新西蘭 3 13472 4490.67
意大利 3 18263 6087.67
土耳其 3 35658 11886.00
法國 4 19301 4825.25
巴基斯坦 6 13120 2186.67
阿拉伯聯(lián)合酋長國 6 13224 2204.00
香港 9 27652 3072.44
英國 9 37118 4124.22
敘利亞 12 23444 1953.67
新加坡 16 70064 4379.00
德國 18 74698 4149.89
埃及 20 43492 2174.60
美國 23 81998 3565.13
保加利亞 23 89640 3897.39
日本 145 665298 4588.26
90181291 彩色超聲波診斷儀 臺 184 2859434 15540.40
韓國 0 5143 -
印度 1 11804 11804.00
蘇丹 1 70048 70048.00
香港 2 125500 62750.00
日本 18 123646 6869.22
德國 50 843966 16879.32
美國 112 1679327 14993.99
90181299 未列名超聲波掃描
裝置 臺 21 480814 22895.90
香港 0 31356 -
日本 0 380843 -
馬來西亞 1 4584 4584.00
老撾 1 7007 7007.00
南非 2 7285 3642.50
孟加拉國 2 8665 4332.50
巴基斯坦 4 9011 2252.75
美國 5 8550 1710.00
德國 6 23513 3918.83
90181300 核磁共振成像裝置 臺 6 1880541 313423.50
法國 0 1145 -
臺灣省 0 2139 -
新西蘭 0 4846 -
西班牙 0 6842 -
德國 0 77675 -
日本 0 106344 -
新加坡 0 175219 -
美國 1 239650 239650.00
意大利 1 310858 310858.00
印度 1 325823 325823.00
香港 3 630000 210000.00
90181400 閃爍攝影裝置 臺 0 16151 -
法國 0 1297 -
日本 0 4029 -
新加坡 0 10825 -
90181930 病員監(jiān)護儀 臺 1523 2007175 1317.91
澳大利亞 0 766 -
韓國 0 3980 -
日本 1 1530 1530.00
西班牙 1 1710 1710.00
奧地利 1 1800 1800.00
菲律賓 1 2320 2320.00
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1 5095 5095.00
立陶宛 1 6441 6441.00
蘇丹 2 3575 1787.50
智利 2 3920 1960.00
馬耳他 2 4219 2109.50
秘魯 2 6330 3165.00
瑞士 2 6417 3208.50
丹麥 2 10694 5347.00
緬甸 3 10503 3501.00
保加利亞 4 4365 1091.25
葡萄牙 5 10146 2029.20
哥倫比亞 5 18255 3651.00
英國 5 20159 4031.80
香港 6 6794 1132.33
新加坡 6 7214 1202.33
孟加拉國 8 16682 2085.25
蒙古 8 77190 9648.75
沙特阿拉伯 9 8775 975.00
摩爾多瓦 11 20918 1901.64
印度尼西亞 12 28375 2364.58
馬來西亞 19 23080 1214.74
捷克 19 48895 2573.42
德國 20 116275 5813.75
俄羅斯聯(lián)邦 22 53440 2429.09
南非 27 36854 1364.96
摩洛哥 32 48046 1501.44
泰國 33 65777 1993.24
意大利 34 131683 3873.03
匈牙利 36 121052 3362.56
土耳其 39 89095 2284.49
伊朗 41 90360 2203.90
突尼斯 48 137486 2864.29
波蘭 52 167111 3213.67
印度 166 118120 711.57
美國 835 471728 564.94
90181990 未列名電氣診斷裝
置 臺 1607 1002104 623.59
韓國 0 846000 -
巴基斯坦 1 646 646.00
冰島 1 722 722.00
尼日利亞 1 2178 2178.00
老撾 1 8070 8070.00
蘇丹 4 16370 4092.50
印度 5 2500 500.00
香港 82 2624 32.00
日本 1512 122994 81.35
90182000 紫外線及紅外線裝
置 臺 3090 168002 54.37
阿根廷 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亞 0 0 -
奧地利 0 0 -
澳門 0 0 -
朝鮮 0 0 -
厄立特里亞 0 0 -
韓國 0 0 -
加拿大 0 0 -
加納 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞舌爾 0 0 -
臺灣省 0 0 -
泰國 0 0 -
也門共和國 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
英國 0 0 -
約旦 0 0 -
越南 0 0 -
新西蘭 0 72 -
新加坡 0 144 -
澳大利亞 0 361 -
日本 0 1501 -
芬蘭 0 3605 -
荷蘭 0 15972 -
老撾 2 876 438.00
香港 215 23795 110.67
美國 2873 121676 42.35
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。敝粒保痹?br />
計量單位 ---------- 平均價格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90181100 心電圖記錄儀 臺 4072 2449577 601.57
阿爾及利亞 0 212 -
臺灣省 0 2736 -
保加利亞 0 5155 -
塞爾維亞和黑山 0 7548 -
厄瓜多爾 1 267 267.00
洪都拉斯 1 336 336.00
葡萄牙 1 453 453.00
肯尼亞 1 572 572.00
烏拉圭 1 572 572.00
巴拿馬 1 575 575.00
西班牙 1 760 760.00
突尼斯 1 856 856.00
黎巴嫩 2 1149 574.50
古巴 2 1418 709.00
塞拉利昂 2 5409 2704.50
印度 2 17797 8898.50
瑞典 4 1234 308.50
塞浦路斯 4 2360 590.00
老撾 4 5123 1280.75
布隆迪 5 2040 408.00
約旦 5 2568 513.60
阿爾巴尼亞 6 4870 811.67
利比亞 6 4926 821.00
馬里 6 6341 1056.83
加拿大 8 4658 582.25
希臘 9 6034 670.44
南非 10 5733 573.30
尼泊爾 10 22171 2217.10
沙特阿拉伯 11 4989 453.55
毛里求斯 15 8387 559.13
委內(nèi)瑞拉 20 10735 536.75
法國 21 25666 1222.19
菲律賓 24 17998 749.92
尼日利亞 25 9861 394.44
也門共和國 26 7375 283.65
智利 26 15750 605.77
印度尼西亞 31 10442 336.84
蘇丹 32 36971 1155.34
孟加拉國 35 18503 528.66
泰國 35 20709 591.69
哥倫比亞 40 24615 615.38
阿根廷 42 13715 326.55
馬來西亞 66 32865 497.95
斯里蘭卡 81 46659 576.04
越南 82 58591 714.52
緬甸 84 46224 550.29
日本 108 61942 573.54
阿拉伯聯(lián)合酋長國 117 55755 476.54
香港 134 75180 561.04
新加坡 148 74600 504.05
以色列 150 85378 569.19
伊朗 160 65138 407.11
埃及 314 141495 450.62
巴基斯坦 350 113562 324.46
土耳其 354 155865 440.30
德國 361 208205 576.75
意大利 500 128680 257.36
美國 587 759849 1294.46
90181210 B型超聲波診斷儀 臺 1690 7705016 4559.18
巴勒斯坦 0 1231 -
葡萄牙 0 3640 -
多米尼加 0 5134 -
波蘭 1 320 320.00
烏干達 1 1885 1885.00
加拿大 1 2470 2470.00
泰國 1 2700 2700.00
斯里蘭卡 1 3747 3747.00
塞浦路斯 1 3748 3748.00
塞爾維亞和黑山 1 3800 3800.00
臺灣省 1 5285 5285.00
剛果 1 5500 5500.00
利比亞 1 5681 5681.00
肯尼亞 1 5904 5904.00
緬甸 1 6154 6154.00
古巴 1 6473 6473.00
希臘 1 9602 9602.00
老撾 1 29601 29601.00
塞拉利昂 1 32079 32079.00
喀麥隆 1 41767 41767.00
哥倫比亞 2 4489 2244.50
埃塞俄比亞 2 4780 2390.00
瑞典 2 5229 2614.50
南非 2 8010 4005.00
奧地利 2 8290 4145.00
西班牙 2 10053 5026.50
薩爾瓦多 2 18012 9006.00
摩爾多瓦 2 97596 48798.00
印度 3 7480 2493.33
澳大利亞 5 24100 4820.00
越南 6 6820 1136.67
厄瓜多爾 6 16243 2707.17
新西蘭 7 35332 5047.43
伊朗 7 82472 11781.71
加納 8 514 64.25
尼日利亞 9 26951 2994.56
沙特阿拉伯 9 31259 3473.22
白俄羅斯 10 23631 2363.10
朝鮮 10 76400 7640.00
約旦 11 21253 1932.09
荷蘭 14 65126 4651.86
巴西 15 73643 4909.53
也門共和國 16 35957 2247.31
摩洛哥 18 68215 3789.72
韓國 18 72962 4053.44
法國 18 182976 10165.33
意大利 21 135648 6459.43
菲律賓 23 158361 6885.26
馬來西亞 24 87503 3645.96
印度尼西亞 25 74426 2977.04
英國 27 92305 3418.70
土耳其 27 173729 6434.41
阿拉伯聯(lián)合酋長國 32 104592 3268.50
孟加拉國 34 90435 2659.85
埃及 53 132080 2492.08
香港 63 376795 5980.87
敘利亞 77 171564 2228.10
保加利亞 92 351226 3817.67
新加坡 103 758028 7359.50
德國 160 1030230 6438.94
巴基斯坦 195 369661 1895.70
美國 221 880391 3983.67
日本 290 1533528 5288.03
90181291 彩色超聲波診斷儀 臺 1708 19484351 11407.70
哥倫比亞 0 3057 -
荷蘭 0 3832 -
意大利 0 25456 -
挪威 0 97758 -
泰國 1 11454 11454.00
蘇丹 1 70048 70048.00
老撾 1 85782 85782.00
新加坡 9 155033 17225.89
臺灣省 11 125892 11444.73
香港 13 343830 26448.46
巴基斯坦 20 2313 115.65
奧地利 24 128292 5345.50
韓國 43 409975 9534.30
澳大利亞 52 532531 10240.98
印度 124 1401234 11300.27
日本 179 1350602 7545.26
德國 401 5051572 12597.44
美國 829 9685690 11683.58
90181299 未列名超聲波掃描
裝置 臺 1557 5729130 3679.60
荷蘭 1 300 300.00
韓國 1 2250 2250.00
比利時 1 5939 5939.00
老撾 1 7007 7007.00
馬達加斯加 1 9073 9073.00
白俄羅斯 1 42414 42414.00
加拿大 2 60 30.00
肯尼亞 2 1566 783.00
塞拉利昂 2 2018 1009.00
沙特阿拉伯 2 8724 4362.00
阿爾及利亞 2 11476 5738.00
澳大利亞 3 443 147.67
泰國 3 2565 855.00
孟加拉國 3 15152 5050.67
南非 4 15452 3863.00
伊朗 4 96013 24003.25
阿拉伯聯(lián)合酋長國 7 7209 1029.86
馬來西亞 7 25105 3586.43
尼日利亞 9 27977 3108.56
埃及 11 18157 1650.64
利比亞 12 26950 2245.83
菲律賓 14 50998 3642.71
越南 16 3915 244.69
新加坡 22 8506 386.64
保加利亞 22 76439 3474.50
美國 27 82900 3070.37
印度 35 114932 3283.77
智利 72 6418 89.14
土耳其 73 467273 6401.00
香港 82 289644 3532.24
巴基斯坦 100 128529 1285.29
日本 194 4088845 21076.52
印度尼西亞 212 18654 87.99
德國 609 66227 108.75
90181300 核磁共振成像裝置 臺 56 15953509 284884.09
澳大利亞 0 1908 -
波蘭 0 3672 -
荷蘭 0 3718 -
南非 0 4218 -
新西蘭 0 4846 -
瑞士 0 6000 -
臺灣省 0 10888 -
菲律賓 0 16427 -
德國 0 467438 -
新加坡 0 1621713 -
土耳其 1 319460 319460.00
伊朗 1 409000 409000.00
越南 1 456900 456900.00
西班牙 2 407849 203924.50
韓國 3 655559 218519.67
意大利 3 935582 311860.67
法國 4 1040289 260072.25
印度 4 1240848 310212.00
香港 8 2189040 273630.00
日本 13 2119686 163052.77
美國 16 4038468 252404.25
90181400 閃爍攝影裝置 臺 6 312289 52048.17
臺灣省 0 173 -
新西蘭 0 605 -
澳大利亞 0 4083 -
泰國 0 4301 -
美國 0 19397 -
以色列 0 30943 -
韓國 1 1000 1000.00
法國 1 14903 14903.00
印度 1 16430 16430.00
土耳其 1 20080 20080.00
日本 1 88387 88387.00
新加坡 1 111987 111987.00
90181930 病員監(jiān)護儀 臺 11628 17791922 1530.09
加拿大 1 1301 1301.00
巴拿馬 1 1566 1566.00
奧地利 1 1800 1800.00
厄瓜多爾 1 3080 3080.00
比利時 1 3280 3280.00
塞浦路斯 1 4168 4168.00
瑞典 1 6575 6575.00
希臘 1 7063 7063.00
蘇丹 2 3575 1787.50
澳大利亞 2 4715 2357.50
挪威 2 18782 9391.00
緬甸 3 10503 3501.00
也門共和國 3 19163 6387.67
烏克蘭 4 6872 1718.00
科威特 5 7468 1493.60
新西蘭 6 11634 1939.00
拉脫維亞 7 21243 3034.71
塞拉利昂 8 12377 1547.13
馬耳他 8 17995 2249.38
蒙古 8 77190 9648.75
秘魯 9 20870 2318.89
荷蘭 9 35166 3907.33
瑞士 10 38241 3824.10
老撾 12 55577 4631.42
菲律賓 13 28759 2212.23
日本 13 76741 5903.15
阿拉伯聯(lián)合酋長國 14 24813 1772.36
利比亞 14 33961 2425.79
智利 16 29167 1822.94
墨西哥 16 57892 3618.25
芬蘭 17 37281 2193.00
摩爾多瓦 17 42825 2519.12
保加利亞 19 10225 538.16
敘利亞 20 37295 1864.75
孟加拉國 21 62730 2987.14
立陶宛 24 85494 3562.25
哥倫比亞 28 69321 2475.75
黎巴嫩 30 135482 4516.07
阿根廷 33 15055 456.21
白俄羅斯 34 136596 4017.53
沙特阿拉伯 40 94250 2356.25
西班牙 51 94915 1861.08
摩洛哥 52 86892 1671.00
捷克 53 191040 3604.53
葡萄牙 62 115816 1868.00
英國 62 196253 3165.37
俄羅斯聯(lián)邦 73 165421 2266.04
突尼斯 84 306932 3653.95
南非 95 104089 1095.67
臺灣省 103 155414 1508.87
法國 107 58488 546.62
匈牙利 126 522876 4149.81
巴基斯坦 131 224269 1711.98
意大利 142 418171 2944.87
波蘭 152 525526 3457.41
巴西 160 41638 260.24
印度尼西亞 161 292045 1813.94
以色列 162 431402 2662.98
韓國 187 217760 1164.49
土耳其 194 502492 2590.16
埃及 207 626875 3028.38
德國 208 879288 4227.35
新加坡 254 161620 636.30
泰國 278 301341 1083.96
香港 289 1661217 5748.16
伊朗 294 374002 1272.12
馬來西亞 317 151515 477.97
丹麥 362 1027214 2837.61
印度 997 959101 961.99
美國 5790 5630219 972.40
90181990 未列名電氣診斷裝
置 臺 25844 2483201 96.08
沙特阿拉伯 0 396 -
葡萄牙 0 1156 -
阿根廷 0 5880 -
澳門 1 38 38.00
冰島 1 722 722.00
肯尼亞 1 3374 3374.00
泰國 1 4150 4150.00
喀麥隆 1 6513 6513.00
老撾 1 8070 8070.00
波蘭 3 360 120.00
越南 3 1871 623.67
蘇丹 4 16370 4092.50
孟加拉國 5 3503 700.60
利比亞 7 3937 562.43
敘利亞 8 2503 312.88
土耳其 10 4750 475.00
新加坡 12 6680 556.67
印度 18 6079 337.72
巴基斯坦 19 3529 185.74
白俄羅斯 20 184351 9217.55
荷蘭 30 1500 50.00
尼日利亞 38 6482 170.58
馬來西亞 42 3662 87.19
埃及 51 5677 111.31
厄瓜多爾 130 4691 36.08
香港 148 100480 678.92
韓國 162 868700 5362.35
哥斯達黎加 250 3153 12.61
美國 1956 163586 83.63
約旦 10012 1262 0.13
日本 12910 1059776 82.09
90182000 紫外線及紅外線裝
置 臺 24843 1395783 56.18
新西蘭 0 144 -
新加坡 0 252 -
芬蘭 0 7650 -
荷蘭 0 87890 -
厄立特里亞 1 60 60.00
埃塞俄比亞 1 108 108.00
埃及 1 506 506.00
朝鮮 2 100 50.00
老撾 2 876 438.00
澳門 3 92181 30727.00
加納 4 19 4.75
塞舌爾 10 1143 114.30
約旦 14 4200 300.00
意大利 20 8420 421.00
泰國 26 25614 985.15
英國 38 9640 253.68
瑞士 50 2708 54.16
奧地利 100 4500 45.00
越南 120 1221 10.18
柬埔寨 120 18558 154.65
澳大利亞 132 29192 221.15
也門共和國 302 8879 29.40
印度尼西亞 321 34870 108.63
馬來西亞 431 36278 84.17
加拿大 843 59506 70.59
韓國 1010 62826 62.20
日本 2176 50245 23.09
阿根廷 2550 2295 0.90
香港 2703 190590 70.51
臺灣省 2794 266802 95.49
美國 11069 388510 35.10
-----------------------------------
(新華社提供,未經(jīng)許可,嚴禁轉載)
發(fā)布時間:2003-12-31