新華社信息北京12月30日電 海關(guān)總署提供的2003年11月我國醫(yī)
療設(shè)備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。保薄 ≡?br />
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90183100 注射器,,不論是否
裝有針頭 個 91708669 2446606 0.03
阿塞拜疆 0 0 -
埃塞俄比亞 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
巴拿馬 0 0 -
白俄羅斯 0 0 -
比利時 0 0 -
玻利維亞 0 0 -
伯利茲 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鮮 0 0 -
赤道幾內(nèi)亞 0 0 -
多米尼加 0 0 -
斐濟(jì) 0 0 -
格魯吉亞 0 0 -
古巴 0 0 -
海地 0 0 -
吉爾吉斯斯坦 0 0 -
津巴布韋 0 0 -
科特迪瓦共和國 0 0 -
科威特 0 0 -
拉脫維亞 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亞 0 0 -
馬達(dá)加斯加 0 0 -
馬耳他 0 0 -
馬里 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉國 0 0 -
秘魯 0 0 -
民主剛果 0 0 -
摩爾多瓦 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼泊爾 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
日本 0 0 -
薩摩亞 0 0 -
塞爾維亞和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞內(nèi)加爾 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
蘇丹 0 0 -
蘇里南 0 0 -
所羅門群島 0 0 -
索馬里 0 0 -
泰國 0 0 -
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 -
危地馬拉 0 0 -
烏克蘭 0 0 -
烏拉圭 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西蘭 0 0 -
牙買加 0 0 -
亞美尼亞 0 0 -
伊朗 0 0 -
贊比亞 0 0 -
中非 0 0 -
波多黎各 1500 161 0.11
法國 6400 1664 0.26
阿拉伯聯(lián)合酋長國 6850 495 0.07
肯尼亞 10200 306 0.03
保加利亞 10800 1026 0.10
加拿大 11500 460 0.04
柬埔寨 13000 757 0.06
新加坡 16732 2454 0.15
丹麥 25040 734 0.03
澳大利亞 30000 300 0.01
墨西哥 30000 2790 0.09
澳門 59200 1306 0.02
馬來西亞 90100 1650 0.02
烏干達(dá) 100000 2916 0.03
薩爾瓦多 108000 2930 0.03
菲律賓 111200 784 0.01
敘利亞 132700 10292 0.08
巴西 150000 6148 0.04
尼日爾 192800 4438 0.02
剛果 200000 3380 0.02
斯里蘭卡 208800 4356 0.02
貝寧 220000 6360 0.03
韓國 231000 10034 0.04
約旦 290000 7706 0.03
卡塔爾 324800 8129 0.03
臺灣省 326600 5889 0.02
阿爾巴尼亞 342000 54642 0.16
哥倫比亞 375385 9407 0.03
岡比亞 468000 9500 0.02
前南斯拉夫馬其頓 536000 11470 0.02
以色列 545000 11875 0.02
香港 580503 10120 0.02
羅馬尼亞 632000 17240 0.03
埃及 680000 29199 0.04
荷蘭 688800 13313 0.02
厄瓜多爾 801800 13611 0.02
智利 806623 28635 0.04
希臘 856040 42288 0.05
巴布亞新幾內(nèi)亞 967800 19011 0.02
馬拉維 1100080 18162 0.02
越南 1140450 32842 0.03
多米尼加共和國 1179900 30576 0.03
洪都拉斯 1250000 29129 0.02
英國 1289000 23108 0.02
意大利 1314240 31834 0.02
也門共和國 1360000 27580 0.02
哈薩克斯坦 1376000 33502 0.02
幾內(nèi)亞 1580000 28699 0.02
加納 1598900 31021 0.02
緬甸 1740000 51526 0.03
阿根廷 2101080 35967 0.02
伊拉克 2304000 49167 0.02
沙特阿拉伯 2316120 84235 0.04
喀麥隆 2328556 53099 0.02
坦桑尼亞 2612000 51003 0.02
巴基斯坦 2612000 59301 0.02
俄羅斯聯(lián)邦 2626000 145185 0.06
美國 2989650 198161 0.07
印度 3162500 45479 0.01
南非 3619200 63326 0.02
印度尼西亞 3964400 106683 0.03
哥斯達(dá)黎加 4184400 128510 0.03
德國 4652500 187357 0.04
摩洛哥 5179400 126503 0.02
委內(nèi)瑞拉 5230720 128419 0.02
土耳其 5916000 79170 0.01
尼日利亞 9794400 209286 0.02
90183210 管狀金屬針頭 千克 144367 1240947 8.60
愛沙尼亞 0 0 -
安哥拉 0 0 -
澳門 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
巴拿馬 0 0 -
波蘭 0 0 -
波斯尼亞-黑塞哥維那 0 0 -
伯利茲 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和國 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
厄瓜多爾 0 0 -
菲律賓 0 0 -
斐濟(jì) 0 0 -
佛得角 0 0 -
岡比亞 0 0 -
剛果 0 0 -
哥斯達(dá)黎加 0 0 -
格魯吉亞 0 0 -
古巴 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
吉爾吉斯斯坦 0 0 -
加納 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科威特 0 0 -
拉脫維亞 0 0 -
利比亞 0 0 -
馬達(dá)加斯加 0 0 -
馬耳他 0 0 -
馬拉維 0 0 -
馬里 0 0 -
蒙古 0 0 -
緬甸 0 0 -
民主剛果 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
尼日利亞 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞內(nèi)加爾 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里蘭卡 0 0 -
斯洛文尼亞 0 0 -
蘇里南 0 0 -
所羅門群島 0 0 -
索馬里 0 0 -
坦桑尼亞 0 0 -
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
烏干達(dá) 0 0 -
烏克蘭 0 0 -
烏拉圭 0 0 -
新西蘭 0 0 -
匈牙利 0 0 -
牙買加 0 0 -
伊朗 0 0 -
英國 0 0 -
贊比亞 0 0 -
泰國 4 209 52.25
捷克 10 920 92.00
也門共和國 11 86 7.82
馬來西亞 16 1853 115.81
保加利亞 45 239 5.31
智利 46 1796 39.04
葡萄牙 53 3966 74.83
孟加拉國 72 1979 27.49
委內(nèi)瑞拉 80 360 4.50
丹麥 96 1094 11.40
黎巴嫩 100 675 6.75
阿拉伯聯(lián)合酋長國 110 827 7.52
毛里求斯 110 1268 11.53
以色列 137 1762 12.86
薩爾瓦多 176 836 4.75
立陶宛 208 1142 5.49
西班牙 237 3539 14.93
羅馬尼亞 240 1170 4.88
哥倫比亞 240 1440 6.00
敘利亞 266 1842 6.92
希臘 320 1700 5.31
加拿大 338 5775 17.09
約旦 350 1390 3.97
臺灣省 412 4248 10.31
新加坡 596 10284 17.26
澳大利亞 627 8497 13.55
摩洛哥 663 10277 15.50
印度尼西亞 902 8951 9.92
法國 906 3313 3.66
比利時 910 5911 6.50
喀麥隆 923 5979 6.48
荷蘭 1003 8860 8.83
貝寧 1148 14754 12.85
科特迪瓦共和國 1472 6201 4.21
肯尼亞 1792 9193 5.13
意大利 1887 9709 5.15
埃及 2004 21734 10.85
香港 2428 34569 14.24
墨西哥 4720 39240 8.31
印度 5641 75778 13.43
南非 7002 47706 6.81
巴西 7040 58516 8.31
韓國 7076 111214 15.72
巴基斯坦 7232 39329 5.44
阿根廷 8384 62289 7.43
越南 9142 77850 8.52
德國 10198 60479 5.93
巴布亞新幾內(nèi)亞 10400 73063 7.03
土耳其 11025 45495 4.13
美國 11693 147810 12.64
日本 23876 203830 8.54
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。敝粒保痹?br />
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90183100 注射器,,不論是否
裝有針頭 個 808715551 26181509 0.03
比利時 1 11000 11000.00
利比亞 4800 456 0.10
赤道幾內(nèi)亞 10872 871 0.08
牙買加 28800 2149 0.07
中非 30000 2800 0.09
塞內(nèi)加爾 30000 4004 0.13
伯利茲 36000 949 0.03
波多黎各 36971 9460 0.26
柬埔寨 54500 4522 0.08
朝鮮 82000 2800 0.03
尼泊爾 88000 4036 0.05
科威特 95940 7860 0.08
保加利亞 105803 6011 0.06
摩爾多瓦 124400 3458 0.03
塞爾維亞和黑山 158000 12694 0.08
馬耳他 198000 5455 0.03
澳門 219800 6332 0.03
馬里 269600 11782 0.04
博茨瓦那 275000 6270 0.02
蒙古 285000 25290 0.09
布隆迪 301200 7938 0.03
馬達(dá)加斯加 317000 7128 0.02
所羅門群島 320000 5980 0.02
卡塔爾 348800 8734 0.03
白俄羅斯 358001 43926 0.12
薩摩亞 360000 5830 0.02
菲律賓 406437 19733 0.05
民主剛果 450000 8747 0.02
新西蘭 532000 12539 0.02
前南斯拉夫馬其頓 536000 11470 0.02
多米尼加 540800 14100 0.03
津巴布韋 552000 10378 0.02
蘇里南 589000 9977 0.02
以色列 607201 42627 0.07
臺灣省 619300 31682 0.05
贊比亞 643280 13370 0.02
格魯吉亞 687700 20230 0.03
斯里蘭卡 748800 17407 0.02
阿塞拜疆 906400 16409 0.02
日本 908693 105585 0.12
斐濟(jì) 958500 21470 0.02
西班牙 1009063 44871 0.04
韓國 1039034 44566 0.04
剛果 1073740 24060 0.02
孟加拉國 1200000 36848 0.03
塞拉利昂 1208051 50075 0.04
黎巴嫩 1272300 46130 0.04
巴拉圭 1347800 46857 0.03
加拿大 1372103 53069 0.04
香港 1374846 51394 0.04
哈薩克斯坦 1376000 33502 0.02
亞美尼亞 1474100 42975 0.03
澳大利亞 1596240 53395 0.03
伊朗 1730000 44037 0.03
玻利維亞 1737800 37452 0.02
巴林 1758000 39155 0.02
敘利亞 1783100 51769 0.03
海地 1842000 40343 0.02
泰國 1863002 103217 0.06
葡萄牙 1981200 51547 0.03
安哥拉 2085280 84456 0.04
巴布亞新幾內(nèi)亞 2127400 50380 0.02
巴西 2127600 65501 0.03
科特迪瓦共和國 2212000 54210 0.02
貝寧 2231200 83981 0.04
立陶宛 2421400 84668 0.04
巴拿馬 2427400 77278 0.03
岡比亞 2590600 50120 0.02
法國 2756110 174592 0.06
烏拉圭 2809800 99716 0.04
塞浦路斯 2816400 65124 0.02
索馬里 2955365 60976 0.02
烏克蘭 3109000 115331 0.04
肯尼亞 3182000 49395 0.02
特立尼達(dá)和多巴哥 3262360 102953 0.03
伊拉克 3264000 69653 0.02
也門共和國 3317000 68161 0.02
馬來西亞 3472749 108576 0.03
尼日爾 3636800 86849 0.02
蘇丹 3779600 70599 0.02
危地馬拉 3924050 140361 0.04
拉脫維亞 3932300 219968 0.06
哥倫比亞 3951365 113993 0.03
洪都拉斯 4086800 97319 0.02
丹麥 4227740 104832 0.02
約旦 4405868 138415 0.03
阿爾巴尼亞 4455800 163523 0.04
荷蘭 4971970 103177 0.02
加納 5004000 108283 0.02
莫桑比克 5189725 91379 0.02
秘魯 5360080 296848 0.06
烏干達(dá) 5585440 131869 0.02
埃塞俄比亞 5699000 125956 0.02
沙特阿拉伯 6122820 221665 0.04
英國 6129590 149342 0.02
羅馬尼亞 6159322 191386 0.03
馬拉維 6403330 140284 0.02
摩洛哥 7190250 180595 0.03
越南 7320850 442300 0.06
希臘 7348950 291540 0.04
多米尼加共和國 7761700 210769 0.03
厄瓜多爾 7964840 203482 0.03
薩爾瓦多 8376700 246664 0.03
緬甸 8835060 271616 0.03
埃及 9033870 410300 0.05
哥斯達(dá)黎加 9524475 289750 0.03
坦桑尼亞 9812650 195800 0.02
印度 9845820 197338 0.02
墨西哥 10089400 379672 0.04
意大利 10100440 293902 0.03
幾內(nèi)亞 10454000 200237 0.02
尼加拉瓜 11767768 282317 0.02
阿拉伯聯(lián)合酋長國 12202465 300141 0.02
吉爾吉斯斯坦 12494682 414971 0.03
喀麥隆 12523556 289007 0.02
德國 18831431 811219 0.04
委內(nèi)瑞拉 21201271 551058 0.03
新加坡 21431140 115002 0.01
古巴 21454420 792183 0.04
印度尼西亞 26018950 638997 0.02
南非 27052315 500423 0.02
巴基斯坦 27622184 1203737 0.04
智利 28489504 728571 0.03
阿根廷 43670820 1095022 0.03
土耳其 48236720 855789 0.02
俄羅斯聯(lián)邦 49205200 2902933 0.06
美國 54352798 3652269 0.07
尼日利亞 64445080 1614065 0.03
90183210 管狀金屬針頭 千克 1391845 12954103 9.31
捷克 10 920 92.00
所羅門群島 12 91 7.58
蒙古 15 706 47.07
索馬里 16 91 5.69
多米尼加 40 936 23.40
博茨瓦那 44 3116 70.82
瑞士 50 2000 40.00
澳門 51 2146 42.08
馬達(dá)加斯加 52 380 7.31
愛沙尼亞 53 1266 23.89
牙買加 63 1056 16.76
柬埔寨 65 402 6.18
突尼斯 75 3866 51.55
斯里蘭卡 100 978 9.78
厄瓜多爾 101 990 9.80
科威特 105 488 4.65
岡比亞 130 2192 16.86
蘇里南 140 1800 12.86
也門共和國 142 1883 13.26
匈牙利 143 3677 25.71
吉爾吉斯斯坦 149 1025 6.88
巴拉圭 150 1800 12.00
薩爾瓦多 176 836 4.75
格魯吉亞 177 2096 11.84
波斯尼亞-黑塞哥維那 180 5358 29.77
多米尼加共和國 183 3361 18.37
毛里求斯 223 2613 11.72
佛得角 240 1933 8.05
斯洛文尼亞 245 4846 19.78
烏克蘭 352 1755 4.99
瑞典 483 9397 19.46
哥倫比亞 488 2666 5.46
特立尼達(dá)和多巴哥 520 1269 2.44
馬里 525 3207 6.11
菲律賓 613 2631 4.29
波蘭 624 2203 3.53
馬耳他 672 3874 5.76
斐濟(jì) 712 5859 8.23
約旦 759 4626 6.09
伯利茲 792 10659 13.46
加納 814 20762 25.51
烏干達(dá) 830 4825 5.81
阿拉伯聯(lián)合酋長國 921 14363 15.60
巴拿馬 949 7100 7.48
貝寧 1148 14754 12.85
塞內(nèi)加爾 1200 5016 4.18
敘利亞 1225 9896 8.08
立陶宛 1392 7463 5.36
黎巴嫩 1392 10859 7.80
烏拉圭 1480 7682 5.19
利比亞 1521 6157 4.05
澳大利亞 1533 22224 14.50
馬拉維 1560 29280 18.77
摩洛哥 1572 32284 20.54
泰國 1616 16607 10.28
新西蘭 1838 18025 9.81
哥斯達(dá)黎加 1986 2839 1.43
比利時 2059 13011 6.32
智利 2190 13262 6.06
尼加拉瓜 2267 21901 9.66
法國 2334 19876 8.52
馬來西亞 2431 17669 7.27
葡萄牙 2567 15640 6.09
坦桑尼亞 2600 12545 4.83
巴林 2687 14929 5.56
民主剛果 2780 18896 6.80
洪都拉斯 2830 27135 9.59
科特迪瓦共和國 2848 11908 4.18
以色列 3093 20536 6.64
緬甸 3315 22316 6.73
丹麥 3684 28216 7.66
伊朗 4160 18855 4.53
加拿大 4268 69667 16.32
剛果 4306 16819 3.91
孟加拉國 4498 31815 7.07
希臘 5048 26040 5.16
羅馬尼亞 5821 42327 7.27
委內(nèi)瑞拉 6680 24809 3.71
喀麥隆 6683 44539 6.66
沙特阿拉伯 7872 46494 5.91
西班牙 8873 107498 12.12
臺灣省 9415 61304 6.51
荷蘭 9440 112556 11.92
拉脫維亞 9554 52375 5.48
俄羅斯聯(lián)邦 9610 64013 6.66
保加利亞 11369 101105 8.89
贊比亞 12380 34380 2.78
印度尼西亞 12626 83229 6.59
巴布亞新幾內(nèi)亞 13840 96456 6.97
埃及 14451 187958 13.01
香港 14994 164571 10.98
安哥拉 15272 62052 4.06
新加坡 17919 235413 13.14
英國 18080 32309 1.79
巴西 25746 637808 24.77
巴基斯坦 25926 180471 6.96
尼日利亞 26094 168851 6.47
肯尼亞 27523 139217 5.06
古巴 31328 117109 3.74
韓國 37565 714349 19.02
印度 38579 882118 22.87
意大利 45914 347958 7.58
墨西哥 53334 428638 8.04
土耳其 56206 304295 5.41
德國 73707 551663 7.48
南非 75404 462551 6.13
越南 76198 751010 9.86
阿根廷 95937 511617 5.33
美國 105511 1754614 16.63
日本 299382 2696276 9.01
-----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時間:2003-12-31