海關(guān)總署提供的2004年12月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分境內(nèi)發(fā)貨地出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 12 月
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r格
發(fā)貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90181100 心電圖記錄儀 臺 1363 609182 446.94
北京市海淀區(qū) 0 700 -
廣東東莞 0 8065 -
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1 4400 4400.00
天津市其他 2 8937 4468.50
北京市其他 4 10410 2602.50
浙江寧波市 8 4160 520.00
深圳福田保稅區(qū) 12 7668 639.00
上海市黃埔區(qū) 13 5860 450.77
廣東惠州 38 16867 443.87
廣東深圳市 40 19241 481.03
上海市浦東新區(qū) 45 24416 542.58
江蘇南京市 70 18120 258.86
深圳特區(qū) 71 26760 376.90
上海市徐匯區(qū) 80 42311 528.89
江蘇南通市 82 27559 336.09
北京昌平科技園區(qū) 218 88664 406.72
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 242 53910 222.77
上海市奉賢縣 437 241134 551.79
90181210 B型超聲波診斷儀 臺 1051 4375784 4163.45
上海市黃埔區(qū) 0 32733 -
大連大窯灣保稅區(qū) 0 92028 -
江蘇揚(yáng)州市 1 2688 2688.00
河北石家莊 2 4299 2149.50
江蘇南京市 3 5670 1890.00
廣東惠州 5 11685 2337.00
江蘇鎮(zhèn)江市 5 12750 2550.00
天津市其他 7 3696 528.00
四川綿陽 8 16475 2059.38
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 9 21887 2431.89
江蘇徐州市 10 15500 1550.00
江蘇無錫市 19 94304 4963.37
上海市浦東新區(qū) 25 90908 3636.32
廣東深圳市 40 148344 3708.60
汕頭特區(qū) 54 277161 5132.61
上海外高橋保稅區(qū) 60 492726 8212.10
大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 76 679739 8943.93
上海市楊浦區(qū) 110 559629 5087.54
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 198 696801 3519.20
深圳特區(qū) 419 1116761 2665.30
90181291 彩色超聲波診斷儀 臺 450 4043990 8986.64
北京市朝陽區(qū) 0 10615 -
北京市其他 0 35560 -
深圳特區(qū) 1 16000 16000.00
上海市浦東新區(qū) 1 40000 40000.00
廣東深圳市 2 46531 23265.50
汕頭特區(qū) 4 124080 31020.00
江蘇無錫市 5 37838 7567.60
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 437 3733366 8543.17
90181299 未列名超聲波掃描
裝置 臺 894 795648 889.99
上海市浦東新區(qū) 0 4000 -
浙江紹興 0 22188 -
廣東東莞 0 179634 -
上海外高橋保稅區(qū) 1 5062 5062.00
江蘇無錫市 3 7855 2618.33
廣東深圳市 18 8280 460.00
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 30 71256 2375.20
江蘇南通市 40 6115 152.88
浙江杭州市 252 481858 1912.13
深圳特區(qū) 550 9400 17.09
90181300 核磁共振成像裝置 臺 17 5018980 295234.12
遼寧大連市 0 41996 -
廣東番禺 0 48049 -
上海市浦東新區(qū) 0 63655 -
江蘇無錫市 0 73652 -
北京市其他 0 87951 -
蘇州工業(yè)園區(qū) 0 130343 -
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 206511 -
北京市朝陽區(qū) 1 383785 383785.00
遼寧沈陽市 1 400000 400000.00
深圳特區(qū) 2 702500 351250.00
廣東深圳市 4 1115716 278929.00
北京市海淀區(qū) 9 1764822 196091.33
90181400 閃爍攝影裝置 臺 0 56496 -
上海市虹口區(qū) 0 0 -
上海外高橋保稅區(qū) 0 0 -
浙江東陽 0 0 -
上海市浦東新區(qū) 0 56496 -
90181930 病員監(jiān)護(hù)儀 臺 2113 3629034 1717.48
上海市奉賢縣 0 3951 -
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 128356 -
上海外高橋保稅區(qū) 1 5422 5422.00
北京市海淀區(qū) 4 2489 622.25
江蘇南京市 13 16013 1231.77
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 17 27902 1641.29
上海市浦東新區(qū) 28 76935 2747.68
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 36 127933 3553.69
北京市朝陽區(qū) 41 52600 1282.93
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 125 54265 434.12
廣東深圳市 129 270113 2093.90
深圳特區(qū) 1719 2863055 1665.54
90181990 未列名電氣診斷裝
置 臺 103194 651797 6.32
浙江寧波市 0 1621 -
浙江杭州市 0 8060 -
深圳特區(qū) 1 747 747.00
上海市徐匯區(qū) 1 1330 1330.00
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 5702 5702.00
山東青島市 5 212 42.40
廣東廣州市 37 17452 471.68
江蘇南通市 75 5439 72.52
上海市奉賢縣 264 20804 78.80
杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 993 43642 43.95
廣東深圳市 101817 546788 5.37
90182000 紫外線及紅外線裝
置 臺 7915 302195 38.18
北京市海淀區(qū) 0 3750 -
江蘇南京市 1 68 68.00
山東青島市 1 150 150.00
遼寧沈陽市 2 4810 2405.00
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 12 3957 329.75
上海市浦東新區(qū) 25 8160 326.40
廣東廣州市 60 510 8.50
廣東深圳市 313 1962 6.27
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 840 26880 32.00
合肥科技工業(yè)園 1607 176770 110.00
安徽巢湖 2500 61779 24.71
廣東順德 2554 13399 5.25
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 1至12月
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r格
發(fā)貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90181100 心電圖記錄儀 臺 9710 5310163 546.88
北京市海淀區(qū) 0 700 -
北京市昌平縣 0 5854 -
廣東東莞 0 139950 -
青海西寧市 1 360 360.00
浙江慈溪 1 700 700.00
陜西西安市 1 962 962.00
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 1200 1200.00
江蘇揚(yáng)州市 2 396 198.00
江蘇太倉市 2 720 360.00
山東威海市 2 1267 633.50
廣東肇慶 2 1774 887.00
天津市其他 2 8937 4468.50
汕頭特區(qū) 3 905 301.67
廈門特區(qū) 4 1480 370.00
上海市長寧區(qū) 5 2460 492.00
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 5 106131 21226.20
北京市朝陽區(qū) 10 7531 753.10
北京市其他 12 58386 4865.50
山東濟(jì)南市 16 7480 467.50
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 16 10377 648.56
云南昆明市 17 11600 682.35
青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 20 11630 581.50
江蘇無錫市 20 12937 646.85
深圳福田保稅區(qū) 24 13068 544.50
云南保山市 25 11691 467.64
廣東廣州市 29 14608 503.72
浙江寧波市 48 21352 444.83
上海市閘北區(qū) 76 55457 729.70
浙江東陽 89 26799 301.11
上海市黃埔區(qū) 117 56461 482.57
山東青島市 138 59147 428.60
江蘇南京市 309 123673 400.24
福建福州市 320 227 0.71
江蘇南通市 332 96040 289.28
上海市浦東新區(qū) 352 140057 397.89
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 418 158872 380.08
北京昌平科技園區(qū) 591 697396 1180.03
深圳特區(qū) 604 132045 218.62
廣東惠州 630 280751 445.64
廣東深圳市 755 337953 447.62
上海市徐匯區(qū) 789 365187 462.85
上海市閔行區(qū) 1307 782189 598.46
上海市奉賢縣 2615 1543453 590.23
90181210 B型超聲波診斷儀 臺 7179 33556594 4674.27
浙江衢州 0 23 -
浙江寧波市 0 888 -
廣東東莞 0 10075 -
北京市其他 0 10661 -
大連大窯灣保稅區(qū) 0 165996 -
北京豐臺科技園 1 2415 2415.00
江蘇太倉市 1 3230 3230.00
新疆烏魯木齊市 1 5000 5000.00
北京市朝陽區(qū) 1 9783 9783.00
上海市虹口區(qū) 1 11797 11797.00
江蘇揚(yáng)州市 2 3168 1584.00
湖北武漢市 3 7390 2463.33
廣東廣州市 3 8226 2742.00
河北石家莊 4 8827 2206.75
上海市浦東縣 4 17503 4375.75
北京市西城區(qū) 4 23002 5750.50
深圳福田保稅區(qū) 5 11200 2240.00
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 6 12021 2003.50
上海市黃埔區(qū) 6 50282 8380.33
天津市其他 8 32494 4061.75
四川成都市 9 11105 1233.89
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 9 21887 2431.89
江蘇徐州市 10 15500 1550.00
廣東惠州 27 51457 1905.81
福建福州市 30 367393 12246.43
四川綿陽 47 85741 1824.28
珠海特區(qū) 58 114999 1982.74
江蘇南京市 61 118026 1934.85
江蘇鎮(zhèn)江市 75 193465 2579.53
大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 99 2792117 28203.20
上海市浦東新區(qū) 103 561533 5451.78
廣東深圳市 212 980451 4624.77
江蘇無錫市 222 837867 3774.18
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 527 1800656 3416.80
汕頭特區(qū) 534 2322557 4349.36
上海外高橋保稅區(qū) 600 4285456 7142.43
上海市楊浦區(qū) 2054 9310534 4532.88
深圳特區(qū) 2452 9291869 3789.51
90181291 彩色超聲波診斷儀 臺 1801 20428982 11343.13
北京市西城區(qū) 0 16420 -
天津港保稅區(qū) 0 18348 -
北京市其他 0 66064 -
北京市朝陽區(qū) 1 133859 133859.00
廣東廣州市 2 3830 1915.00
廣東惠州 3 5904 1968.00
江蘇無錫市 5 37838 7567.60
上海市浦東新區(qū) 6 250600 41766.67
汕頭特區(qū) 8 273059 34132.38
上海外高橋保稅區(qū) 9 1239114 137679.33
廣東深圳市 20 377754 18887.70
深圳特區(qū) 39 675937 17331.72
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 1708 17330255 10146.52
90181299 未列名超聲波掃描
裝置 臺 5939 9223362 1553.02
上海市徐匯區(qū) 0 51317 -
廣東東莞 0 912857 -
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1 2850 2850.00
上海外高橋保稅區(qū) 1 5062 5062.00
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 5200 5200.00
上海市浦東新區(qū) 1 10000 10000.00
上海市靜安區(qū) 2 11500 5750.00
北京市朝陽區(qū) 2 69906 34953.00
上海市黃埔區(qū) 4 579 144.75
河北石家莊 5 477 95.40
廣東惠州 5 1585 317.00
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 5 11784 2356.80
浙江寧波市 6 894 149.00
江蘇南京市 6 8863 1477.17
江蘇太倉市 10 490 49.00
廣東深圳市 21 106117 5053.19
云南昆明市 30 2760 92.00
浙江溫州市 50 4680 93.60
江蘇南通市 100 12040 120.40
廣東南海 102 3040 29.80
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 309 787670 2549.09
江蘇無錫市 491 1722150 3507.43
深圳特區(qū) 714 86387 120.99
浙江杭州市 1683 4888669 2904.74
浙江紹興 2390 516485 216.10
90181300 核磁共振成像裝置 臺 308 27950801 90749.35
北京市通縣 0 84 -
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 150 -
河南洛陽 0 1270 -
上海市虹口區(qū) 0 10767 -
北京市崇文區(qū) 0 28792 -
北京市西城區(qū) 0 252294 -
遼寧大連市 0 271042 -
江蘇無錫市 0 348999 -
蘇州工業(yè)園區(qū) 0 404616 -
上海外高橋保稅區(qū) 0 487196 -
北京市其他 0 550836 -
廣東番禺 0 551419 -
上海市浦東新區(qū) 0 1979773 -
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 2916106 -
深圳特區(qū) 6 833700 138950.00
遼寧沈陽市 6 1753160 292193.33
北京市朝陽區(qū) 7 547855 78265.00
浙江余姚 10 197430 19743.00
廣東深圳市 87 3695848 42481.01
北京市海淀區(qū) 192 13119464 68330.54
90181400 閃爍攝影裝置 臺 10 162010 16201.00
上海市虹口區(qū) 0 3319 -
上海外高橋保稅區(qū) 0 13669 -
上海市浦東新區(qū) 0 144602 -
浙江東陽 10 420 42.00
90181930 病員監(jiān)護(hù)儀 臺 17055 30318314 1777.68
上海市虹口區(qū) 0 1717 -
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 135036 -
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 1200 1200.00
北京市東城區(qū) 1 2030 2030.00
浙江寧波市 1 5605 5605.00
江蘇徐州市 2 3811 1905.50
湖北武漢市 2 5523 2761.50
廣東廣州市 3 4475 1491.67
四川成都市 3 5427 1809.00
廈門特區(qū) 3 5585 1861.67
上海市奉賢縣 3 18799 6266.33
深圳福田保稅區(qū) 4 8470 2117.50
江蘇無錫市 6 8930 1488.33
北京市西城區(qū) 6 42651 7108.50
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 9 10613 1179.22
上海市徐匯區(qū) 13 27467 2112.85
上海市閔行區(qū) 14 46131 3295.07
廣東惠州 19 26448 1392.00
北京市海淀區(qū) 27 62803 2326.04
北京市其他 38 117886 3102.26
北京市門頭溝區(qū) 40 42000 1050.00
江蘇南京市 61 71345 1169.59
上海外高橋保稅區(qū) 67 1998133 29822.88
上海市浦東新區(qū) 105 231661 2206.30
珠海特區(qū) 159 242630 1525.97
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 195 340740 1747.38
北京市朝陽區(qū) 293 307700 1050.17
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 504 1508996 2994.04
廣東深圳市 761 1331356 1749.48
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 3652 2066350 565.81
深圳特區(qū) 11063 21636796 1955.78
90181990 未列名電氣診斷裝
置 臺 549105 3836552 6.99
北京市通縣 0 48 -
北京市密云縣 0 300 -
遼寧沈陽市 1 85 85.00
上海市徐匯區(qū) 1 1330 1330.00
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 5702 5702.00
河北石家莊 2 135 67.50
廈門象嶼保稅區(qū) 3 5047 1682.33
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 5 6789 1357.80
上海外高橋保稅區(qū) 6 359996 59999.33
珠海特區(qū) 11 1515 137.73
江蘇南京市 11 6673 606.64
上海市靜安區(qū) 15 9100 606.67
浙江寧波市 20 3357 167.85
山東青島市 29 1272 43.86
上海市浦東新區(qū) 29 32551 1122.45
廣東湛江市 30 1290 43.00
上海市黃埔區(qū) 44 25100 570.45
江蘇南通市 75 5439 72.52
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 84 17625 209.82
浙江杭州市 116 63285 545.56
遼寧大連市 190 3552 18.69
江蘇常州市 381 5664 14.87
廣東廣州市 865 85931 99.34
北京市朝陽區(qū) 3418 164339 48.08
深圳特區(qū) 4210 87277 20.73
杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 4259 162581 38.17
上海市奉賢縣 5824 417944 71.76
上海市閔行區(qū) 6186 470038 75.98
廣東深圳市 523289 1892587 3.62
90182000 紫外線及紅外線裝
置 臺 99050 3519906 35.54
北京市懷柔縣 0 52 -
江蘇蘇州市 0 7884 -
北京市東城區(qū) 0 20546 -
云南昆明市 1 315 315.00
廣東江門 1 581 581.00
山東煙臺市 1 6850 6850.00
河北石家莊 2 811 405.50
浙江杭州市 2 1644 822.00
遼寧沈陽市 2 4810 2405.00
成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 3 1970 656.67
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 4 11024 2756.00
西安新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 5 500 100.00
廣東中山市 6 3900 650.00
遼寧大連市 7 617 88.14
遼寧鞍山市 9 1954 217.11
河北保定地區(qū) 10 400 40.00
浙江金華 12 3137 261.42
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 12 3957 329.75
九龍坡區(qū) 13 724 55.69
山東青島市 21 1050 50.00
廣東佛山 25 3193 127.72
上海市黃埔區(qū) 30 3794 126.47
廣東南海 49 1350 27.55
深圳特區(qū) 64 2937 45.89
廈門象嶼保稅區(qū) 74 79240 1070.81
山西太原市 80 708 8.85
北京市海淀區(qū) 98 164488 1678.45
天津市和平區(qū) 100 4153 41.53
福建廈門市 137 111815 816.17
江蘇南京市 186 12292 66.09
四川成都市 252 11403 45.25
廈門特區(qū) 262 125930 480.65
浙江嘉興 440 15730 35.75
江北區(qū) 464 15456 33.31
廣東深圳市 695 6367 9.16
廣東廣州市 733 7647 10.43
浙江省其他 800 5920 7.40
上海市浦東新區(qū) 1818 110143 60.58
安徽巢湖 4500 123719 27.49
江蘇常州市 5016 61250 12.21
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 8512 224581 26.38
廣東東莞 8521 123165 14.45
合肥科技工業(yè)園 13023 1370261 105.22
廣東順德 20960 135635 6.47
浙江紹興 32100 726003 22.62
-----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時間:2005-01-31