海關(guān)總署提供的2004年12月份我國(guó)醫(yī)療設(shè)備及零附件分境內(nèi)收貨地進(jìn)口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。保病 ≡?/p>
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
收貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90223000 X射線管 個(gè) 783 6217838 7941.04
上海市閔行區(qū) 1 929 929.00
北京市豐臺(tái)區(qū) 1 1765 1765.00
上海市楊浦區(qū) 1 5904 5904.00
上海市其他 1 7000 7000.00
青海西寧市 1 9800 9800.00
廣東廣州市 1 11109 11109.00
湖北黃石 1 14952 14952.00
蘇州工業(yè)園區(qū) 1 36246 36246.00
山東濰坊 1 37809 37809.00
上海市嘉定縣 2 6900 3450.00
廣西南寧市 2 9820 4910.00
浙江杭州市 3 253 84.33
江蘇常熟市 3 10340 3446.67
山東濟(jì)南市 4 51140 12785.00
遼寧沈陽市 4 56978 14244.50
北京市西城區(qū) 4 83920 20980.00
河南洛陽 5 4450 890.00
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 6 29085 4847.50
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 6 74725 12454.17
北京市崇文區(qū) 7 82000 11714.29
大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 9 110558 12284.22
北京市石景山區(qū) 14 9870 705.00
廣東深圳市 16 226688 14168.00
遼寧丹東市 24 17898 745.75
上海市徐匯區(qū) 37 486107 13138.03
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 39 608767 15609.41
北京市海淀區(qū) 44 254472 5783.45
上海外高橋保稅區(qū) 45 477520 10611.56
上海市浦東新區(qū) 56 210373 3756.66
北京市朝陽區(qū) 78 1604050 20564.74
上海市盧灣區(qū) 83 989838 11925.76
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 104 335076 3221.88
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 179 351496 1963.66
90229010 X射線影像增強(qiáng)器 個(gè) 261 1544168 5916.35
北京市門頭溝區(qū) 1 552 552.00
北京市其他 1 1441 1441.00
江蘇昆山出口加工區(qū) 1 72486 72486.00
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2 11633 5816.50
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 13597 6798.50
上海外高橋保稅區(qū) 98 391379 3993.66
上海市浦東新區(qū) 156 1053080 6750.51
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。敝粒保苍?/p>
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
收貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90223000 X射線管 個(gè) 8141 64066870 7869.66
上海市閔行區(qū) 1 929 929.00
北京市豐臺(tái)區(qū) 1 1765 1765.00
上海市閘北區(qū) 1 2500 2500.00
浙江寧波市 1 3599 3599.00
北京市懷柔縣 1 3644 3644.00
河南新鄉(xiāng) 1 4332 4332.00
杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1 4853 4853.00
浙江金華 1 5018 5018.00
江蘇揚(yáng)州市 1 5514 5514.00
天津市南開區(qū) 1 6687 6687.00
甘肅蘭州市 1 7258 7258.00
江蘇昆山市 1 8537 8537.00
上海漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 8850 8850.00
寧波北侖港保稅區(qū) 1 9071 9071.00
青海西寧市 1 9800 9800.00
北京市密云縣 1 10144 10144.00
江蘇吳江市 1 11040 11040.00
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 12884 12884.00
吉林長(zhǎng)春市 1 14378 14378.00
湖北黃石 1 14952 14952.00
浙江嘉興 1 16703 16703.00
浙江海寧 1 19800 19800.00
山東萊蕪 1 20469 20469.00
四川綿陽 1 20827 20827.00
安徽蕪湖市 1 20887 20887.00
河北石家莊 1 25000 25000.00
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 26500 26500.00
安徽馬鞍山 1 28306 28306.00
黑龍江哈爾濱市 1 35000 35000.00
福建廈門市 1 37753 37753.00
山東濰坊 1 37809 37809.00
江蘇鎮(zhèn)江市 1 42550 42550.00
廣東中山市 1 73095 73095.00
寧夏銀川市 2 60 30.00
湖北武漢市 2 6656 3328.00
四川樂山 2 15549 7774.50
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 19579 9789.50
廣東惠州 2 32808 16404.00
深圳福田保稅區(qū) 2 38400 19200.00
四川成都市 2 42584 21292.00
上海市青浦縣 2 62496 31248.00
貴州貴陽市 2 118349 59174.50
天津港保稅區(qū) 3 2919 973.00
江蘇常熟市 3 10340 3446.67
合肥科技工業(yè)園 3 29936 9978.67
上海市長(zhǎng)寧區(qū) 3 45000 15000.00
廣東佛山 4 2664 666.00
上海市普陀區(qū) 4 7752 1938.00
福建福州市 4 23044 5761.00
上海市靜安區(qū) 4 23430 5857.50
江蘇南通市 4 31905 7976.25
南寧高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 5 15154 3030.80
上海市其他 5 17300 3460.00
云南昆明市 5 31193 6238.60
江蘇南京市 5 59320 11864.00
珠海特區(qū) 5 72034 14406.80
山東青島市 5 98394 19678.80
廈門特區(qū) 5 105617 21123.40
北京市順義縣 6 48500 8083.33
遼寧鞍山市 6 66692 11115.33
陜西西安市 6 116242 19373.67
廣西南寧市 7 24974 3567.71
上海市黃埔區(qū) 7 46031 6575.86
山東濟(jì)南市 7 88640 12662.86
大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 7 96189 13741.29
上海市寶山縣 8 201373 25171.63
北京市崇文區(qū) 9 91382 10153.56
浙江杭州市 10 23220 2322.00
遼寧大連市 11 56125 5102.27
河南洛陽 12 11570 964.17
北京市東城區(qū) 14 98044 7003.14
廣東廣州市 14 151787 10841.93
煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 16 255267 15954.19
上海市楊浦區(qū) 21 81929 3901.38
深圳特區(qū) 27 302385 11199.44
蘇州工業(yè)園區(qū) 29 169484 5844.28
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 29 292889 10099.62
山東煙臺(tái)市 30 227666 7588.87
上海市嘉定縣 33 69900 2118.18
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 34 141802 4170.65
北京市其他 46 308413 6704.63
北京市石景山區(qū) 48 35256 734.50
廣東深圳市 60 840073 14001.22
大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 71 883501 12443.68
遼寧丹東市 125 217564 1740.51
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 151 1935229 12816.09
上海外高橋保稅區(qū) 244 2611563 10703.13
遼寧沈陽市 296 3176255 10730.59
上海市徐匯區(qū) 300 3944084 13146.95
北京市西城區(qū) 387 7758104 20046.78
上海市浦東新區(qū) 759 2771383 3651.36
北京市海淀區(qū) 904 5164746 5713.21
北京市朝陽區(qū) 909 12341262 13576.75
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1061 3130737 2950.74
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 1149 2338819 2035.53
上海市盧灣區(qū) 1170 12484853 10670.81
90229010 X射線影像增強(qiáng)器 個(gè) 1994 12641189 6339.61
北京市門頭溝區(qū) 1 552 552.00
河南三門峽 1 620 620.00
上海市其他 1 1500 1500.00
北京市海淀區(qū) 1 10255 10255.00
北京市西城區(qū) 1 28485 28485.00
江蘇昆山出口加工區(qū) 1 72486 72486.00
遼寧撫順市 1 84000 84000.00
上海市青浦縣 2 92092 46046.00
北京市平谷縣 5 26000 5200.00
北京市其他 5 40194 8038.80
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 6 42546 7091.00
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 8 36400 4550.00
大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 10 30263 3026.30
江蘇南京市 11 60194 5472.18
上海市楊浦區(qū) 12 60600 5050.00
陜西西安市 20 203827 10191.35
蘇州工業(yè)園區(qū) 36 151010 4194.72
遼寧沈陽市 52 265027 5096.67
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 84 581546 6923.17
北京市朝陽區(qū) 200 1032451 5162.26
上海市閘北區(qū) 203 1372870 6762.91
上海外高橋保稅區(qū) 292 1295025 4435.02
上海市浦東新區(qū) 1041 7153246 6871.51
-----------------------------------
(新華社提供,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-01-31