海關(guān)總署提供的2004年12月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分境內(nèi)收貨地進(jìn)口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。保病≡?/p>
計量單位 ?。∑骄鶅r格
收貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90181300 核磁共振成像裝置 臺 30 20287447 676248.23
北京市西城區(qū) 0 1583 -
廣東番禺 0 7422 -
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 22435 -
深圳特區(qū) 0 67711 -
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 85991 -
上海外高橋保稅區(qū) 0 118654 -
上海市黃埔區(qū) 0 270705 -
北京市朝陽區(qū) 0 442681 -
北京市海淀區(qū) 0 1100342 -
廣東深圳市 0 1410288 -
河北保定地區(qū) 1 300000 300000.00
山東青島市 1 353661 353661.00
山東煙臺市 1 640000 640000.00
浙江湖州 1 889000 889000.00
河北省其他 1 950000 950000.00
北京市其他 1 1101000 1101000.00
廣東廣州市 1 1213641 1213641.00
上海市楊浦區(qū) 1 1280000 1280000.00
黑龍江哈爾濱市 1 1365000 1365000.00
新疆省其他 1 1633968 1633968.00
江蘇鹽城市 1 1645000 1645000.00
上海市盧灣區(qū) 1 2406832 2406832.00
上海市浦東新區(qū) 2 2783395 1391697.50
浙江余姚 3 20212 6737.33
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 13 177926 13686.62
90181400 閃爍攝影裝置 臺 6 2939823 489970.50
上海市浦東新區(qū) 0 265 -
江蘇南京市 0 7207 -
上海市盧灣區(qū) 0 209342 -
上海外高橋保稅區(qū) 1 327534 327534.00
天津市其他 1 1890000 1890000.00
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 4 505475 126368.75
90181930 病員監(jiān)護(hù)儀 臺 1391 6750925 4853.29
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 25945 -
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 34624 -
上海市奉賢縣 1 2563 2563.00
北京市崇文區(qū) 1 6769 6769.00
山東濟(jì)南市 1 7597 7597.00
四川成都市 1 10000 10000.00
北京市宣武區(qū) 1 11996 11996.00
吉林長春市 1 22000 22000.00
北京市順義縣 1 97358 97358.00
河南平頂山 1 115053 115053.00
青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 8147 4073.50
湖北武漢市 2 14508 7254.00
浙江寧波市 2 381210 190605.00
河北石家莊 3 29864 9954.67
黑龍江哈爾濱市 4 12484 3121.00
渝中區(qū) 4 25148 6287.00
上海市盧灣區(qū) 4 63897 15974.25
安徽合肥市 5 98783 19756.60
上海市黃埔區(qū) 8 295630 36953.75
北京市朝陽區(qū) 10 512459 51245.90
上海市徐匯區(qū) 17 235220 13836.47
江蘇徐州市 23 93629 4070.83
浙江杭州市 44 155596 3536.27
北京市海淀區(qū) 46 144751 3146.76
上海市普陀區(qū) 55 214400 3898.18
山東青島市 56 297796 5317.79
遼寧大連市 62 121982 1967.45
廣東廣州市 62 310649 5010.47
江蘇南京市 71 515088 7254.76
陜西西安市 110 90226 820.24
上海市浦東新區(qū) 115 626384 5446.82
北京市其他 146 730006 5000.04
廣東深圳市 152 73786 485.43
上海外高橋保稅區(qū) 175 837014 4782.94
深圳特區(qū) 205 528363 2577.38
90181990 未列名電氣診斷裝
置 臺 3225 2639022 818.30
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1 397 397.00
上海市徐匯區(qū) 1 20000 20000.00
上海市盧灣區(qū) 1 22500 22500.00
甘肅蘭州市 1 26600 26600.00
北京市西城區(qū) 1 44251 44251.00
浙江杭州市 1 58000 58000.00
山東青島市 1 61800 61800.00
江蘇南京市 1 76500 76500.00
深圳特區(qū) 1 82769 82769.00
湖北武漢市 1 94666 94666.00
吉林長春市 1 160000 160000.00
河南平頂山 1 405447 405447.00
湖南長沙市 2 34000 17000.00
山東濟(jì)南市 2 46785 23392.50
北京市其他 3 50886 16962.00
北京市朝陽區(qū) 8 59987 7498.38
上海市浦東新區(qū) 17 226820 13342.35
廣東廣州市 24 322649 13443.71
陜西寶雞 27 21500 796.30
上海外高橋保稅區(qū) 31 116447 3756.35
北京市海淀區(qū) 39 121192 3107.49
四川成都市 801 228000 284.64
廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2259 357826 158.40
90182000 紫外線及紅外線裝
置 臺 325 226329 696.40
北京市海淀區(qū) 0 202 -
江蘇南京市 1 376 376.00
江蘇鎮(zhèn)江市 2 6400 3200.00
江蘇泰州市 2 9700 4850.00
上海市浦東新區(qū) 3 18555 6185.00
北京市東城區(qū) 6 34753 5792.17
北京市其他 10 115500 11550.00
云南昆明市 15 4088 272.53
北京市朝陽區(qū) 30 18147 604.90
山東濰坊 256 18608 72.69
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。敝粒保苍?/p>
計量單位 ?。∑骄鶅r格
收貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90181300 核磁共振成像裝置 臺 194 152013751 783576.04
蘇州工業(yè)園區(qū) 0 25156 -
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 71434 -
深圳福田保稅區(qū) 0 105315 -
河南省其他 0 119000 -
廣東番禺 0 132407 -
福建廈門市 0 300000 -
遼寧省其他 0 300000 -
廈門特區(qū) 0 770000 -
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 812088 -
杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1 50000 50000.00
山西太原市 1 292035 292035.00
遼寧撫順市 1 333200 333200.00
福建南平 1 351500 351500.00
湖北武漢市 1 353210 353210.00
山東青島市 1 353661 353661.00
湖北十堰 1 402069 402069.00
廣東梅州 1 414636 414636.00
內(nèi)蒙古錫林郭勒 1 416000 416000.00
甘肅慶陽 1 450000 450000.00
江蘇南京市 1 455000 455000.00
遼寧鞍山市 1 480750 480750.00
廣西北海市 1 585472 585472.00
福建福州市 1 611887 611887.00
浙江寧波市 1 848000 848000.00
浙江嘉興 1 882000 882000.00
浙江湖州 1 889000 889000.00
河北省其他 1 950000 950000.00
四川省其他 1 950000 950000.00
天津市其他 1 950000 950000.00
新疆昌吉 1 986881 986881.00
江蘇常熟市 1 1020000 1020000.00
上海市虹口區(qū) 1 1080000 1080000.00
天津市和平區(qū) 1 1208000 1208000.00
渝中區(qū) 1 1210000 1210000.00
新疆烏魯木齊市 1 1319000 1319000.00
上海市普陀區(qū) 1 1418000 1418000.00
吉林吉林市 1 1580000 1580000.00
江蘇連云港市 1 1589354 1589354.00
河北石家莊 1 1590000 1590000.00
江蘇鹽城市 1 1645000 1645000.00
北京市東城區(qū) 1 1680000 1680000.00
北京市門頭溝區(qū) 1 1910000 1910000.00
山東濟(jì)南市 1 2060000 2060000.00
上海市黃埔區(qū) 1 2106705 2106705.00
上海市盧灣區(qū) 1 5031937 5031937.00
北京市朝陽區(qū) 1 5979174 5979174.00
吉林長春市 2 667 333.50
合肥科技工業(yè)園 2 15896 7948.00
青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 361697 180848.50
陜西省其他 2 491563 245781.50
安徽省其他 2 590000 295000.00
江蘇揚(yáng)州市 2 755000 377500.00
河北保定地區(qū) 2 971939 485969.50
山東煙臺市 2 1085000 542500.00
云南昆明市 2 1148487 574243.50
內(nèi)蒙古包頭市 2 1367000 683500.00
遼寧大連市 2 1370764 685382.00
黑龍江大慶市 2 1605880 802940.00
陜西西安市 2 1647810 823905.00
安徽合肥市 2 1695738 847869.00
山東濰坊 2 1710000 855000.00
四川成都市 2 2260000 1130000.00
廣東佛山 2 2411785 1205892.50
新疆省其他 2 2653968 1326984.00
浙江杭州市 2 2679118 1339559.00
浙江余姚 3 20212 6737.33
廣西南寧市 3 2818294 939431.33
上海市楊浦區(qū) 3 3510000 1170000.00
廣東深圳市 3 15946754 5315584.67
湖南長沙市 4 346000 86500.00
上海外高橋保稅區(qū) 4 8506486 2126621.50
黑龍江哈爾濱市 5 2549266 509853.20
天津港保稅區(qū) 5 4675000 935000.00
北京市其他 5 6500518 1300103.60
上海市浦東新區(qū) 5 6733197 1346639.40
北京市西城區(qū) 5 7849213 1569842.60
廣東廣州市 6 5279777 879962.83
深圳特區(qū) 10 254442 25444.20
北京市海淀區(qū) 10 14294632 1429463.20
遼寧沈陽市 22 545463 24793.77
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 26 294314 11319.77
90181400 閃爍攝影裝置 臺 35 25598757 731393.06
江蘇南京市 0 7207 -
北京市東城區(qū) 0 60000 -
江蘇鎮(zhèn)江市 1 75000 75000.00
湖北武漢市 1 165000 165000.00
北京市朝陽區(qū) 1 201950 201950.00
浙江紹興 1 240000 240000.00
渝中區(qū) 1 274500 274500.00
浙江杭州市 1 280000 280000.00
山東東營 1 420000 420000.00
廣東惠州 1 436000 436000.00
上海市楊浦區(qū) 1 605000 605000.00
廣東廣州市 1 756000 756000.00
上海市盧灣區(qū) 1 1500296 1500296.00
廣東佛山 1 1800000 1800000.00
天津市其他 1 1890000 1890000.00
遼寧沈陽市 1 2000000 2000000.00
新疆烏魯木齊市 1 2980000 2980000.00
天津港保稅區(qū) 2 980000 490000.00
四川成都市 2 1698604 849302.00
河北石家莊 2 2070000 1035000.00
上海市浦東新區(qū) 3 2060265 686755.00
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 5 673390 134678.00
上海外高橋保稅區(qū) 6 4425545 737590.83
90181930 病員監(jiān)護(hù)儀 臺 16616 80827360 4864.43
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 186005 -
江西上饒市 1 5000 5000.00
內(nèi)蒙古包頭市 1 8000 8000.00
上海市其他 1 11101 11101.00
珠海特區(qū) 1 18433 18433.00
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 20000 20000.00
浙江臺州 1 21000 21000.00
云南玉溪 1 29577 29577.00
北京市順義縣 1 97358 97358.00
浙江東陽 1 99900 99900.00
河南平頂山 1 115053 115053.00
天津市和平區(qū) 2 5550 2775.00
哈爾濱市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 14700 7350.00
湖北神農(nóng)架 2 18092 9046.00
河南洛陽 2 62266 31133.00
北京昌平科技園區(qū) 3 1730 576.67
湖北宜昌 3 25010 8336.67
海南 3 29343 9781.00
貴州貴陽市 3 58500 19500.00
安徽蚌埠 3 65455 21818.33
安徽宣城 4 13821 3455.25
廣東江門 4 15792 3948.00
大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 4 20736 5184.00
山東威海市 4 22800 5700.00
沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 5 27500 5500.00
浙江金華 5 61650 12330.00
甘肅天水 5 77086 15417.20
甘肅蘭州市 6 33368 5561.33
海南 6 36756 6126.00
甘肅省其他 6 78674 13112.33
浙江寧波市 6 869783 144963.83
湖北孝感 7 37982 5426.00
江蘇無錫市 8 20563 2570.38
江西宜春市 8 177209 22151.13
上海市盧灣區(qū) 9 1126898 125210.89
青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 10 41424 4142.40
北京市房山縣 10 44341 4434.10
福建泉州 10 45996 4599.60
渝中區(qū) 12 58751 4895.92
內(nèi)蒙古其他 12 188760 15730.00
福建福州市 13 42452 3265.54
新疆巴音 13 105300 8100.00
吉林長春市 13 200886 15452.77
廣東佛山 14 31388 2242.00
江北區(qū) 15 88464 5897.60
新疆石河子 17 112717 6630.41
廣東南海 19 99847 5255.11
云南昆明市 19 224231 11801.63
廣西其他 21 182955 8712.14
安徽黃山 22 552066 25093.91
北京市豐臺區(qū) 28 111576 3984.86
甘肅張掖 29 416122 14349.03
安徽六安 31 423837 13672.16
山西大同市 31 641976 20708.90
北京市東城區(qū) 35 239169 6833.40
安徽合肥市 36 220673 6129.81
河北石家莊 37 339400 9172.97
新疆烏魯木齊市 40 237635 5940.88
江西南昌市 43 294785 6855.47
上海市長寧區(qū) 48 338285 7047.60
河北廊坊市 48 677840 14121.67
四川成都市 51 248158 4865.84
江蘇徐州市 52 197488 3797.85
上海市松江縣 52 215046 4135.50
湖南長沙市 54 230055 4260.28
浙江溫州市 59 442990 7508.31
上海市閔行區(qū) 60 142155 2369.25
黑龍江哈爾濱市 64 342880 5357.50
山東濟(jì)南市 65 361279 5558.14
湖北武漢市 78 677263 8682.86
北京市崇文區(qū) 81 369839 4565.91
上海市奉賢縣 87 256485 2948.10
遼寧大連市 89 187891 2111.13
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 101 318514 3153.60
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 116 539081 4647.25
天津港保稅區(qū) 128 1367706 10685.20
遼寧沈陽市 140 637786 4555.61
河南鄭州市 141 693272 4916.82
北京市宣武區(qū) 166 313125 1886.30
上海市普陀區(qū) 189 1164040 6158.94
山東青島市 221 1298185 5874.14
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 231 511379 2213.76
上海市徐匯區(qū) 267 2539510 9511.27
廣東深圳市 268 816804 3047.78
浙江杭州市 301 1875247 6230.06
天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 369 2566649 6955.69
北京市西城區(qū) 388 3020232 7784.10
廈門特區(qū) 411 1304226 3173.30
北京市平谷縣 433 1589860 3671.73
陜西西安市 491 1487572 3029.68
北京市朝陽區(qū) 498 5352032 10747.05
江蘇南京市 616 3124694 5072.56
上海市黃埔區(qū) 747 4933829 6604.86
北京市海淀區(qū) 842 3387067 4022.64
廣東廣州市 1047 4516997 4314.23
北京市其他 1145 5480202 4786.20
上海外高橋保稅區(qū) 1534 6367757 4151.08
上海市浦東新區(qū) 1801 8673558 4815.97
深圳特區(qū) 2487 3802940 1529.13
90181990 未列名電氣診斷裝
置 臺 17863 38778245 2170.87
北京市崇文區(qū) 0 28911 -
河南鄭州市 1 197 197.00
廣州保稅區(qū) 1 1040 1040.00
江北區(qū) 1 3180 3180.00
哈爾濱市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 4102 4102.00
黑龍江佳木斯市 1 4225 4225.00
上海市其他 1 6389 6389.00
廣西桂林市 1 7700 7700.00
北京市宣武區(qū) 1 12628 12628.00
沙坪壩區(qū) 1 19780 19780.00
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 29000 29000.00
河北廊坊市 1 32636 32636.00
天津市河北區(qū) 1 36000 36000.00
甘肅張掖 1 36250 36250.00
浙江臺州 1 38000 38000.00
甘肅省其他 1 38660 38660.00
山東泰安 1 50000 50000.00
新疆昌吉 1 50000 50000.00
北京市大興縣 1 52000 52000.00
安徽黃山 1 52834 52834.00
安徽宣城 1 66527 66527.00
浙江湖州 1 67000 67000.00
浙江東陽 1 75800 75800.00
山東濰坊 1 90000 90000.00
山西太原市 1 102000 102000.00
陜西省其他 1 150000 150000.00
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 1 220000 220000.00
河南平頂山 1 405447 405447.00
安徽合肥市 1 520000 520000.00
廣東佛山 2 5955 2977.50
貴州貴陽市 2 16800 8400.00
新疆伊寧市 2 31652 15826.00
河北石家莊 2 71416 35708.00
遼寧大連市 2 76705 38352.50
湖北十堰 2 658000 329000.00
廈門象嶼保稅區(qū) 3 5047 1682.33
甘肅天水 3 82072 27357.33
上海市楊浦區(qū) 3 101000 33666.67
廣西南寧市 3 571705 190568.33
江西南昌市 3 684341 228113.67
浙江金華 4 56312 14078.00
天津港保稅區(qū) 4 145000 36250.00
吉林長春市 4 340799 85199.75
上海市徐匯區(qū) 4 417880 104470.00
浙江寧波市 5 2025 405.00
甘肅蘭州市 5 122928 24585.60
湖北武漢市 6 405059 67509.83
云南昆明市 6 702205 117034.17
新疆烏魯木齊市 7 220481 31497.29
上海市黃埔區(qū) 8 112785 14098.13
江蘇蘇州市 8 435307 54413.38
北京市平谷縣 9 69737 7748.56
遼寧沈陽市 9 70718 7857.56
山東青島市 12 1988417 165701.42
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 13 14509 1116.08
陜西西安市 15 1162563 77504.20
山東濟(jì)南市 16 851256 53203.50
江蘇鎮(zhèn)江市 17 25968 1527.53
黑龍江哈爾濱市 19 4788191 252010.05
北京市東城區(qū) 20 127070 6353.50
北京市西城區(qū) 25 302331 12093.24
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 27 153862 5698.59
深圳特區(qū) 27 185010 6852.22
江蘇南京市 31 2924552 94340.39
上海市長寧區(qū) 36 61231 1700.86
上海市盧灣區(qū) 38 1291368 33983.37
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 44 287231 6527.98
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 52 310948 5979.77
湖南長沙市 62 1148974 18531.84
廈門特區(qū) 65 51837 797.49
廣東深圳市 78 599301 7683.35
北京市海淀區(qū) 80 301929 3774.11
山西大同市 108 165387 1531.36
蘇州工業(yè)園區(qū) 133 157392 1183.40
陜西寶雞 169 122000 721.89
上海市浦東新區(qū) 191 1404649 7354.18
上海外高橋保稅區(qū) 334 2719438 8142.03
江蘇徐州市 362 469380 1296.63
廣東廣州市 430 3029733 7045.89
北京市門頭溝區(qū) 800 17003 21.25
浙江杭州市 812 457534 563.47
四川成都市 1504 320000 212.77
北京市朝陽區(qū) 2906 1129412 388.65
廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 3398 1749720 514.93
北京市其他 5905 2853814 483.29
90182000 紫外線及紅外線裝
置 臺 813 2016822 2480.72
北京市石景山區(qū) 0 95 -
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 1050 -
上海市徐匯區(qū) 0 14000 -
北京市崇文區(qū) 0 130147 -
河南洛陽 1 104 104.00
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 265 265.00
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 641 641.00
上海市黃埔區(qū) 1 2871 2871.00
上海市寶山縣 1 5710 5710.00
廣東廣州市 1 21779 21779.00
山東威海市 1 32000 32000.00
河北省其他 1 59800 59800.00
山西太原市 1 70000 70000.00
遼寧大連市 2 2026 1013.00
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 6000 3000.00
河北秦皇島 2 16300 8150.00
蘇州工業(yè)園區(qū) 3 787 262.33
珠海特區(qū) 3 46707 15569.00
江蘇南京市 4 1349 337.25
上海外高橋保稅區(qū) 5 15569 3113.80
江蘇鎮(zhèn)江市 5 90280 18056.00
海南 6 7167 1194.50
山東青島市 7 4596 656.57
廣東深圳市 7 44560 6365.71
上海市浦東新區(qū) 8 54865 6858.13
江蘇泰州市 11 38400 3490.91
深圳特區(qū) 19 30724 1617.05
北京市海淀區(qū) 20 71516 3575.80
北京市西城區(qū) 22 227200 10327.27
北京市其他 24 258294 10762.25
寧波北侖港保稅區(qū) 35 6475 185.00
云南昆明市 35 10358 295.94
北京市東城區(qū) 48 145869 3038.94
北京市朝陽區(qū) 208 576988 2773.98
山東濰坊 328 22330 68.08
-----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時間:2005-01-31