海關(guān)總署提供的2004年12月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分境內(nèi)收貨地進(jìn)口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。保病 ≡?/p>
計量單位 ---------- 平均價格
收貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90181100 心電圖記錄儀 臺 723 789534 1092.02
北京市西城區(qū) 3 10163 3387.67
北京市海淀區(qū) 3 12300 4100.00
北京市順義縣 3 60146 20048.67
北京市其他 15 12319 821.27
上海外高橋保稅區(qū) 19 45983 2420.16
廣東廣州市 120 289080 2409.00
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 160 256043 1600.27
上海市奉賢縣 400 103500 258.75
90181210 B型超聲波診斷儀 臺 272 3942440 14494.26
江蘇無錫市 0 1023 -
北京市朝陽區(qū) 0 3042 -
上海市黃埔區(qū) 0 43051 -
上海市楊浦區(qū) 0 300765 -
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 361909 -
江蘇南京市 1 21500 21500.00
江蘇淮安市 1 37980 37980.00
上海市盧灣區(qū) 1 437810 437810.00
廣西南寧市 2 122800 61400.00
深圳福田保稅區(qū) 3 15700 5233.33
汕頭特區(qū) 3 23350 7783.33
遼寧大連市 4 46077 11519.25
廈門特區(qū) 10 124791 12479.10
北京市海淀區(qū) 10 150014 15001.40
北京市崇文區(qū) 12 236563 19713.58
深圳特區(qū) 23 89149 3876.04
上海市浦東新區(qū) 35 203119 5803.40
廣東深圳市 41 473778 11555.56
上海外高橋保稅區(qū) 56 1225400 21882.14
大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 70 24619 351.70
90181291 彩色超聲波診斷儀 臺 477 18696548 39196.12
天津港保稅區(qū) 0 234580 -
汕頭特區(qū) 0 392795 -
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 1873105 -
寧夏銀川市 1 28000 28000.00
江西南昌市 1 46893 46893.00
浙江溫州市 1 54000 54000.00
北京市東城區(qū) 1 57400 57400.00
河南鄭州市 1 65000 65000.00
渝中區(qū) 1 68000 68000.00
浙江寧波市 1 70000 70000.00
河北省其他 1 75000 75000.00
河北石家莊 1 81284 81284.00
天津市其他 1 87800 87800.00
山東省其他 1 87840 87840.00
北京市宣武區(qū) 1 119800 119800.00
珠海特區(qū) 1 122309 122309.00
廣東江門 1 135000 135000.00
廣東省其他 1 140000 140000.00
湖北武漢市 1 145200 145200.00
深圳特區(qū) 1 150350 150350.00
浙江臺州 1 150653 150653.00
甘肅蘭州市 1 151000 151000.00
上海市徐匯區(qū) 1 176644 176644.00
安徽蚌埠 1 179000 179000.00
浙江杭州市 1 180000 180000.00
河北邯鄲地區(qū) 1 230000 230000.00
河南平頂山 1 328960 328960.00
上海市其他 2 130100 65050.00
云南昆明市 2 131878 65939.00
上海外高橋保稅區(qū) 2 132301 66150.50
新疆烏魯木齊市 2 257500 128750.00
吉林長春市 2 395000 197500.00
深圳福田保稅區(qū) 3 74000 24666.67
廣東廣州市 3 209075 69691.67
青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 3 328455 109485.00
陜西西安市 3 352000 117333.33
福建福州市 3 370563 123521.00
上海市楊浦區(qū) 3 452326 150775.33
廣東深圳市 3 766000 255333.33
四川成都市 4 214086 53521.50
浙江蕭山 4 262776 65694.00
山東青島市 4 299384 74846.00
山東濟南市 4 516000 129000.00
北京市朝陽區(qū) 4 1036733 259183.25
北京市西城區(qū) 5 191938 38387.60
廈門特區(qū) 5 296496 59299.20
北京市崇文區(qū) 7 342575 48939.29
上海市黃埔區(qū) 7 345896 49413.71
黑龍江哈爾濱市 9 859416 95490.67
江蘇南京市 10 654776 65477.60
北京市其他 11 925253 84113.91
北京市海淀區(qū) 27 1057312 39159.70
遼寧大連市 38 686400 18063.16
上海市浦東新區(qū) 39 1184106 30361.69
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 244 793590 3252.42
90181299 未列名超聲波掃描
裝置 臺 24 857015 35708.96
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 17509 -
北京市海淀區(qū) 0 22602 -
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 0 36000 -
浙江杭州市 0 149466 -
上海外高橋保稅區(qū) 1 4449 4449.00
四川成都市 1 6118 6118.00
安徽合肥市 1 8993 8993.00
珠海特區(qū) 1 14640 14640.00
山西太原市 1 45000 45000.00
云南昆明市 1 118000 118000.00
陜西西安市 2 38807 19403.50
北京市順義縣 3 21128 7042.67
北京市西城區(qū) 3 306100 102033.33
上海市浦東新區(qū) 5 32792 6558.40
北京市朝陽區(qū) 5 35411 7082.20
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 1至12月
計量單位 ---------- 平均價格
收貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90181100 心電圖記錄儀 臺 5285 7537517 1426.21
廣東東莞 0 3433 -
廣東深圳市 1 2463 2463.00
沙坪壩區(qū) 1 4050 4050.00
甘肅張掖 1 4203 4203.00
安徽蚌埠 1 4251 4251.00
四川成都市 1 6200 6200.00
深圳特區(qū) 1 9500 9500.00
新疆伊寧市 1 15170 15170.00
山東威海市 2 4100 2050.00
山東青島市 2 4500 2250.00
安徽六安 2 7488 3744.00
內(nèi)蒙古其他 2 20292 10146.00
湖南長沙市 3 6304 2101.33
河北石家莊 3 8778 2926.00
江蘇南京市 3 40297 13432.33
北京市順義縣 3 60146 20048.67
河北廊坊市 4 10926 2731.50
上海市長寧區(qū) 4 15640 3910.00
遼寧大連市 4 20000 5000.00
安徽黃山 4 67883 16970.75
湖北武漢市 5 5386 1077.20
甘肅天水 10 82802 8280.20
陜西西安市 11 29012 2637.45
黑龍江哈爾濱市 12 29472 2456.00
北京市豐臺區(qū) 12 35793 2982.75
甘肅蘭州市 13 132648 10203.69
遼寧沈陽市 15 30093 2006.20
天津港保稅區(qū) 17 105400 6200.00
上海市浦東新區(qū) 18 105905 5883.61
北京市平谷縣 19 20552 1081.68
上海市黃埔區(qū) 19 36340 1912.63
上海市徐匯區(qū) 20 32531 1626.55
北京市東城區(qū) 82 133288 1625.46
北京市朝陽區(qū) 89 110097 1237.04
珠海特區(qū) 90 163000 1811.11
上海外高橋保稅區(qū) 145 277506 1913.83
北京市海淀區(qū) 373 645478 1730.50
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 470 1362004 2897.88
北京市西城區(qū) 510 71742 140.67
北京市其他 609 202200 332.02
上海市奉賢縣 776 690897 890.33
廣東廣州市 928 2259059 2434.33
上海市閔行區(qū) 999 660688 661.35
90181210 B型超聲波診斷儀 臺 2225 44984689 20217.84
廣東東莞 0 64 -
江蘇鎮(zhèn)江市 0 427 -
江蘇無錫市 0 4963 -
大連大窯灣保稅區(qū) 0 7000 -
上海市靜安區(qū) 0 61652 -
浙江杭州市 1 4211 4211.00
珠海特區(qū) 1 13600 13600.00
上海市其他 1 15500 15500.00
云南昆明市 1 17412 17412.00
貴州貴陽市 1 22000 22000.00
江蘇常州市 1 22500 22500.00
海南 1 23144 23144.00
安徽合肥市 1 23500 23500.00
奉節(jié)縣 1 25318 25318.00
甘肅天水 1 31595 31595.00
湖南岳陽市 1 35500 35500.00
遼寧盤錦市 1 36000 36000.00
江蘇淮安市 1 37980 37980.00
安徽宣城 1 38200 38200.00
渝中區(qū) 1 43000 43000.00
安徽滁縣 1 51178 51178.00
安徽蚌埠 1 54311 54311.00
九龍坡區(qū) 1 59500 59500.00
上海市盧灣區(qū) 1 3055094 3055094.00
上海市松江縣 2 3109 1554.50
天津市南開區(qū) 2 20288 10144.00
河南平頂山 2 20400 10200.00
湖北武漢市 2 27800 13900.00
江蘇南京市 2 41600 20800.00
福建福州市 2 47500 23750.00
河北廊坊市 2 91236 45618.00
安徽黃山 2 92110 46055.00
廣西南寧市 2 122800 61400.00
深圳福田保稅區(qū) 3 15700 5233.33
新疆烏魯木齊市 3 32350 10783.33
安徽六安 3 140227 46742.33
北京市西城區(qū) 4 253643 63410.75
江蘇徐州市 5 15425 3085.00
四川成都市 7 160239 22891.29
上海市黃埔區(qū) 9 351307 39034.11
廣東廣州市 10 152944 15294.40
汕頭特區(qū) 11 144301 13118.27
天津市和平區(qū) 12 2504 208.67
上海市楊浦區(qū) 15 5781934 385462.27
北京市其他 30 283586 9452.87
廈門特區(qū) 35 491823 14052.09
湖南長沙市 38 544540 14330.00
北京市崇文區(qū) 43 645205 15004.77
遼寧大連市 45 601891 13375.36
上海市徐匯區(qū) 57 438561 7694.05
深圳特區(qū) 80 702993 8787.41
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 114 3675667 32242.69
大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 123 536301 4360.17
北京市朝陽區(qū) 126 1895758 15045.70
上海市浦東新區(qū) 127 1166079 9181.72
北京市海淀區(qū) 154 2532182 16442.74
廣東深圳市 338 4722829 13972.87
上海外高橋保稅區(qū) 796 15546208 19530.41
90181291 彩色超聲波診斷儀 臺 3430 232638389 67824.60
蘇州工業(yè)園區(qū) 0 290 -
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 0 6000 -
江西上饒市 1 25000 25000.00
北京市通縣 1 29370 29370.00
上海市靜安區(qū) 1 33910 33910.00
吉林吉林市 1 37410 37410.00
安徽巢湖 1 37425 37425.00
四川自貢 1 42150 42150.00
哈爾濱市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 45000 45000.00
河南安陽 1 53200 53200.00
河南南陽 1 53200 53200.00
湖南省其他 1 57143 57143.00
河南焦作 1 60000 60000.00
河南周口 1 60000 60000.00
河南洛陽 1 60200 60200.00
河南許昌 1 60200 60200.00
山東惠民 1 62500 62500.00
江西贛州市 1 63000 63000.00
浙江海寧 1 66723 66723.00
寧夏省其他 1 68800 68800.00
浙江奉化 1 69000 69000.00
新疆石河子 1 69780 69780.00
西藏省其他 1 70000 70000.00
湖南株洲 1 71000 71000.00
上海市虹口區(qū) 1 71000 71000.00
武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 71120 71120.00
浙江義烏 1 71494 71494.00
山東泰安 1 73800 73800.00
萬州區(qū) 1 73800 73800.00
新疆省其他 1 73859 73859.00
浙江衢州 1 74000 74000.00
四川南充 1 77700 77700.00
浙江瑞安 1 78000 78000.00
浙江省其他 1 85000 85000.00
新疆塔城市 1 85900 85900.00
遼寧錦西市 1 95000 95000.00
永川市 1 97000 97000.00
廣西柳州 1 98000 98000.00
福建廈門市 1 99000 99000.00
山東威海市 1 100000 100000.00
黑龍江佳木斯市 1 100744 100744.00
江西宜春市 1 105000 105000.00
黑龍江黑河市 1 110000 110000.00
陜西省其他 1 113694 113694.00
湖北神農(nóng)架 1 127147 127147.00
湖北宜昌 1 133874 133874.00
廣東江門 1 135000 135000.00
浙江東陽 1 136000 136000.00
廣東省其他 1 140000 140000.00
新疆喀什 1 148000 148000.00
四川攀枝花 1 149000 149000.00
內(nèi)蒙古呼和浩特 1 150000 150000.00
云南玉溪 1 150000 150000.00
廣西貴港市 1 174000 174000.00
河南信陽 1 190000 190000.00
福建龍巖 1 190358 190358.00
湖南岳陽市 1 195000 195000.00
上海市普陀區(qū) 1 198000 198000.00
浙江蘭溪 1 200000 200000.00
山東臨沂 1 211196 211196.00
江蘇連云港市 1 215000 215000.00
沙坪壩區(qū) 1 215000 215000.00
廣東梅州 1 218000 218000.00
河北唐山市 1 225000 225000.00
廣東順德 1 230000 230000.00
河北邯鄲地區(qū) 1 230000 230000.00
江蘇張家港市 1 258000 258000.00
江蘇常熟市 1 280000 280000.00
新疆伊寧市 1 291074 291074.00
甘肅天水 1 293208 293208.00
安徽淮北 1 297000 297000.00
廣東東莞 1 317000 317000.00
安徽滁縣 1 334151 334151.00
新疆昌吉 1 406654 406654.00
內(nèi)蒙古錫林郭勒 1 479972 479972.00
廣東中山市 2 56000 28000.00
江蘇鎮(zhèn)江市 2 71712 35856.00
天津市南開區(qū) 2 79925 39962.50
河南三門峽 2 120400 60200.00
烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 129273 64636.50
廣西南寧地區(qū) 2 140500 70250.00
青海西寧市 2 161480 80740.00
江西南昌市 2 166893 83446.50
南寧高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 208000 104000.00
江蘇鹽城市 2 220000 110000.00
浙江麗水 2 262100 131050.00
云南紅河 2 288000 144000.00
安徽蚌埠 2 377561 188780.50
河南平頂山 2 388960 194480.00
甘肅省其他 2 391257 195628.50
九龍坡區(qū) 2 410000 205000.00
廣東番禺 2 494925 247462.50
深圳福田保稅區(qū) 3 74000 24666.67
廣東湛江市 3 79500 26500.00
山西省其他 3 219260 73086.67
廣東惠州 3 260195 86731.67
新疆博樂市 3 271353 90451.00
江西九江市 3 298286 99428.67
內(nèi)蒙古其他 3 335158 111719.33
安徽六安 3 350536 116845.33
江蘇常州市 3 367425 122475.00
安徽黃山 3 424311 141437.00
江北區(qū) 3 509000 169666.67
河北廊坊市 3 976375 325458.33
浙江湖州 4 281000 70250.00
吉林省其他 4 367408 91852.00
江蘇南通市 4 370000 92500.00
天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 4 386390 96597.50
天津市和平區(qū) 4 402360 100590.00
山西太原市 4 627885 156971.25
新疆巴音 4 737750 184437.50
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 5 109693 21938.60
河南省其他 5 244528 48905.60
浙江嘉興 5 366950 73390.00
山東東營 5 467402 93480.40
貴州貴陽市 5 607200 121440.00
青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 5 615386 123077.20
海南 5 631500 126300.00
江蘇蘇州市 5 697550 139510.00
河北省其他 5 832210 166442.00
上海市其他 6 463100 77183.33
浙江金華 6 516906 86151.00
珠海特區(qū) 6 557779 92963.17
湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 7 406000 58000.00
北京市順義縣 7 628000 89714.29
廣東汕頭市 7 837400 119628.57
天津市其他 8 703413 87926.63
甘肅蘭州市 8 1044325 130540.63
汕頭特區(qū) 9 706683 78520.33
江蘇無錫市 9 826821 91869.00
廣東佛山 9 1066459 118495.44
天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 10 1045100 104510.00
吉林長春市 10 1715298 171529.80
北京市豐臺區(qū) 11 262194 23835.82
浙江紹興 11 506041 46003.73
西安新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 12 508521 42376.75
浙江蕭山 12 985569 82130.75
上海市盧灣區(qū) 12 1095555 91296.25
浙江臺州 12 1497627 124802.25
成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 13 417603 32123.31
寧夏銀川市 13 782150 60165.38
廣西南寧市 13 1410476 108498.15
湖南長沙市 14 1381108 98650.57
寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 14 1587232 113373.71
浙江慈溪 15 610000 40666.67
福建福州市 15 1455197 97013.13
云南昆明市 18 1508098 83783.22
浙江溫州市 19 2633534 138607.05
北京市崇文區(qū) 20 1188248 59412.40
四川成都市 20 1410955 70547.75
上海市楊浦區(qū) 20 3265456 163272.80
安徽合肥市 22 1003868 45630.36
浙江寧波市 22 2451100 111413.64
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 26 10906855 419494.42
河北石家莊 27 2094540 77575.56
北京市宣武區(qū) 28 1451366 51834.50
深圳特區(qū) 28 2398442 85658.64
陜西西安市 29 2075117 71555.76
湖北武漢市 29 2123249 73215.48
山東省其他 31 2672008 86193.81
河南鄭州市 33 2299825 69691.67
天津港保稅區(qū) 35 6165388 176153.94
黑龍江哈爾濱市 36 3516236 97673.22
北京市東城區(qū) 37 1816195 49086.35
廣東廣州市 37 5114295 138224.19
渝中區(qū) 38 2742272 72165.05
大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 40 1282380 32059.50
北京市平谷縣 40 1990033 49750.83
遼寧沈陽市 45 2218941 49309.80
新疆烏魯木齊市 45 3697688 82170.84
浙江杭州市 46 5141773 111777.67
廈門特區(qū) 49 3258112 66492.08
上海市黃埔區(qū) 56 4176369 74578.02
北京市西城區(qū) 57 5009827 87891.70
寧波北侖港保稅區(qū) 64 2246400 35100.00
山東濟南市 70 6981391 99734.16
上海市徐匯區(qū) 80 4351803 54397.54
上海外高橋保稅區(qū) 104 7101863 68287.14
江蘇南京市 110 6902417 62749.25
廣東深圳市 136 8421813 61925.10
遼寧大連市 147 4289692 29181.58
北京市朝陽區(qū) 163 12996969 79736.01
山東青島市 179 10351628 57830.32
北京市海淀區(qū) 203 7663967 37753.53
上海市浦東新區(qū) 221 8025519 36314.57
北京市其他 249 15755362 63274.55
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 286 3170195 11084.60
90181299 未列名超聲波掃描
裝置 臺 283 5847288 20661.80
廣東東莞 0 11 -
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 29044 -
浙江紹興 0 33810 -
北京市平谷縣 0 43500 -
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 0 122470 -
廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1 178 178.00
上海市靜安區(qū) 1 2160 2160.00
上海市其他 1 4820 4820.00
上海市黃埔區(qū) 1 5772 5772.00
安徽合肥市 1 8993 8993.00
珠海特區(qū) 1 14640 14640.00
廣東深圳市 1 15238 15238.00
上海市普陀區(qū) 1 17000 17000.00
天津市其他 1 17893 17893.00
四川南充 1 23980 23980.00
遼寧沈陽市 1 25406 25406.00
內(nèi)蒙古其他 1 31164 31164.00
上海市松江縣 1 36964 36964.00
福建福州市 1 45000 45000.00
山西太原市 1 45000 45000.00
山東濟南市 1 47000 47000.00
甘肅天水 1 51000 51000.00
新疆伊寧市 1 53216 53216.00
廣西南寧市 1 55200 55200.00
黑龍江哈爾濱市 1 58000 58000.00
浙江溫州市 1 58000 58000.00
廣東廣州市 1 81160 81160.00
江蘇徐州市 1 184000 184000.00
江蘇南京市 2 3124 1562.00
河南鄭州市 2 7300 3650.00
北京市豐臺區(qū) 3 4357 1452.33
江西南昌市 3 16500 5500.00
北京市順義縣 3 21128 7042.67
湖北武漢市 3 114800 38266.67
天津港保稅區(qū) 4 355000 88750.00
河北保定地區(qū) 5 45100 9020.00
河北廊坊市 5 123704 24740.80
吉林長春市 5 150500 30100.00
北京市東城區(qū) 6 32593 5432.17
北京市海淀區(qū) 6 178897 29816.17
廣西柳州 7 4000 571.43
上海外高橋保稅區(qū) 7 37420 5345.71
廈門特區(qū) 9 41545 4616.11
上海市徐匯區(qū) 9 61361 6817.89
云南昆明市 9 459013 51001.44
四川成都市 9 544046 60449.56
北京市西城區(qū) 10 395900 39590.00
北京市朝陽區(qū) 21 441291 21013.86
上海市浦東新區(qū) 22 129882 5903.73
陜西西安市 25 244636 9785.44
浙江杭州市 28 572729 20454.61
北京市其他 57 751843 13190.23
-----------------------------------
(新華社提供,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時間:2005-01-31