海關(guān)總署提供的2005年1月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:金額單位:美元 商品編號(hào)及名稱 計(jì)量單位 數(shù)量 金額 平均價(jià)格
國別/地區(qū)
90192000,,(臭氧、氧氣,、噴霧)治療器,、人工呼吸器等 臺(tái) 728379 2214499 3.04
瑞典 0 3995 -
黎巴嫩 1 390 390.00
也門共和國 2 4565 2282.50
加納 5 1250 250.00
馬來西亞 5 1547 309.40
斯洛文尼亞 10 3300 330.00
摩洛哥 10 4280 428.00
斯里蘭卡 10 5263 526.30
尼日利亞 20 287 14.35
伊朗 47 28639 609.34
立陶宛 69 17132 248.29
荷蘭 72 36401 505.57
波蘭 77 10363 134.58
比利時(shí) 96 20515 213.70
緬甸 104 7388 71.04
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 115 2106 18.31
韓國 203 2419 11.92
巴基斯坦 209 4316 20.65
芬蘭 321 10363 32.28
烏克蘭 480 8700 18.13
加拿大 549 13810 25.15
新加坡 620 14693 23.70
西班牙 799 127210 159.21
以色列 900 3796 4.22
敘利亞 1000 10120 10.12
土耳其 1142 75722 66.31
約旦 1601 6020 3.76
澳大利亞 1838 14733 8.02
臺(tái)灣省 2124 2090 0.98
印度 2179 19178 8.80
印度尼西亞 2410 17582 7.30
菲律賓 2530 21737 8.59
越南 2841 15055 5.30
意大利 5000 52601 10.52
挪威 12005 9383 0.78
日本 12834 290276 22.62
法國 16186 12718 0.79
香港 16675 116430 6.98
沙特阿拉伯 17644 26443 1.50
德國 20070 71709 3.57
丹麥 53560 48085 0.90
英國 115589 142467 1.23
泰國 141050 300960 2.13
美國 295377 628462 2.13
90211000,矯形或骨折用器具 千克 324667 1453391 4.48
泰國 2 10 5.00
荷蘭 4 10 2.50
韓國 18 940 52.22
黎巴嫩 23 9316 405.04
斯洛伐克 40 2576 64.40
瑞典 140 4329 30.92
朝鮮 190 64 0.34
菲律賓 320 3003 9.38
澳大利亞 464 9486 20.44
馬來西亞 500 1712 3.42
英國 566 2528 4.47
西班牙 793 5940 7.49
法國 930 11616 12.49
加拿大 1110 2449 2.21
沙特阿拉伯 1185 7290 6.15
德國 2520 2100 0.83
香港 3259 10037 3.08
挪威 4239 143072 33.75
日本 5848 28756 4.92
美國 302516 1208157 3.99
90212100,,假牙 千克 15931 665629 41.78
意大利 32 793 24.78
澳大利亞 102 7436 72.90
泰國 155 5967 38.50
印度 180 5237 29.09
新加坡 189 20322 107.52
美國 279 28980 103.87
英國 340 7976 23.46
馬來西亞 414 6197 14.97
匈牙利 770 30467 39.57
德國 1097 114152 104.06
香港 2060 150761 73.19
日本 4094 204621 49.98
臺(tái)灣省 6219 82720 13.30
90212900,,牙齒固定件 千克 7096 356425 50.23
保加利亞 1 500 500.00
斯洛伐克 1 1000 1000.00
立陶宛 8 306 38.25
意大利 20 820 41.00
法國 97 3389 34.94
日本 336 29686 88.35
敘利亞 660 22145 33.55
美國 2670 177074 66.32
香港 3303 121505 36.79
90213100,人造關(guān)節(jié) 千克 539 33127 61.46
印度 9 565 62.78
土耳其 26 3351 128.88
韓國 38 2531 66.61
朝鮮 40 67 1.68
臺(tái)灣省 46 12527 272.33
美國 380 14086 37.07
90213900,,其他人造的人體部分 個(gè) 2689 39860 14.82
丹麥 3 525 175.00
芬蘭 9 2605 289.44
澳大利亞 12 346 28.83
印度 28 653 23.32
朝鮮 160 10 0.06
美國 324 9818 30.30
意大利 360 12613 35.04
德國 538 7109 13.21
韓國 1255 6181 4.93
90214000,,助聽器,不包括零件,、附件 個(gè) 353325 13322258 37.71
波蘭 1 219 219.00
匈牙利 7 1018 145.43
丹麥 10 517 51.70
俄羅斯聯(lián)邦 22 2226 101.18
沙特阿拉伯 24 1555 64.79
也門共和國 50 500 10.00
葡萄牙 50 3550 71.00
菲律賓 80 6900 86.25
印度尼西亞 110 8270 75.18
馬來西亞 1025 36551 35.66
印度 1400 24814 17.72
日本 1640 71034 43.31
泰國 3000 20950 6.98
英國 10733 279860 26.07
瑞士 16408 946299 57.67
美國 24713 591742 23.94
加拿大 31215 2067120 66.22
愛爾蘭 62560 2807509 44.88
香港 79843 71960 0.90
新加坡 120434 6379664 52.97
(醫(yī)藥網(wǎng)整理由新華社提供的數(shù)據(jù),,未經(jīng)許可,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-03-14