海關(guān)總署提供的2005年1月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:金額單位:美元 商品編號(hào)及名稱 計(jì)量單位 數(shù)量 金額 平均價(jià)格
國別/地區(qū)
90189090,,其他醫(yī)療,、外科或獸醫(yī)用儀器及器具 臺(tái) 71366980 7592107 0.11
愛爾蘭 1 590 590.00
岡比亞 1 1200 1200.00
科威特 4 120 30.00
立陶宛 5 365 73.00
保加利亞 5 14130 2826.00
剛果 11 1169 106.27
白俄羅斯 20 1600 80.00
緬甸 30 1200 40.00
阿爾及利亞 30 19236 641.20
馬達(dá)加斯加 40 1200 30.00
危地馬拉 50 44 0.88
埃及 53 61388 1158.26
突尼斯 78 20419 261.78
比利時(shí) 87 3286 37.77
卡塔爾 100 2000 20.00
挪威 103 483 4.69
塞爾維亞和黑山 120 3467 28.89
坦桑尼亞 133 2660 20.00
斯里蘭卡 145 6335 43.69
洪都拉斯 206 1602 7.78
毛里求斯 270 195 0.72
奧地利 290 4518 15.58
烏克蘭 621 35913 57.83
匈牙利 1100 1126 1.02
敘利亞 1115 22203 19.91
特立尼達(dá)和多巴哥 2000 4845 2.42
瑞士 3010 3057 1.02
愛沙尼亞 4094 1235 0.30
多哥 5000 98 0.02
薩摩亞 9000 7265 0.81
尼加拉瓜 10000 122 0.01
蒙古 14304 1151 0.08
厄瓜多爾 15000 5734 0.38
尼日利亞 18210 8902 0.49
多米尼加共和國 20000 3338 0.17
捷克 22361 10466 0.47
新西蘭 25002 385 0.02
波多黎各 28000 4010 0.14
也門共和國 29094 10667 0.37
薩爾瓦多 30460 3734 0.12
韓國 32787 40178 1.23
利比亞 38241 22179 0.58
哥斯達(dá)黎加 50000 7580 0.15
喀麥隆 64000 9515 0.15
巴拉圭 74920 23287 0.31
阿拉伯聯(lián)合酋長國 89592 291907 3.26
安哥拉 97500 2206 0.02
加納 100012 1344 0.01
葡萄牙 112018 10667 0.10
牙買加 115000 15278 0.13
巴布亞新幾內(nèi)亞 125800 5499 0.04
納米比亞 129500 6231 0.05
烏干達(dá) 130156 8514 0.07
印度尼西亞 135253 95008 0.70
阿曼 147000 9878 0.07
越南 154707 77660 0.50
馬耳他 159000 408 0.00
哥倫比亞 162326 34512 0.21
肯尼亞 170015 23896 0.14
羅馬尼亞 180008 14998 0.08
加拿大 203537 59041 0.29
巴拿馬 218020 6433 0.03
智利 246205 35113 0.14
墨西哥 260027 13788 0.05
泰國 295092 64141 0.22
土耳其 343290 124384 0.36
馬來西亞 373360 147100 0.39
日本 387437 1313811 3.39
波蘭 396794 51272 0.13
巴基斯坦 435061 83390 0.19
西班牙 442622 117423 0.27
英國 443602 236548 0.53
委內(nèi)瑞拉 530510 59136 0.11
烏拉圭 531000 10871 0.02
阿根廷 545016 31854 0.06
臺(tái)灣省 560335 13620 0.02
印度 598937 187585 0.31
伊朗 702611 214298 0.31
新加坡 763737 126552 0.17
香港 807653 321352 0.40
黎巴嫩 847199 12921 0.02
法國 851142 131378 0.15
古巴 867448 150943 0.17
摩洛哥 983000 4479 0.00
希臘 1122134 80865 0.07
以色列 1332042 32019 0.02
俄羅斯聯(lián)邦 1337734 80709 0.06
菲律賓 1372663 58387 0.04
瑞典 1825520 61051 0.03
約旦 1836868 32767 0.02
芬蘭 2100271 60003 0.03
沙特阿拉伯 2736704 95089 0.03
南非 2783907 47796 0.02
意大利 2806046 340202 0.12
孟加拉國 3584050 46953 0.01
德國 3593683 240208 0.07
丹麥 3711662 157870 0.04
澳大利亞 5585931 217145 0.04
荷蘭 5691715 287858 0.05
巴西 7340878 117941 0.02
美國 7463549 1145608 0.15
90191010,按摩器具 臺(tái) 3663394 34166095 9.33
冰島 1 2912 2912.00
阿爾及利亞 2 1200 600.00
新西蘭 3 1430 476.67
孟加拉國 6 368 61.33
格魯吉亞 6 3068 511.33
蒙古 7 3558 508.29
克羅地亞 7 3864 552.00
哥斯達(dá)黎加 10 5580 558.00
也門共和國 12 3615 301.25
緬甸 12 7440 620.00
澳門 13 1671 128.54
巴基斯坦 17 6832 401.88
保加利亞 17 7206 423.88
吉布提 20 10340 517.00
加納 31 18582 599.42
馬耳他 44 17556 399.00
馬提尼克島 51 2350 46.08
摩洛哥 54 4200 77.78
立陶宛 56 50656 904.57
巴林 61 25887 424.38
毛里求斯 93 16471 177.11
伊朗 93 27750 298.39
愛爾蘭 130 76365 587.42
黎巴嫩 146 71329 488.55
挪威 176 80972 460.07
希臘 195 66135 339.15
厄瓜多爾 200 24153 120.77
科威特 255 56620 222.04
越南 290 40050 138.10
沙特阿拉伯 347 143214 412.72
匈牙利 413 14685 35.56
羅馬尼亞 737 5081 6.89
印度 743 25809 34.74
埃及 800 15580 19.48
菲律賓 965 38312 39.70
敘利亞 1128 48114 42.65
以色列 1188 52916 44.54
葡萄牙 1249 17907 14.34
烏克蘭 1268 515516 406.56
丹麥 1511 31032 20.54
瑞士 1514 13423 8.87
印度尼西亞 1652 48401 29.30
塞浦路斯 1741 34959 20.08
奧地利 3788 116528 30.76
阿拉伯聯(lián)合酋長國 5320 179270 33.70
俄羅斯聯(lián)邦 5709 376179 65.89
智利 5760 2979 0.52
瑞典 5824 149010 25.59
斯洛文尼亞 6939 116639 16.81
捷克 7209 139156 19.30
泰國 7391 166238 22.49
波蘭 8809 90551 10.28
委內(nèi)瑞拉 10000 2800 0.28
南非 13553 171011 12.62
土耳其 19812 332437 16.78
臺(tái)灣省 19952 354001 17.74
新加坡 21824 1178204 53.99
意大利 23288 275454 11.83
比利時(shí) 25669 122921 4.79
芬蘭 26669 73448 2.75
馬來西亞 35507 652229 18.37
澳大利亞 35618 324342 9.11
韓國 77202 1958543 25.37
西班牙 85266 301255 3.53
法國 91736 253389 2.76
英國 94454 386064 4.09
加拿大 97440 417634 4.29
荷蘭 166471 552871 3.32
德國 188761 1187980 6.29
日本 389067 13738018 35.31
美國 1015266 7097454 6.99
香港 1151826 1806381 1.57
90191090,,機(jī)械療法器具及心理功能測驗(yàn)裝置 臺(tái) 246092 1359115 5.52
哈薩克斯坦 2 19 9.50
伊朗 3 23190 7730.00
匈牙利 20 179 8.95
羅馬尼亞 28 156 5.57
菲律賓 50 491 9.82
墨西哥 50 1350 27.00
阿爾巴尼亞 60 900 15.00
丹麥 71 3106 43.75
黎巴嫩 100 1764 17.64
烏干達(dá) 110 3516 31.96
西班牙 140 3271 23.36
日本 144 13630 94.65
蒙古 204 861 4.22
科威特 250 3500 14.00
希臘 250 3500 14.00
智利 261 3512 13.46
拉脫維亞 266 4021 15.12
奧地利 400 12650 31.63
印度 500 12702 25.40
比利時(shí) 550 14355 26.10
烏克蘭 608 16208 26.66
臺(tái)灣省 800 5770 7.21
俄羅斯聯(lián)邦 947 15152 16.00
法國 1024 17889 17.47
以色列 1095 13297 12.14
新加坡 1367 104632 76.54
巴基斯坦 1706 24202 14.19
澳大利亞 1810 49588 27.40
意大利 2185 26588 12.17
馬來西亞 3004 51821 17.25
沙特阿拉伯 4000 6930 1.73
德國 4261 100779 23.65
越南 5130 54895 10.70
英國 5415 54495 10.06
利比亞 5620 15902 2.83
加拿大 5887 50201 8.53
荷蘭 6957 157229 22.60
泰國 8880 33678 3.79
美國 25937 432804 16.69
香港 156000 20382 0.13
(醫(yī)藥網(wǎng)整理由新華社提供的數(shù)據(jù),未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-03-14