海關(guān)總署提供的2005年1月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:金額單位:美元 商品編號(hào)及名稱 計(jì)量單位 數(shù)量 金額 平均價(jià)格
國別/地區(qū)
90183100,注射器,,不論是否裝有針頭 個(gè) 210559008 5646098 0.03
韓國 3768 1911 0.51
多米尼加 4000 400 0.10
納米比亞 7000 700 0.10
多哥 12000 349 0.03
保加利亞 16000 1776 0.11
阿爾及利亞 19800 4054 0.20
牙買加 20400 767 0.04
以色列 32300 521 0.02
澳門 89760 2307 0.03
灣省 102500 14328 0.14
香港 110920 11549 0.10
新加坡 153240 2959 0.02
科特迪瓦共和國 162000 3804 0.02
利比里亞 165000 3578 0.02
莫桑比克 165100 18894 0.11
摩爾多瓦 203000 6607 0.03
丹麥 210200 14090 0.07
塞拉利昂 216000 4709 0.02
蒙古 250000 18441 0.07
巴拉圭 258500 43046 0.17
秘魯 265000 16493 0.06
澳大利亞 269600 7120 0.03
印度 282400 52676 0.19
加拿大 286150 15857 0.06
索馬里 288000 5616 0.02
菲律賓 357000 15111 0.04
尼加拉瓜 463850 6363 0.01
馬里 471600 8384 0.02
幾內(nèi)亞 490000 7625 0.02
特立尼達(dá)和多巴哥 507400 11852 0.02
捷克 540400 10805 0.02
玻利維亞 550800 13495 0.02
馬來西亞 587110 32383 0.06
黎巴嫩 605050 14406 0.02
敘利亞 606000 11573 0.02
烏干達(dá) 609600 14835 0.02
越南 625840 38040 0.06
羅馬尼亞 682000 13109 0.02
緬甸 781600 39007 0.05
荷蘭 795600 22415 0.03
烏拉圭 844800 17593 0.02
安哥拉 879000 20202 0.02
約旦 899200 12060 0.01
薩爾瓦多 911400 26236 0.03
阿爾巴尼亞 970000 22029 0.02
多米尼加共和國 1022700 21973 0.02
英國 1028920 30508 0.03
摩洛哥 1177600 27206 0.02
斯里蘭卡 1209200 28865 0.02
剛果 1209600 22982 0.02
伊拉克 1229000 24949 0.02
巴布亞新幾內(nèi)亞 1260600 16998 0.01
洪都拉斯 1287600 26859 0.02
巴林 1323000 32854 0.02
格魯吉亞 1427640 25950 0.02
巴西 1436800 36353 0.03
贊比亞 1500000 10500 0.01
蘇丹 1695600 28244 0.02
喀麥隆 1739200 43603 0.03
埃塞俄比亞 1800000 32760 0.02
立陶宛 1915600 52720 0.03
希臘 1942960 63715 0.03
加納 1947400 57821 0.03
意大利 2104630 58316 0.03
阿拉伯聯(lián)合酋長國 2187680 49674 0.02
厄瓜多爾 2444020 73710 0.03
阿根廷 2473800 58104 0.02
土耳其 2640960 63494 0.02
危地馬拉 2645200 60683 0.02
尼日利亞 3020020 66073 0.02
德國 3025550 136666 0.05
智利 3483200 88504 0.03
巴拿馬 3570700 104509 0.03
哈薩克斯坦 3590500 74906 0.02
吉爾吉斯斯坦 3670000 111111 0.03
印度尼西亞 3895600 183855 0.05
也門共和國 3966400 75533 0.02
哥倫比亞 4141000 101274 0.02
俄羅斯聯(lián)邦 4534600 193366 0.04
烏茲別克斯坦 4930350 101466 0.02
坦桑尼亞 7340100 138908 0.02
肯尼亞 8296800 163638 0.02
墨西哥 9036360 252750 0.03
巴基斯坦 9507760 206230 0.02
古巴 10097100 306125 0.03
美國 11796200 701147 0.06
南非 16527800 173180 0.01
沙特阿拉伯 17704360 475220 0.03
委內(nèi)瑞拉 21004010 432721 0.02
90183210,,管狀金屬針頭 千克 302165 2612398 8.65
泰國 0 370 -
坦桑尼亞 5 169 33.80
愛沙尼亞 10 365 36.50
沙特阿拉伯 16 164 10.25
毛里求斯 18 105 5.83
灣省 50 1360 27.20
愛爾蘭 50 2080 41.60
捷克 60 1120 18.67
菲律賓 68 4282 62.97
馬來西亞 85 937 11.02
奧地利 90 1383 15.37
蒙古 95 3170 33.37
阿曼 112 525 4.69
哥倫比亞 120 2011 16.76
加拿大 150 1576 10.51
科特迪瓦共和國 192 2020 10.52
埃及 207 1495 7.22
洪都拉斯 220 2474 11.25
阿拉伯聯(lián)合酋長國 242 17587 72.67
黎巴嫩 247 4067 16.47
摩洛哥 260 7725 29.71
法國 270 5926 21.95
烏干達(dá) 280 5250 18.75
新西蘭 365 2677 7.33
巴林 368 1458 3.96
希臘 375 2000 5.33
也門共和國 390 1938 4.97
尼加拉瓜 395 2114 5.35
尼日利亞 415 3735 9.00
新加坡 441 11558 26.21
薩爾瓦多 495 2271 4.59
肯尼亞 559 1404 2.51
秘魯 560 2800 5.00
西班牙 580 11919 20.55
利比里亞 720 4190 5.82
加納 780 3756 4.82
匈牙利 974 28500 29.26
多米尼加共和國 984 38783 39.41
巴拿馬 1084 12444 11.48
圭亞那 1137 11755 10.34
英國 1147 13717 11.96
巴巴多斯 1168 6551 5.61
羅馬尼亞 1284 28941 22.54
立陶宛 1440 10077 7.00
烏拉圭 1500 1410 0.94
意大利 1977 22703 11.48
埃塞俄比亞 2193 11946 5.45
莫桑比克 2352 14000 5.95
巴基斯坦 3441 24752 7.19
巴拉圭 3992 18347 4.60
荷蘭 4438 37470 8.44
喀麥隆 4500 26900 5.98
智利 4800 21603 4.50
香港 5011 52288 10.43
丹麥 5553 30152 5.43
伊朗 6240 30869 4.95
印度尼西亞 6240 37126 5.95
韓國 6665 144706 21.71
保加利亞 7135 37376 5.24
委內(nèi)瑞拉 7220 7336 1.02
安哥拉 7860 62906 8.00
南非 8403 58719 6.99
越南 8765 82054 9.36
阿根廷 13746 82137 5.98
巴西 16075 204520 12.72
土耳其 18516 66343 3.58
日本 27482 252059 9.17
墨西哥 30200 207525 6.87
德國 31993 180527 5.64
美國 47360 627875 13.26
(醫(yī)藥網(wǎng)整理由新華社提供的數(shù)據(jù),未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-03-14