海關(guān)總署提供的2005年1月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:金額單位:美元 商品編號及名稱 數(shù)量(臺) 金額 平均價(jià)格
國別/地區(qū)
90181100,心電圖記錄儀 903 504021 558.16
泰國 1 380 380.00
智利 1 423 423.00
剛果 1 671 671.00
尼日利亞 2 584 292.00
塞浦路斯 2 975 487.50
德國 3 330 110.00
蒙古 3 805 268.33
韓國 5 3260 652.00
危地馬拉 6 3912 652.00
印度 6 6535 1089.17
斯里蘭卡 7 3120 445.71
孟加拉國 10 5415 541.50
埃及 10 6534 653.40
希臘 10 6830 683.00
日本 14 19906 1421.86
意大利 15 9015 601.00
沙特阿拉伯 15 9801 653.40
敘利亞 20 1000 50.00
馬來西亞 20 15261 763.05
印度尼西亞 28 16624 593.71
緬甸 31 21629 697.71
越南 34 12025 353.68
巴基斯坦 34 13090 385.00
毛里求斯 36 24516 681.00
比利時(shí) 40 26136 653.40
阿拉伯聯(lián)合酋長國 54 18208 337.19
阿根廷 60 22960 382.67
約旦 61 36937 605.52
香港 67 71094 1061.10
土耳其 80 52423 655.29
新加坡 105 64224 611.66
美國 122 29398 240.97
90181210,B型超聲波診斷儀 1159 4028005 3475.41
盧森堡 0 676 -
柬埔寨 1 1200 1200.00
委內(nèi)瑞拉 1 1350 1350.00
剛果 1 2593 2593.00
塞拉利昂 1 2770 2770.00
薩爾瓦多 1 3280 3280.00
秘魯 1 3460 3460.00
愛爾蘭 1 3750 3750.00
比利時(shí) 1 4430 4430.00
奧地利 1 5700 5700.00
克羅地亞 1 11330 11330.00
科威特 1 13131 13131.00
英國 2 2190 1095.00
西班牙 2 2988 1494.00
加納 2 3700 1850.00
肯尼亞 2 4539 2269.50
新西蘭 2 5228 2614.00
孟加拉國 2 5568 2784.00
馬來西亞 2 6743 3371.50
多米尼加共和國 2 6965 3482.50
菲律賓 2 11087 5543.50
斯里蘭卡 2 11425 5712.50
塞內(nèi)加爾 2 13600 6800.00
烏茲別克斯坦 2 22240 11120.00
芬蘭 2 24600 12300.00
韓國 2 32329 16164.50
越南 3 3684 1228.00
匈牙利 3 4845 1615.00
巴拿馬 3 7280 2426.67
土耳其 3 9240 3080.00
塞爾維亞和黑山 3 10930 3643.33
也門共和國 3 12750 4250.00
黎巴嫩 3 12865 4288.33
厄瓜多爾 3 13829 4609.67
沙特阿拉伯 3 15550 5183.33
意大利 3 30964 10321.33
伊朗 4 21820 5455.00
墨西哥 4 65098 16274.50
保加利亞 5 14359 2871.80
泰國 5 33732 6746.40
哥倫比亞 6 11700 1950.00
南非 6 19401 3233.50
尼日利亞 6 21199 3533.17
以色列 6 33298 5549.67
阿根廷 7 27469 3924.14
毛里求斯 7 32143 4591.86
智利 7 35825 5117.86
巴西 7 42353 6050.43
阿爾及利亞 9 18683 2075.89
敘利亞 9 34875 3875.00
約旦 11 20327 1847.91
羅馬尼亞 12 48691 4057.58
巴基斯坦 14 40966 2926.14
印度 15 52293 3486.20
印度尼西亞 16 28449 1778.06
摩洛哥 16 114183 7136.44
新加坡 16 143684 8980.25
俄羅斯聯(lián)邦 19 167572 8819.58
阿拉伯聯(lián)合酋長國 24 114432 4768.00
美國 37 173130 4679.19
法國 38 128900 3392.11
埃及 61 208620 3420.00
瑞士 65 464440 7145.23
德國 67 227749 3399.24
香港 121 398366 3292.28
日本 166 924051 5566.57
荷蘭 304 31388 103.25
90181291,,彩色超聲波診斷儀 175 1960858 11204.90
挪威 0 19458 -
以色列 0 25980 -
新加坡 0 26075 -
阿根廷 1 10573 10573.00
巴拉圭 1 10729 10729.00
澳大利亞 1 11388 11388.00
秘魯 1 11840 11840.00
伊朗 1 16180 16180.00
菲律賓 1 20988 20988.00
印度 1 56825 56825.00
哥倫比亞 2 38000 19000.00
美國 2 182746 91373.00
加拿大 3 28564 9521.33
俄羅斯聯(lián)邦 3 60000 20000.00
香港 5 164876 32975.20
意大利 6 106829 17804.83
墨西哥 10 80820 8082.00
日本 37 323150 8733.78
韓國 40 366700 9167.50
德國 60 399137 6652.28
90181299,,未列名超聲波掃描裝置 66 547765 8299.47
美國 0 11120 -
香港 0 58315 -
塞爾維亞和黑山 1 9058 9058.00
德國 3 30631 10210.33
菲律賓 5 622 124.40
印度尼西亞 11 2256 205.09
日本 14 385593 27542.36
巴基斯坦 15 2304 153.60
利比亞 17 47866 2815.65
90181300,核磁共振成像裝置 9 2664522 296058.00
伊朗 0 1000 -
香港 0 2766 -
意大利 0 6669 -
德國 0 65080 -
法國 0 107125 -
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 178802 -
新加坡 0 207318 -
日本 0 271575 -
沙特阿拉伯 1 8750 8750.00
孟加拉國 1 138709 138709.00
黎巴嫩 1 155680 155680.00
尼日利亞 1 224833 224833.00
肯尼亞 1 340064 340064.00
西班牙 1 342370 342370.00
美國 1 612679 612679.00
以色列 2 1102 551.00
90181400,,閃爍攝影裝置 0 17473 -
新加坡 0 5037 -
日本 0 12436 -
90181930,,病員監(jiān)護(hù)儀 1369 2244026 1639.17
肯尼亞 1 737 737.00
秘魯 1 1700 1700.00
哥斯達(dá)黎加 2 1371 685.50
斯洛伐克 2 2804 1402.00
馬來西亞 2 3780 1890.00
希臘 2 3785 1892.50
馬耳他 2 5761 2880.50
墨西哥 2 8650 4325.00
丹麥 2 12890 6445.00
越南 3 4037 1345.67
智利 3 5316 1772.00
匈牙利 3 6945 2315.00
薩爾瓦多 4 4644 1161.00
塞內(nèi)加爾 4 7508 1877.00
摩洛哥 4 10269 2567.25
塞浦路斯 5 11810 2362.00
捷克 5 13625 2725.00
立陶宛 5 19864 3972.80
保加利亞 6 8290 1381.67
緬甸 6 17658 2943.00
巴基斯坦 7 2850 407.14
意大利 7 8424 1203.43
烏拉圭 7 9800 1400.00
敘利亞 7 10516 1502.29
以色列 7 17615 2516.43
也門共和國 8 12900 1612.50
哥倫比亞 8 40321 5040.13
英國 8 53676 6709.50
黎巴嫩 9 23210 2578.89
法國 10 19520 1952.00
瑞士 11 52260 4750.91
伊朗 12 57600 4800.00
阿拉伯聯(lián)合酋長國 13 4758 366.00
新加坡 13 19207 1477.46
菲律賓 14 32145 2296.07
阿根廷 15 64142 4276.13
德國 17 70315 4136.18
香港 25 44490 1779.60
泰國 29 45158 1557.17
俄羅斯聯(lián)邦 31 93360 3011.61
印度尼西亞 33 52226 1582.61
埃及 36 20235 562.08
土耳其 44 75710 1720.68
白俄羅斯 46 76867 1671.02
南非 52 50368 968.62
波蘭 61 195748 3208.98
印度 258 356937 1383.48
美國 517 582224 1126.16
90181990,,未列名電氣診斷裝置 25317 183583 7.25
巴基斯坦 1 100 100.00
以色列 1 230 230.00
泰國 1 1536 1536.00
尼日利亞 2 573 286.50
印度 2 580 290.00
土耳其 60 11776 196.27
西班牙 303 721 2.38
香港 582 2731 4.69
加拿大 605 6181 10.22
英國 1450 5567 3.84
意大利 1804 18852 10.45
巴西 3030 7211 2.38
德國 4134 10656 2.58
美國 5210 67511 12.96
日本 8132 49358 6.07
90182000,紫外線及紅外線裝置 2969 163985 55.23
德國 0 600 -
印度 0 4787 -
英國 1 1260 1260.00
日本 2 150 75.00
蘇丹 4 158 39.50
馬來西亞 5 6297 1259.40
委內(nèi)瑞拉 6 2636 439.33
韓國 10 805 80.50
岡比亞 11 13178 1198.00
泰國 24 29459 1227.46
澳大利亞 33 42570 1290.00
加拿大 101 14811 146.64
香港 220 9413 42.79
印度尼西亞 372 16412 44.12
新加坡 404 1941 4.80
美國 1776 19508 10.98
(醫(yī)藥網(wǎng)整理由新華社提供的數(shù)據(jù),,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-03-14