2012年全球最受贊賞藥企排名
2012(#) 2011(#) 公司(Company) 總得分
1 1 諾華(Novartis) 6.56
2 4 雅培(Abbott Laboratories) 6.39
3 13 百時美-施貴寶(Bristol-Myers Squibb) 6.20
4 2 默沙東(Merck & Co) 6.16
5 3 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) 6.06
6 7 羅氏(Roche Group) 6.05
7 6 葛蘭素史克(GlaxoSmithKline) 5.97
8 5 安進(jìn)(Amgen) 5.93
9 8 輝瑞(Pfizer) 5.39
10 13 勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim) 5.38
11 11 賽諾菲-安萬特(Sanofi-Aventis) 5.24
12 9 阿斯利康(AstraZeneca) 5.22
13 10 禮來(Eli Lilly) 4.96
9個關(guān)鍵屬性行業(yè)排名
創(chuàng)新 人力管理 資產(chǎn)利用 社會責(zé)任 質(zhì)量管理 財政穩(wěn)健 長期投資 產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量 全球競爭力
諾華 1 1 2 6 1 1 2 5 1
雅培 6 6 1 1 3 3 3 2 6
百時美施貴寶 4 5 3 3 2 8 4 1 10
默沙東 5 7 6 2 4 6 7 3 7
強(qiáng)生 8 4 4 4 7 2 1 12 4
羅氏 2 3 7 10 10 4 5 6 3
葛蘭素史克 7 8 8 5 5 7 6 8 2
安進(jìn) 3 2 5 8 6 5 8 3 13
輝瑞 11 10 11 7 11 10 10 7 8
勃林格殷格翰 9 9 9 12 9 9 9 13 11
賽諾菲-安萬特 10 12 10 13 13 11 11 10 5
阿斯利康 12 11 12 9 8 12 13 9 9
禮來 13 13 13 10 12 13 12 11 12
數(shù)據(jù)來源:CNNMoney
http://money.cnn.com/magazines/fortune/most-admired/2012/industries/43.html
相關(guān)閱讀
諾華制藥公司介紹
2012財富最受贊賞公司排行榜揭曉
《財富》:全球最受贊賞的公司
《財富》中位于500強(qiáng)的醫(yī)藥商業(yè)惹眼
第三屆生物仿制藥高峰論壇 | 2013生物制藥工程論壇 2013年5月15-16日 中國上海
臨床POCT與生物應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇 2013年4月9-10日 中國上海