一.會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 1.主要會計數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 主要會計數(shù)據(jù) 2006 年 2005 年 本年比上年增減(%) 2004 年
主營業(yè)務(wù)收入 2,414,345,404.64 1,465,866,925.04 64.70 1,301,841,253.53
利潤總額 262,165,844.21 231,971,822.92 13.02 215,343,895.89
凈利潤 205,500,128.86 193,514,199.68 6.19 171,278,731.92
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 205,075,146.05 194,035,849.00 5.69 171,661,845.73
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 140,562,860.04 214,897,007.48 -34. 59 203,266,603.31
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減(%) 2004 年末
總資產(chǎn) 3,259,813,319.58 2,754,416,889.43 18.35 2,201,021,206.13
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 1,434,675,445.63 1,308,314,716.77 9.66 1,200,259,469.73
2.主要財務(wù)指標(biāo) 單位:(人民幣)元 主要財務(wù)指標(biāo) 2006 年 2005 年 本年比上年增減(%) 2004 年
每股收益 0.72 0.68 6.19 0.60
最新每股收益 0.67
凈資產(chǎn)收益率(%) 14.32 14.79 減少0.47 個百分點 14.27
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計算的凈資產(chǎn)收益率(%) 14.29 14.83 減少0.54 個百分點 14.30
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.49 0.75 -34. 59(注) 0.71
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減(%) 2004 年末
每股凈資產(chǎn) 5.03 4.59 9.66 4.21
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 4.84 4.49 7.80 4.17
3.非經(jīng)常性損益項目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項目 金額
處置長期股權(quán)投資,、固定資產(chǎn)、在建工程,、無形資產(chǎn),、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 1,123,891.07
各種形式的政府補貼 1,914,000.00
委托投資損益 2,548,167.56
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項營業(yè)外收入、支出 -509,270.58
所得稅影響數(shù) -3,303,075.71
少數(shù)股東權(quán)益影響數(shù) -1,348,729.53
合計 424,982.81
二.利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項目 合并 母公司
本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一,、主營業(yè)務(wù)收入 2,414,345,404.64 1,465,866,925.04 1,080,350,975.70 1,045,607,076.53
減:主營業(yè)務(wù)成本 1,567,088,742.59 674,201,294.91 406,906,939.05 392,791,500.56
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 18,892,172.21 19,230,925.50 14,664,390.94 14,326,428.24
二,、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 828,364,489.84 772,434,704.63 658,779,645.71 638,489,147.73
加:其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 2,741,607.10 216,866.87 41,723,615.67 29,765,587.57
減: 營業(yè)費用 352,772,413.37 317,556,447.37 323,242,779.72 288,819,002.96
管理費用 171,486,417.50 178,323,490.69 124,206,582.55 140,292,385.41
財務(wù)費用 46,390,024.24 44,046,607.51 40,404,407.00 35,958,524.88
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 260,457,241.83 232,725,025.93 212,649,492.11 203,184,822.05
加:投資收益(損失以“-”號填列) 2,086,267.15 -1,201,552.64 31,601,178.18 13,109,342.76
補貼收入 414,000.00 1,100,000.00 414,000.00
營業(yè)外收入 130,865.25 28,210.93 41,871.00 10,400.00
減:營業(yè)外支出 922,530.02 679,861.30 781,731.84 467,974.54
四,、利潤總額( 虧損總額以“-”號填列) 262,165,844.21 231,971,822.92 243,924,809.45 215,836,590.27
減:所得稅 48,464,461.87 37,368,654.23 28,847,894.60 22,299,623.63
減:少數(shù)股東損益(合并報表填列) 8,201,253.48 1,088,969.01
加:未確認(rèn)投資損失(合并報表填列)
五,、凈利潤(虧損以“-”號填列) 205,500,128.86 193,514,199.68 215,076,914.85 193,536,966.64
加:年初未分配利潤 338,580,979.88 259,597,325.19 337,990,828.82 258,984,407.17
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤 544,081,108.74 453,111,524.87 553,067,743.67 452,521,373.81
減:提取法定盈余公積 21,507,691.49 19,353,696.66 21,507,691.49 19,353,696.66
提取法定公益金 9,676,848.33 9,676,848.33
提取職工獎勵及福利基金
(合并報表填列)
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七,、可供股東分配的利潤 522,573,417.25 424,080,979.88 531,560,052.18 423,490,828.82
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利 85,500,000.00 85,500,000.00 85,500,000.00 85,500,000.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列) 437,073,417.25 338,580,979.88 446,060,052.18 337,990,828.82
補充資料:
1.出售、處置部門或被投資單位所得收益 1,406,285.26 712.88
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
5.債務(wù)重組損失
6.其他
詳見(《天津天士力制藥股份有限公司2006年度報告》)
醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 (醫(yī)藥網(wǎng)整理,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,;據(jù)“上海證券交易所”)