一,、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 1.主要會計數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 2006 年 2005 年 本年比上年增減(%) 2004 年
主營業(yè)務(wù)收入 1,069,373,263.26 938,172,276.02 13.98% 881,345,641.05
利潤總額 229,290,408.25 170,158,835.18 34.75% 188,819,459.51
凈利潤 153,855,462.80 109,691,712.55 40.26% 127,359,166.28
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 156,929,893.60 109,666,900.95 43.10% 126,336,685.31
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 311,882,903.68 67,407,174.13 362.69% 137,188,526.60
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減(%) 2004 年末
總資產(chǎn) 1,417,994,616.59 1,251,700,071.26 13.29% 1,153,180,042.72
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 1,089,680,714.38 1,017,542,471.96 7.09% 988,095,963.88
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要財務(wù)指標(biāo) 單位:(人民幣)元 2006 年 2005 年 本年比上年增減(%) 2004 年
每股收益 0.38 0.27 40.74% 0.31
每股收益(注) 0.38 - - -
凈資產(chǎn)收益率 14.12% 10.78% 3.34% 12.89%
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計算的凈資產(chǎn)收益率 14.40% 10.78% 3.62% 12.79%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.76 0.16 375.00% 0.34
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減(%) 2004 年末
每股凈資產(chǎn) 2.67 2.49 7.23% 2.42
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 2.66 2.48 7.26% 2.41
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 3.非經(jīng)常性損益項目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項目 金額
處置固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)的損益 -655,108.01
營業(yè)外收支凈額 -3,923,594.68
減:非經(jīng)常性損益的所得稅影響數(shù) -1,514,271.89
合計 -3,074,430.80
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 二,、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主營業(yè)務(wù)收入 1,069,373,263.26 700,983,909.81 938,172,276.02 602,250,834.20
減:主營業(yè)務(wù)成本 472,179,633.18 221,267,057.61 446,107,265.49 201,570,241.58
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 10,447,856.29 8,253,301.85 8,294,935.61 6,495,461.13
二,、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-” 號填列) 586,745,773.79 471,463,550.35 483,770,074.92 394,185,131.49
加:其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-” 號填列) 3,536,779.04 565,004.39 2,365,898.06 1,160,270.64
減:營業(yè)費(fèi)用 255,649,893.35 210,857,998.49 218,155,262.49 184,053,271.49
管理費(fèi)用 105,815,003.29 77,030,576.31 104,042,402.69 80,771,203.86
財務(wù)費(fèi)用 -5,061,454.75 -4,839,570.68 -3,838,465.65 -3,305,294.18
三,、營業(yè)利潤( 虧損以“-”號填列) 233,879,110.94 188,979,550.62 167,776,773.45 133,826,220.96
加:投資收益(虧損以“-”號填列) 31,528,115.10 4,140,694.91 34,362,129.49
補(bǔ)貼收入 15,402.00
營業(yè)外收入 457,028.23 330,689.57 1,849,175.39 1,606,726.87
減:營業(yè)外支出 5,045,730.92 4,814,987.21 3,623,210.57 2,061,632.98
四、利潤總額( 虧損以“-”號填列) 229,290,408.25 216,023,368.08 170,158,835.18 167,733,444.34
減:所得稅 70,646,105.05 63,164,849.19 56,741,245.28 50,535,057.79
少數(shù)股東損益 4,775,058.45 4,265,153.91
加:未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額 -13,781.95 539,276.56
五,、凈利潤(虧損以“-”號填列) 153,855,462.80 152,858,518.89 109,691,712.55 117,198,386.55
加:年初未分配利潤 248,400,659.71 248,766,336.38 238,031,014.95 230,890,017.62
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤 402,256,122.51 401,624,855.27 347,722,727.50 348,088,404.17
減:提取法定盈余公積 15,285,851.89 15,285,851.89 11,719,838.66 11,719,838.66
提取法定公益金 5,859,919.33 5,859,919.33
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七,、可供投資者分配的利潤 386,970,270.62 386,339,003.38 330,142,969.51 330,508,646.18
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利 81,742,309.80 81,742,309.80 81,742,309.80 81,742,309.80
轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利
八,、未分配利潤 305,227,960.82 304,596,693.58 248,400,659.71 248,766,336.38
利潤表(補(bǔ)充資料)
1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額 -11,210,926.32
5.債務(wù)重組損失
6.其他 -4,588,702.69 -4,484,297.64 -1,758,633.18 -454,906.11
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《山東東阿阿膠股份有限公司2006年年度報告》) (醫(yī)藥網(wǎng)整理,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,;據(jù)“深圳證券交易所”)