一,、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 1.主要會計(jì)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 主要會計(jì)數(shù)據(jù) 2006 年 2005 年 本年比上年增減(%) 2004 年
主營業(yè)務(wù)收入 298,182,308.54 196,893,290.18 51.44 201,066,931.41
利潤總額 32,783,045.81 21,678,814.92 51.22 35,260,482.64
凈利潤 15,314,929.93 16,369,886.96 -6.44 27,279,664.07
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 15,768,515.00 16,493,070.26 -4.39 26,238,226.99
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 16,033,046.39 -45,230,991.45 -20.00 -69,668,315.76
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減(%) 2004 年末
總資產(chǎn) 803,098,374.76 745,525,980.47 7.72 694,382,853.60
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 476,515,152.15 465,789,592.12 2.30 449,419,705.16
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:(人民幣)元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2006 年 2005 年 本年比上年增減(%) 2004 年
每股收益 0.08 0.10 -20.00 0.20
最新每股收益
凈資產(chǎn)收益率(%) 3.21 3.51 減少8.55 個百分點(diǎn) 6.07
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率(%) 3.30 3.54 減少6.50 個百分點(diǎn) 5.84
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.08 -0.28 -0.51
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減(%) 2004 年末
每股凈資產(chǎn) 2.43 2.85 -14.74 3.30
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 2.43 2.85 -14.74 3.30
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 3.非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
處置長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn),、在建工程,、無形資產(chǎn),、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 -284,539.65
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出 -249,089.85
所得稅影響數(shù) 80,044.43
合計(jì) -453,585.07
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 二,、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng)目 合并 母公司
本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一,、主營業(yè)務(wù)收入 298,182,308.54 196,893,290.18 61,393,295.59 46,352,537.92
減:主營業(yè)務(wù)成本 195,462,803.06 123,913,997.48 22,964,238.29 16,222,466.34
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 4,503,945.47 2,072,707.37 1,074,897.92 770,456.84
二,、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 98,215,560.01 70,906,585.33 37,354,159.38 29,359,614.74
加:其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 745,418.64 2,428,740.76 640,967.26 588,109.36
減: 營業(yè)費(fèi)用 13,226,776.32 13,171,730.82 1,254,178.05 70,083.04
管理費(fèi)用 39,083,393.08 30,292,820.50 19,269,117.54 18,732,564.08
財(cái)務(wù)費(fèi)用 12,143,336.01 8,032,148.72 9,634,867.49 7,794,383.28
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 34,507,473.24 21,838,626.05 7,836,963.56 3,350,693.70
加:投資收益(損失以“-”號填列) -1,475,337.58 -36,627.83 10,344,647.55 13,143,614.47
補(bǔ)貼收入
營業(yè)外收入 94,620.57 80,341.51 45,817.51 52,569.86
減:營業(yè)外支出 343,710.42 203,524.81 142,304.85 118,028.28
四,、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 32,783,045.81 21,678,814.92 18,085,123.77 16,428,849.75
減:所得稅 13,991,707.53 4,898,842.12 2,355,430.28 616,529.61
減:少數(shù)股東損益(合并報(bào)表填列) 3,476,408.35 410,085.84
加:未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五,、凈利潤(虧損以“-”號填列) 15,314,929.93 16,369,886.96 15,729,693.49 15,812,320.14
加:年初未分配利潤 82,208,519.11 67,419,864.17 80,332,662.06 66,101,573.94
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤 97,523,449.04 83,789,751.13 96,062,355.55 81,913,894.08
減:提取法定盈余公積 1,572,969.35 1,581,232.02 1,572,969.35 1,581,232.02
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金(合并報(bào)表填列)
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七,、可供股東分配的利潤 95,950,479.69 82,208,519.11 94,489,386.20 80,332,662.06
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以“-”號填列) 95,950,479.69 82,208,519.11 94,489,386.20 80,332,662.06
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《武漢國藥科技股份有限公司2006年度報(bào)告》) 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 (醫(yī)藥網(wǎng)整理,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,;據(jù)“上海證券交易所”)