一,、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 1.主要會計數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 主要會計數(shù)據(jù) 2006 年 2005 年 本年比上年增減(%) 2004 年
主營業(yè)務(wù)收入 545,870,580.66 502,746,161.30 8.58 358,531,918.13
利潤總額 77,628,992.26 81,167,798.30 -4.36 57,173,915.98
凈利潤 50,497,728.61 58,686,121.10 -13.95 36,830,121.78
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 49,129,038.68 56,507,486.19 -13.06 34,476,189.13
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 73,595,327.59 57,898,132.76 28.58 17,016,393.71
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減(%) 2004 年末
總資產(chǎn) 597,637,298.72 585,508,489.41 2.07 516,192,830.26
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 453,472,856.40 431,209,109.72 5.16 401,595,532.00
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要財務(wù)指標(biāo) 單位:(人民幣)元 主要財務(wù)指標(biāo) 2006 年 2005 年 本年比上年增減(%) 2004 年
每股收益 0.1931 0.2244 -13.95 0.1408
最新每股收益
凈資產(chǎn)收益率(%) 11.14 13.61 減少2.47 個百分點 9.17
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計算的凈資產(chǎn)收益率(%) 10.83 13.10 減少2.27 個百分點 8.58
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.2814 0.2213 27.11 0.0651
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減(%) 2004 年末
每股凈資產(chǎn) 1.7336 1.6485 5.16 1.5353
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 1.7261 1.6450 4.93 1.5336
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 3.非經(jīng)常性損益項目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項目 金額
各種形式的政府補貼 2,019,018.06
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項營業(yè)外收入,、支出 46,618.41
以前年度已經(jīng)計提各項減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 441,472.14
所得稅影響數(shù) -443,577.70
少數(shù)股東損益 -694,840.98
合計 1,368,689.93
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 二、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項目 合并 母公司
本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一,、主營業(yè)務(wù)收入 545,870,580.66 502,746,161.30 344,421,986.53 137,534,363.45
減:主營業(yè)務(wù)成本 354,923,245.84 316,300,322.04 215,036,955.94 75,555,704.79
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,462,207.83 1,207,059.05 724,142.48 363,463.87
二,、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 189,485,126.99 185,238,780.21 128,660,888.11 61,615,194.79
加:其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 117,542.55 1,862,156.38 71,335.35 -1,326.78
減: 營業(yè)費用 57,112,612.11 55,428,353.88 51,506,999.50 33,153,638.64
管理費用 59,269,530.10 53,880,916.04 42,847,780.95 19,713,470.57
財務(wù)費用 -1,996,626.43 -1,577,653.94 -1,927,366.24 -1,660,238.78
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 75,217,153.76 79,369,320.61 36,304,809.25 10,406,997.58
加:投資收益(損失以“-”號填列) -95,270.11 -116,751.59 19,106,087.58 50,962,021.68
補貼收入 2,019,018.06 2,240,175.00 12,000.00
營業(yè)外收入 653,097.06 217,997.34 391,970.00 205,499.60
減:營業(yè)外支出 165,006.51 542,943.06 -181,284.38 247,511.82
四,、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 77,628,992.26 81,167,798.30 55,996,151.21 61,327,007.04
減:所得稅 11,343,744.37 10,636,895.25 5,458,347.33 1,506,332.67
減:少數(shù)股東損益(合并報表填列) 15,787,519.28 11,844,781.95
加:未確認投資損失(合并報表填列)
五,、凈利潤(虧損以“-”號填列) 50,497,728.61 58,686,121.10 50,537,803.88 59,820,674.37
加:年初未分配利潤 63,102,336.57 48,168,421.07 84,507,285.98 65,723,289.87
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤 113,600,065.18 106,854,542.17 135,045,089.86 125,543,964.24
減:提取法定盈余公積 6,916,425.61 7,339,831.11 5,050,508.76 5,982,067.44
提取法定公益金 7,339,831.11 5,982,067.44
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七,、可供股東分配的利潤 106,683,639.57 92,174,879.95 129,994,581.10 113,579,829.36
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利 26,157,582.00 29,072,543.38 26,157,582.00 29,072,543.38
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列) 80,526,057.57 63,102,336.57 103,836,999.10 84,507,285.98
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司2006年度報告》) 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 (醫(yī)藥網(wǎng)整理,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載;據(jù)“上海證券交易所”)