藥 一,、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 1.主要會計(jì)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 2006 年 2005 年 本年比上年 增減(%) 2004 年
主營業(yè)務(wù)收入 602,934,141.34 601,617,263.68 0.22 545,502,668.18
利潤總額 18,536,611.76 15,077,312.57 22.94 14,112,504.79
凈利潤 12,969,535.76 14,205,413.11 -8.70 13,133,154.39
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 13,097,455.21 13,023,582.03 0.57 13,391,131.54
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 82,998,243.42 14,215,356.12 483.86 2,925,466.44
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減(%) 2004 年末
總資產(chǎn) 481,149,778.90 343,664,168.10 40.01 429,016,386.83
股東權(quán)益 244,892,435.01 232,679,277.85 5.25 202,353,563.79
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:(人民幣)元 2006 年 2005 年 本年比上年增減(%) 2004 年
每股收益 0.081 0.089 -8.99 0.082
凈資產(chǎn)收益率(%) 5.30 6.11 -13.26 6.49
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率(%) 5.35 5.60 -4.46 6.62
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.521 0.089 485.39 0.018
2006 年末 2005 年末 本期比上期增減(%) 2004 年末
每股凈資產(chǎn) 1.537 1.460 5.27 1.270
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 1.525 1.452 5.03 1.255
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 3.非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
處置長期股權(quán)投資,、固定資產(chǎn)、在建工程,、無形資產(chǎn),、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 -97,168.29
根據(jù)企業(yè)會計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出凈額 -73,836.62
所得稅影響數(shù) 43,277.28
少數(shù)股東損益影響數(shù) -191.82
合 計(jì) -127,919.45
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 二,、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng) 目 2006 年度 2005 年度
母 公 司 合 并 母 公 司 合 并
一,、主營業(yè)務(wù)收入 465,765,132.51 602,934,141.34 370,676,126.34 601,617,263.68
減:主營業(yè)務(wù)成本 404,738,516.21 496,895,889.23 316,624,094.89 482,313,506.49
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 3,855,373.32 4,534,516.35 825,464.06 1,857,424.71
二、主營業(yè)務(wù)利潤 57,171,242.98 101,503,735.76 53,226,567.39 117,446,332.48
加:其他業(yè)務(wù)利潤 6,255,942.92 13,914,238.36 4,741,158.40 13,699,387.10
減:營業(yè)費(fèi)用 28,697,834.72 50,898,139.78 26,525,401.49 59,481,453.63
管理費(fèi)用 23,206,916.85 47,367,463.68 21,023,447.81 57,494,869.58
財(cái)務(wù)費(fèi)用 446,732.50 680,136.35 1,414,573.07 3,493,283.85
三,、營業(yè)利潤 11,075,701.83 16,472,234.31 9,004,303.42 10,676,112.52
加:投資收益(損失以“-”號填列) 5,656,385.33 2,275,663.97 5,270,340.19 4,515,012.10
補(bǔ)貼收入 - - - -
營業(yè)外收入 7,619.51 14,845.10 32,877.00 53,874.56
減:營業(yè)外支出 165,759.41 226,131.62 83,046.41 167,686.61
四,、利潤總額 16,573,947.26 18,536,611.76 14,224,474.20 15,077,312.57
減:所得稅 3,604,411.50 5,469,933.27 - 871,353.32
減:少數(shù)股東損益 - 97,142.73 - 546.14
加:未確認(rèn)的投資損失
五、凈利潤 12,969,535.76 12,969,535.76 14,224,474.20 14,205,413.11
加:年初未分配利潤 -16,944,683.00 -17,817,085.06 -674,911,379.22 -677,620,158.69
資本公積轉(zhuǎn)入 - - 621,455,044.92 621,455,044.92
盈余公積轉(zhuǎn)入 - - 22,287,177.10 22,287,177.10
其他轉(zhuǎn)入 - - - 1,904,035.92
六,、可供分配的利潤 -3,975,147.24 -4,847,549.30 -16,944,683.00 -17,768,487.64
減:提取法定盈余公積 - 288,469.77 - 48,597.42
提取法定公益金 - - - -
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 - - - -
提取儲備基金 - - - -
提取企業(yè)發(fā)展基金 - - - -
利潤歸還投資 - - - -
七,、可供投資者分配的利潤 -3,975,147.24 -5,136,019.07 -16,944,683.00 -17,817,085.06
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利 - -
提取任意盈余公積 - -
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本(或股本)的普通股股利
八、未分配利潤 -3,975,147.24 -5,136,019.07 -16,944,683.00 -17,817,085.06
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《上海第一醫(yī)藥股份有限公司2006年度報(bào)告》) (醫(yī)藥網(wǎng)整理,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,;據(jù)“上海證券交易所”)