醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 一,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 本報(bào)告期末 上年度期末 增減變動(dòng)(%)
總資產(chǎn) 379,385,247.60 231,816,121.47 63.66%
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 293,286,920.14 139,217,595.29 110.67%
每股凈資產(chǎn) 4.34 2.75 57.82%
本報(bào)告期 上年同期 增減變動(dòng)(%)
營(yíng)業(yè)總收入 15,197,940.42 12,945,782.30 17.40%
凈利潤(rùn) 3,441,356.85 2,252,539.97 52.78%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -16,058,642.32 -19,011,896.08 15.53%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -0.24 -0.38 36.84%
基本每股收益 0.06 0.04 50.00%
稀釋每股收益 0.06 0.04 50.00%
凈資產(chǎn)收益率 1.17% 1.62% -0.45%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 1.17% 1.62% -0.45%
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 二、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng)目 合并數(shù) 母公司數(shù)
2007 年1-3 月 2006 年1-3 月 2007 年1-3 月 2006 年1-3 月
一,、營(yíng)業(yè)收入 15,197,940.42 12,945,782.30 14,637,907.68 11,273,184.02
減:營(yíng)業(yè)成本 3,513,933.16 2,887,332.73 5,113,797.49 2,324,127.57
營(yíng)業(yè)稅金及附加 186,046.14 136,265.42 170,053.00 128,351.22
銷售費(fèi)用 4,184,767.31 3,484,076.58 3,838,856.97 2,865,414.23
管理費(fèi)用 1,666,323.49 2,422,479.16 1,268,775.81 2,136,467.31
財(cái)務(wù)費(fèi)用 665,855.04 691,047.70 664,579.70 652,557.75
資產(chǎn)減值損失 645,459.98 562,038.82
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“—”填列) -
投資收益(損失以“—”填列) -
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -
二,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“— ”填列) 4,335,555.30 3,324,580.71 3,019,805.89 3,166,265.94
加:營(yíng)業(yè)外收入 - 170.84 - 170.84
減:營(yíng)業(yè)外支出 - 600.00 - 600.00
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 - -
三,、利潤(rùn)總額( 虧損總額以“—” 填列) 4,335,555.30 3,324,151.55 3,019,805.89 3,165,836.78
減:所得稅費(fèi)用 894,051.90 1,071,076.59 753,814.72 1,044,726.13
四,、凈利潤(rùn)( 凈虧損以“— ”號(hào)填列) 3,441,503.40 2,253,074.96 2,265,991.17 2,121,110.65
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 3,441,356.85 2,252,539.97 2,265,991.17 2,121,110.65
少數(shù)股東損益 146.55 534.99 -
五、每股收益 -
基本每股收益 0.06 0.04 0.04 0.04
稀釋每股收益 0.06 0.04 0.04 0.04
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司2007年第一季度季度報(bào)告全文》) (醫(yī)藥網(wǎng)整理,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,;據(jù)“深圳證券交易所”)