藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 一、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 主要會計數(shù)據(jù) 2006年 2005年 本年比上年增減(%) 2004年
主營業(yè)務收入 561,866,923.53 552,597,984.77 1.68 466,899,407.99
利潤總額 56,915,781.70 27,984,970.73 103.38 44,464,974.65
凈利潤 37,458,187.88 12,281,769.18 204.99 44,199,860.45
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 33,660,860.07 23,727,061.52 41.87 41,395,480.16
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 102,662,785.03 28,290,477.64 262.89 81,061,665.10
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減(%) 2004 年末
總資產(chǎn) 940,076,097.17 1,044,183,628.13 -9.97 1,053,956,068.95
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 604,005,450.83 575,152,394.77 5.02 606,645,920.97
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要財務指標 單位:(人民幣)元 主要財務指標 2006年 2005年 本年比上年增減(%) 2004年
每股收益 0.13 0.06 116.67 0.20
最新每股收益 0.13
凈資產(chǎn)收益率(%) 6.20 2.14 增加4.06 個百分點 7.29
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計算的凈資產(chǎn)收益率(%) 5.57 4.13 增加1.44 個百分點 6.82
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.37 0.13 184.62 0.37
2006年末 2005年末 本年末比上年末增減(%) 2004年末
每股凈資產(chǎn) 2.151 2.633 -18.31 2.777
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 2.148 2.625 -18.17 2.765
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 3.非經(jīng)常性損益項目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項目 金額
處置長期股權(quán)投資,、固定資產(chǎn)、在建工程,、無形資產(chǎn),、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 4,000,000.00
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產(chǎn)減值準備后的其他各項營業(yè)外收入、支出 -2,404,387.16
以前年度已經(jīng)計提各項減值準備的轉(zhuǎn)回 2,021,946.61
所得稅影響數(shù) 180,793.36
少數(shù)股東收益因素 -1,025.00
合計 3,797,327.81
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 二,、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項目 合并 母公司
本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一,、主營業(yè)務收入 561,866,923.53 552,597,984.77 257,309,674.47 244,417,827.97
減:主營業(yè)務成本 325,949,400.64 316,318,521.96 207,135,879.22 193,630,586.37
主營業(yè)務稅金及附加 14,893,775.27 13,420,692.08 12,764,500.02 11,475,798.65
二、主營業(yè)務利潤(虧損以“-”號填列) 221,023,747.62 222,858,770.73 37,409,295.23 39,311,442.95
加:其他業(yè)務利潤(虧損以“-”號填列) 362,276.76 127,940.05 160,868.27 543,396.48
減: 營業(yè)費用 56,695,502.25 59,533,747.29 11,263,546.43 11,430,159.11
管理費用 103,644,297.61 106,792,735.94 49,685,254.72 41,301,678.16
財務費用 5,523,326.04 5,812,059.25 -6,407,136.02 -6,849,643.59
三,、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 55,522,898.48 50,848,168.30 -16,971,501.63 -6,027,354.25
加:投資收益(損失以“-”號填列) 1,775,323.77 -8,799,657.60 61,227,705.95 22,393,871.23
補貼收入
營業(yè)外收入 971,183.00 314,555.06 893,854.10 178,810.67
減:營業(yè)外支出 1,353,623.55 14,378,095.03 765,405.89 222,619.52
四,、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 56,915,781.70 27,984,970.73 44,384,652.53 16,322,708.13
減:所得稅 19,747,939.51 15,970,868.59 6,455,162.24 3,090,317.43
減:少數(shù)股東損益(合并報表填列) -290,345.69 -267,667.04
加:未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤(虧損以“-”號填列) 37,458,187.88 12,281,769.18 37,929,490.29 13,232,390.70
加:年初未分配利潤 39,932,219.96 73,410,604.77 40,464,353.76 72,902,121.67
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤 77,390,407.84 85,692,373.95 78,393,844.05 86,134,512.37
減:提取法定盈余公積 3,745,818.79 1,984,858.61 3,745,818.79 1,984,858.61
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列) 89,995.38
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七,、可供股東分配的利潤 73,644,589.05 83,617,519.96 74,648,025.26 84,149,653.76
減:應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積 0
應付普通股股利 6,458,743.39 43,685,300.00 6,458,743.39 43,685,300.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列) 67,185,845.66 39,932,219.96 68,189,281.87 40,464,353.76
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《內(nèi)蒙古金宇集團股份有限公司2006年度報告摘要》) (醫(yī)藥網(wǎng)整理,,嚴禁轉(zhuǎn)載,;據(jù)“上海證券交易所”)