醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 一,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 總資產(chǎn) 本報(bào)告期末 上年度期末 增減變動(dòng)(%)
937,991,457.50 773,024,535.84 21.34%
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 498,187,825.50 455,649,832.72 9.34%
每股凈資產(chǎn) 3.77 3.45 9.28%
本報(bào)告期 上年同期 增減變動(dòng)(%)
營業(yè)總收入 101,800,489.28 61,655,144.62 65.11%
凈利潤 42,278,413.55 8,017,682.05 427.31%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -6,527,417.01 -2,188,455.10 198.27%
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -0.05 -0.02 198.27%
基本每股收益 0.32 0.06 433.33%
稀釋每股收益 0.32 0.06 433.33%
凈資產(chǎn)收益率 8.49% 1.77% 6.72%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 1.86% 1.80% 0.06%
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 3.非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額
公允價(jià)值變動(dòng)收益 39,257,066.92
投資收益 1,426,086.66
營業(yè)外收入 5,314.33
營業(yè)外支出 -68,042.98
所得稅影響 -7,593,063.74
合計(jì) 33,027,361.19
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 二,、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng)目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一,、營業(yè)總收入 101,800,489.28 64,435,986.88 61,655,144.62 57,612,388.68
其中:營業(yè)收入 101,800,489.28 64,435,986.88 61,655,144.62 57,612,388.68
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已賺保費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、營業(yè)總成本 89,864,542.80 52,658,961.53 51,318,653.41 47,404,085.79
其中:營業(yè)成本 39,651,375.63 16,010,155.03 15,085,910.08 12,739,565.67
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
賠付支出凈額 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 0.00 0.00 0.00 0.00
保單紅利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保費(fèi)用 0.00 0.00 0.00 0.00
營業(yè)稅金及附加 1,139,428.69 708,520.26 925,166.30 837,754.84
銷售費(fèi)用 29,729,379.28 24,421,418.55 22,806,318.84 22,492,359.75
管理費(fèi)用 16,806,986.83 10,678,429.73 12,674,136.17 11,493,316.83
財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,537,372.37 840,437.96 -172,877.98 -158,911.30
資產(chǎn)減值損失 0.00 0.00 0.00 0.00
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) 39,257,066.92 39,257,066.92 34,199.03 34,199.03
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 1,426,086.66 1,859,664.32 0.00 0.00
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) 0.00 0.00 0.00 0.00
三,、營業(yè)利潤( 虧損以“-”號(hào)填列) 52,619,100.06 52,893,756.59 10,370,690.24 10,242,501.92
加:營業(yè)外收入 5,314.33 0.00 3,645.00 3,200.00
減:營業(yè)外支出 68,042.98 0.00 197,858.87 174,822.87
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 0.00 0.00 0.00 0.00
四、利潤總額(虧損總額以“-” 號(hào)填列) 52,556,371.41 52,893,756.59 10,176,476.37 10,070,879.05
減:所得稅費(fèi)用 8,193,805.90 8,193,805.90 2,130,364.23 2,130,364.23
五,、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) 44,362,565.51 44,699,950.69 8,046,112.14 7,940,514.82
歸屬于母公司所有者的凈利潤 42,278,413.55 0.00 8,017,682.05 0.00
少數(shù)股東損益 2,084,151.96 0.00 28,430.09 0.00
六,、每股收益:
(一)基本每股收益 0.32 0.32 0.06 0.06
(二)稀釋每股收益 0.32 0.32 0.06 0.06
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《重慶華邦制藥股份有限公司2007年第一季度季度報(bào)告全文》) (醫(yī)藥網(wǎng)整理,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,;據(jù)“深圳證券交易所”)