醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 一、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減 (%)
總資產(chǎn) 3,928,468,257.43 3,821,443,048.11 2.80
所有者權益(不含少數(shù)股東權益) 2,475,619,482.01 2,402,218,488.97 3.06
每股凈資產(chǎn) 5.704 5.535 3.05
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 116,293,594.84 45.80
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.268 45.65
報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減(%)
凈利潤 75,115,421.89 75,115,421.89 5.28
基本每股收益 0.173 0.173 5.49
稀釋每股收益 0.173 0.173 5.49
凈資產(chǎn)收益率 3.03% 3.03% 上升0.10 個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 3.03% 3.03% 上升0.11 個百分點
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
營業(yè)外收入 104,763.34
減:營業(yè)外支出 147,087.80
所得稅影響 -6,348.67
合計 -35,975.79
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 二,、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項目 合并 母公司
2007 年1-3 月 2006 年1-3 月 2007 年1-3 月 2006 年1-3 月
一,、營業(yè)收入 707,964,372.52 631,811,012.89 314,440,594.66 251,403,080.20
減:營業(yè)成本 429,156,216.60 365,685,761.98 200,533,344.81 151,577,450.66
營業(yè)稅金及附加 8,097,882.03 7,864,639.23 3,938,180.40 4,248,356.32
銷售費用 92,507,555.83 89,552,982.24 38,532,409.80 30,164,808.26
管理費用 54,642,699.66 50,771,747.94 21,823,550.95 18,461,734.38
財務費用 1,561,770.30 1,988,877.66 1,127,886.67 1,622,319.38
資產(chǎn)減值損失
加:公允價值變動收益(損失“-”號)
投資收益(損失以“-”號) 507,528.88 343,903.41 507,528.88 343,903.41
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 493,787.24 281,834.95 493,787.24 281,834.95
二,、營業(yè)利潤(損失以“-”號) 122,505,776.98 116,290,907.25 48,992,750.91 45,672,314.61
加:營業(yè)外收入 104,763.34 69,372.06 10,711.38 24,815.00
減:營業(yè)外支出 147,087.80 24,601.76 71,414.03 1,344.72
三、利潤總額(損失以“-”號填列) 122,463,452.52 116,335,677.55 48,932,048.26 45,695,784.89
減:所得稅費用 19,282,355.78 18,082,993.01 7,263,677.91 6,802,782.23
四,、凈利潤(損失以“-”號) 103,181,096.74 98,252,684.54 41,668,370.35 38,893,002.66
歸屬于母公司所有者的凈利潤 75,115,421.89 71,348,386.16 41,668,370.35 38,893,002.66
少數(shù)股東損益 28,065,674.85 26,904,298.38
五,、每股收益
(一)基本每股收益 0.173 0.164 0.096 0.090
(二)稀釋每股收益 0.173 0.164 0.096 0.090
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《北京同仁堂股份有限公司2007年第一季度報告》) (醫(yī)藥網(wǎng)整理,嚴禁轉載,;據(jù)“上海證券交易所”)