一,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
總資產(chǎn) 2,871,415,642.14 2,679,240,445.07 2,632,128,528.84 7.17% 9.09%
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 458,869,212.52 447,731,956.74 401,880,141.09 2.49% 14.18%
每股凈資產(chǎn) 1.59 1.55 1.39 2.58% 14.39%
報(bào)告期(1-6月) 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
營業(yè)利潤 81,098,283.39 59,640,857.18 63,621,856.07 35.98% 27.47%
利潤總額 80,171,921.06 58,871,574.67 63,359,846.65 36.18% 26.53%
凈利潤 59,898,446.02 47,636,718.85 43,043,716.68 25.74% 39.16%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 60,750,075.90 43,890,682.17 43,266,424.69 38.41% 40.41%
基本每股收益 0.208 0.165 0.149 26.06% 39.60%
稀釋每股收益 0.208 0.165 0.149 26.06% 39.60%
凈資產(chǎn)收益率 13.05% 11.43% 11.98% 上升了1.62個(gè)百分點(diǎn) 上升了1.07個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 59,145,582.52 128,872,280.81 -54.11%
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.205 0.447 -54.14%
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -182,351.71
其他營業(yè)外收支凈額 -744,010.62
所得稅及少數(shù)股東損益影響金額 74,732.45
合計(jì) -851,629.88
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 二、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng)目 2007年1-6月 2006年1-6月
合并 母公司 合并 母公司
一,、營業(yè)總收入 3,242,231,954.54 629,282,243.83 2,660,531,476.03 590,920,648.68
減:營業(yè)成本 2,922,084,357.97 596,659,071.80 2,342,556,212.63 561,027,133.29
營業(yè)稅金及附加 4,555,039.69 370,981.70 3,831,363.32 116,744.71
銷售費(fèi)用 146,516,669.73 13,976,183.90 165,966,915.12 10,899,685.73
管理費(fèi)用 80,343,406.30 19,760,113.36 83,427,114.14 20,327,898.31
財(cái)務(wù)費(fèi)用 12,403,841.35 -299,753.90 9,972,804.54 587,928.99
資產(chǎn)減值損失 -1,788,392.52 -837,009.74 -4,863,790.90 1,385,784.11
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益
投資收益
2,981,251.37 -791,562.52 3,980,998.89 355,512.11
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 2,981,250.72 -791,563.17 3,980,998.89 355,512.11
二,、營業(yè)利潤 81,098,283.39 -1,138,905.81 63,621,856.07 -3,069,014.35
加:營業(yè)外收入 203,238.91 75,799.33 470,581.38 42,168.79
減:營業(yè)外支出
1,129,601.24 6,386.10 732,590.80 3,042.66
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三,、利潤總額 80,171,921.06 -1,069,492.58 63,359,846.65 -3,029,888.22
減:所得稅費(fèi)用 17,068,083.94 17,521,389.98
四、凈利潤 63,103,837.12 -1,069,492.58 45,838,456.67 -3,029,888.22
歸屬于母公司所有者的凈利潤 59,898,446.02 43,043,716.68
少數(shù)股東損益 3,205,391.10 2,794,739.99
五,、每股收益:
(一)基本每股收益 0.208 0.149
(二)稀釋每股收益 0.208 0.149
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《深圳一致藥業(yè)股份有限公司2007年半年度報(bào)告》) (據(jù)“深圳證券交易所”,;醫(yī)藥網(wǎng)整理)