一、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn) 795,335,034.07 743,817,015.73 6.93
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 595,790,363.62 597,389,199.96 -0.27
每股凈資產(chǎn)(元) 4.26 4.27 -0.27
報(bào)告期(1-6 月) 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減(%)
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 81,040,066.89 62,220,279.10 30.25
利潤(rùn)總額 81,008,658.84 62,938,913.51 28.71
凈利潤(rùn) 53,690,763.66 40,826,229.83 31.51
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 53,711,807.05 40,081,837.54 34.01
基本每股收益(元) 0.38 0.29 31.51
稀釋每股收益(元) 0.38 0.29 31.51
凈資產(chǎn)收益率(%) 9.01 6.83 增加2.18個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 18,482,014.64 9,504,131.57 94.46
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.13 0.07 94.46
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -1,054.63
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 -30,353.42
所得稅影響數(shù) 10,364.66
合計(jì) -21,043.39
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 二,、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng)目 合并 母公司
本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一,、營(yíng)業(yè)收入 308,716,137.85 270,009,825.75 145,503,974.98 126,050,549.12
減:營(yíng)業(yè)成本 195,251,501.37 174,448,880.31 44,693,774.33 41,414,639.95
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,743,895.88 1,810,037.49 1,583,904.35 1,536,960.94
銷售費(fèi)用 21,186,819.10 15,443,828.63 17,491,334.75 12,345,172.66
管理費(fèi)用 17,911,076.77 16,676,011.21 12,813,980.18 11,567,364.20
財(cái)務(wù)費(fèi)用 35,401.05 -464,989.61 -31,365.06 -817,491.02
資產(chǎn)減值損失 1,143,802.52 2,458,029.24 1,022,529.65 2,377,941.07
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益 -45,160.41
投資收益 9,596,425.73 2,627,411.03 6,714,309.21 3,554,428.70
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 855,927.81 2,013,817.86 855,927.81 3,329,573.57
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 81,040,066.89 62,220,279.10 74,644,125.99 61,180,390.02
加:營(yíng)業(yè)外收入 11,211.77 1,137,541.64 5,797.33 1,134,120.44
減:營(yíng)業(yè)外支出 42,619.82 418,907.23 1,501.32 411,200.86
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 1,474.63 203,338.72 1,474.63 203,338.72
三,、利潤(rùn)總額 81,008,658.84 62,938,913.51 74,648,422.00 61,903,309.60
減:所得稅費(fèi)用 26,505,492.10 21,380,451.28 24,842,450.86 20,934,823.70
四,、凈利潤(rùn) 54,503,166.74 41,558,462.23 49,805,971.14 40,968,485.90
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 53,690,763.66 40,826,229.83
少數(shù)股東損益 812,403.08 732,232.40
五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.38 0.29 0.36 0.29
(二)稀釋每股收益 0.38 0.29 0.36 0.29
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2007年半年度報(bào)告》) (據(jù)“深圳證券交易所”,;醫(yī)藥網(wǎng)整理)