醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn整理 一、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
總資產(chǎn) 2,733,978,761.12 2,458,399,176.27 2,518,876,106.83 11.21% 8.54%
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 1,650,276,319.88 1,339,526,947.25 1,395,927,415.42 23.20% 18.22%
每股凈資產(chǎn) 5.39 4.38 4.56 23.06% 18.20%
報告期(1-6 月) 上年同期 本報告期比上年同期增減(%)
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
營業(yè)利潤 276,136,573.69 63,426,801.12 83,289,488.54 335.36% 231.54%
利潤總額 279,573,393.09 75,315,996.14 84,887,301.56 271.20% 229.35%
凈利潤 232,375,771.94 61,259,601.86 70,158,189.49 279.33% 231.22%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 229,569,072.31 41,436,637.02 68,800,048.42 454.02% 233.68%
基本每股收益 0.76 0.20 0.230 280.00% 230.43%
稀釋每股收益 0.76 0.20 0.230 280.00% 230.43%
凈資產(chǎn)收益率 14.08% 4.85% 5.40% 增加9.23個百分點 增加8.68個百分點
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 109,043,118.99 63,028,183.92 73.01%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.36 0.21 71.43%
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 非經(jīng)常性損益項目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項目 金額
政府補(bǔ)貼 2,219,540.00
非流動資產(chǎn)處置損益 1,159,230.26
其他營業(yè)外收支凈額 58,049.14
小計 3,436,819.40
扣除所得稅影響數(shù) 515,522.91
扣除歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益影響 114,596.86
合計 2,806,699.63
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn整理 二,、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 815,070,307.42 296,032,335.98 805,917,766.37 391,750,363.21
其中:營業(yè)收入 815,070,307.42 296,032,335.98 805,917,766.37 391,750,363.21
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二,、營業(yè)總成本 684,706,212.21 243,709,446.760 742,490,965.250 367,649,546.260
其中:營業(yè)成本 462,291,545.64 155,716,806.96 461,696,389.75 228,588,996.85
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 1,819,804.65 115,859.85 3,728,029.99 2,232,164.21
銷售費(fèi)用 114,763,338.64 44,632,347.20 156,045,254.57 77,955,852.31
管理費(fèi)用 89,420,073.99 35,030,021.19 101,188,445.64 44,762,478.04
財務(wù)費(fèi)用 10,197,798.11 8,127,657.79 12,267,144.67 12,285,608.40
資產(chǎn)減值損失 6,213,651.18 86,753.77 7,565,700.63 1,824,446.45
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 26,825,512.53 -14,773,698.88 2,612,860.53 8,512,998.16
投資收益(損失以“-”號填列) 118,946,965.95 119,768,864.89 17,249,826.89 49,523,259.25
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -1,302,963.78 -1,537,883.06 -29,595.46 -1,149,277.01
匯兌收益(損失以“-”號填列)
三、營業(yè)利潤( 虧損以“-”號填列) 276,136,573.690 157,318,055.230 83,289,488.540 82,137,074.360
加:營業(yè)外收入 4,200,202.50 145,359.80 2,565,326.35 1,686,349.11
減:營業(yè)外支出 763,383.10 26,884.30 967,513.33 519,892.81
其中:非流動資產(chǎn)處置損失 190,889.79 16,884.30 349,153.40 147,320.77
四、利潤總額(虧損總額以“-” 號填列) 279,573,393.090 157,436,530.730 84,887,301.560 83,303,530.660
減:所得稅費(fèi)用 40,843,429.79 13,534,857.36 10,246,414.06 2,820,758.49
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 238,729,963.300 143,901,673.370 74,640,887.500 80,482,772.170
歸屬于母公司所有者的凈利潤 232,375,771.94 143,901,673.37 70,158,189.49 80,482,772.17
少數(shù)股東損益 6,354,191.36 4,482,698.01
六,、每股收益:
(一)基本每股收益 0.760 0.230
(二)稀釋每股收益 0.760 0.230
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2007年半年度報告》) 醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn整理 (據(jù)“深圳證券交易所”;醫(yī)藥網(wǎng)整理)