醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn整理 一,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
總資產(chǎn) 1,136,990,446.86 1,141,791,376.84 1,138,340,736.74 -0.42% -0.12%
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 90,604,429.73 89,834,609.40 85,976,454.63 0.86% 5.38%
每股凈資產(chǎn) 0.786 0.779 0.746 0.90% 5.36%
報(bào)告期(1-6 月) 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減(%)
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 14,047,330.50 12,393,586.63 12,555,509.49 13.34% 11.88%
利潤(rùn)總額 14,242,850.37 13,443,080.03 13,862,529.35 5.95% 2.74%
凈利潤(rùn) 4,627,975.10 3,469,542.75 3,834,647.10 33.39% 20.69%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 3,656,241.69 2,587,080.64 2,952,184.99 41.33% 23.85%
基本每股收益 0.0402 0.0301 0.0333 33.55% 20.72%
稀釋每股收益 0.0402 0.0301 0.0333 33.55% 20.72%
凈資產(chǎn)收益率 5.11% 4.04% 4.67% 1.07% 0.44%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -41,066,008.49 -29,697,892.36 -38.28%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -0.36 -0.26 -38.46%
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資,、固定資產(chǎn),、在建工程,、無(wú)形資產(chǎn),、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 -127,036.55
各種形式的政府補(bǔ)貼 1,400,000.00
各項(xiàng)非經(jīng)常性的營(yíng)業(yè)外收支凈額 -1,331,516.68
以前年度已經(jīng)計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 1,502,020.05
企業(yè)所得稅影響數(shù) -155,672.02
少數(shù)股東損益影響數(shù) -316,061.39
合計(jì) 971,733.41
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.om.cn/整理
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn整理 二、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng)目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一,、營(yíng)業(yè)總收入 1,529,074,162.78 2,437.80 1,273,241,468.96 6,938.40
其中:營(yíng)業(yè)收入 1,529,074,162.78 2,437.80 1,273,241,468.96 6,938.40
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已賺保費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二,、營(yíng)業(yè)總成本 1,515,026,832.28 -161,668.01 1,260,847,882.33 838,011.54
其中:營(yíng)業(yè)成本 1,454,448,220.54 0.00 1,213,662,075.21 0.00
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
賠付支出凈額 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 0.00 0.00 0.00 0.00
保單紅利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保費(fèi)用 0.00 0.00 0.00 0.00
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,729,513.01 0.00 754,442.96 0.00
銷(xiāo)售費(fèi)用 22,097,634.00 0.00 15,625,732.33 0.00
管理費(fèi)用 26,346,713.24 336,540.98 21,667,686.93 318,467.05
財(cái)務(wù)費(fèi)用 11,903,096.35 -1,884.18 9,005,583.59 -1,930.27
資產(chǎn)減值損失 -1,498,344.86 -496,324.81 132,361.31 521,474.76
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) 0.00 0.00 0.00 0.00
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 0.00 4,463,869.29 161,922.86 4,603,360.59
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) 0.00 0.00 0.00 0.00
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)( 虧損以“-”號(hào)填列) 14,047,330.50 4,627,975.100 12,555,509.49 3,772,287.45
加:營(yíng)業(yè)外收入 1,565,058.35 0.00 1,442,981.50 2,609.65
減:營(yíng)業(yè)外支出 1,369,538.48 0.00 135,961.64 0.00
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 0.00 0.00 0.00 0.00
四,、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-” 號(hào)填列) 14,242,850.37 4,627,975.10 13,862,529.35 3,774,897.10
減:所得稅費(fèi)用 5,098,108.26 0.00 5,303,653.86 0.00
五,、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) 9,144,742.11 4,627,975.10 8,558,875.49 3,774,897.10
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 4,627,975.10 4,627,975.10 3,834,647.10 3,774,897.10
少數(shù)股東損益 4,516,767.01 0.00 4,724,228.39 0.00
六,、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0402 0.0402 0.0333 0.0328
(二)稀釋每股收益 0.0402 0.0402 0.0333 0.0328
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(jiàn)(《浙江英特集團(tuán)股份有限公司2007年半年度報(bào)告》) 醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn整理 (據(jù)“深圳證券交易所”;醫(yī)藥網(wǎng)整理)