醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn整理 一,、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn) 2,947,026,227.87 2,512,880,119.40 17.28%
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 1,871,321,033.38 1,395,927,415.42 34.06%
每股凈資產(chǎn) 6.11 4.56 33.99%
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 207,653,371.80 31.47%
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.68 30.77%
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上年同期增減(%)
凈利潤 217,609,026.21 449,984,798.15 425.34%
基本每股收益 0.71 1.47 407.14%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 - 1.46 -
稀釋每股收益 0.71 1.47 407.14%
凈資產(chǎn)收益率 11.63% 24.05% 增加8.53個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 11.59% 23.86% 增加8.48個(gè)百分點(diǎn)
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額
1,、非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 783,070.79
2、計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 3,773,347.00
3、其他營業(yè)外收支凈額 -347,546.06
扣除:所得稅影響數(shù) 631,330.76
歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益 98,451.25
合計(jì) 3,479,089.72
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn整理 二,、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng)目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一,、營業(yè)總收入 437,434,962.87 150,530,201.13 342,871,944.00 158,431,340.07
其中:營業(yè)收入 437,434,962.87 150,530,201.13 342,871,944.00 158,431,340.07
二、營業(yè)總成本 365,573,816.64 141,331,636.22 314,006,101.24 150,241,462.28
其中:營業(yè)成本 243,109,460.61 86,957,512.05 177,983,308.20 83,698,077.21
營業(yè)稅金及附加 963,444.51 -91,009.32 1,000,526.73 -94,618.53
銷售費(fèi)用 69,249,036.99 28,884,231.39 74,691,865.41 37,829,847.47
管理費(fèi)用 44,813,578.80 18,315,130.55 52,203,080.35 26,407,085.21
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,021,066.83 6,590,405.08 6,604,520.37 6,463,505.12
資產(chǎn)減值損失 417,228.90 675,366.47 1,522,800.18 -4,062,434.20
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號填列) 90,512,040.81 73,479,723.59 16,577,178.24 12,262,511.38
投資收益(損失以“-”號填列) 96,410,780.01 54,819,650.13 3,454,506.91 17,696,763.49
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -1,259,121.20 -1,396,313.81 -769,377.33 -1,030,559.09
匯兌收益(損失以“-”號填列)
三,、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 258,783,967.05 137,497,938.63 48,897,527.91 38,149,152.66
加:營業(yè)外收入 2,005,710.04 116,754.37 874,855.54 149,280.29
減:營業(yè)外支出 1,233,657.71 532,701.41 1,109,874.46 352,953.81
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 522,975.33 396,695.72 735,301.20 48,583.94
四,、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 259,556,019.38 137,081,991.59 48,662,508.99 37,945,479.14
減:所得稅費(fèi)用 37,654,453.69 20,512,910.77 4,463,797.13 3,771,853.35
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 221,901,565.69 116,569,080.82 44,198,711.86 34,173,625.79
歸屬于母公司所有者的凈利潤 217,609,026.21 116,569,080.82 41,422,452.76 34,173,625.79
少數(shù)股東損益 4,292,539.48 2,776,259.10
六,、每股收益:
(一)基本每股收益 0.71 0.14
(二)稀釋每股 收益 0.71 0.14
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2007年第三季度報(bào)告》) 醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 (據(jù)“深圳證券交易所”,;醫(yī)藥網(wǎng)整理)