醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 一、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn) 2,812,707,182.77 2,194,555,686.13 28.17%
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 1,233,802,100.87 1,056,445,767.54 16.79%
每股凈資產(chǎn) 2.55 2.18 16.79%
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 118,243,575.54 -21.40%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.24 -21.40%
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上年同期增減(%)
凈利潤(rùn) 76,591,895.82 225,794,807.17 9.10%
基本每股收益 0.16 0.47 9.10%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 - 0.47 -
稀釋每股收益 0.16 0.47 9.10%
凈資產(chǎn)收益率 6.21% 18.30% -12.54%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 6.20% 18.27% -13.41%
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額
處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收益 8,498.45
交易性金融資產(chǎn)投資收益 328,907.84
扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入 1,007,538.68
扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外支出 -842,002.40
所得稅影響數(shù) -75,441.39
合計(jì) 427,501.18
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 二、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng)目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,058,709,377.84 269,222,033.20 841,740,141.77 219,185,773.38
其中:營(yíng)業(yè)收入 1,058,709,377.84 269,222,033.20 841,740,141.77 219,185,773.38
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已賺保費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二,、營(yíng)業(yè)總成本 966,491,985.78 221,340,414.85 754,742,548.65 150,718,568.79
其中:營(yíng)業(yè)成本 794,417,612.31 119,931,547.00 611,436,778.30 72,574,925.25
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
賠付支出凈額 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 0.00 0.00 0.00 0.00
保單紅利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保費(fèi)用 0.00 0.00 0.00 0.00
營(yíng)業(yè)稅金及附加 6,302,457.77 4,850,396.63 5,284,973.72 3,405,016.70
銷(xiāo)售費(fèi)用 138,923,995.08 80,506,778.04 99,574,295.29 56,820,953.27
管理費(fèi)用 32,659,781.84 20,175,299.34 38,578,953.69 18,103,095.37
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -3,780,637.66 -2,069,130.79 -132,452.35 -185,421.80
資產(chǎn)減值損失 -2,031,223.56 -2,054,475.59 0.00 0.00
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) 0.00 0.00 0.00 0.00
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 1,234,649.35 1,234,649.35 50,568.01 17,585,840.73
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) 0.00 0.00 0.00 0.00
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)( 虧損以“-”號(hào)填列) 93,452,041.41 49,116,267.70 87,048,161.13 86,053,045.32
加:營(yíng)業(yè)外收入 25,791.42 15,544.45 225,569.14 97,697.90
減:營(yíng)業(yè)外支出 136,910.68 2,970,417.16 985,920.31 5,690,275.54
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 0.00 0.00 0.00 0.00
四,、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-” 號(hào)填列) 93,340,922.15 46,161,394.99 86,287,809.96 80,460,467.68
減:所得稅費(fèi)用 15,228,026.27 7,310,628.15 14,436,304.96 10,256,856.75
五,、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) 78,112,895.88 38,850,766.84 71,851,505.00 70,203,610.93
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 76,591,895.82 70,203,610.93
少數(shù)股東損益 1,521,000.06 1,647,894.07
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.16 0.08 0.15 0.15
(二)稀釋每股收益 0.16 0.08 0.15 0.15
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(jiàn)(《云南白藥集團(tuán)股份有限公司2007年第三季度季度報(bào)告》) 醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 (醫(yī)藥網(wǎng)整理,;據(jù)“深圳證券交易所”)